公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 10派2.7元 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 实施方案 | |
2024-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-19 | 10派2.5元 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 实施方案 | |
2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-06-20 | 10派2元 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 实施方案 | |
2022-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-23 | 10派1元 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 实施方案 | |
2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-07-23 | 10派1.7元 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 实施方案 | |
2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 94,670.29 | -- | -- | -- |
2023 | 87,671.77 | -- | -- | -- |
2022 | 70,148.70 | -- | -- | -- |
2021 | 35,074.35 | 81,785.90 | -- | -- |
2020 | 45,259.38 | -- | -- | -- |
2019 | 13,311.58 | -- | -- | -- |
合计 | 346,136.07 | 81,785.90 | -- | -- |
增发明细
增发时间 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发价格(元/股) | 发行方式 | 股权登记日 | 增发上市日 | 资金到账日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-05 | 81,785.90 | 523,829.95 | 6.430 | 非公开发行股票 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-16 |
2012-07-04 | 68,302.18 | 433,462.17 | 6.420 | 采用非公开的发行方式 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-06-27 |
2004-07-30 | 12,000.00 | 95,359.96 | 8.200 | 网上网下结合,询价发行 | -- | 2004-08-18 | -- |
配股明细
配股公告日 | 配股价格(元) | 实际配股数量(万股) | 实际募资总额(万元) | 股权登记日 | 除权基准日 | 配股方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-25 | 13.00 | 5,400.00 | 70,200.00 | 2000-12-08 | 2000-12-11 | 每10股配3股 |