• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00002.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 4.3061 2.1539 2.3834 1.8440 0.3305 -1.6420 2.7471 1.5227 3.8126
稀释每股收益(元) 4.3061 2.1539 2.3834 1.8440 0.3305 -1.6420 2.7471 1.5227 3.8126
TTM每股收益(元) 4.3039 2.6903 2.3871 3.8166 0.3267 -0.4155 2.7478 3.1634 3.8164
每股净资产(元) 38.1401 37.4020 36.7054 38.5126 37.3006 36.2690 36.5796 36.8988 37.3773
每股经营现金流(元) 8.4817 3.2570 8.4533 2.1611 4.5023 -0.9403 5.8503 2.1744 7.4535
每股营业收入(元) 33.3418 15.9261 31.2669 15.8022 35.5908 16.1103 27.1705 13.4140 26.5139
盈利能力指标
营业总收入(元) 842.4亿 402.4亿 789.9亿 399.2亿 899.2亿 407.0亿 686.4亿 338.9亿 669.9亿
营业总收入同比增长(%) 4.35 1.81 -13.40 -9.02 19.89 16.86 5.49 5.24 -7.12
营业总收入滚动环比增长(%) 6.22 0.40 -11.38 -0.87 19.17 9.92 4.76 -2.18 -8.92
毛利润(元) 271.6亿 132.8亿 258.5亿 110.1亿 168.4亿 6.209亿 217.7亿 118.4亿 236.0亿
毛利润同比增长(%) 5.06 20.55 53.48 1673.82 -22.63 -94.75 -7.74 -6.58 -1.28
毛利润滚动环比增长(%) -3.40 8.76 -5.08 61.70 59.61 -51.52 -4.36 -3.53 -5.69
归母净利润(元) 108.7亿 54.31亿 60.31亿 46.65亿 8.254亿 -41.52亿 69.42亿 38.40亿 96.42亿
归母净利润同比增长(%) 76.44 17.61 620.24 204.22 -89.12 -205.20 -25.88 -23.21 146.00
归母净利润滚动环比增长(%) 59.98 12.70 -37.46 1068.25 178.63 -115.12 -13.14 -17.11 -7.82
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 18.15 17.52 27.93 11.27 6.48 36.06 17.18 17.96 19.31
经营现金流/营业收入(%) 25.44 20.45 27.04 13.68 12.65 -5.84 21.53 16.21 28.11
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 11.38 5.78 6.40 4.80 0.85 -4.41 7.54 4.12 10.53
年化净资产收益率(%) 11.38 11.56 6.40 9.59 0.85 -8.82 7.54 8.23 10.53
总资产净利率(%) 5.07 2.57 2.86 2.15 0.39 -1.94 3.58 1.97 5.03
毛利率(%) 32.24 33.00 32.73 27.59 18.73 1.53 31.71 34.93 35.23
净利率(%) 13.98 14.59 8.80 12.81 1.48 -10.41 11.28 12.60 15.72
年化投资回报率(%) 5.38 5.47 3.06 4.56 0.42 -4.20 3.98 4.38 5.61
营运能力指标
应收账款周转率(次) 6.55 2.80 5.63 2.44 6.15 2.30 5.94 2.60 6.16
存货周转率(次) 11.29 5.10 9.83 5.11 13.27 7.47 9.74 4.61 9.10
流动资产周转率(次) 3.38 1.54 2.84 1.28 2.95 0.98 2.50 1.20 2.56
总资产周转率(次) 0.39 0.19 0.37 0.18 0.42 0.19 0.35 0.17 0.35
财务风险指标
流动比率(倍) 0.60 0.70 0.63 0.75 0.78 0.98 0.90 0.96 0.93
流动负债/总负债(%) 36.25 35.77 36.41 36.66 36.95 45.81 33.42 32.86 33.26
资产结构指标
资产负债率(%) 52.88 51.57 50.94 50.78 50.98 53.92 47.16 46.49 46.22
权益乘数 2.12 2.06 2.04 2.03 2.04 2.17 1.89 1.87 1.86
产权比率 1.19 1.17 1.14 1.13 1.14 1.31 1.00 0.98 0.96

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
固定资产 1468亿 1411亿 1385亿 1365亿 1315亿 1230亿 1260亿 1241亿
投资物业 7.566亿 7.767亿 8.011亿 8.381亿 8.120亿 8.064亿 7.898亿 7.980亿
商誉及其他无形资产 115.2亿 114.9亿 116.5亿 168.7亿 164.8亿 161.4亿 161.1亿 167.5亿
递延税项资产 15.05亿 14.79亿 18.50亿 18.86亿 19.04亿 13.58亿 3.074亿 4.219亿
联营权益 78.58亿 77.15亿 85.00亿 78.18亿 81.20亿 74.05亿 71.70亿 70.45亿
合营企业权益及借款 112.9亿 115.1亿 113.4亿 113.4亿 104.9亿 90.57亿 86.68亿 89.17亿
衍生金融工具 10.50亿 12.12亿 10.63亿 16.40亿 17.36亿 29.57亿 16.41亿 14.72亿
非流动资产 1916亿 1863亿 1832亿 1862亿 1801亿 1686亿 1684亿 1667亿
流动资产
存货—物料及燃料 32.53亿 36.31亿 30.15亿 32.80亿 33.02亿 31.14亿 24.05亿 22.27亿
待售物业 17.48亿 19.00亿 19.87亿 21.32亿 24.22亿 25.52亿 24.36亿 24.78亿
应收账款及其他应收款项 130.7亿 163.1亿 123.7亿 167.4亿 154.7亿 221.8亿 125.9亿 153.2亿
现金及现金等价物 46.08亿 26.73亿 46.96亿 21.57亿 37.97亿 31.30亿 67.04亿 55.37亿
短期存款及限定用途现金 2130万 1643万 1994万 2582万 3126万 -- 4987万 16.00亿
衍生金融工具 8.334亿 16.05亿 9.760亿 34.45亿 18.82亿 92.28亿 12.06亿 9.777亿
流动资产 248.5亿 275.5亿 244.0亿 303.8亿 307.8亿 541.9亿 277.1亿 288.0亿
资产合计 2164亿 2139亿 2076亿 2166亿 2108亿 2228亿 1961亿 1955亿
流动负债
应付账款及其他负债 183.2亿 182.2亿 184.0亿 169.6亿 175.3亿 186.1亿 150.3亿 151.8亿
应缴所得税 7.177亿 9.985亿 9.633亿 7.486亿 14.09亿 8.064亿 11.03亿 8.254亿
客户按金 66.74亿 64.68亿 62.35亿 61.87亿 59.25亿 55.51亿 51.13亿 50.32亿
银行贷款及其他借贷 146.8亿 121.6亿 113.9亿 118.5亿 101.1亿 117.4亿 85.95亿 82.92亿
衍生金融工具 10.97亿 15.97亿 15.03亿 45.81亿 47.43亿 124.3亿 10.65亿 5.458亿
流动负债 414.9亿 394.5亿 385.0亿 403.2亿 397.2亿 550.3亿 309.0亿 298.7亿
流动负债净额 -166.4亿 -119.0亿 -140.9亿 -99.41亿 -89.33亿 -8.372亿 -31.97亿 -10.72亿
扣除流动负债后的总资产 1749亿 1744亿 1691亿 1763亿 1711亿 1678亿 1652亿 1657亿
非流动负债
银行贷款及其他借贷 456.6亿 442.1亿 407.3亿 446.1亿 427.9亿 417.8亿 390.0亿 387.1亿
递延税项负债 160.6亿 154.3亿 151.8亿 150.6亿 145.1亿 135.4亿 129.9亿 129.9亿
衍生金融工具 12.85亿 12.59亿 15.58亿 12.58亿 12.55亿 16.90亿 11.15亿 14.76亿
非流动负债 729.6亿 708.5亿 672.3亿 696.7亿 677.7亿 651.1亿 615.7亿 610.3亿
负债合计 1145亿 1103亿 1057亿 1100亿 1075亿 1201亿 924.7亿 909.0亿
非控制权益合计 56.15亿 55.45亿 55.86亿 57.25亿 56.36亿 77.06亿 80.03亿 81.69亿
净资产 1020亿 1036亿 1018亿 1066亿 1033亿 1027亿 1036亿 1046亿
资本及储备
股本 215.2亿 212.1亿 210.6亿 214.3亿 207.6亿 198.8亿 190.0亿 193.4亿
储备 748.4亿 732.8亿 716.7亿 758.7亿 734.8亿 717.5亿 734.1亿 738.8亿
股东资金 963.6亿 944.9亿 927.3亿 973.0亿 942.4亿 916.3亿 924.2亿 932.2亿
永久资本证券 -- 35.48亿 35.22亿 35.84亿 34.72亿 33.24亿 31.78亿 32.34亿
权益合计 1020亿 1036亿 1018亿 1066亿 1033亿 1027亿 1036亿 1046亿
权益及非流动负债 1749亿 1744亿 1691亿 1763亿 1711亿 1678亿 1652亿 1657亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 842.4亿 402.4亿 789.9亿 399.2亿 899.2亿 407.0亿 686.4亿 338.9亿
营运收入合计 842.4亿 402.4亿 789.9亿 399.2亿 899.2亿 407.0亿 686.4亿 338.9亿
营运支出 570.8亿 269.6亿 531.4亿 289.1亿 730.7亿 400.8亿 468.8亿 220.5亿
毛利 271.6亿 132.8亿 258.5亿 110.1亿 168.4亿 6.209亿 217.7亿 118.4亿
折旧及摊销 85.90亿 41.56亿 77.88亿 40.18亿 79.54亿 40.36亿 76.10亿 38.06亿
员工支销 47.69亿 24.08亿 43.04亿 21.78亿 41.70亿 21.35亿 41.75亿 21.37亿
其他支出 -- -- 53.18亿 -- 38.52亿 13.98亿 9.075亿 9.236亿
营运溢利 138.0亿 67.13亿 84.42亿 48.17亿 8.683亿 -69.48亿 90.76亿 49.71亿
财务收入 2.176亿 9309万 2.447亿 1.189亿 2.171亿 6585万 8830万 3994万
财务开支 20.87亿 9.966亿 19.38亿 9.515亿 18.62亿 7.432亿 14.26亿 7.522亿
所占扣除所得税后业绩-联营 16.76亿 8.324亿 18.57亿 11.72亿 19.07亿 9.706亿 16.93亿 7.863亿
所占扣除所得税后业绩-合营企业 7.825亿 4.737亿 10.39亿 6.085亿 2.903亿 2822万 -7931万 1.614亿
扣除所得税前溢利 143.9亿 71.15亿 96.45亿 57.65亿 14.20亿 -66.26亿 93.53亿 52.06亿
所得税支销 26.12亿 12.47亿 26.94亿 6.500亿 9201万 -23.89亿 16.07亿 9.353亿
持续经营业务税后利润 117.8亿 58.69亿 69.51亿 51.15亿 13.28亿 -42.37亿 77.46亿 42.71亿
除税后溢利:溢利 117.8亿 58.69亿 69.51亿 51.15亿 13.28亿 -42.37亿 77.46亿 42.71亿
除税后溢利:其他非控制性權益 7.779亿 3.733亿 7.938亿 3.854亿 3.787亿 -1.437亿 6.909亿 3.736亿
除税后溢利:股東 108.7亿 54.31亿 60.31亿 46.65亿 8.254亿 -41.52亿 69.42亿 38.40亿
除税后溢利:永久資本證券持有人 1.259亿 6389万 1.260亿 6454万 1.242亿 5901万 1.128亿 5741万
每股指标
每股基本盈利 4.306 2.154 2.383 1.844 0.331 -1.642 2.747 1.523
每股摊薄盈利 4.306 2.154 2.383 1.844 0.331 -1.642 2.747 1.523
除税后其他全面收入 -20.13亿 -9127万 -18.86亿 -3.725亿 -9.022亿 29.81亿 9729万 -1.664亿
全面收益:全面收入总额 97.64亿 57.77亿 50.65亿 47.43亿 4.261亿 -12.55亿 78.43亿 41.05亿
全面收益:其他非控制性权益 8.131亿 3.879亿 7.386亿 3.669亿 7861万 -2.497亿 6.500亿 3.179亿
全面收益:股东 88.25亿 53.25亿 42.00亿 43.11亿 2.233亿 -10.65亿 70.80亿 37.29亿
全面收益:永久资本证券持有人 1.259亿 6389万 1.260亿 6454万 1.242亿 5901万 1.128亿 5741万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。