• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00028.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.1296 0.0486 0.7522 0.3630 0.9290 0.2451 0.7849 0.2029 0.3451
稀释每股收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
TTM每股收益(元) -0.1308 0.4381 0.7525 1.0492 0.9313 0.8351 0.7977 0.4277 0.3466
每股净资产(元) 16.6673 16.7925 16.8279 16.5333 16.3793 15.6683 15.3894 14.8567 14.7305
每股经营现金流(元) 2.6747 -0.0127 1.2085 0.6243 2.5907 0.1656 0.4572 -0.1262 -0.4021
每股营业收入(元) 1.9027 0.9645 1.7197 0.7101 3.0995 0.5323 1.4359 0.2882 1.3233
盈利能力指标
营业总收入(元) 27.89亿 14.14亿 25.21亿 10.41亿 45.44亿 7.803亿 21.05亿 4.324亿 19.86亿
营业总收入同比增长(%) 8.27 37.21 -45.31 23.75 97.58 75.58 9.12 -37.78 6.19
营业总收入滚动环比增长(%) -3.62 14.80 -47.53 5.74 85.25 16.53 27.17 -16.65 6.28
毛利润(元) 9.563亿 4.948亿 8.154亿 3.783亿 19.95亿 4.530亿 11.61亿 2.556亿 8.114亿
毛利润同比增长(%) 17.28 30.80 -59.13 -16.50 71.88 77.23 43.08 -29.27 -9.26
毛利润滚动环比增长(%) 2.62 14.29 -57.54 -3.75 46.90 17.00 64.70 -13.11 -3.63
归母净利润(元) -1.918亿 7124万 11.03亿 5.322亿 13.65亿 3.594亿 11.69亿 3.046亿 5.202亿
归母净利润同比增长(%) -117.01 -86.48 -20.36 37.35 6.87 14.80 131.43 82.84 -54.08
归母净利润滚动环比增长(%) -129.86 -41.78 -28.28 12.66 11.53 4.69 82.19 23.40 -18.44
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -215.69 42.18 19.55 16.18 32.10 23.06 46.76 42.82 37.92
经营现金流/营业收入(%) 140.57 -1.32 70.28 87.92 83.58 31.12 31.84 -43.79 -30.38
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -0.77 0.29 4.50 2.17 5.61 1.54 5.37 1.41 2.48
年化净资产收益率(%) -0.77 0.58 4.50 4.34 5.61 3.09 5.37 2.82 2.48
总资产净利率(%) -0.37 0.14 2.37 1.17 3.17 0.91 3.19 0.83 1.48
毛利率(%) 34.28 34.99 32.34 36.33 43.91 58.06 55.15 58.98 40.85
净利率(%) -4.74 8.66 47.08 51.47 30.50 42.75 54.23 66.94 24.07
年化投资回报率(%) -0.47 0.35 2.79 2.70 3.57 2.01 3.64 1.93 1.69
营运能力指标
应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货周转率(次) 0.22 0.13 0.28 0.12 0.41 0.05 0.15 0.03 0.23
流动资产周转率(次) 0.14 0.08 0.15 0.06 0.30 0.06 0.16 0.03 0.16
总资产周转率(次) 0.05 0.03 0.05 0.02 0.11 0.02 0.06 0.01 0.06
财务风险指标
流动比率(倍) 1.08 1.14 1.18 1.24 1.28 1.33 1.44 1.59 1.89
流动负债/总负债(%) 76.36 67.17 63.84 65.67 64.09 57.42 57.77 58.18 52.71
资产结构指标
资产负债率(%) 51.78 47.00 45.85 45.57 44.15 39.34 40.22 40.10 36.71
权益乘数 2.07 1.89 1.85 1.84 1.79 1.65 1.67 1.67 1.58
产权比率 1.15 0.95 0.90 0.86 0.81 0.66 0.69 0.70 0.61

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 17.49亿 16.90亿 16.61亿 2.473亿 2.620亿 2.625亿 2.608亿 2.178亿
投资物业 160.2亿 169.9亿 177.5亿 159.3亿 158.6亿 153.0亿 153.2亿 133.5亿
俱乐部会籍 593.8万 585.2万 581.1万 392.9万 380.6万 364.4万 348.4万 354.5万
递延税项资产 1.503亿 1.643亿 1.483亿 1.486亿 1.405亿 1.054亿 9520万 1.179亿
收购物业、厂房及设备之按金 2212万 1097万 2120万 -- -- -- -- --
于联营公司之权益 19.39亿 19.61亿 19.70亿 20.33亿 19.65亿 20.30亿 19.38亿 22.93亿
于合营企业之权益 100.3亿 96.07亿 91.91亿 92.63亿 88.96亿 84.85亿 70.85亿 67.68亿
指定以公允价值记账之金融资产 8.673亿 8.687亿 6.662亿 8.865亿 6.792亿 4.906亿 5.671亿 5.769亿
应收贷款 -- -- -- 7211万 2.050亿 3.559亿 3.990亿 6.235亿
非流动资产 309.9亿 316.3亿 317.4亿 287.2亿 280.6亿 270.8亿 257.1亿 239.9亿
流动资产
存货 44.46亿 19.41亿 21.39亿 13.94亿 18.33亿 12.67亿 14.72亿 9.864亿
物业存货-发展中 56.01亿 58.46亿 41.74亿 42.21亿 37.51亿 54.92亿 48.87亿 60.50亿
交易及其他应收账款、按金及预付款 6.217亿 5.829亿 4.694亿 3.276亿 4.281亿 4.184亿 3.737亿 3.326亿
合营企业欠款 3.131亿 11.18亿 10.73亿 10.44亿 11.01亿 11.35亿 19.56亿 19.99亿
预缴税项 5.424亿 2.913亿 2.884亿 2.977亿 407.4万 5910万 4403万 2468万
用作抵押之银行存款 -- 14.39亿 2989万 23.73亿 35.45亿 55.16万 4.923亿 58.16万
现金及现金等值项目 97.90亿 63.99亿 72.86亿 62.50亿 46.08亿 27.22亿 29.80亿 41.61亿
银行存款 16.17亿 -- 8.918亿 -- -- -- 8057万 --
指定以公允价值记账之金融资产(流动) 9581万 1.430亿 2.085亿 1.944亿 2.025亿 1.620亿 8729万 2.114亿
应收贷款 7047万 1.405亿 1.410亿 5.474亿 4.606亿 3.497亿 5.015亿 4.061亿
流动资产 231.0亿 179.0亿 167.0亿 168.8亿 159.3亿 116.1亿 128.7亿 141.7亿
资产合计 540.9亿 495.3亿 484.4亿 456.0亿 439.9亿 386.8亿 385.8亿 381.7亿
流动负债
交易及其他应付账款 25.14亿 19.82亿 22.64亿 16.50亿 20.53亿 15.12亿 17.12亿 11.57亿
税项负债 19.32亿 19.59亿 19.50亿 18.30亿 18.79亿 16.59亿 16.13亿 13.47亿
租赁负债 142.9万 336.4万 307.1万 -- -- -- -- --
短期贷款 38.87亿 36.84亿 34.57亿 32.62亿 18.50亿 27.22亿 32.15亿 36.52亿
合约负债 130.5亿 80.09亿 65.05亿 68.97亿 66.66亿 28.44亿 24.25亿 27.50亿
流动负债 213.9亿 156.4亿 141.8亿 136.4亿 124.5亿 87.38亿 89.65亿 89.06亿
流动资产净值 17.10亿 22.64亿 25.22亿 32.33亿 34.86亿 28.68亿 39.09亿 52.67亿
总资产减流动负债 327.0亿 338.9亿 342.7亿 319.5亿 315.4亿 299.4亿 296.2亿 292.6亿
非流动负债
附息借款 35.83亿 44.52亿 48.02亿 41.67亿 40.49亿 35.73亿 36.31亿 38.48亿
递延税项负债 30.17亿 31.40亿 31.75亿 29.51亿 29.09亿 28.86亿 28.99亿 25.28亿
租赁负债 118.7万 3037万 3189万 -- -- -- -- --
租户之租金按金 1600万 1463万 1616万 1613万 1689万 2013万 2312万 2124万
非流动负债 66.23亿 76.43亿 80.33亿 71.33亿 69.75亿 64.79亿 65.53亿 64.01亿
负债合计 280.1亿 232.8亿 222.1亿 207.8亿 194.2亿 152.2亿 155.2亿 153.1亿
非控股权益 16.45亿 16.29亿 15.67亿 5.811亿 5.554亿 4.938亿 5.039亿 10.79亿
净资产 260.8亿 262.5亿 262.3亿 248.2亿 245.7亿 234.6亿 230.7亿 228.6亿
资本及储备
股本 35.09亿 34.58亿 34.33亿 34.93亿 33.84亿 32.40亿 30.98亿 31.53亿
储备 209.3亿 211.6亿 212.3亿 207.5亿 206.3亿 197.3亿 194.6亿 186.3亿
本公司股东应占之权益 244.4亿 246.2亿 246.7亿 242.4亿 240.1亿 229.7亿 225.6亿 217.8亿
权益总额 260.8亿 262.5亿 262.3亿 248.2亿 245.7亿 234.6亿 230.7亿 228.6亿
总权益及非流动负债 327.0亿 338.9亿 342.7亿 319.5亿 315.4亿 299.4亿 296.2亿 292.6亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 27.89亿 14.14亿 25.21亿 10.41亿 45.44亿 7.803亿 21.05亿 4.324亿
营运收入合计 27.89亿 14.14亿 25.21亿 10.41亿 45.44亿 7.803亿 21.05亿 4.324亿
销售成本 18.33亿 9.193亿 17.06亿 6.628亿 25.49亿 3.273亿 9.441亿 1.768亿
毛利 9.563亿 4.948亿 8.154亿 3.783亿 19.95亿 4.530亿 11.61亿 2.556亿
其他收入及收益 2.451亿 1.104亿 2.856亿 1.295亿 3.107亿 9775万 2.738亿 1.546亿
议价收购一间附属公司之收益 -- -- 4.487亿 -- -- -- -- --
市场及分销费用 7888万 2962万 1.076亿 6253万 1.324亿 3595万 9698万 3303万
行政费用 5.503亿 2.406亿 3.953亿 1.458亿 2.960亿 1.119亿 2.836亿 1.382亿
减值及拨备 9788万 887.9万 1.847亿 2592万 1.072亿 7183万 1.261亿 2531万
重估盈余 -3.584亿 -1.499亿 4.282亿 9892万 -1.249亿 -5140万 10.13亿 2.528亿
出售附属公司之收益 -- -- 792.4万 -- -- -- -- --
折旧及摊销 434.2万 428.0万 1719万 894.2万 1632万 879.4万 2202万 1239万
其他营运费用 2235万 787.8万 99.23万 35.68万 208.2万 31.81万 228.4万 80.05万
经营溢利 8926万 1.640亿 12.80亿 3.632亿 16.27亿 2.706亿 19.16亿 4.532亿
融资成本 2.045亿 1.016亿 1.745亿 7225万 2.042亿 1.067亿 1.370亿 7086万
应占联营公司(亏损)溢利 -6169万 -2278万 1522万 1008万 1102万 983.8万 165.9万 -1493万
应占合营企业溢利 1.350亿 1.722亿 3.545亿 3.383亿 6.070亿 2.599亿 3.634亿 1.388亿
除税前(亏损)溢利 -4191万 2.118亿 14.75亿 6.393亿 20.41亿 4.336亿 21.44亿 5.062亿
税项 9040万 8931万 2.884亿 1.035亿 6.552亿 9997万 10.03亿 2.167亿
持续经营业务税后利润 -1.323亿 1.224亿 11.87亿 5.359亿 13.86亿 3.336亿 11.42亿 2.895亿
除税后溢利:(虧損)溢利 -1.323亿 1.224亿 11.87亿 5.359亿 13.86亿 3.336亿 11.42亿 2.895亿
除税后溢利:非控股權益 5946万 5120万 8372万 369.6万 2039万 -2578万 -2781万 -1512万
除税后溢利:本公司股東 -1.918亿 7124万 11.03亿 5.322亿 13.65亿 3.594亿 11.69亿 3.046亿
每股指标
基本 -0.130 0.049 0.752 0.363 0.929 0.245 0.785 0.203
已扣除税项之其他全面费用 -3.166亿 -2127万 -4.428亿 -7.362亿 -17.56亿 -7.447亿 4.847亿 3.759亿
全面收益:全面(费用)收益总额 -4.489亿 1.012亿 7.441亿 -2.003亿 -3.701亿 -4.110亿 16.26亿 6.654亿
全面收益:非控股权益 4869万 5552万 1.088亿 781.6万 487.0万 -3330万 -2895万 -1460万
全面收益:本公司股东 -4.976亿 4565万 6.353亿 -2.081亿 -3.749亿 -3.777亿 16.55亿 6.800亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前(亏损)溢利 -4191万 -- 14.75亿 -- 20.41亿 -- 21.44亿 --
其他收入及收益-来自合营企业之利息收入 5349万 -- 4483万 -- 1.695亿 -- 2.098亿 --
融资成本 2.045亿 -- 1.745亿 -- 2.042亿 -- 1.370亿 --
其他收入及收益-股息收入 238.2万 -- 270.3万 -- 323.6万 -- 512.1万 --
减:应占附属公司溢利 7333万 -- 3.697亿 -- 6.180亿 -- 3.650亿 --
加:减值及拨备 -1183万 -- 1.847亿 -- 1.156亿 -- 1.254亿 --
减:重估盈余 -3.625亿 -- 4.274亿 -- -1.249亿 -- 10.13亿 --
出售及注销物业、厂房及设备之亏损 -1622万 -- 671.7万 -- -1787 -- -5.233万 --
折旧及摊销 1.206亿 -- 6681万 -- 3325万 -- 3339万 --
加:经营调整其他项目 -694.8万 -- -5.843亿 -- -- -- -717.1万 --
营运资金变动前之营运现金流入 5.140亿 -- 4.657亿 -- 17.28亿 -- 8.406亿 --
经营业务
存货(增加)减少 -8.834亿 -- -3.518亿 -- 10.92亿 -- -13.23亿 --
营运资本变动其他项目 64.77亿 -- -1.332亿 -- 42.20亿 -- 9.776亿 --
交易及其他应收账款、按金及预付款(增加)减少 -1.610亿 -- 6300万 -- -5210万 -- -- --
交易及其他应付账款增加(减少) 1.933亿 -- -2.928亿 -- 3.312亿 -- 5.331亿 --
待发展物业增加 -10.72亿 -- -2.400亿 -- -6660万 -- -2.781亿 --
受规管之银行存款(增加)减少 -5.548亿 -- 27.04亿 -- -30.08亿 -- 2.223亿 --
来自营运之现金 45.13亿 -- 22.15亿 -- 42.45亿 -- 8.871亿 --
经营业务净额
已付税项 5.919亿 -- 4.434亿 -- 4.469亿 -- 2.168亿 --
来自营运业务之现金净值 39.21亿 -1866万 17.72亿 9.153亿 37.98亿 2.428亿 6.703亿 -1.894亿
投资业务
已收利息 1.760亿 8032万 2.073亿 8500万 1.744亿 7735万 2.849亿 1.801亿
已收股息(投资) 2927万 1467万 9233万 3898万 2.070亿 2399万 1.153亿 3992万
存款减少(增加) -1.204亿 2509万 -893.9万 47.85万 8120万 8131万 -5738万 911.8万
出售物业、厂房及设备所得款项 74.27万 54.94万 10.24万 10.60万 20.55万 10.09万 15.13万 10.07万
购建固定资产 1.937亿 8636万 1.241亿 137.6万 1251万 574.3万 4502万 290.3万
出售投资物业扣除增值税所得款项 -- -- 170.7万 87.77万 422.3万 160.9万 1.371亿 7407万
购建无形资产及其他资产 6954万 335.2万 9050万 8365万 5.526亿 134.5万 134.0万 --
来自出售附属公司之现金流入净值 -- -- 2.252亿 -- -- -- -- --
资本投入予一间合营企业 198.5万 195.7万 384.2万 -- 4.650亿 4.568亿 2.038亿 465.0万
来自透过损益按公允价值处理之金融资产的资本返还所得款项 8476万 5978万 5399万 4546万 2432万 2362万 1.633亿 4856万
购买透过损益按公允价值处理之金融资产 2.182亿 2.073亿 3.382亿 2.624亿 2.710亿 1477万 8240万 2836万
投资业务其他项目 1.407亿 -2.358亿 3.051亿 -3356万 2.856亿 4.009亿 -12.83亿 -8.408亿
(用于)来自投资业务之现金净值 -1.724亿 -3.544亿 3.202亿 -2.101亿 -5.241亿 1.302亿 -9.719亿 -5.249亿
融资前现金净额 37.49亿 -3.731亿 20.92亿 7.052亿 32.74亿 3.731亿 -3.016亿 --
融资业务
新增借款 20.00亿 9.025亿 27.99亿 22.65亿 17.21亿 3.098亿 28.20亿 11.21亿
偿还借款 27.59亿 10.74亿 15.36亿 7.654亿 27.54亿 9.237亿 20.16亿 5.264亿
已付利息 2.345亿 1.154亿 2.385亿 1.169亿 3.207亿 1.621亿 2.675亿 1.372亿
已付股息(融资) 2.765亿 2.724亿 3.321亿 3.379亿 2.619亿 2.508亿 4.864亿 2.497亿
租赁款项 504.0万 394.5万 107.1万 -- -- -- -- --
收购附属公司之额外权益 5.556万 -- 32.99万 -- -- -- -- --
(用于)来自融资业务之现金净值 -12.74亿 -5.638亿 6.905亿 10.45亿 -16.15亿 -10.27亿 -7730万 2.076亿
现金及现金等值项目增加净额 24.75亿 -9.368亿 27.82亿 17.50亿 16.59亿 -6.536亿 -3.789亿 -5.067亿
现金期间变动
于一月一日之现金及现金等值项目 74.45亿 73.38亿 46.75亿 47.56亿 32.56亿 31.17亿 32.64亿 33.22亿
外汇兑换率改变之影响 -1.295亿 -229.4万 -1.713亿 -2.542亿 -3.070亿 -7110万 9502万 4100万
于十二月三十一日之现金及现金等值项目 97.90亿 63.99亿 72.86亿 62.52亿 46.08亿 23.92亿 29.80亿 28.56亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。