主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.4651 | 0.3012 | 0.8068 | 0.5111 | 0.5611 | 0.3563 | 0.4136 | 0.2857 | 0.9906 |
稀释每股收益(元) | 0.4651 | 0.3012 | 0.8068 | 0.5111 | 0.5611 | 0.3563 | 0.4136 | 0.2857 | 0.9906 |
TTM每股收益(元) | 0.5962 | 0.8067 | 0.7162 | 0.5610 | 0.4838 | 0.4134 | 0.9786 | 0.9902 | 1.5221 |
每股净资产(元) | 8.4472 | 8.3360 | 8.3872 | 8.2685 | 7.6850 | 7.7559 | 6.9279 | 7.0716 | 7.0953 |
每股经营现金流(元) | -- | 0.2990 | 0.8869 | 0.3353 | 1.1027 | 0.4386 | 1.6117 | 0.6179 | 1.2638 |
每股营业收入(元) | 4.5938 | 2.2003 | 5.5196 | 2.9618 | 4.7319 | 2.3141 | 4.1565 | 2.1108 | 4.8787 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 17.73亿 | 8.673亿 | 21.76亿 | 11.68亿 | 18.65亿 | 9.122亿 | 16.39亿 | 8.321亿 | 19.23亿 |
营业总收入同比增长(%) | -19.93 | -24.41 | 12.64 | 26.15 | 5.47 | 0.98 | -11.21 | 1.81 | -22.54 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利润(元) | 7.928亿 | 3.843亿 | 9.953亿 | 5.196亿 | 8.720亿 | 4.298亿 | 7.681亿 | 3.756亿 | 8.248亿 |
毛利润同比增长(%) | -20.35 | -26.05 | 14.14 | 20.90 | 13.53 | 14.44 | -6.88 | 12.51 | -26.75 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归母净利润(元) | 1.827亿 | 1.187亿 | 3.180亿 | 2.016亿 | 2.212亿 | 1.405亿 | 1.630亿 | 1.127亿 | 3.903亿 |
归母净利润同比增长(%) | -43.55 | -40.11 | 38.84 | 41.47 | 25.73 | 14.80 | -56.49 | 1.39 | -28.49 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 13.44 | 4.47 | 1.30 | 0.89 | 7.92 | 12.98 | 18.88 | 10.71 | 13.42 |
经营现金流/营业收入(%) | -- | 13.59 | 16.07 | 11.32 | 23.30 | 18.95 | 38.78 | 29.27 | 25.91 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 5.57 | 3.69 | 10.08 | 6.40 | 7.56 | 4.70 | 6.15 | 4.15 | 14.86 |
年化净资产收益率(%) | 5.57 | 7.37 | 10.08 | 12.80 | 7.56 | 9.40 | 6.15 | 8.30 | 14.86 |
总资产净利率(%) | 3.87 | 2.55 | 6.40 | 3.93 | 4.43 | 2.71 | 3.57 | 2.40 | 8.35 |
毛利率(%) | 44.70 | 44.30 | 45.74 | 44.50 | 46.75 | 47.11 | 46.88 | 45.13 | 42.89 |
净利率(%) | 10.30 | 13.68 | 14.61 | 17.27 | 11.86 | 15.40 | 9.95 | 13.55 | 20.30 |
年化投资回报率(%) | 11.33 | 15.44 | 16.62 | 18.73 | 10.16 | 11.91 | 8.02 | 11.07 | 19.78 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 12.35 | 5.00 | 13.52 | -- | 14.50 | -- | -- | 3.95 | 6.91 |
存货周转率(次) | 5.63 | 2.77 | 6.73 | 3.58 | 6.43 | 3.25 | 6.56 | 3.25 | 5.36 |
流动资产周转率(次) | 0.43 | 0.22 | 0.57 | 0.30 | 0.57 | 0.28 | 0.53 | 0.25 | 0.56 |
总资产周转率(次) | 0.38 | 0.19 | 0.44 | 0.23 | 0.37 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.41 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 3.96 | 4.06 | 3.29 | 2.71 | 2.30 | 1.92 | 1.94 | 2.19 | 2.41 |
流动负债/总负债(%) | 80.72 | 76.14 | 77.30 | 78.10 | 76.42 | 77.10 | 74.98 | 73.18 | 74.09 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 27.64 | 28.19 | 33.34 | 37.72 | 39.48 | 41.59 | 43.22 | 43.61 | 40.43 |
权益乘数 | 1.38 | 1.39 | 1.50 | 1.61 | 1.65 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.68 |
产权比率 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.68 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、机器及设备 | 5161万 | 5758万 | 5719万 | 6278万 | 6706万 | 6892万 | 4969万 | 3527万 |
按金及预付款项 | 4766万 | 5207万 | 5527万 | 4931万 | 6725万 | 7681万 | 6500万 | -- |
其他金融资产 | 3.105亿 | 3.040亿 | 4.322亿 | 6.600亿 | 11.25亿 | 15.96亿 | 14.25亿 | 11.33亿 |
非流动资产 | 5.258亿 | 5.804亿 | 7.369亿 | 10.29亿 | 15.01亿 | 19.65亿 | 17.51亿 | 14.59亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 1.640亿 | 1.691亿 | 1.811亿 | 1.901亿 | 1.641亿 | 1.467亿 | 1.344亿 | 1.465亿 |
应收款项、按金及预付款项 | 9516万 | 1.594亿 | 1.886亿 | -- | 1.287亿 | -- | -- | -- |
可收回之税款 | 1410万 | 1227万 | 1231万 | 1253万 | 261.6万 | 138.7万 | 124.4万 | 260.1万 |
现金及银行结存 | 30.23亿 | 31.10亿 | 31.45亿 | 29.60亿 | 28.61亿 | 27.97亿 | 25.67亿 | 27.41亿 |
其他金融资产 | 6.848亿 | 4.503亿 | 5.935亿 | 7.340亿 | 2.455亿 | 8023万 | 1.555亿 | 3.076亿 |
流动资产 | 39.81亿 | 39.01亿 | 41.21亿 | 40.96亿 | 34.02亿 | 31.61亿 | 29.60亿 | 33.82亿 |
资产合计 | 45.07亿 | 44.81亿 | 48.58亿 | 51.26亿 | 49.02亿 | 51.26亿 | 47.10亿 | 48.41亿 |
流动负债 | ||||||||
应付款项、应计款项及拨备 | 2.386亿 | 2.591亿 | 3.346亿 | 3.971亿 | 3.376亿 | 3.218亿 | 3.005亿 | 3.299亿 |
税项 | 6443万 | 4416万 | 4467万 | 4644万 | 4752万 | 1.063亿 | 8614万 | 8027万 |
租赁负债 | 1.439亿 | 1.396亿 | 1.484亿 | 1.889亿 | 2.137亿 | 2.514亿 | 2.313亿 | 2.054亿 |
银行贷款 | 5.586亿 | 5.189亿 | 7.244亿 | 8.776亿 | 8.803亿 | 9.644亿 | 9.085亿 | 9.296亿 |
流动负债 | 10.06亿 | 9.618亿 | 12.52亿 | 15.10亿 | 14.79亿 | 16.44亿 | 15.26亿 | 15.45亿 |
流动资产净值 | 29.76亿 | 29.39亿 | 28.69亿 | 25.86亿 | 19.22亿 | 15.17亿 | 14.33亿 | 18.37亿 |
资产总值减流动负债 | 35.01亿 | 35.20亿 | 36.06亿 | 36.16亿 | 34.23亿 | 34.82亿 | 31.84亿 | 32.96亿 |
非流动负债 | ||||||||
递延税项负债 | 1865万 | 1850万 | 1850万 | 1856万 | 1853万 | 1853万 | 1847万 | 1851万 |
租赁负债 | 1.865亿 | 2.513亿 | 3.155亿 | 3.734亿 | 3.902亿 | 4.210亿 | 4.451亿 | 5.477亿 |
应付款项及拨备 | 3512万 | 3169万 | 3368万 | 3149万 | 4760万 | 4866万 | 4594万 | -- |
非流动负债总值 | 2.402亿 | 3.014亿 | 3.677亿 | 4.235亿 | 4.563亿 | 4.882亿 | 5.095亿 | 5.662亿 |
负债合计 | 12.46亿 | 12.63亿 | 16.20亿 | 19.34亿 | 19.35亿 | 21.32亿 | 20.36亿 | 21.11亿 |
资产净值 | 32.61亿 | 32.18亿 | 32.38亿 | 31.92亿 | 29.67亿 | 29.94亿 | 26.75亿 | 27.30亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 1.069亿 | 1.066亿 | 1.072亿 | 1.085亿 | 1.035亿 | 1.070亿 | 9591万 | 9852万 |
储备 | 31.54亿 | 31.12亿 | 31.31亿 | 30.84亿 | 28.63亿 | 28.87亿 | 25.79亿 | 26.32亿 |
应拨归于本公司权益股东之权益总额 | 32.61亿 | 32.18亿 | 32.38亿 | 31.92亿 | 29.67亿 | 29.94亿 | 26.75亿 | 27.30亿 |
权益合计 | 32.61亿 | 32.18亿 | 32.38亿 | 31.92亿 | 29.67亿 | 29.94亿 | 26.75亿 | 27.30亿 |
总权益及非流动负债合计 | 35.01亿 | 35.20亿 | 36.06亿 | 36.16亿 | 34.23亿 | 34.82亿 | 31.84亿 | 32.96亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
收入 | 17.73亿 | 8.673亿 | 21.76亿 | 11.68亿 | 18.65亿 | 9.122亿 | 16.39亿 | 8.321亿 |
营运收入合计 | 17.73亿 | 8.673亿 | 21.76亿 | 11.68亿 | 18.65亿 | 9.122亿 | 16.39亿 | 8.321亿 |
销售成本 | 9.807亿 | 4.831亿 | 11.81亿 | 6.480亿 | 9.933亿 | 4.824亿 | 8.704亿 | 4.565亿 |
毛利 | 7.928亿 | 3.843亿 | 9.953亿 | 5.196亿 | 8.720亿 | 4.298亿 | 7.681亿 | 3.756亿 |
其他收益 | 5011万 | 1852万 | 7228万 | 3222万 | -2271万 | 356.7万 | 1682万 | -205.3万 |
销售及分销支出 | 4.168亿 | 1.915亿 | 5.193亿 | 2.398亿 | 4.340亿 | 1.877亿 | 4.088亿 | 1.657亿 |
行政支出 | 1.505亿 | 5351万 | 1.364亿 | 6231万 | 1.169亿 | 5654万 | 1.216亿 | 5736万 |
其他营业支出 | 2786万 | 1303万 | 2933万 | 1433万 | 1382万 | 1019万 | 3156万 | 1322万 |
营业溢利 | 2.478亿 | 1.448亿 | 3.825亿 | 2.354亿 | 2.846亿 | 1.790亿 | 2.229亿 | 1.372亿 |
融资成本 | 3665万 | 2054万 | 6032万 | 3194万 | 4440万 | 1755万 | 2198万 | 1101万 |
除税前溢利 | 2.111亿 | 1.242亿 | 3.222亿 | 2.034亿 | 2.402亿 | 1.614亿 | 2.009亿 | 1.262亿 |
税项 | 2838万 | 555.0万 | 417.6万 | 182.0万 | 1903万 | 2095万 | 3794万 | 1352万 |
持续经营业务税后利润 | 1.827亿 | 1.187亿 | 3.180亿 | 2.016亿 | 2.212亿 | 1.405亿 | 1.630亿 | 1.127亿 |
除税后溢利:溢利 | 1.827亿 | 1.187亿 | 3.180亿 | 2.016亿 | 2.212亿 | 1.405亿 | 1.630亿 | 1.127亿 |
除税后溢利:應撥歸於本公司權益股東之溢利 | 1.827亿 | 1.187亿 | 3.180亿 | 2.016亿 | 2.212亿 | 1.405亿 | 1.630亿 | 1.127亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | 0.465 | 0.301 | 0.807 | 0.511 | 0.561 | 0.356 | 0.414 | 0.286 |
每股摊薄盈利 | 0.465 | 0.301 | 0.807 | 0.511 | 0.561 | 0.356 | 0.414 | 0.286 |
其他全面收益 | -1709万 | 299.8万 | -2019万 | -2175万 | -2049万 | -3265万 | -496.8万 | 606.1万 |
全面收益:全面收益总额 | 1.656亿 | 1.217亿 | 2.978亿 | 1.799亿 | 2.007亿 | 1.078亿 | 1.580亿 | 1.188亿 |
全面收益:应拨归于本公司权益股东之全面收益总额 | 1.656亿 | 1.217亿 | 2.978亿 | 1.799亿 | 2.007亿 | 1.078亿 | 1.580亿 | 1.188亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利 | -- | 3.222亿 | -- | 2.402亿 | -- | 2.009亿 | -- | 4.508亿 |
加:利息支出 | -- | 6032万 | -- | 4440万 | -- | 2198万 | -- | 757.3万 |
减:投资收益 | -- | 8441万 | -- | -2899万 | -- | 2872万 | -- | -- |
加:减值及拨备 | -- | 4226万 | -- | 2960万 | -- | 5939万 | -- | -4291万 |
以公平价值计入损益之上市权益证券之已变现及未变现亏损净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -2815万 | -- | -2594万 |
出售物业、机器及设备之(收益)/亏损 | -- | 88.66万 | -- | -4.290万 | -- | -26.60万 | -- | -6.761万 |
加:折旧及摊销 | -- | 1.205亿 | -- | 1.155亿 | -- | 9993万 | -- | 7757万 |
以摊销成本价计量之上市债务证券之外汇亏损/(收益)净额 | -- | -345.3万 | -- | 320.6万 | -- | 693.7万 | -- | -- |
营运资金变动前之营业溢利 | 1.559亿 | 4.634亿 | 2.563亿 | 4.555亿 | 2.325亿 | 3.750亿 | 1.866亿 | 4.765亿 |
经营业务 | ||||||||
存货之增加 | -- | -1718万 | -- | -2461万 | -658.4万 | -291.8万 | -1033万 | 1.434亿 |
应收款项、按金及预付款项之增加 | 3111万 | -4026万 | -4339万 | -1545万 | -2655万 | 6583万 | 5924万 | 7729万 |
应付款项、应计款项及拨备之(递减)/增加 | -7557万 | -3664万 | 1881万 | 1014万 | -1566万 | -3402万 | -4965万 | -199.8万 |
外币汇率变动之影响 | 1232万 | -161.0万 | -8468万 | 7458万 | -62.14万 | -682.8万 | 5957万 | -1.636亿 |
其他金融资产之递减—持作买卖之上市债务及权益证券/证券投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.555亿 | -- | -- |
经营所得之现金 | 1.237亿 | 3.677亿 | 1.470亿 | 5.002亿 | 1.831亿 | 6.526亿 | 2.455亿 | 5.316亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付税项 | 587.8万 | 1811万 | 1480万 | 6552万 | 1023万 | 1722万 | 187.0万 | 3340万 |
经营业务所得之现金净额 | 1.179亿 | 3.496亿 | 1.322亿 | 4.347亿 | 1.729亿 | 6.353亿 | 2.436亿 | 4.982亿 |
投资业务 | ||||||||
收取利息 | -- | 8595万 | -- | 4622万 | -- | 619.4万 | -- | 1672万 |
原到期日多于三个月之银行存款之递减/(增加) | -- | 9963万 | 1.008亿 | -9621万 | -- | -- | -- | 1834万 |
出售物业、机器及设备所得收益 | -- | 94.73万 | -- | 2.714万 | -- | 11.76万 | -- | 1.859万 |
缴付购买物业、机器及设备款项 | 1418万 | 2214万 | 648.8万 | 4237万 | 2635万 | 3298万 | 1155万 | 1912万 |
出售/赎回其他金融资产所得收益净额 | 3.463亿 | 4.281亿 | 1.382亿 | 2.175亿 | 8512万 | 2039万 | 2082万 | 1.579亿 |
缴付购买其他金融资产款项 | 8418万 | 4270万 | 4322万 | 3387万 | 862.7万 | 4.624亿 | 9384万 | 2.198亿 |
投资业务所得之现金净额 | 2.892亿 | 5.498亿 | 2.319亿 | 9131万 | 6327万 | -4.687亿 | -8088万 | -4599万 |
融资前现金净额 | 4.070亿 | 8.994亿 | 3.641亿 | 5.260亿 | 2.362亿 | 1.667亿 | -- | -- |
融资业务 | ||||||||
银行贷款所得净(偿还)/收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.343亿 | 2.372亿 | -- |
银行贷款净偿还 | 2.017亿 | 1.872亿 | 4508万 | 1.003亿 | 4870万 | -- | -- | -- |
已付利息(融资) | 635.0万 | 5965万 | 782.8万 | 4454万 | 745.4万 | 2214万 | 770.6万 | 2791万 |
缴付股息 | 1.244亿 | 1.322亿 | 9767万 | 1.208亿 | 9626万 | 1.119亿 | 8867万 | 1.832亿 |
缴付租赁租金之资本部份 | 8067万 | 2.255亿 | 1.158亿 | 2.523亿 | 1.153亿 | 1.946亿 | 1.237亿 | 2.582亿 |
融资业务所支用之现金净额 | -4.274亿 | -6.046亿 | -2.890亿 | -5.179亿 | -2.779亿 | -9428万 | 1372万 | -6.626亿 |
现金及现金等价物之增加净额 | -2040万 | 2.948亿 | 7511万 | 807.7万 | -4170万 | 7238万 | 1.764亿 | -2.104亿 |
现金期间变动 | ||||||||
于四月一日之现金及现金等价物 | 31.29亿 | 28.63亿 | 28.98亿 | 27.71亿 | 28.63亿 | 24.93亿 | 25.60亿 | 27.90亿 |
外币汇率变动之调整 | 151.6万 | -1229万 | -1301万 | -1453万 | -2394万 | 208.4万 | 410.1万 | 1785万 |
于三月三十一日之现金及现金等价物 | 31.10亿 | 31.45亿 | 29.60亿 | 27.65亿 | 27.97亿 | 25.67亿 | 27.41亿 | 25.98亿 |