• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00226.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-09-30 20-03-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.8086 -0.0634 0.0055 0.2233 0.1830 0.8258 0.3994 -0.9051 -0.0183
稀释每股收益(元) -0.8086 -0.0634 0.0055 0.2233 0.1830 0.8258 0.3994 -0.9051 -0.0183
TTM每股收益(元) -0.8787 -0.0650 0.0491 0.2269 0.6112 0.8291 -1.0877 -0.0191 0.5233
每股净资产(元) 15.3714 16.6766 16.9995 16.8455 16.4246 16.4924 16.3364 16.5363 17.6165
每股经营现金流(元) -0.0128 -0.1847 0.0007 -0.0717 -0.2282 0.1603 -0.0096 -0.0401 -0.3640
每股营业收入(元) 0.7588 1.4949 0.7233 1.2277 0.5462 1.2072 0.6096 0.6903 1.7141
盈利能力指标
营业总收入(元) 3.742亿 7.372亿 3.567亿 6.054亿 2.693亿 5.954亿 3.006亿 3.404亿 8.453亿
营业总收入同比增长(%) 5.97 20.03 22.85 -6.92 -12.83 -- -6.74 -26.76 -63.78
营业总收入滚动环比增长(%) 2.37 6.41 14.43 7.34 -5.26 -15.98 0.00 0.00 0.00
毛利润(元) 2.429亿 4.551亿 2.140亿 3.440亿 1.507亿 3.330亿 1.680亿 1.986亿 5.850亿
毛利润同比增长(%) 13.54 32.30 41.94 3.31 -10.29 -- -15.38 -42.75 -40.59
毛利润滚动环比增长(%) 6.36 11.76 18.38 8.96 -5.19 -23.74 0.00 0.00 0.00
归母净利润(元) -3.988亿 -3206万 249.9万 1.119亿 9019万 4.089亿 1.976亿 -4.469亿 -942.5万
归母净利润同比增长(%) -16217.37 -128.24 -97.43 -74.95 -55.59 -- 146.70 -673.04 90.81
归母净利润滚动环比增长(%) -1251.56 -232.38 -78.36 -62.87 -26.27 176.22 0.00 0.00 0.00
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -0.87 -2.44 -94.64 0.06 2.42 -2.54 1.76 -1.59 1.22
经营现金流/营业收入(%) -1.69 -12.36 0.09 -5.84 -41.78 13.28 -1.57 -5.81 -21.24
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -5.03 -0.39 0.03 1.30 1.09 5.12 2.46 -5.41 -0.10
年化净资产收益率(%) -10.06 -0.39 0.06 1.30 2.17 5.12 4.93 -10.83 -0.10
总资产净利率(%) -2.99 -0.23 0.02 0.78 0.65 3.04 1.46 -3.16 -0.06
毛利率(%) 64.91 61.73 59.98 56.82 55.96 55.93 55.89 58.33 69.20
净利率(%) -145.08 -8.44 -2.12 21.26 48.44 92.82 85.37 -177.09 19.86
年化投资回报率(%) -8.33 -0.33 0.05 1.13 1.88 4.47 4.29 -9.49 -0.10
营运能力指标
应收账款周转率(次) 2.16 5.77 -- 5.84 -- -- -- -- --
存货周转率(次) 1.30 2.72 1.36 2.50 1.21 2.73 1.38 1.36 2.29
流动资产周转率(次) 0.41 0.66 0.28 0.43 0.19 0.36 0.18 0.17 0.30
总资产周转率(次) 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.05
财务风险指标
流动比率(倍) 0.74 1.32 1.14 1.14 1.03 1.94 2.06 2.57 1.47
流动负债/总负债(%) 56.54 35.42 49.13 52.02 62.07 37.10 37.46 33.56 55.53
资产结构指标
资产负债率(%) 16.16 14.67 15.33 15.23 14.93 14.82 14.80 17.78 16.27
权益乘数 1.19 1.17 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.22 1.19
产权比率 0.27 0.24 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.31 0.28

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度

加载中...

郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。