主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 | 20-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -0.0100 | 0.1700 | 0.1200 | -0.1300 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0700 | -0.1000 |
稀释每股收益(元) | -0.0100 | 0.1700 | 0.1200 | -0.1300 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0700 | -0.1000 |
TTM每股收益(元) | 0.0375 | 0.1660 | 0.0877 | -0.1318 | -0.1239 | 0.0192 | 0.0744 | -0.0713 | -0.0362 |
每股净资产(元) | 2.6656 | 2.7488 | 2.7176 | 2.6336 | 2.6438 | 2.8035 | 2.8502 | 2.8930 | 2.9090 |
每股经营现金流(元) | 0.1757 | 0.4610 | 0.2537 | 0.2748 | 0.0916 | 0.3827 | 0.1944 | 0.3713 | 0.0499 |
每股营业收入(元) | 0.7575 | 1.6632 | 0.8106 | 1.3099 | 0.6207 | 1.8288 | 0.9276 | 1.6679 | 0.6338 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 8.268亿 | 18.15亿 | 8.848亿 | 14.30亿 | 6.775亿 | 19.96亿 | 10.13亿 | 18.21亿 | 6.918亿 |
营业总收入同比增长(%) | -6.56 | 26.97 | 30.61 | -28.37 | -33.09 | 9.65 | 46.37 | -29.02 | -43.48 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -3.20 | 10.89 | 14.50 | -13.93 | -16.79 | -6.78 | 17.62 | -10.45 | -20.74 |
毛利润(元) | 6.363亿 | 13.73亿 | 6.650亿 | 10.55亿 | 4.963亿 | 14.59亿 | 7.380亿 | 13.05亿 | 4.886亿 |
毛利润同比增长(%) | -4.31 | 30.18 | 33.97 | -27.69 | -32.75 | 11.79 | 51.04 | -29.62 | -45.42 |
毛利润滚动环比增长(%) | -2.09 | 12.24 | 15.98 | -13.33 | -16.57 | -6.15 | 19.11 | -9.86 | -21.93 |
归母净利润(元) | -715.7万 | 1.812亿 | 1.331亿 | -1.439亿 | -1.065亿 | 2094万 | 4966万 | -7787万 | -1.094亿 |
归母净利润同比增长(%) | -105.38 | 225.91 | 224.96 | -787.23 | -314.49 | 126.89 | 145.39 | -149.77 | -226.35 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -77.41 | 89.33 | 166.50 | -6.41 | -745.80 | -74.21 | 204.26 | -96.96 | -125.27 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 72.63 | 22.33 | 22.98 | 11.54 | 11.54 | 65.75 | 40.77 | 19.50 | 20.59 |
经营现金流/营业收入(%) | 23.20 | 27.72 | 31.29 | 20.98 | 14.76 | 20.93 | 20.96 | 22.26 | 7.87 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -0.24 | 6.17 | 4.56 | -4.85 | -3.58 | 0.67 | 1.58 | -2.40 | -3.36 |
年化净资产收益率(%) | -0.48 | 6.17 | 9.11 | -4.85 | -7.17 | 0.67 | 3.17 | -2.40 | -6.73 |
总资产净利率(%) | -0.18 | 4.63 | 3.40 | -3.52 | -2.53 | 0.47 | 1.09 | -1.63 | -2.26 |
毛利率(%) | 76.96 | 75.65 | 75.15 | 73.78 | 73.26 | 73.08 | 72.89 | 71.68 | 70.63 |
净利率(%) | -0.52 | 10.61 | 15.78 | -10.94 | -17.77 | 0.90 | 5.04 | -4.33 | -17.19 |
年化投资回报率(%) | -0.63 | 7.79 | 11.34 | -5.67 | -8.07 | 0.76 | 3.58 | -2.62 | -7.17 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 4.71 | 10.92 | 5.73 | 9.08 | 4.09 | 12.54 | 6.45 | 8.94 | 3.61 |
存货周转率(次) | 2.54 | 5.04 | 2.42 | 3.41 | 1.63 | 4.17 | 2.06 | 3.91 | 1.35 |
流动资产周转率(次) | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.81 | 0.38 | 1.04 | 0.50 | 0.88 | 0.34 |
总资产周转率(次) | 0.21 | 0.46 | 0.23 | 0.35 | 0.16 | 0.45 | 0.22 | 0.38 | 0.14 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 3.57 | 4.07 | 3.33 | 3.21 | 2.76 | 3.15 | 2.70 | 2.75 | 2.48 |
流动负债/总负债(%) | 52.79 | 51.71 | 57.77 | 56.61 | 54.32 | 48.45 | 54.84 | 53.53 | 54.42 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 25.54 | 22.81 | 23.89 | 24.49 | 29.10 | 27.60 | 29.94 | 29.97 | 31.42 |
权益乘数 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.41 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.46 |
产权比率 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 3.348亿 | 3.491亿 | 3.708亿 | 4.056亿 | 4.533亿 | 5.096亿 | 5.095亿 | 5.321亿 |
投资物业 | 9.733亿 | 10.07亿 | 10.49亿 | 9.993亿 | 10.18亿 | 9.960亿 | 10.02亿 | 9.980亿 |
无形资产 | 160.3万 | 150.6万 | 176.1万 | 131.3万 | 71.70万 | 12.80万 | 36.30万 | 51.90万 |
商誉 | 136.2万 | 135.5万 | 137.1万 | 134.2万 | 130.3万 | 126.4万 | 127.9万 | 128.9万 |
递延税项资产 | 4255万 | 3898万 | 2886万 | 4760万 | 5824万 | 3721万 | 3027万 | 2757万 |
租赁按金 | 6512万 | 6075万 | 6890万 | 6771万 | 8270万 | 8833万 | 9827万 | 9798万 |
于联营公司之权益 | 4189万 | 4311万 | 4545万 | 4598万 | 4480万 | 5631万 | 6522万 | 5610万 |
于一间合营企业之权益 | 801.4万 | 782.0万 | 740.5万 | 676.1万 | 736.3万 | 849.0万 | 955.8万 | 971.5万 |
透过损益按公平值入账(「透过损益按公平值入账」)之金融资产 | 1.135亿 | 1.259亿 | 1.719亿 | 1.254亿 | 1.557亿 | 1.793亿 | 2.139亿 | 2.367亿 |
银行定期存款 | 1618万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | 20.66亿 | 20.60亿 | 21.49亿 | 21.46亿 | 23.26亿 | 24.92亿 | 25.20亿 | 25.76亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 7393万 | 7625万 | 8259万 | 9931万 | 1.024亿 | 1.204亿 | 1.298亿 | 1.372亿 |
贸易及其他应收账款 | 1.733亿 | 1.779亿 | 1.544亿 | 1.546亿 | 1.713亿 | 1.603亿 | 1.557亿 | 1.580亿 |
可收回税项 | 32.30万 | 2.800万 | 79.70万 | 102.6万 | 76.40万 | 84.60万 | 34.50万 | 58.60万 |
受限制银行存款 | 676.3万 | 1514万 | 621.5万 | 230.0万 | -- | -- | -- | -- |
银行结余及现金 | 16.66亿 | 16.08亿 | 15.78亿 | 14.65亿 | 15.28亿 | 15.28亿 | 17.25亿 | 17.38亿 |
透过损益按公平值入账之金融资产 | -- | 2503万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产 | 19.20亿 | 19.02亿 | 18.22亿 | 17.22亿 | 18.03亿 | 18.09亿 | 20.11亿 | 20.34亿 |
资产合计 | 39.86亿 | 39.62亿 | 39.71亿 | 38.69亿 | 41.29亿 | 43.01亿 | 45.31亿 | 46.10亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易及其他应付账款 | 2.143亿 | 2.495亿 | 2.549亿 | 2.551亿 | 2.371亿 | 2.612亿 | 2.509亿 | 2.759亿 |
应付税项 | 1776万 | 2423万 | 2055万 | 1405万 | 1436万 | 1716万 | 1855万 | 3981万 |
应付股息 | 8732万 | -- | 6549万 | -- | 9148万 | -- | 8629万 | -- |
应付关联方款项(流动) | 1818万 | 1856万 | 2260万 | 2224万 | 2211万 | 2053万 | 2151万 | 2180万 |
租赁负债 | 1.932亿 | 1.682亿 | 1.776亿 | 2.370亿 | 2.398亿 | 2.300亿 | 2.140亿 | 2.478亿 |
银行贷款 | 524.8万 | 524.7万 | 537.5万 | 524.3万 | 4354万 | 4169万 | 1.448亿 | 1.465亿 |
合约负债 | 145.6万 | 143.9万 | 155.0万 | 255.9万 | 436.2万 | 462.5万 | 782.2万 | 782.8万 |
流动负债 | 5.374亿 | 4.672亿 | 5.480亿 | 5.362亿 | 6.527亿 | 5.751亿 | 7.439亿 | 7.396亿 |
流动资产净额 | 13.83亿 | 14.35亿 | 12.74亿 | 11.86亿 | 11.50亿 | 12.34亿 | 12.67亿 | 12.95亿 |
总资产减流动负债 | 34.49亿 | 34.94亿 | 34.23亿 | 33.32亿 | 34.76亿 | 37.26亿 | 37.87亿 | 38.71亿 |
非流动负债 | ||||||||
银行贷款 | 3070万 | 3224万 | 3456万 | 3517万 | 3533万 | 3532万 | 3756万 | 3958万 |
递延税项负债 | 1.541亿 | 1.679亿 | 1.571亿 | 1.431亿 | 1.687亿 | 1.662亿 | 1.638亿 | 1.563亿 |
租赁负债 | 2.959亿 | 2.341亿 | 2.084亿 | 2.257亿 | 3.207亿 | 3.744亿 | 3.680亿 | 3.850亿 |
透过损益按公平值入账之金融负债 | -- | 212.7万 | 50.70万 | 707.4万 | 2415万 | 3602万 | 4311万 | 6107万 |
非流动负债 | 4.807亿 | 4.364亿 | 4.005亿 | 4.111亿 | 5.489亿 | 6.119亿 | 6.125亿 | 6.420亿 |
负债合计 | 10.18亿 | 9.036亿 | 9.485亿 | 9.473亿 | 12.02亿 | 11.87亿 | 13.56亿 | 13.82亿 |
非控股权益 | 5855万 | 5754万 | 5600万 | 4660万 | 4124万 | 5404万 | 6306万 | 7109万 |
资产净额 | 29.68亿 | 30.58亿 | 30.22亿 | 29.21亿 | 29.27亿 | 31.14亿 | 31.74亿 | 32.29亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 | 1.084亿 |
储备 | 28.01亿 | 28.92亿 | 28.58亿 | 27.66亿 | 27.77亿 | 29.52亿 | 30.03亿 | 30.49亿 |
本公司股东应占权益 | 29.10亿 | 30.00亿 | 29.66亿 | 28.75亿 | 28.86亿 | 30.60亿 | 31.11亿 | 31.58亿 |
权益总额 | 29.68亿 | 30.58亿 | 30.22亿 | 29.21亿 | 29.27亿 | 31.14亿 | 31.74亿 | 32.29亿 |
总权益及非流动负债合计 | 34.49亿 | 34.94亿 | 34.23亿 | 33.32亿 | 34.76亿 | 37.26亿 | 37.87亿 | 38.71亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收益 | 8.268亿 | 18.15亿 | 8.848亿 | 14.30亿 | 6.775亿 | 19.96亿 | 10.13亿 | 18.21亿 |
营运收入合计 | 8.268亿 | 18.15亿 | 8.848亿 | 14.30亿 | 6.775亿 | 19.96亿 | 10.13亿 | 18.21亿 |
存货消耗成本 | 1.905亿 | 4.421亿 | 2.199亿 | 3.748亿 | 1.811亿 | 5.373亿 | 2.745亿 | 5.156亿 |
毛利 | 6.363亿 | 13.73亿 | 6.650亿 | 10.55亿 | 4.963亿 | 14.59亿 | 7.380亿 | 13.05亿 |
折旧及摊销 | -- | 3.167亿 | -- | 3.675亿 | 1.879亿 | 3.797亿 | -- | -- |
员工成本 | 2.245亿 | 4.758亿 | 2.277亿 | 4.254亿 | 2.110亿 | 5.425亿 | 2.652亿 | 4.775亿 |
其他经营开支 | 4.006亿 | 4.540亿 | 3.720亿 | 3.761亿 | 1.970亿 | 5.126亿 | 4.327亿 | 8.655亿 |
经营溢利(亏损) | 1112万 | 1.268亿 | 6525万 | -1.141亿 | -9959万 | 2403万 | 4018万 | -3795万 |
融资成本 | 1068万 | 1918万 | 957.0万 | 2602万 | 1272万 | 2996万 | 1593万 | 3618万 |
应占联营公司亏损 | -123.2万 | -190.1万 | 41.50万 | -348.8万 | -143.0万 | -110.3万 | -1.700万 | -44.80万 |
应占合营企业收益(亏损) | 19.40万 | 105.9万 | 64.40万 | -172.9万 | -112.7万 | -122.5万 | -15.70万 | -199.8万 |
溢利其他项目 | -1497万 | 1.411亿 | 1.245亿 | -3145万 | -2121万 | 6070万 | 6216万 | -2142万 |
除税前溢利(亏损) | -1557万 | 2.479亿 | 1.813亿 | -1.768亿 | -1.361亿 | 5244万 | 8623万 | -9800万 |
所得税(开支)抵免 | -1131万 | 5535万 | 4166万 | -2040万 | -1571万 | 3448万 | 3516万 | -1911万 |
持续经营业务税后利润 | -426.1万 | 1.925亿 | 1.396亿 | -1.564亿 | -1.204亿 | 1796万 | 5107万 | -7889万 |
除税后溢利:溢利(虧損) | -426.1万 | 1.925亿 | 1.396亿 | -1.564亿 | -1.204亿 | 1796万 | 5107万 | -7889万 |
除税后溢利:非控股權益 | 289.6万 | 1134万 | 650.1万 | -1246万 | -1385万 | -297.9万 | 141.4万 | -102.1万 |
除税后溢利:本公司股東 | -715.7万 | 1.812亿 | 1.331亿 | -1.439亿 | -1.065亿 | 2094万 | 4966万 | -7787万 |
每股指标 | ||||||||
基本 | -0.010 | 0.170 | 0.120 | -0.130 | -0.100 | 0.020 | 0.050 | -0.070 |
摊薄 | -0.010 | 0.170 | 0.120 | -0.130 | -0.100 | 0.020 | 0.050 | -0.070 |
其他全面收益(扣除所得税) | 131.9万 | 785.1万 | 2597万 | 5202万 | 2322万 | -1191万 | -1073万 | -2619万 |
全面收益:之全面收益(开支)总额 | -294.2万 | 2.004亿 | 1.656亿 | -1.043亿 | -9714万 | 605.5万 | 4034万 | -1.051亿 |
全面收益:非控股权益 | 101.9万 | 1094万 | 940.6万 | -802.7万 | -1280万 | -456.5万 | 97.60万 | -827.9万 |
全面收益:本公司股东 | -396.1万 | 1.894亿 | 1.562亿 | -9632万 | -8434万 | 1062万 | 3936万 | -9680万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利(亏损) | -- | 2.479亿 | -- | -1.768亿 | -- | 5244万 | -- | -9800万 |
银行利息收入 | -- | 3143万 | -- | 2047万 | -- | 1935万 | -- | 2306万 |
融资成本 | -- | 1918万 | -- | 2602万 | -- | 2996万 | -- | 3618万 |
减:应占附属公司溢利 | -- | -182.9万 | -- | -2217万 | -- | -98.00万 | -- | -244.6万 |
减:重估盈余 | -- | 3770万 | -- | -6398万 | -- | -2241万 | -- | -209.1万 |
出售物业、厂房及设备之亏损 | -- | -347.9万 | -- | -1359万 | -- | -752.1万 | -- | -152.4万 |
加:折旧及摊销 | -- | 3.177亿 | -- | 3.716亿 | -- | 3.797亿 | -- | 4.437亿 |
汇兑收益净额 | -- | 267.0万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
以股份为基础的付款 | -- | 172.9万 | -- | 299.2万 | -- | 87.10万 | -- | 80.80万 |
加:经营调整其他项目 | -- | -1121万 | -- | -3514万 | -- | -678.3万 | -- | -3412万 |
营运资金变动前之经营现金流量 | -- | 5.087亿 | -- | 2.680亿 | -- | 4.678亿 | -- | 4.449亿 |
经营业务 | ||||||||
存货减少 | -- | 2317万 | -- | 2036万 | -- | 1662万 | -- | -1051万 |
贸易及其他应收账款(增加)减少 | -- | -2371万 | -- | 2436万 | -- | 1230万 | -- | 2650万 |
贸易及其他应付账款增加 | -- | 687.0万 | -- | 501.5万 | -- | -1862万 | -- | -2366万 |
合约负债减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -320.3万 | -- | -- |
合约负债减少 | -- | -112.0万 | -- | -206.6万 | -- | -- | -- | -240.6万 |
经营产生之现金 | -- | 5.139亿 | -- | 3.157亿 | -- | 4.749亿 | -- | 4.348亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | -- | 1077万 | -- | 1573万 | -- | 5715万 | -- | 2950万 |
经营业务所得之现金净额 | 1.918亿 | 5.032亿 | 2.769亿 | 2.999亿 | 9998万 | 4.177亿 | 2.122亿 | 4.053亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | 970.0万 | 3082万 | 1470万 | 1834万 | 672.4万 | 1934万 | 1202万 | 2412万 |
自透过损益按公平值入账之金融资产收取之股息 | -- | -- | -- | 75.30万 | -- | 120.3万 | -- | -- |
存款减少(增加) | -3.341亿 | -4.824亿 | -391.5万 | -230.0万 | -- | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.500万 | 987.2万 | 25.10万 | 672.0万 | 80.10万 | 100.4万 | 36.00万 | 742.5万 |
购买物业、厂房及设备 | 4755万 | 6557万 | 2803万 | 5506万 | 2444万 | 1.213亿 | 5297万 | 1.257亿 |
就使用权资产付款 | -- | 475.6万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
于联营公司之投资 | -- | -- | -- | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
出售透过损益按公平值入账之金融资产所得款项 | 7003万 | 4352万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买透过损益按公平值入账之金融资产 | 4500万 | 4504万 | 2000万 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- |
投资业务其他项目 | -706.3万 | 695.7万 | 396.9万 | 363.1万 | 371.4万 | -486.2万 | -118.3万 | 4071万 |
投资业务所用现金净额 | -3.540亿 | -5.066亿 | -3303万 | -4791万 | -2320万 | -1.046亿 | -4178万 | -634.0万 |
融资前现金净额 | -1.622亿 | -340.1万 | 2.439亿 | 2.520亿 | 7678万 | 3.131亿 | -- | -- |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 6.000万 | 39.70万 | -- | 123.2万 | -- | 1.500万 | 60.70万 | 7043万 |
偿还借款 | 227.0万 | 764.4万 | 233.8万 | 4243万 | 215.7万 | 1.064亿 | 250.3万 | 9816万 |
已付利息 | 53.40万 | 1918万 | 52.30万 | 2602万 | 63.70万 | 225.1万 | 1596万 | 465.2万 |
已付本公司股东股息 | -- | 6549万 | -- | 9148万 | -- | 1.219亿 | 900.0万 | 7534万 |
非控股权益之注资 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.90万 | -- | -- |
偿还租赁负债 | 1.126亿 | 2.371亿 | 1.422亿 | 1.891亿 | 8583万 | 2.895亿 | 1.481亿 | 2.426亿 |
融资业务所用现金净额 | -1.154亿 | -3.290亿 | -1.451亿 | -3.478亿 | -8862万 | -5.198亿 | -1.749亿 | -3.502亿 |
现金及现金等价物减少净额 | -2.776亿 | -3.324亿 | 9876万 | -9580万 | -1184万 | -2.067亿 | -449.0万 | 4877万 |
现金期间变动 | ||||||||
于一月一日的现金及现金等价物 | 11.35亿 | 14.65亿 | 14.65亿 | 15.28亿 | 15.28亿 | 17.38亿 | 17.38亿 | 17.05亿 |
汇率变动对以外币持有之银行结余及现金的影响 | -51.40万 | 274.8万 | 1438万 | 3338万 | 1249万 | -414.7万 | -892.7万 | -1579万 |
于十二月三十一日的现金及现金等价物,指银行结余及现金 | 8.573亿 | 11.35亿 | 15.78亿 | 14.65亿 | 15.28亿 | 15.28亿 | 17.25亿 | 17.38亿 |