主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元) | 0.0600 | -- | 0.1100 | -- | -- | -- |
稀释每股收益(元) | 0.0600 | -- | 0.1100 | -- | -- | -- |
TTM每股收益(元) | 0.4333 | -- | -- | -- | -- | -- |
每股净资产(元) | 0.0369 | 0.0339 | 0.0263 | -- | 0.0593 | 0.0281 |
每股经营现金流(元) | 1.4367 | -- | -- | -- | -- | -- |
每股营业收入(元) | 8.6417 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力指标 | ||||||
营业总收入(元) | 8.642亿 | 4.220亿 | 7.203亿 | 3.095亿 | 4.988亿 | 2.997亿 |
营业总收入同比增长(%) | 19.97 | 36.33 | 44.41 | -- | 66.44 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | 3.77 | 15.61 | 44.41 | 0.00 | 66.44 | -- |
毛利润(元) | 2.685亿 | 1.349亿 | 1.811亿 | 7138万 | 8224万 | 5010万 |
毛利润同比增长(%) | 48.31 | 88.99 | 120.14 | -- | 64.15 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | 9.79 | 35.09 | 120.14 | 0.00 | 64.15 | -- |
归母净利润(元) | 4333万 | 3953万 | 7997万 | 3165万 | 3296万 | 2508万 |
归母净利润同比增长(%) | -45.82 | 24.91 | 142.67 | -- | 31.40 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -50.68 | 9.86 | 142.67 | 0.00 | 31.40 | -- |
盈利质量指标 | ||||||
所得税/利润总额(%) | 26.03 | 25.14 | 26.85 | 25.27 | 25.54 | 26.93 |
经营现金流/营业收入(%) | 16.63 | 8.43 | 16.63 | 34.94 | 11.59 | 6.48 |
投资回报指标 | ||||||
平均净资产收益率(%) | 142.78 | 136.83 | 194.50 | -- | 78.54 | 92.99 |
年化净资产收益率(%) | 142.78 | 273.66 | 194.50 | -- | 78.54 | 92.99 |
总资产净利率(%) | 9.04 | 8.56 | 22.88 | -- | 12.57 | 11.18 |
毛利率(%) | 31.07 | 31.97 | 25.14 | 23.06 | 16.49 | 16.72 |
净利率(%) | 5.26 | 9.58 | 10.94 | 10.22 | 6.61 | 8.37 |
年化投资回报率(%) | 9.53 | 18.37 | 24.19 | -- | 13.33 | 11.64 |
营运能力指标 | ||||||
应收账款周转率(次) | 17.19 | 7.88 | 15.76 | -- | 15.35 | 15.20 |
存货周转率(次) | 2.53 | 1.11 | 2.71 | -- | 3.11 | 2.22 |
流动资产周转率(次) | 2.28 | 1.18 | 2.65 | 2.69 | 2.65 | 4.10 |
总资产周转率(次) | 1.80 | 0.91 | 2.06 | 2.06 | 1.90 | 2.67 |
财务风险指标 | ||||||
流动比率(倍) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | -- | 1.12 | 0.98 |
流动负债/总负债(%) | 86.31 | 83.67 | 87.21 | -- | 84.37 | 75.25 |
资产结构指标 | ||||||
资产负债率(%) | 92.99 | 93.28 | 93.18 | -- | 81.03 | 87.98 |
权益乘数 | 14.26 | 14.88 | 14.67 | -- | 5.27 | 8.32 |
产权比率 | 14.70 | 15.07 | 14.70 | -- | 4.27 | 7.32 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | |||||
厂房及设备 | 1978万 | 1969万 | 1919万 | 1513万 | 1303万 |
无形资产 | 23.70万 | 10.70万 | -- | -- | 2.100万 |
递延税项资产 | 2377万 | 1929万 | 1454万 | 1181万 | 1065万 |
于一家合营企业的投资 | -- | -- | -- | 90.00万 | 72.40万 |
非流动资产 | 1.165亿 | 1.216亿 | 8458万 | 7040万 | 7809万 |
流动资产 | |||||
存货 | 2.281亿 | 2.724亿 | 2.428亿 | 1.556亿 | 1.124亿 |
贸易及其他应收款项 | 5438万 | 6094万 | 4614万 | 4528万 | 1971万 |
预付款项 | 2848万 | 1155万 | 602.1万 | 268.9万 | 293.4万 |
受限制现金 | 1.031亿 | 1474万 | 488.9万 | 475.3万 | 235.0万 |
现金及现金等价物 | 2926万 | 4388万 | 1435万 | 2147万 | 879.7万 |
流动资产 | 4.434亿 | 4.035亿 | 3.142亿 | 2.298亿 | 1.462亿 |
资产合计 | 5.599亿 | 5.251亿 | 3.988亿 | 3.002亿 | 2.243亿 |
流动负债 | |||||
贸易及其他应付款项 | 3.148亿 | 2.744亿 | 2.407亿 | 1.617亿 | 1.016亿 |
即期税项 | 1845万 | 1004万 | 741.8万 | 125.1万 | -- |
租赁负债 | 1114万 | 1065万 | 2902万 | 2373万 | 1447万 |
贷款及借款 | 8902万 | 1.046亿 | 3121万 | 911.7万 | 2669万 |
拨备 | 369.9万 | 307.9万 | 297.0万 | 189.6万 | 91.40万 |
合约负债 | 1228万 | 710.3万 | 1280万 | 759.6万 | 484.3万 |
流动负债 | 4.493亿 | 4.099亿 | 3.241亿 | 2.052亿 | 1.485亿 |
流动负债净额 | -596.5万 | -636.5万 | -986.1万 | 2458万 | -226.7万 |
总资产减流动负债 | 1.105亿 | 1.153亿 | 7472万 | 9498万 | 7582万 |
非流动负债 | |||||
贷款及借款 | 38.10万 | 34.50万 | 40.80万 | -- | -- |
租赁负债 | 6690万 | 7583万 | 4336万 | 3500万 | 4686万 |
拨备 | 399.9万 | 379.8万 | 376.1万 | 303.2万 | 198.7万 |
非流动负债 | 7128万 | 7997万 | 4753万 | 3803万 | 4885万 |
负债合计 | 5.206亿 | 4.898亿 | 3.716亿 | 2.433亿 | 1.974亿 |
非控股权益 | 383.9万 | 278.3万 | 190.4万 | -- | -- |
资产净值 | 3925万 | 3528万 | 2719万 | 5695万 | 2697万 |
资本及储备 | |||||
储备 | 3541万 | 3250万 | 2528万 | 5695万 | 2697万 |
本公司权益股东应占权益总额 | 3541万 | 3250万 | 2528万 | 5695万 | 2697万 |
权益总额 | 3925万 | 3528万 | 2719万 | 5695万 | 2697万 |
总权益及非流动负债合计 | 1.105亿 | 1.153亿 | 7472万 | 9498万 | 7582万 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 8.642亿 | 4.220亿 | 7.203亿 | 3.095亿 | 4.988亿 | 2.997亿 |
营运收入合计 | 8.642亿 | 4.220亿 | 7.203亿 | 3.095亿 | 4.988亿 | 2.997亿 |
销售成本 | 5.956亿 | 2.871亿 | 5.393亿 | 2.381亿 | 4.165亿 | 2.496亿 |
毛利 | 2.685亿 | 1.349亿 | 1.811亿 | 7138万 | 8224万 | 5010万 |
其他(亏损)╱收入 | -1539万 | -266.7万 | 1452万 | 766.7万 | 911.5万 | 810.7万 |
销售及经销开支 | 8398万 | 3218万 | 4155万 | 1726万 | 1932万 | 647.9万 |
行政开支 | 7986万 | 3561万 | 3621万 | 1408万 | 2116万 | 1239万 |
贸易应收款项减值亏损(拨备)╱拨回 | 171.2万 | 2.100万 | -3.400万 | -7000 | 6.500万 | 9000 |
研发开支 | 1371万 | 562.5万 | 796.8万 | 401.0万 | 511.2万 | 283.5万 |
分占一家合营企业利润 | -- | -- | -11.30万 | 28.30万 | -108.3万 | -91.20万 |
经营利润 | 7387万 | 5880万 | 1.100亿 | 4343万 | 4679万 | 3742万 |
财务成本 | 1237万 | 479.6万 | 231.5万 | 107.9万 | 253.3万 | 309.0万 |
除税前利润 | 6150万 | 5401万 | 1.077亿 | 4235万 | 4426万 | 3433万 |
所得税 | 1601万 | 1358万 | 2891万 | 1070万 | 1131万 | 924.5万 |
持续经营业务税后利润 | 4549万 | 4043万 | 7877万 | 3165万 | 3296万 | 2508万 |
除税后溢利:年內利潤 | 4549万 | 4043万 | 7877万 | 3165万 | 3296万 | 2508万 |
除税后溢利:非控股權益 | 215.8万 | 89.80万 | -120.5万 | -- | -- | -- |
除税后溢利:本公司權益股東 | 4333万 | 3953万 | 7997万 | 3165万 | 3296万 | 2508万 |
每股指标 | ||||||
每股基本盈利 | 0.060 | -- | 0.110 | -- | -- | -- |
每股摊薄盈利 | 0.060 | -- | 0.110 | -- | -- | -- |
年内其他全面(亏损)╱收益 | -276.2万 | -56.00万 | 123.1万 | 49.50万 | -80.30万 | 255.1万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 4273万 | 3987万 | 8000万 | 3214万 | 3215万 | 2763万 |
全面收益:非控股权益 | 193.5万 | 87.90万 | -110.8万 | -- | -- | -- |
全面收益:本公司权益股东 | 4079万 | 3899万 | 8111万 | 3214万 | 3215万 | 2763万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||
除税前利润 | 6150万 | 5401万 | 1.077亿 | 4235万 | 4426万 | 3433万 |
财务成本 | 1237万 | 479.6万 | 231.5万 | 107.9万 | 253.3万 | 309.0万 |
分占一家合营企业的利润 | -- | -- | 11.30万 | -28.30万 | 108.3万 | 91.20万 |
加:减值及拨备 | 778.7万 | -- | 524.6万 | -- | -- | -- |
销售设备的亏损净额 | -78.00万 | -2.500万 | -- | -- | -61.70万 | -- |
折旧及摊销 | 2011万 | 1050万 | 1626万 | 756.8万 | 1434万 | 1229万 |
外汇亏损 | 615.1万 | 9.100万 | 93.30万 | 88.50万 | 87.10万 | -160.2万 |
加:经营调整其他项目 | 102.6万 | -- | -- | -- | -- | -670.4万 |
营运资金变动前经营溢利 | 9742万 | 6923万 | 1.305亿 | 5040万 | 5980万 | 4369万 |
经营业务 | ||||||
存货减少╱(增加) | 864.9万 | -2955万 | -4509万 | -1232万 | -4319万 | -6270万 |
贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | -995.6万 | -1480万 | 600.2万 | -1070万 | -2391万 | -365.2万 |
贸易及其他应付款项增加 | 7463万 | 3529万 | 2451万 | 8857万 | 6007万 | 5845万 |
营运资本变动其他项目 | 97.60万 | -555.4万 | 693.1万 | -70.30万 | 478.0万 | -1731万 |
预付款项增加 | -2246万 | -553.3万 | -303.9万 | -707.5万 | 24.50万 | 93.10万 |
受限制现金增加 | -125.4万 | -784.6万 | -- | -- | -- | -- |
经营所得现金 | 1.480亿 | 4123万 | 1.198亿 | 1.082亿 | 5778万 | 1941万 |
经营业务净额 | ||||||
已付所得税 | 433.7万 | 568.0万 | -- | -- | -- | -- |
经营活动所得现金净额 | 1.437亿 | 3555万 | 1.198亿 | 1.082亿 | 5778万 | 1941万 |
投资业务 | ||||||
受限制现金付款 | -9024万 | -- | -- | -- | -- | -- |
出售设备所得款项 | 46.00万 | 1.800万 | 45.80万 | 7000 | 85.00万 | 6.400万 |
购买厂房及设备的付款 | 797.2万 | 304.9万 | 718.5万 | 198.1万 | 627.1万 | 456.3万 |
出售无形资产所得款项 | -- | -- | -- | -- | 1.200万 | -- |
购买无形资产的付款 | 27.30万 | 11.00万 | -- | -- | -- | -- |
收购一家附属公司,扣除所得现金 | -- | -- | -402.4万 | -- | -- | -- |
投资活动所用现金净额 | -9803万 | -314.1万 | -270.3万 | -197.4万 | -540.9万 | -449.9万 |
融资前现金净额 | 4565万 | 3241万 | 1.171亿 | 1.062亿 | 5238万 | 1491万 |
融资业务 | ||||||
新增借款 | 2.254亿 | 1.140亿 | 4106万 | 1107万 | 2789万 | -- |
偿还贷款及借款 | 1.684亿 | 4377万 | 1954万 | 884.1万 | 250.4万 | -- |
已付租赁租金的利息部分 | 387.4万 | 112.4万 | 88.70万 | 33.90万 | 84.30万 | 134.9万 |
视作分派 | 796.6万 | 796.6万 | 1.383亿 | 1.140亿 | 5742万 | 381.8万 |
附属公司的非控股股东出资 | -- | -- | 115.4万 | -- | -- | -- |
支付上市开支 | 456.0万 | 155.2万 | -- | -- | -- | -- |
已付租赁租金的本金部分 | 1062万 | 720.6万 | 832.0万 | 247.8万 | 465.5万 | 380.3万 |
受限制现金付款 | -741.1万 | -208.4万 | -- | -- | -235.7万 | -- |
重组产生的付款 | -5283万 | -5283万 | -- | -- | -- | -- |
融资活动所用现金净额 | -3025万 | -254.5万 | -1.248亿 | -1.145亿 | -3988万 | -897.0万 |
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 1540万 | 2987万 | -773.4万 | -836.4万 | 1249万 | 594.0万 |
现金期间变动 | ||||||
于期初的现金及现金等价物 | 1435万 | 1435万 | 2147万 | 2147万 | 879.7万 | 310.1万 |
外汇汇率变动影响 | -48.40万 | -33.10万 | 61.30万 | 32.50万 | 17.50万 | -24.40万 |
于期末的现金及现金等价物 | 2926万 | 4388万 | 1435万 | 1343万 | 2147万 | 879.7万 |