主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.5300 | -- | -- | -- | -- |
稀释每股收益(元) | 0.5600 | 0.5300 | -- | -- | -- | -- |
TTM每股收益(元) | 0.4935 | 0.5888 | 0.5163 | 0.0514 | 0.0450 | 0.0450 |
每股净资产(元) | 2.0105 | 0.5296 | 0.5240 | 0.2761 | -- | 0.0871 |
每股经营现金流(元) | 0.7674 | 0.9588 | 0.7783 | 0.0939 | -- | 0.0636 |
每股营业收入(元) | 4.4282 | 5.0347 | 3.8467 | 0.6950 | -- | 0.5239 |
盈利能力指标 | ||||||
营业总收入(元) | 52.10亿 | 45.49亿 | 34.29亿 | 32.13亿 | 24.22亿 | 26.46亿 |
营业总收入同比增长(%) | 14.52 | 41.58 | 41.57 | 21.45 | -- | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | 14.52 | 7.80 | 31.33 | 21.45 | 0.00 | -- |
毛利润(元) | 52.10亿 | 45.49亿 | 34.29亿 | 32.13亿 | 24.22亿 | 26.46亿 |
毛利润同比增长(%) | 14.52 | 41.58 | 41.57 | 21.45 | -- | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | 14.52 | 7.80 | 31.33 | 21.45 | 0.00 | -- |
归母净利润(元) | 5.806亿 | 5.321亿 | 4.296亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
归母净利润同比增长(%) | 9.13 | 123.96 | 107.59 | 4.60 | -- | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | 9.13 | 15.60 | 93.73 | 4.60 | 0.00 | -- |
盈利质量指标 | ||||||
所得税/利润总额(%) | 24.72 | 28.50 | 28.96 | 32.08 | 31.31 | 26.51 |
经营现金流/营业收入(%) | 17.33 | 19.04 | 20.23 | 13.51 | 17.58 | 12.14 |
投资回报指标 | ||||||
平均净资产收益率(%) | 38.86 | 112.25 | 91.28 | 111.17 | -- | 221.57 |
年化净资产收益率(%) | 38.86 | 112.25 | 121.70 | 111.17 | -- | 221.57 |
总资产净利率(%) | 19.59 | 29.21 | 27.22 | 18.98 | -- | 18.93 |
毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利率(%) | 11.14 | 11.70 | 12.53 | 7.39 | 8.54 | 8.58 |
年化投资回报率(%) | 25.99 | 35.95 | 31.70 | 19.64 | -- | 19.25 |
营运能力指标 | ||||||
应收账款周转率(次) | 18.22 | 19.97 | 16.95 | 20.66 | -- | 21.06 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 3.41 | 6.63 | 6.26 | 11.07 | 21.10 | 23.05 |
总资产周转率(次) | 1.76 | 2.50 | 2.17 | 2.57 | 4.04 | 4.41 |
财务风险指标 | ||||||
流动比率(倍) | 3.36 | 1.54 | 1.22 | 0.60 | -- | 0.33 |
流动负债/总负债(%) | 49.63 | 38.50 | 49.16 | 59.56 | -- | 63.58 |
资产结构指标 | ||||||
资产负债率(%) | 34.07 | 73.37 | 66.74 | 75.07 | -- | 91.46 |
权益乘数 | 1.52 | 3.76 | 3.01 | 4.01 | -- | 11.71 |
产权比率 | 0.52 | 2.76 | 2.01 | 3.01 | -- | 10.71 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | |||||
物业、厂房及设备 | 6.993亿 | 5.831亿 | 4.952亿 | 4.260亿 | 4.151亿 |
无形资产 | 251.2万 | 291.2万 | 319.9万 | 322.0万 | 422.9万 |
递延税项资产 | 1640万 | -- | -- | -- | -- |
租赁押金 | 4142万 | 3977万 | 3570万 | 3006万 | 3066万 |
非流动资产 | 15.48亿 | 13.20亿 | 11.10亿 | 9.519亿 | 9.703亿 |
流动资产 | |||||
存货 | 1.096亿 | 1.049亿 | 1.165亿 | 8477万 | 5809万 |
贸易及其他应收款项 | 3.019亿 | 2.701亿 | 2.191亿 | 1.854亿 | 1.256亿 |
受限制银行存款 | -- | 2500万 | 2500万 | 1300万 | 600.0万 |
现金及现金等价物 | 6.167亿 | 6.202亿 | 3.834亿 | 6300万 | 2037万 |
定期存款 | 2.234亿 | -- | -- | -- | -- |
流动资产 | 20.40亿 | 10.20亿 | 7.440亿 | 3.512亿 | 2.296亿 |
资产合计 | 35.88亿 | 23.40亿 | 18.54亿 | 13.03亿 | 12.00亿 |
流动负债 | |||||
贸易及其他应付款项 | 2.285亿 | 2.805亿 | 2.636亿 | 2.329亿 | 2.818亿 |
即期税项 | 7702万 | 7053万 | 5277万 | 2409万 | 3294万 |
应付股息 | -- | -- | -- | -- | 1.500亿 |
租赁负债 | 2.238亿 | 1.922亿 | 1.733亿 | 1.544亿 | 1.451亿 |
银行贷款及其他借款 | -- | 5000万 | 5000万 | 1.134亿 | 3946万 |
合约负债 | 7733万 | 6786万 | 6853万 | 5780万 | 4840万 |
流动负债 | 6.067亿 | 6.610亿 | 6.082亿 | 5.827亿 | 6.977亿 |
净流动资产 | 14.33亿 | 3.592亿 | 1.358亿 | -2.315亿 | -4.681亿 |
总资产减流动负债 | 29.81亿 | 16.79亿 | 12.46亿 | 7.204亿 | 5.022亿 |
非流动负债 | |||||
递延税项负债 | -- | 1014万 | 3142万 | 2312万 | 446.6万 |
租赁负债 | 5.866亿 | 5.190亿 | 4.180亿 | 3.523亿 | 3.771亿 |
拨备 | 2916万 | 2496万 | 2120万 | 2014万 | 1812万 |
衍生金融工具 | -- | 8865万 | 1.584亿 | -- | -- |
非流动负债 | 6.158亿 | 10.56亿 | 6.290亿 | 3.956亿 | 3.997亿 |
负债合计 | 12.22亿 | 17.17亿 | 12.37亿 | 9.782亿 | 10.97亿 |
净资产 | 23.65亿 | 6.231亿 | 6.165亿 | 3.249亿 | 1.025亿 |
资本及储备 | |||||
股本 | 7.700万 | 6.400万 | 6.400万 | 32.20万 | 32.20万 |
储备 | 23.65亿 | 6.230亿 | 6.164亿 | 3.246亿 | 1.022亿 |
控股股东权益合计 | 23.65亿 | 6.231亿 | 6.165亿 | 3.249亿 | 1.025亿 |
权益总额 | 23.65亿 | 6.231亿 | 6.165亿 | 3.249亿 | 1.025亿 |
总权益及非流动负债合计 | 29.81亿 | 16.79亿 | 12.46亿 | 7.204亿 | 5.022亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 52.10亿 | 45.49亿 | 34.29亿 | 32.13亿 | 24.22亿 | 26.46亿 |
营运收入合计 | 52.10亿 | 45.49亿 | 34.29亿 | 32.13亿 | 24.22亿 | 26.46亿 |
毛利 | 52.10亿 | 45.49亿 | 34.29亿 | 32.13亿 | 24.22亿 | 26.46亿 |
其他收入 | 7364万 | 3889万 | 2377万 | 3010万 | 2413万 | 1119万 |
广告及促销开支 | 6341万 | 4827万 | 3528万 | 2705万 | 1626万 | 819.9万 |
折旧与摊销 | 4.320亿 | 3.302亿 | 2.356亿 | 2.866亿 | 2.114亿 | 2.404亿 |
员工成本 | 14.22亿 | 13.34亿 | 10.08亿 | 9.699亿 | 7.292亿 | 8.320亿 |
其他支出 | 25.54亿 | 21.00亿 | 15.47亿 | 15.82亿 | 11.66亿 | 12.43亿 |
经营溢利 | 8.124亿 | 7.757亿 | 6.275亿 | 3.781亿 | 3.229亿 | 3.333亿 |
财务成本 | 4112万 | 3155万 | 2267万 | 2832万 | 2156万 | 2430万 |
除税前利润 | 7.713亿 | 7.441亿 | 6.048亿 | 3.498亿 | 3.013亿 | 3.090亿 |
所得税 | 1.906亿 | 2.121亿 | 1.752亿 | 1.122亿 | 9436万 | 8193万 |
持续经营业务税后利润 | 5.806亿 | 5.321亿 | 4.296亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
除税后溢利:年內利潤 | 5.806亿 | 5.321亿 | 4.296亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
除税后溢利:以下各方應佔年內利潤:本公司權益股東 | 5.806亿 | 5.321亿 | 4.296亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
每股指标 | ||||||
基本 | 0.560 | 0.530 | -- | -- | -- | -- |
摊薄 | 0.560 | 0.530 | -- | -- | -- | -- |
年内其他全面收益 | 479.5万 | -118.3万 | -249.7万 | 3.000万 | 3.300万 | -3000 |
全面收益:年内全面收益总额 | 5.854亿 | 5.309亿 | 4.271亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
全面收益:本公司权益股东 | 5.854亿 | 5.309亿 | 4.271亿 | 2.376亿 | 2.070亿 | 2.271亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||
除税前利润 | 7.713亿 | 7.441亿 | 6.048亿 | 3.498亿 | 3.013亿 | 3.090亿 |
利息收入 | 2462万 | 902.2万 | 618.1万 | 170.1万 | 115.3万 | 123.5万 |
融资成本 | 4112万 | 3155万 | 2267万 | 2832万 | 2156万 | 2430万 |
投资收入 | 419.1万 | 255.6万 | 197.1万 | 176.1万 | 141.9万 | 33.30万 |
物业、厂房及设备以及使用权资产的减值亏损 | 337.8万 | 65.80万 | -- | 97.70万 | 97.70万 | 33.40万 |
减:重估盈余 | 3092万 | -543.2万 | -414.1万 | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备以及使用权资产的净亏损 | -604.3万 | -446.5万 | -245.6万 | -328.4万 | -159.6万 | -46.70万 |
折旧及摊销 | 4.320亿 | 3.302亿 | 2.356亿 | 2.866亿 | 2.114亿 | 2.404亿 |
已收与COVID-19相关的租金宽免 | -- | -- | -- | -361.7万 | -361.7万 | -186.2万 |
营运资金变动前经营溢利 | 11.94亿 | 11.05亿 | 8.616亿 | 6.619亿 | 5.307亿 | 5.775亿 |
经营业务 | ||||||
存货增加 | -466.8万 | -2013万 | -3174万 | -2668万 | -2312万 | -2080万 |
贸易及其他应收款项以及租赁押金增加 | -3338万 | -9590万 | -3927万 | -5921万 | -2076万 | -6438万 |
贸易及其他应付款项(减少)╱增加 | -5198万 | 4605万 | 3070万 | -4887万 | 2374万 | -9935万 |
合约负债增加 | 947.4万 | 1006万 | 1073万 | 940.2万 | 964.4万 | 687.6万 |
经营所得现金 | 11.14亿 | 10.45亿 | 8.320亿 | 5.365亿 | 5.202亿 | 3.999亿 |
经营业务净额 | ||||||
已付所得税 | 2.107亿 | 1.786亿 | 1.382亿 | 1.024亿 | 9436万 | 7874万 |
经营活动所得现金净额 | 9.029亿 | 8.663亿 | 6.938亿 | 4.341亿 | 4.258亿 | 3.212亿 |
投资业务 | ||||||
已收利息收入 | 2251万 | 728.6万 | 484.4万 | 18.90万 | 4.700万 | 9.100万 |
增加定期存款 | -2.234亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买物业、厂房及设备的付款 | 3.179亿 | 3.092亿 | 1.811亿 | 9428万 | 3562万 | 1.699亿 |
购买无形资产的付款 | 79.30万 | 135.8万 | 135.8万 | 198.1万 | 87.70万 | 115.5万 |
收回投资所得现金 | -7.827亿 | 755.6万 | 697.1万 | 1626万 | 2092万 | -1917万 |
拨备付款 | -- | -5.900万 | -- | -- | -- | -- |
投资活动所用现金净额 | -13.02亿 | -2.957亿 | -1.707亿 | -7981万 | -1554万 | -1.901亿 |
融资前现金净额 | -3.994亿 | 5.706亿 | 5.231亿 | 3.543亿 | 4.103亿 | 1.310亿 |
融资业务 | ||||||
银行贷款及其他借款所得款项 | -- | 5000万 | 5000万 | 9367万 | 5669万 | 4373万 |
银行贷款及其他借款还款 | 5000万 | 1.134亿 | 1.134亿 | 4952万 | 3876万 | 1638万 |
已付利息(融资) | 3967万 | 3052万 | 2194万 | 2743万 | 2086万 | 2357万 |
已付股息 | 1.875亿 | 1.353亿 | 1.353亿 | 1.500亿 | 1.500亿 | -- |
支付上市开支 | 221.1万 | 83.30万 | -- | -- | -- | -- |
租赁负债的资本部分付款 | 2.257亿 | 1.721亿 | 1.243亿 | 1.504亿 | 1.100亿 | 1.165亿 |
提取受限制银行存款 | 2500万 | -1200万 | -1200万 | -700.0万 | -700.0万 | -600.0万 |
融资业务其他项目 | 8.765亿 | 4.000亿 | 1.500亿 | -2106万 | -- | -- |
融资活动所得╱(所用)现金净额 | 3.964亿 | -1413万 | -2.070亿 | -3.117亿 | -2.700亿 | -1.177亿 |
现金及现金等价物增加净额 | -306.4万 | 5.565亿 | 3.162亿 | 4263万 | 1.403亿 | 1333万 |
现金期间变动 | ||||||
于1月1日的现金及现金等价物 | 6.202亿 | 6300万 | 6300万 | 2037万 | 2037万 | 704.2万 |
外汇汇率变动的影响 | -42.80万 | 68.00万 | 421.8万 | -- | -- | -- |
于12月31日的现金及现金等价物 | 6.167亿 | 6.202亿 | 3.834亿 | 6300万 | 1.607亿 | 2037万 |