• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01101.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31 20-06-30
每股指标
基本每股收益(元) -0.0300 -0.0400 -0.0400 -0.0600 -0.0300 -0.0200 -0.0100 0.0700 0.0400
稀释每股收益(元) -0.0300 -0.0400 -0.0400 -0.0600 -0.0300 -0.0200 -0.0100 0.0700 0.0400
TTM每股收益(元) -0.0895 -0.1104 -0.1565 -0.1431 -0.1013 -0.0388 0.0492 0.1640 0.1077
每股净资产(元) -2.6505 -2.5816 -1.9055 -2.4727 -2.4174 -2.3413 -2.3177 -2.2988 -2.3388
每股经营现金流(元) -0.0002 0.0015 -0.0008 0.0046 0.0038 0.0059 -0.0019 -0.0019 -0.0020
每股营业收入(元) 0.0085 0.0173 0.0103 0.0216 0.0107 0.0664 0.0284 0.0073 0.0030
盈利能力指标
营业总收入(元) 4078万 8262万 4906万 1.028亿 5092万 3.168亿 1.353亿 3480万 1426万
营业总收入同比增长(%) -16.87 -19.66 -3.66 -67.53 -62.38 810.27 849.29 -27.12 -48.77
营业总收入滚动环比增长(%) -10.02 -18.18 -1.81 -55.74 -26.65 103.20 347.97 1.83 -28.42
毛利润(元) 1634万 3149万 2033万 4578万 2522万 5308万 2290万 -642.7万 382.0万
毛利润同比增长(%) -19.60 -31.20 -19.41 -13.75 10.15 925.83 499.37 -149.18 -63.47
毛利润滚动环比增长(%) -12.65 -22.97 -10.70 -17.37 4.38 319.61 296.81 -199.97 -50.80
归母净利润(元) -3.452亿 -5.264亿 -4.448亿 -6.827亿 -3.810亿 -1.851亿 -8278万 7.826亿 4.650亿
归母净利润同比增长(%) 22.39 22.90 -16.76 -268.92 -360.21 -123.65 -117.80 469.91 425.62
归母净利润滚动环比增长(%) 18.92 29.49 -9.35 -41.28 -161.12 -178.80 -69.99 52.31 274.18
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -0.09 -0.31 -0.28 -0.53 -0.26 -3.50 -5.54 0.00 -0.53
经营现金流/营业收入(%) -2.78 8.52 -7.61 21.30 35.72 8.95 -6.83 -25.91 -67.74
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.68 5.88 5.00 8.14 4.62 2.32 1.05 -9.54 -5.60
年化净资产收益率(%) 7.36 5.88 10.00 8.14 9.23 2.32 2.09 -9.54 -11.20
总资产净利率(%) -24.43 -37.25 -30.84 -48.71 -27.34 -15.50 -6.74 46.65 23.18
毛利率(%) 40.08 38.12 41.43 44.51 49.53 16.76 16.92 -18.47 26.79
净利率(%) -846.36 -635.57 -900.17 -652.33 -734.80 -55.92 -59.30 2198.15 3187.94
年化投资回报率(%) -57.11 -43.34 -71.28 -56.83 -63.89 -16.79 -14.52 46.78 46.42
营运能力指标
应收账款周转率(次) 4.50 12.70 5.16 11.87 6.32 49.00 43.95 18.40 8.93
存货周转率(次) 7.95 12.85 6.56 12.29 5.57 102.95 76.81 32.53 7.65
流动资产周转率(次) 1.44 2.32 1.04 1.87 0.89 6.59 2.00 0.72 0.30
总资产周转率(次) 0.03 0.06 0.03 0.07 0.04 0.27 0.11 0.02 0.01
财务风险指标
流动比率(倍) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 77.87 78.02 75.91 76.31 76.41 76.04 85.90 83.72 91.85
资产结构指标
资产负债率(%) 756.88 741.98 708.71 698.66 686.88 671.26 636.43 885.25 586.19
权益乘数 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.13 -0.21
产权比率 -1.13 -1.13 -1.14 -1.14 -1.14 -1.15 -1.16 -1.13 -1.21

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 3.511亿 3.540亿 3.723亿 3.681亿 3.670亿 3.633亿 3.660亿 2.589亿
无形资产 7.921亿 7.743亿 7.918亿 7.537亿 7.319亿 6.946亿 8.073亿 7.148亿
商誉 3335万 3335万 3335万 3335万 3335万 3335万 4603万 --
预付款项 1559万 1708万 1372万 1338万 1310万 1314万 1299万 --
非流动资产 13.90亿 13.80亿 14.15亿 13.76亿 13.56亿 13.18亿 13.47亿 9.737亿
流动资产
存货 317.1万 297.5万 377.3万 498.1万 492.0万 430.5万 211.0万 81.80万
应收账款 1050万 760.8万 1363万 540.5万 418.1万 1192万 515.4万 100.5万
其他应收款项、预付款项及按金 1399万 1273万 2538万 2093万 2214万 2376万 8508万 1438万
现金及现金等价物 362.7万 214.3万 537.8万 1458万 1868万 2388万 1057万 1606万
流动资产 3129万 2546万 4816万 4590万 4992万 6387万 1.029亿 3226万
总资产 14.21亿 14.05亿 14.63亿 14.22亿 14.06亿 13.82亿 14.50亿 10.06亿
流动负债
应付账款及其他应付款项 15.18亿 13.99亿 13.14亿 11.71亿 10.56亿 9.257亿 8.798亿 9.670亿
借款 17.41亿 16.99亿 16.04亿 15.34亿 15.30亿 14.17亿 24.18亿 19.44亿
财务担保合约 51.19亿 50.37亿 49.54亿 48.73亿 47.90亿 47.09亿 46.27亿 45.45亿
流动负债 83.77亿 81.34亿 78.73亿 75.79亿 73.77亿 70.52亿 79.24亿 74.56亿
净流动资产 -83.46亿 -81.09亿 -78.24亿 -75.33亿 -73.27亿 -69.88亿 -78.22亿 -74.23亿
总资产减流动负债 -69.56亿 -67.29亿 -64.09亿 -61.57亿 -- -56.70亿 -64.75亿 -64.50亿
非流动负债
借款 23.26亿 22.36亿 24.41亿 22.95亿 22.19亿 21.63亿 12.61亿 14.49亿
递延税项负债 5450万 5560万 5671万 5781万 5828万 6001万 4000万 --
非流动负债 23.81亿 22.91亿 24.98亿 23.53亿 22.77亿 22.23亿 13.01亿 14.49亿
总负债 107.6亿 104.3亿 103.7亿 99.32亿 96.54亿 92.75亿 92.25亿 89.05亿
非控股权益 2.078亿 1.949亿 1.830亿 1.857亿 1.833亿 1.762亿 1.806亿 -3253万
净资产 -93.36亿 -90.21亿 -89.07亿 -85.10亿 -82.49亿 -78.93亿 -77.76亿 -78.99亿
资本及储备
普通股 20.22亿 20.22亿 -- 20.22亿 20.22亿 20.22亿 20.22亿 20.22亿
股份溢价 83.75亿 83.75亿 -- 83.75亿 83.75亿 83.75亿 83.75亿 83.75亿
累计亏损 -231.9亿 -228.5亿 -- -223.2亿 -220.3亿 -216.5亿 -215.5亿 -214.7亿
其他储备 1.522亿 1.356亿 -- 1.288亿 1.036亿 8545万 9613万 1.032亿
可转换优先股 31.00亿 31.00亿 -- 31.00亿 31.00亿 31.00亿 31.00亿 31.00亿
本公司权益持有人应占资本及储备 -95.44亿 -92.16亿 -90.90亿 -86.96亿 -84.32亿 -80.69亿 -79.56亿 -78.67亿
总亏绌 -93.36亿 -90.21亿 -89.07亿 -85.10亿 -82.49亿 -78.93亿 -77.76亿 -78.99亿
总权益及非流动负债合计 -69.56亿 -67.29亿 -64.09亿 -61.57亿 -59.71亿 -56.70亿 -64.75亿 -64.50亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收益 4078万 8262万 4906万 1.028亿 5092万 3.168亿 1.353亿 3480万
营运收入合计 4078万 8262万 4906万 1.028亿 5092万 3.168亿 1.353亿 3480万
销售成本 2444万 5113万 2873万 5707万 2570万 2.637亿 1.125亿 4123万
毛利润 1634万 3149万 2033万 4578万 2522万 5308万 2290万 -642.7万
其他收入 -- 5.800万 3.300万 280.7万 6.400万 27.20万 207.2万 --
其他收益—净额 -18.00万 5.400万 313.8万 1136万 -315.4万 25.20万 1204万 1639万
销售及市场推广开支 142.2万 260.0万 165.2万 140.9万 72.10万 265.4万 -- 1.400万
一般及行政费用 1641万 4081万 1667万 4039万 1383万 2885万 1903万 4847万
经营(亏损)╱利润 -167.3万 -1181万 517.1万 1815万 758.4万 2209万 1798万 -11.99亿
融资成本净额 2.614亿 3.478亿 3.643亿 5.216亿 2.995亿 2933万 7747万 7223万
财务担保合约的拨备变动 -8173万 -1.639亿 -8129万 -1.639亿 -8129万 -1.639亿 -8143万 20.00亿
除所得税前亏损 -3.448亿 -5.235亿 -4.404亿 -6.673亿 -3.732亿 -1.712亿 -7604万 7.650亿
所得税开支 32.00万 160.8万 121.3万 355.7万 97.70万 599.8万 421.2万 8000
持续经营业务税后利润 -3.451亿 -5.251亿 -4.416亿 -6.709亿 -3.741亿 -1.772亿 -8026万 7.650亿
除税后溢利:虧損 -3.451亿 -5.251亿 -4.416亿 -6.709亿 -3.741亿 -1.772亿 -8026万 7.650亿
除税后溢利:非控股權益 12.40万 130.7万 325.6万 1186万 682.3万 791.4万 252.5万 -1764万
除税后溢利:本公司權益持有人 -3.452亿 -5.264亿 -4.448亿 -6.827亿 -3.810亿 -1.851亿 -8278万 7.826亿
每股指标
每股基本盈利 -0.030 -0.040 -0.040 -0.060 -0.030 -0.020 -0.010 0.070
每股摊薄盈利 -0.030 -0.040 -0.040 -0.060 -0.030 -0.020 -0.010 0.070
除税后其他全面收益 2935万 1476万 4480万 5369万 1834万 -1683万 -671.9万 -1.005亿
全面收益:全面亏损总额 -3.158亿 -5.104亿 -3.968亿 -6.172亿 -3.558亿 -1.940亿 -8698万 6.644亿
全面收益:非控股权益 1290万 924.7万 -274.7万 946.3万 703.4万 883.8万 289.1万 -1555万
全面收益:本公司权益持有人 -3.287亿 -5.196亿 -3.940亿 -6.267亿 -3.628亿 -2.028亿 -8987万 6.800亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除所得税前亏损 -- -5.235亿 -- -6.673亿 -- -1.712亿 -- 7.650亿
估算利息收入 -- -- -- -- -- 7397万 -- 3664万
利息开支 -- 2.189亿 -- 2.049亿 -- 2.007亿 -- 2.073亿
应收账款减值亏损拨备 -- 311.0万 -- 150.6万 -- -- -- 11.64亿
出售物业、厂房及设备的亏损╱(收益) -- -124.3万 -- 4.200万 -- -- -- 10.60万
加:折旧及摊销 -- 3142万 -- 3274万 -- 148.9万 -- 2013万
外汇收益净额 -- -1.255亿 -- -3.324亿 -- 1.010亿 -- 1.513亿
加:经营调整其他项目 -- 1.664亿 -- 1.373亿 -- 1.904亿 -- -19.97亿
营运资金变动前经营溢利 -- 2304万 -- 4139万 -- 4644万 -- -2918万
经营业务
存货 -- 200.6万 -- -67.60万 -- -172.1万 -- 89.90万
应收账款、其他应收款项及预付款项 -- 229.8万 -- 1294万 -- 4102万 -- 106.0万
应付账款及其他应付款项 -- -1650万 -- -2311万 -- -5174万 -- 2465万
经营所得现金 -- 1085万 -- 3054万 -- 3401万 -- -257.3万
经营业务净额
已付利息 -- -- -- -- -- 186.6万 -- 644.3万
已付所得税 -- 381.3万 -- 863.4万 -- 378.3万 -- --
经营活动所得现金净额 -113.2万 703.7万 -373.5万 2190万 1819万 2836万 -924.3万 -901.6万
投资业务
出售物业、厂房及设备所得款项 -- -- -- 6.600万 -- 27.90万 -- 161.4万
购买物业、厂房及设备 -- 806.7万 -- 1383万 -- 1082万 -- 1374万
来自收购附属公司的现金流入净额 -- -- -- -- -- -15.90万 -- --
投资活动所用现金净额 -106.2万 -806.7万 -120.0万 -1376万 -333.9万 -1039万 -484.8万 -1213万
融资前现金净额 -219.4万 -103.0万 -493.5万 814.1万 1485万 1797万 -- -2115万
融资业务
其他借款及垫款所得款项 -- 143.9万 -- 813.4万 -- 4081万 -- 2.151亿
偿还其他借款 -- 1313万 -- 2934万 -- 5076万 -- 2.202亿
融资活动所用现金净额 366.3万 -1169万 -444.0万 -2121万 -2061万 -995.2万 865.9万 -509.7万
现金及现金等价物减少净额 146.9万 -1272万 -937.5万 -1307万 -575.8万 802.2万 -543.2万 -2624万
现金期间变动
期初现金及现金等价物 214.3万 1458万 1458万 2388万 2388万 1606万 1606万 4285万
现金及现金等价物的汇兑差异 1.500万 28.00万 17.00万 376.5万 55.20万 -20.30万 -6.100万 -54.50万
年终现金及现金等价物 362.7万 214.3万 537.8万 1458万 1868万 2388万 1057万 1606万
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。