• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

01801.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.0600 -0.2400 -0.6600 -0.0900 -1.4600 -0.6500 -1.8800 -0.6900 -0.7400
稀释每股收益(元) -0.0600 -0.2400 -0.6600 -0.0900 -1.4600 -0.6500 -1.8800 -0.6900 -0.7400
TTM每股收益(元) -0.0578 -0.7869 -0.6338 -0.8879 -1.4203 -2.1023 -2.1463 -1.0734 -0.7117
每股净资产(元) 7.6737 7.2693 7.3285 6.3081 6.2769 5.6107 6.0432 6.9645 5.1361
每股经营现金流(元) 0.7857 -0.1324 0.0911 -0.4043 -1.2505 -0.5497 -1.3849 -0.6962 -0.2193
每股营业收入(元) 5.7516 2.4271 3.8266 1.7534 2.9695 1.5262 2.9203 1.3314 2.7402
盈利能力指标
营业总收入(元) 94.22亿 39.52亿 62.06亿 27.02亿 45.56亿 22.40亿 42.70亿 19.42亿 38.44亿
营业总收入同比增长(%) 51.82 46.30 36.21 20.63 6.71 15.34 11.08 97.29 266.94
营业总收入滚动环比增长(%) 26.35 20.15 23.67 10.14 -0.25 6.98 -11.07 24.91 127.96
毛利润(元) 79.12亿 32.75亿 50.70亿 21.97亿 36.25亿 17.68亿 37.64亿 17.25亿 34.56亿
毛利润同比增长(%) 56.05 49.06 39.84 24.26 -3.69 2.50 8.92 115.77 274.58
毛利润滚动环比增长(%) 28.69 21.26 25.05 11.83 -3.06 1.17 -15.28 26.26 143.82
归母净利润(元) -9463万 -3.926亿 -10.28亿 -1.391亿 -21.79亿 -9.505亿 -27.29亿 -10.04亿 -9.984亿
归母净利润同比增长(%) 90.79 -182.16 52.83 85.36 20.14 5.29 -214.30 -93.25 41.95
归母净利润滚动环比增长(%) 92.61 -24.66 24.86 37.23 29.36 1.69 -100.45 -56.80 38.13
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -20.36 -0.01 10.18 45.67 -0.41 4.85 -3.29 -0.02 -16.27
经营现金流/营业收入(%) 13.66 -5.46 2.38 -23.06 -42.11 -36.02 -47.42 -52.29 -8.00
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -0.74 -3.15 -8.84 -1.29 -20.70 -9.54 -32.84 -11.36 -14.75
年化净资产收益率(%) -0.74 -6.29 -8.84 -2.59 -20.70 -19.08 -32.84 -22.73 -14.75
总资产净利率(%) -0.45 -1.92 -5.38 -0.78 -12.88 -5.87 -22.35 -8.31 -10.47
毛利率(%) 83.97 82.86 81.69 81.32 79.57 78.95 86.58 87.91 89.91
净利率(%) -1.00 -9.93 -16.56 -5.15 -47.83 -42.44 -73.50 -60.53 -25.97
年化投资回报率(%) -0.77 -6.92 -10.82 -2.98 -26.75 -24.20 -52.57 -50.21 -28.25
营运能力指标
应收账款周转率(次) 8.60 3.33 7.85 3.40 5.90 2.08 5.91 2.63 10.63
存货周转率(次) 1.69 0.82 0.95 0.37 0.67 0.33 0.56 0.26 0.73
流动资产周转率(次) 0.80 0.32 0.50 0.24 0.40 0.20 0.41 0.17 0.52
总资产周转率(次) 0.45 0.19 0.32 0.15 0.27 0.14 0.30 0.14 0.40
财务风险指标
流动比率(倍) 2.35 2.68 3.00 3.96 3.29 3.22 3.79 5.99 6.37
流动负债/总负债(%) 51.49 52.45 55.27 40.38 51.02 53.01 51.58 49.26 48.63
资产结构指标
资产负债率(%) 39.28 38.77 39.27 39.75 39.00 40.64 36.40 27.66 25.82
权益乘数 1.65 1.63 1.65 1.66 1.64 1.68 1.57 1.38 1.35
产权比率 0.65 0.63 0.65 0.66 0.64 0.68 0.57 0.38 0.35

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 52.80亿 49.89亿 42.90亿 38.04亿 34.11亿 29.60亿 26.93亿 20.12亿
无形资产 12.83亿 9.874亿 12.70亿 11.90亿 11.98亿 8.155亿 7.722亿 9691万
预付款项及其他应收款项 3.524亿 3.632亿 2.831亿 2.343亿 1.931亿 1.461亿 1.277亿 3.959亿
于联营公司的投资 8.590亿 -- -- -- -- -- -- --
按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之股本工具 -- 2.058亿 2.183亿 1.717亿 2.026亿 -- 2.034亿 --
定期存款 2.750亿 -- -- -- -- -- -- --
其他金融资产 27.67亿 20.96亿 5.758亿 4.650亿 4.276亿 2.363亿 2.138亿 4543万
非流动资产 113.3亿 92.47亿 71.99亿 65.12亿 60.82亿 49.64亿 46.93亿 30.24亿
流动资产
存货 8.222亿 6.904亿 9.681亿 13.00亿 14.29亿 14.77亿 13.47亿 11.02亿
贸易应收款项 11.84亿 13.69亿 10.06亿 10.16亿 5.753亿 11.87亿 9.684亿 10.02亿
预付款项及其他应收款项 3.825亿 3.606亿 4.844亿 5.433亿 3.365亿 2.130亿 2.133亿 1.644亿
银行结余及现金 75.08亿 81.65亿 100.5亿 76.56亿 91.63亿 83.18亿 83.77亿 111.6亿
其他金融资产 3.756亿 4.635亿 9.175亿 8.708亿 321.3万 -- 6.448亿 --
流动资产 102.7亿 110.5亿 134.3亿 113.9亿 115.1亿 111.9亿 115.5亿 134.3亿
资产合计 216.0亿 203.0亿 206.3亿 179.0亿 175.9亿 161.6亿 162.4亿 164.6亿
流动负债
贸易应付款项及应付票据 3.577亿 2.206亿 3.725亿 2.164亿 3.256亿 2.364亿 1.950亿 2.773亿
应付税项 -- -- -- -- 329.6万 -- 6059万 --
租赁负债 882.9万 7706万 2518万 2702万 2639万 1595万 2227万 1494万
其他应付款项及应计开支 33.41亿 26.12亿 24.68亿 18.33亿 18.21亿 20.48亿 20.52亿 13.69亿
借款 4.051亿 9.346亿 11.95亿 4.501亿 8.880亿 8.580亿 3.650亿 3.700亿
合约负债 2.564亿 2.835亿 4.162亿 3.455亿 4.349亿 3.236亿 3.555亿 2.102亿
流动负债 43.69亿 41.28亿 44.77亿 28.72亿 34.99亿 34.82亿 30.50亿 22.42亿
流动资产净值 59.04亿 69.21亿 89.51亿 85.13亿 80.08亿 77.13亿 85.01亿 111.9亿
总资产减流动负债 172.3亿 161.7亿 161.5亿 150.2亿 140.9亿 126.8亿 131.9亿 142.1亿
非流动负债
借款 24.12亿 22.71亿 23.27亿 28.88亿 22.15亿 18.08亿 20.23亿 14.68亿
租赁负债 476.0万 6626万 7342万 8672万 9868万 8417万 8639万 312.8万
补助金 6.473亿 5.037亿 5.097亿 3.103亿 3.142亿 2.882亿 2.948亿 5851万
复垦成本拨备 2286万 2266万 -- -- -- -- -- --
其他金融负债 4.610亿 3.913亿 2.627亿 2.315亿 1.623亿 579.4万 34.20万 --
非流动负债 41.16亿 37.42亿 36.23亿 42.41亿 33.60亿 30.86亿 28.63亿 23.10亿
负债合计 84.85亿 78.69亿 81.00亿 71.14亿 68.59亿 65.68亿 59.13亿 45.51亿
资产净值 131.2亿 124.3亿 125.3亿 107.8亿 107.3亿 95.91亿 103.3亿 119.1亿
资本及储备
股本 11.30万 11.20万 11.20万 10.60万 10.50万 10.10万 10.10万 10.00万
储备 131.2亿 124.3亿 125.3亿 107.8亿 107.3亿 95.91亿 103.3亿 119.1亿
控股股东权益合计 131.2亿 124.3亿 125.3亿 107.8亿 107.3亿 95.91亿 103.3亿 119.1亿
总权益 131.2亿 124.3亿 125.3亿 107.8亿 107.3亿 95.91亿 103.3亿 119.1亿
总权益及非流动负债合计 172.3亿 161.7亿 161.5亿 150.2亿 140.9亿 126.8亿 131.9亿 142.1亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
来自客户合约的收入 94.22亿 39.52亿 62.06亿 27.02亿 45.56亿 22.40亿 42.70亿 19.42亿
营运收入合计 94.22亿 39.52亿 62.06亿 27.02亿 45.56亿 22.40亿 42.70亿 19.42亿
销售成本 15.10亿 6.776亿 11.36亿 5.046亿 9.310亿 4.715亿 5.053亿 2.169亿
毛利 79.12亿 32.75亿 50.70亿 21.97亿 36.25亿 17.68亿 37.64亿 17.25亿
其他收入 5.359亿 3.006亿 5.524亿 2.324亿 2.797亿 1.050亿 1.969亿 9027万
其他收益及亏损 2.500亿 8552万 8116万 2.806亿 7.743亿 3.896亿 -7278万 -8523万
销售及市场推广开支 43.47亿 18.79亿 31.01亿 13.47亿 25.91亿 13.98亿 26.20亿 10.84亿
行政及其他开支 7.380亿 3.198亿 7.503亿 3.684亿 8.355亿 4.078亿 8.060亿 3.079亿
研究与开发开支 26.81亿 13.99亿 22.28亿 9.228亿 28.71亿 11.74亿 23.23亿 9.743亿
特许权使用款项及其他相关付款 9.015亿 4.168亿 6.706亿 2.771亿 4.508亿 2.369亿 7.191亿 3.398亿
经营溢利 3004万 -3.546亿 -10.46亿 -2.058亿 -20.69亿 -9.543亿 -25.79亿 -9.763亿
融资成本 6765万 3802万 9862万 5029万 1.017亿 4457万 6246万 2710万
分占联营公司业绩 -4101万 -- -- -- -- -- -- --
除税前亏损 -7862万 -3.926亿 -11.44亿 -2.561亿 -21.70亿 -9.989亿 -26.42亿 -10.03亿
所得税(开支)╱抵免 1601万 3.500万 -1.165亿 -1.170亿 880.1万 -4844万 8704万 15.20万
持续经营业务税后利润 -9463万 -3.926亿 -10.28亿 -1.391亿 -21.79亿 -9.505亿 -27.29亿 -10.04亿
除税后溢利:年內虧損 -9463万 -3.926亿 -10.28亿 -1.391亿 -21.79亿 -9.505亿 -27.29亿 -10.04亿
除税后溢利:股东应占溢利 -9463万 -3.926亿 -10.28亿 -1.391亿 -21.79亿 -9.505亿 -27.29亿 -10.04亿
每股指标
基本(人民币元) -0.060 -0.240 -0.660 -0.090 -1.460 -0.650 -1.880 -0.690
摊薄(人民币元) -0.060 -0.240 -0.660 -0.090 -1.460 -0.650 -1.880 -0.690
年内其他全面收入,扣除所得税 4395万 -1883万 1407万 -4945万 -2132万 -5383万 -1.180亿 --
全面收益:年内全面开支总额 -5069万 -4.115亿 -10.14亿 -1.886亿 -22.01亿 -10.04亿 -28.47亿 -10.04亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前亏损 -7862万 -3.926亿 -11.44亿 -2.561亿 -21.70亿 -9.989亿 -26.42亿 -10.03亿
利息收入 4.235亿 2.373亿 4.528亿 1.979亿 1.895亿 8983万 1.518亿 7942万
加:利息支出 6765万 3802万 9862万 5029万 1.017亿 4658万 6246万 2767万
分占联营公司业绩 -4101万 -- -- -- -- -- -- --
加:减值及拨备 5.979亿 3.169亿 2.172亿 1250万 2375万 1436万 169.9万 --
减:重估盈余 1.427亿 4327万 2129万 334.5万 1894万 -932.9万 1.267亿 259.3万
出售物业、厂房及设备的亏损 -2299万 -2309万 -95.20万 -100.3万 273.2万 267.2万 -70.90万 -14.70万
加:折旧及摊销 4.198亿 1.987亿 3.851亿 1.876亿 3.194亿 1.378亿 2.047亿 9709万
外汇收益净额 1.346亿 4395万 6082万 2.565亿 7.377亿 3.679亿 -2.011亿 -8274万
以股份为基础的付款开支 -- 2.977亿 -- 2.270亿 4.695亿 2.612亿 5.016亿 --
资产相关政府补贴收入 -- 600.7万 -- 391.0万 1146万 425.9万 467.9万 231.3万
加:经营调整其他项目 5.135亿 -- 6.075亿 931.8万 5389万 2588万 4608万 2.551亿
营运资金变动前的经营现金流量 8.834亿 1.513亿 -3.700亿 -2.301亿 -21.63亿 -9.684亿 -19.06亿 -6.250亿
经营业务
存货减少 1.806亿 2.691亿 3.589亿 1.164亿 -1.054亿 -1.440亿 -6.433亿 -3.960亿
贸易应收款项增加 -1.785亿 -3.630亿 -4.306亿 -4.402亿 3.931亿 -2.182亿 -4.930亿 -5.271亿
贸易应付款项及应付票据(减少)增加 -1487万 -1.519亿 4693万 -1.092亿 1.306亿 4131万 7443万 1.567亿
营运资本变动其他项目 -3119万 -9587万 -1.386亿 6587万 2.050亿 4.058亿 1.054亿 2.814亿
预付款项及其他应收款项增加 -2.124亿 -5210万 -1.090亿 -8958万 -1.064亿 -3583万 -3860万 -4822万
其他应付款项及应计开支增加 6.601亿 2689万 6.758亿 9486万 -2.071亿 1.249亿 9.031亿 1.429亿
经营所得现金 12.87亿 -2.156亿 3340万 -5.920亿 -18.53亿 -7.945亿 -19.98亿 -10.15亿
经营业务净额
已付所得税 15.70万 2.400万 -1.144亿 3085万 6610万 1215万 2644万 15.20万
经营活动所得现金净额 12.87亿 -2.156亿 1.478亿 -6.229亿 -19.19亿 -8.067亿 -20.25亿 -10.15亿
投资业务
已收利息 6.605亿 3.437亿 3.063亿 1.802亿 1.073亿 9526万 1.516亿 1.025亿
存款减少(增加) 18.78亿 8.908亿 8.913亿 20.62亿 -5.280亿 2.033亿 -5.300亿 -2.117亿
出售物业、厂房及设备所得款项 27.00万 27.00万 5.400万 -- 19.00万 -- 9.800万 2000
购买物业、厂房及设备 9.657亿 6.995亿 11.19亿 5.979亿 8.969亿 4.290亿 10.66亿 3.483亿
出售租赁土地所得款项 -- -- 1623万 1577万 -- -- -- --
购建无形资产及其他资产 7.397亿 6971万 2.641亿 2851万 4.848亿 4904万 7.819亿 6311万
收购于联营公司的投资 9.000亿 -- -- -- -- -- -- --
收回投资所得现金 13.43亿 10.39亿 -- -- 6.448亿 6.448亿 15.59亿 14.31亿
投资支付现金 28.48亿 20.58亿 10.01亿 8.699亿 2.146亿 3356万 22.47亿 11.04亿
就物业、厂房及设备收到政府补贴 -- -- -- -- 1582万 109.8万 2.536亿 1500万
投资业务其他项目 4.059亿 -- 1.719亿 -3627万 -7888万 -5345万 -3817万 -3880万
投资活动所用现金净额 -11.65亿 -5.537亿 -9.987亿 7.250亿 -14.35亿 3.794亿 -26.98亿 -2.170亿
融资前现金净额 1.216亿 -7.693亿 -8.509亿 1.021亿 -33.54亿 -4.273亿 -47.23亿 -12.32亿
融资业务
新增借款 5.156亿 3.585亿 13.36亿 9.781亿 10.80亿 5.309亿 14.63亿 7.930亿
偿还借款 12.20亿 6.750亿 9.171亿 7.430亿 3.650亿 2.531亿 2.550亿 1.350亿
已付利息 1.224亿 6544万 1.276亿 6282万 1.049亿 5309万 7883万 3410万
综合入账的投资基金其他合伙人的所得款项 1.619亿 1.222亿 9089万 7164万 1.785亿 717.2万 200.0万 --
行使购股权收到的所得款项 8431万 1253万 22.55亿 1488万 21.31亿 381.2万 39.51亿 39.45亿
发行新股应占交易成本付款 -- -- 1784万 -- -- -- 5470万 5470万
偿还租赁负债 2597万 1361万 3180万 1415万 2774万 1190万 2372万 1029万
融资活动(所用)所得现金净额 -6.066亿 -2.608亿 25.87亿 2.447亿 28.92亿 2.237亿 50.03亿 45.04亿
现金及现金等价物(减少)增加净额 -4.850亿 -10.30亿 17.36亿 3.468亿 -4.619亿 -2.036亿 2.804亿 32.71亿
现金期间变动
于1月1日的现金及现金等价物 27.46亿 27.46亿 10.16亿 10.16亿 13.59亿 13.59亿 12.76亿 12.76亿
汇率变动的影响 1268万 -159.9万 -687.7万 -3074万 1.187亿 1.962亿 -1.971亿 -8266万
于12月31日的现金及现金等价物 22.73亿 17.14亿 27.46亿 13.32亿 10.16亿 13.52亿 13.59亿 44.65亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。