• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02176.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-06-30 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
每股指标
基本每股收益(元) 0.0639 0.1109 0.0593 0.0901 0.0447 0.0430 -0.0121 0.0613 0.0227
稀释每股收益(元) -- 0.1109 -- 0.0901 -- 0.0430 -- 0.0613 --
TTM每股收益(元) 0.1156 0.1109 0.1047 0.0901 0.0998 0.0430 0.0251 0.0577 0.0675
每股净资产(元) 0.2142 0.2621 0.2869 0.2276 0.2186 0.2009 0.3138 0.3264 0.2871
每股经营现金流(元) 0.0107 0.1604 0.0517 0.1360 0.0373 0.0812 -0.0573 0.1153 -0.0829
每股营业收入(元) 0.1847 0.4313 0.1731 0.3976 0.1404 0.2912 0.1031 0.4026 0.1349
盈利能力指标
营业总收入(元) 1.293亿 3.019亿 1.212亿 2.783亿 9829万 2.038亿 7218万 2.818亿 9444万
营业总收入同比增长(%) 6.72 8.48 23.29 36.54 36.17 -27.67 -24.61 11.23 97.39
营业总收入滚动环比增长(%) 2.70 0.24 8.23 21.04 12.81 -4.08 -9.86 -8.81 11.10
毛利润(元) 7679万 1.582亿 6884万 1.281亿 4376万 9485万 1992万 1.476亿 5315万
毛利润同比增长(%) 11.55 23.48 57.32 35.03 119.70 -35.75 -62.53 46.62 241.54
毛利润滚动环比增长(%) 5.03 3.26 19.58 7.91 25.13 7.69 -26.57 -13.25 13.58
归母净利润(元) 4473万 7764万 4148万 6307万 3130万 3010万 -846.4万 4292万 1587万
归母净利润同比增长(%) 7.82 23.10 32.53 109.56 469.80 -29.88 -143.68 90.23 256.29
归母净利润滚动环比增长(%) 4.18 5.99 16.14 -9.72 132.12 71.32 -56.49 -14.56 35.70
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 21.82 18.01 19.06 18.89 12.76 17.52 3.39 17.91 37.25
经营现金流/营业收入(%) 5.80 37.18 29.88 34.21 26.55 27.90 -56.31 34.23 -61.48
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 26.83 45.30 23.04 42.06 21.32 16.30 -3.09 19.01 7.99
年化净资产收益率(%) 53.66 45.30 46.07 42.06 42.64 16.30 -6.18 19.01 15.99
总资产净利率(%) 11.01 19.12 10.40 18.44 9.18 8.02 -1.61 9.62 4.25
毛利率(%) 59.38 52.38 56.80 46.02 44.52 46.53 29.90 50.88 56.28
净利率(%) 33.24 26.63 31.62 22.90 28.67 12.08 -18.63 17.68 15.18
年化投资回报率(%) 166.48 158.86 147.70 149.73 112.57 80.10 -18.89 70.68 39.79
营运能力指标
应收账款周转率(次) 2.79 7.73 2.72 8.53 2.58 7.57 2.03 10.52 3.11
存货周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产周转率(次) 0.35 0.81 0.33 0.90 0.32 0.61 0.19 0.63 0.29
总资产周转率(次) 0.32 0.74 0.30 0.81 0.29 0.54 0.17 0.56 0.25
财务风险指标
流动比率(倍) 1.77 1.83 2.00 1.85 1.74 1.95 2.58 2.67 3.42
流动负债/总负债(%) 98.83 98.62 98.15 97.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
资产结构指标
资产负债率(%) 52.45 51.38 47.05 50.35 52.74 46.22 33.86 33.57 25.51
权益乘数 2.10 2.06 1.89 2.01 2.12 1.86 1.51 1.51 1.34
产权比率 1.31 1.23 0.99 1.18 1.28 1.02 0.64 0.82 0.44

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-06-30 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 975.8万 1035万 1095万 1146万 -- 1287万 -- 1499万
无形资产 1468万 1468万 1452万 1468万 1468万 1468万 1448万 1468万
递延税项资产 79.30万 89.30万 48.60万 49.20万 215.1万 164.0万 932.6万 177.3万
按公允价值计入其他全面收益的金融资产 -- -- 148.3万 148.3万 -- 152.4万 -- 168.0万
按公允价值计入其他全面收益的金融资产 142.9万 142.9万 -- -- -- -- -- --
限制性银行存款 114.4万 67.30万 -- -- -- -- -- --
非流动资产 3086万 3195万 3222万 3378万 3052万 3072万 5271万 3313万
流动资产
应收账款 5256万 4024万 5135万 3787万 4878万 2739万 4463万 2644万
预付款、订金及其他应收款项 166.2万 120.9万 361.3万 186.7万 1613万 304.0万 1656万 1235万
应收关联方款项 -- 5000 -- 5000 187.7万 50.50万 43.30万 1002万
可收回税项 2.200万 10.80万 14.10万 63.60万 29.80万 18.10万 32.20万 630.1万
限制性银行存款 97.50万 518.7万 -- 45.10万 -- -- -- 316.3万
现金及现金等价物 2.886亿 3.587亿 3.359亿 2.997亿 2.740亿 2.477亿 2.535亿 3.900亿
按公允价值计入损益的金融资产 17.30万 18.80万 20.70万 14.80万 -- 10.40万 5012万 --
流动资产 3.440亿 4.057亿 3.912亿 3.407亿 3.415亿 2.789亿 3.656亿 4.484亿
资产合计 3.749亿 4.376亿 4.234亿 3.744亿 3.720亿 3.096亿 4.183亿 4.815亿
流动负债
应付账款 802.8万 1438万 840.0万 2197万 -- 124.5万 77.00万 238.1万
应付所得税 1097万 1749万 799.1万 1384万 34.90万 75.10万 -- 334.9万
应付关联方款项 15.00万 15.00万 -- 15.00万 108.0万 15.70万 1.000万 2578万
租赁负债 121.5万 121.5万 136.7万 136.7万 -- -- -- --
其他应付款 1231万 4982万 1561万 3774万 6258万 2749万 1353万 4912万
合约负债 1.616亿 1.387亿 1.621亿 1.092亿 1.322亿 1.135亿 1.273亿 1.068亿
流动负债 1.943亿 2.217亿 1.955亿 1.842亿 1.962亿 1.431亿 1.417亿 1.874亿
流动资产净值 1.497亿 1.839亿 1.957亿 1.564亿 1.453亿 1.358亿 2.240亿 2.610亿
资产总值减流动负债 1.806亿 2.159亿 2.279亿 1.902亿 1.758亿 1.665亿 2.767亿 2.941亿
非流动负债
租赁负债 229.5万 310.6万 369.5万 432.1万 -- -- -- --
非流动负债合计 229.5万 310.6万 369.5万 432.1万 -- 0.000 -- 4000
负债合计 1.966亿 2.248亿 1.992亿 1.885亿 1.962亿 1.431亿 1.417亿 1.874亿
本集团以外股东权益 2834万 2933万 2339万 2656万 2277万 2589万 5702万 6531万
资产净值 1.783亿 2.128亿 2.242亿 1.859亿 1.758亿 1.665亿 2.767亿 2.941亿
资本及储备
股本 7000万 7000万 7000万 7000万 7000万 7000万 7000万 7000万
储备 7993万 1.135亿 1.308亿 8934万 8304万 7061万 1.496亿 1.588亿
本公司股份持有人应占股东权益总额 1.499亿 1.835亿 2.008亿 1.593亿 1.530亿 1.406亿 2.196亿 2.288亿
股东权益总额 1.783亿 2.128亿 2.242亿 1.859亿 1.758亿 1.665亿 2.767亿 2.941亿
总权益及非流动负债合计 1.806亿 2.159亿 2.279亿 1.902亿 1.758亿 1.665亿 2.767亿 2.941亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01
报表截止日 25-06-30 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 1.293亿 3.019亿 1.212亿 2.783亿 9829万 2.038亿 7218万 2.818亿
营运收入合计 1.293亿 3.019亿 1.212亿 2.783亿 9829万 2.038亿 7218万 2.818亿
销售成本 5254万 1.438亿 5235万 1.502亿 5453万 1.090亿 5227万 1.342亿
毛利 7679万 1.582亿 6884万 1.281亿 4376万 9485万 1992万 1.476亿
其他收入及收益 105.6万 250.6万 133.2万 196.7万 86.90万 390.6万 -91.10万 852.7万
销售及分销开支 740.2万 1637万 762.4万 1501万 531.5万 1842万 827.3万 2296万
行政及其他营运开支 1599万 4403万 1631万 3360万 1105万 4900万 2383万 7711万
就应收账款及其他应收款确认的减值亏损净额 -61.20万 198.1万 -117.7万 276.7万 -404.7万 150.1万 330.5万 8.100万
经营溢利 5506万 9828万 4741万 7867万 3231万 2985万 -1640万 5599万
财务成本 7.800万 20.30万 7.400万 8.100万 -- -- -- --
税前利润 5499万 9808万 4734万 7859万 3231万 2985万 -1640万 5599万
所得税开支 1200万 1767万 902.1万 1485万 412.3万 523.0万 -55.60万 1003万
持续经营业务税后利润 4299万 8042万 3832万 6374万 2818万 2462万 -1584万 4597万
除税后溢利:利潤 4299万 8042万 3832万 6374万 2818万 2462万 -1584万 4597万
除税后溢利:本集團以外股東權益 -174.1万 277.2万 -316.6万 67.10万 -311.6万 -548.2万 -737.8万 304.7万
除税后溢利:本公司擁有人 4473万 7764万 4148万 6307万 3130万 3010万 -846.4万 4292万
每股指标
每股基本盈利 0.064 0.111 0.059 0.090 0.045 0.043 -0.012 0.061
每股摊薄盈利 -- 0.111 -- 0.090 -- 0.043 -- 0.061
其他全面收益总额 -- -4.000万 -- -3.100万 -- -11.70万 -- 0.000
全面收益:全面收益总额 -- 8038万 -- 6371万 -- 2450万 -- 4597万
全面收益:本集团以外股东权益 -- 277.2万 -- 67.10万 -- -548.2万 -- 304.7万
全面收益:本公司拥有人 -- 7760万 -- 6304万 -- 2998万 -- 4292万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01
报表截止日 25-06-30 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
税前利润 -- 9808万 -- 7859万 -- 2985万 -- 5599万
银行存款利息收入 -- 220.2万 -- 184.5万 -- 291.6万 -- 540.6万
租赁负债的利息开支 -- 20.30万 -- 8.100万 -- -- -- --
按公允价值计入损益的金融资产产生的投资收入 -- 5000 -- 9000 -- 17.30万 -- 212.8万
就应收账款及其他应收款确认的减值亏损净额 -- 198.1万 -- 276.7万 -- 293.5万 -- 8.100万
按公允价值计入损益的金融资产产生的公允价值收益 -- 4.000万 -- 4.400万 -- -4.500万 -- 6.200万
出售物业、厂房及设备之亏损 -- -3000 -- -- -- -- -- --
加:折旧及摊销 -- 326.2万 -- 259.1万 -- 193.0万 -- 210.0万
政府补助 -- 6.300万 -- 5000 -- 11.10万 -- 18.10万
营运资金变动前的经营现金流量 -- 1.012亿 -- 8213万 -- 3156万 -- 5040万
经营业务
应收账款增加 -- -124.0万 -- -1535万 -- -472.1万 -- 246.2万
应收同系附属公司款项(增加)╱减少 -- -310.9万 -- 211.0万 -- -157.9万 -- -52.70万
应付账款(减少)╱增加 -- -864.2万 -- 2181万 -- -61.10万 -- -160.2万
应付关联方款项增加(减少) -- 105.0万 -- -108.7万 -- 8.100万 -- -274.3万
合约负债增加╱(减少) -- 2951万 -- -430.0万 -- 5026万 -- 8135万
预付款、订金及其他应收款减少 -- 65.80万 -- 116.4万 -- -479.5万 -- -34.30万
应计项目及其他应付款增加 -- 1208万 -- 1025万 -- -1131万 -- -518.3万
限制性银行存款增加 -- -540.9万 -- -45.10万 -- -- -- --
经营业务所得现金 -- 1.261亿 -- 9628万 -- 5888万 -- 1.238亿
经营业务净额
已付所得税 -- 1387万 -- 105.8万 -- 201.6万 -- 1105万
经营业务所得现金净额 750.4万 1.122亿 3620万 9522万 2609万 5686万 -2008万 1.128亿
投资业务
银行存款已收利息 -- 220.2万 -- 184.5万 -- 291.6万 -- 540.6万
提取已抵押银行存款 -- -- -- -- -- 316.3万 -- 3.500万
出售物业、厂房及设备所得款项 -- 2000 -- 6000 -- -- -- --
购买物业、厂房及设备 -- 41.90万 -- 25.50万 -- 10.20万 -- 72.00万
收购共同控制下合并实体 -- -- -- -- -- 1.093亿 -- --
按公允价值计入损益的金融资产产生的投资收入 -- 5000 -- 9000 -- 17.30万 -- 212.8万
来自最终控股公司还款 -- -- -- 50.00万 -- 951.2万 -- 98.30万
投资活动所得现金净额 28.80万 179.0万 -4000 210.5万 29.20万 -9365万 -4367万 783.2万
融资前现金净额 779.2万 1.140亿 3620万 9732万 2639万 -3679万 -6376万 1.206亿
融资业务
向同系附属公司还款 -- -- -- -- -- 2563万 -- 157.8万
已付股息 -- 5348万 -- 4431万 -- 8001万 -- 1071万
偿还融资租赁 -- 157.0万 -- 98.50万 -- -- -- --
已收政府补助 -- 6.300万 -- 5000 -- 11.10万 -- 18.10万
融资活动所用现金净额 -7789万 -5499万 -- -4529万 -- -1.055亿 -3200万 -1211万
现金及现金等价物增加净额 -7010万 5905万 3620万 5203万 2639万 -1.423亿 -9630万 1.085亿
现金期间变动
期初的现金及现金等价物 3.587亿 2.997亿 2.997亿 2.477亿 2.477亿 3.900亿 3.900亿 2.815亿
年终的现金及现金等价物 2.886亿 3.587亿 3.359亿 2.997亿 2.740亿 2.477亿 2.937亿 3.900亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。