• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02196.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.2900 1.0400 0.7500 0.4600 0.2300 0.9000 0.8600 0.6700 0.3700
稀释每股收益(元) 0.2900 1.0400 0.7500 0.4600 0.2300 0.9000 0.8500 0.6700 0.3700
TTM每股收益(元) 1.0987 1.0398 0.7972 0.6884 0.7564 0.8975 1.3410 1.4890 1.5970
每股净资产(元) 18.0179 17.7544 17.7840 17.6439 17.4247 17.1617 17.2644 17.0749 17.0665
每股经营现金流(元) 0.3966 1.6807 1.1199 0.7136 0.3433 1.2776 0.9211 0.6774 0.3268
每股营业收入(元) 3.5387 15.3579 11.5908 7.6273 3.8008 15.4350 11.4873 7.9770 4.0681
盈利能力指标
营业总收入(元) 94.20亿 409.1亿 309.1亿 203.8亿 101.6亿 412.5亿 307.0亿 213.2亿 108.7亿
营业总收入同比增长(%) -7.26 -0.82 0.69 -4.38 -6.56 -5.85 -2.92 0.16 4.68
营业总收入滚动环比增长(%) -1.80 -1.33 2.84 -0.54 -1.73 -3.82 -2.18 -1.02 1.11
毛利润(元) 45.00亿 195.4亿 150.2亿 99.20亿 50.80亿 196.5亿 149.2亿 106.2亿 55.76亿
毛利润同比增长(%) -11.41 -0.55 0.68 -6.57 -8.90 -4.79 1.43 9.41 23.28
毛利润滚动环比增长(%) -2.97 -1.07 4.22 -1.05 -2.53 -5.75 -3.26 -0.64 5.10
归母净利润(元) 7.648亿 27.70亿 20.11亿 12.25亿 6.097亿 23.99亿 22.83亿 17.84亿 9.870亿
归母净利润同比增长(%) 25.42 15.48 -11.93 -31.33 -38.22 -35.81 -6.29 15.68 116.17
归母净利润滚动环比增长(%) 5.60 30.28 15.57 -8.98 -15.73 -33.07 -9.93 -6.76 14.19
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 30.13 15.75 18.01 19.75 22.80 11.28 19.40 22.93 19.53
经营现金流/营业收入(%) 11.21 10.94 9.66 9.36 9.03 8.28 8.02 8.49 8.03
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 1.61 5.97 4.33 2.65 1.33 5.32 5.05 3.97 2.20
年化净资产收益率(%) 6.43 5.97 5.77 5.29 5.30 5.32 6.73 7.93 8.78
总资产净利率(%) 0.65 2.40 1.76 1.07 0.54 2.18 2.10 1.63 0.92
毛利率(%) 47.77 47.77 48.60 48.67 50.01 47.65 48.60 49.81 51.29
净利率(%) 10.00 8.59 8.15 7.60 7.74 7.05 8.64 9.62 10.25
年化投资回报率(%) 3.35 3.08 2.25 2.75 2.73 2.82 2.70 4.23 4.83
营运能力指标
应收账款周转率(次) 1.10 5.02 3.70 2.56 1.28 5.40 3.80 2.58 1.35
存货周转率(次) 0.70 2.89 2.12 1.39 0.68 3.00 2.13 1.45 0.73
流动资产周转率(次) 0.27 1.20 0.90 0.59 0.30 1.19 0.87 0.59 0.31
总资产周转率(次) 0.08 0.35 0.27 0.18 0.09 0.37 0.28 0.19 0.10
财务风险指标
流动比率(倍) 0.97 0.92 0.92 0.93 1.01 1.00 1.01 1.00 1.08
流动负债/总负债(%) 62.13 65.10 66.91 65.99 59.78 59.38 62.99 64.94 62.04
资产结构指标
资产负债率(%) 48.43 48.99 48.64 49.07 49.42 50.12 49.46 50.58 48.74
权益乘数 1.94 1.96 1.95 1.96 1.98 2.00 1.98 2.02 1.95
产权比率 1.19 1.22 1.19 1.21 1.21 1.25 1.19 1.25 1.15

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
固定资产 174.5亿 173.9亿 149.2亿 -- 145.3亿 -- 134.7亿 --
不动产、厂房和设备 -- -- -- 204.5亿 -- 208.5亿 -- 182.9亿
无形资产 143.7亿 144.7亿 130.3亿 157.2亿 133.1亿 153.0亿 130.9亿 146.6亿
商誉 108.9亿 109.1亿 108.0亿 108.8亿 108.5亿 108.5亿 110.0亿 110.6亿
在建工程 35.55亿 34.35亿 46.67亿 -- 48.18亿 -- 56.36亿 --
递延所得税资产 7.541亿 7.578亿 7.911亿 6.601亿 6.218亿 6.245亿 4.493亿 4.574亿
长期应收款 1.911亿 1.994亿 8909万 8557万 8589万 8532万 7924万 8868万
开发支出 50.33亿 48.68亿 48.96亿 -- 42.56亿 -- 35.31亿 --
于联营企业之投资 -- -- -- 250.5亿 -- 238.0亿 -- 237.3亿
于合营企业之投资 -- -- -- 2023万 -- 7891万 -- 1.361亿
长期股权投资 250.2亿 246.9亿 249.5亿 -- 241.1亿 -- 239.4亿 --
其他权益工具投资 1729万 1643万 1369万 -- 3840万 -- 6221万 --
指定以公允价值记账之金融资产 -- -- -- 10.43亿 -- 10.93亿 -- 11.35亿
长期待摊费用 13.42亿 13.82亿 10.54亿 -- 8.384亿 -- 5.285亿 --
非流动资产合计 835.5亿 829.7亿 807.4亿 807.0亿 799.1亿 796.4亿 758.5亿 752.5亿
流动资产
存货 68.23亿 72.59亿 74.35亿 75.12亿 72.95亿 75.38亿 79.62亿 78.67亿
应收帐款 84.55亿 85.65亿 89.97亿 82.46亿 81.81亿 76.68亿 85.17亿 88.83亿
应收票据 3195万 7236万 3986万 -- 1798万 -- 2399万 --
预付款按金及其他应收款 18.49亿 15.30亿 16.70亿 22.66亿 14.45亿 22.16亿 15.58亿 19.72亿
货币资金 137.2亿 135.2亿 135.1亿 140.8亿 130.0亿 136.9亿 130.5亿 148.9亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 -- -- -- 20.21亿 -- 18.88亿 -- 24.35亿
交易性金融资产 23.54亿 25.96亿 21.22亿 -- 20.17亿 -- 27.59亿 --
持有待售资产 3.542亿 7497万 7198万 7198万 11.24亿 -- 4.196亿 4.196亿
合同资产 1.315亿 1.276亿 8172万 1.298亿 1.470亿 1.459亿 -- --
流动资产合计 344.4亿 344.9亿 345.3亿 348.0亿 338.4亿 337.9亿 349.1亿 368.5亿
资产总计 1180亿 1175亿 1153亿 1155亿 1137亿 1134亿 1108亿 1121亿
流动负债
应付帐款 48.70亿 53.78亿 55.26亿 65.26亿 54.98亿 61.60亿 55.94亿 63.99亿
应付票据 5.690亿 6.190亿 8.165亿 -- 6.323亿 -- 6.653亿 --
应交税费 6.490亿 5.607亿 5.370亿 2.498亿 5.296亿 2.506亿 7.657亿 5.255亿
租赁负债 -- -- -- 2.997亿 -- 3.295亿 -- 1.985亿
其他应付款 41.08亿 43.49亿 41.41亿 67.09亿 38.51亿 67.48亿 41.43亿 75.97亿
短期借款 178.7亿 187.1亿 186.8亿 225.3亿 155.3亿 190.7亿 154.3亿 208.9亿
交易性金融负债 1436万 -- -- -- -- -- -- --
持有待售负债 1.259亿 -- -- -- 7.539亿 -- -- --
应付职工薪酬 15.43亿 19.78亿 16.83亿 -- 14.01亿 -- 16.28亿 --
合同负债 14.26亿 12.32亿 10.07亿 10.82亿 11.13亿 12.00亿 12.64亿 12.10亿
流动负债合计 355.0亿 374.5亿 375.2亿 374.0亿 336.0亿 337.6亿 345.1亿 368.2亿
流动资产净值 -10.62亿 -29.62亿 -29.90亿 -26.04亿 2.373亿 3499万 4.079亿 3223万
总资产减流动负债 824.9亿 800.1亿 777.5亿 781.0亿 801.4亿 796.7亿 762.6亿 752.8亿
非流动负债
长期借款 115.6亿 102.0亿 86.30亿 97.99亿 129.4亿 135.0亿 122.3亿 116.8亿
递延所得税负债 34.45亿 32.45亿 34.65亿 34.07亿 34.21亿 34.45亿 34.94亿 36.25亿
租赁负债 26.29亿 25.42亿 22.17亿 19.58亿 20.07亿 20.50亿 8.148亿 7.609亿
递延收益 6.499亿 6.579亿 6.051亿 6.137亿 6.078亿 6.394亿 6.068亿 6.191亿
长期应付款 7.615亿 10.02亿 10.30亿 -- 8.194亿 -- 4.814亿 --
非流动负债合计 216.4亿 200.7亿 185.5亿 192.7亿 226.1亿 231.0亿 202.8亿 198.7亿
负债合计 571.4亿 575.3亿 560.7亿 566.8亿 562.1亿 568.5亿 547.8亿 566.9亿
少数股东权益 129.3亿 126.7亿 118.9亿 118.9亿 111.9亿 109.3亿 100.6亿 99.89亿
净资产 -- -- -- 588.2亿 -- 565.8亿 -- 554.0亿
资本及储备
实收资本(或股本) 26.71亿 26.71亿 26.71亿 26.72亿 26.72亿 26.72亿 26.73亿 26.72亿
储备 -- -- -- 443.3亿 -- 430.2亿 -- 428.0亿
未分配利润 273.2亿 265.5亿 258.3亿 -- 251.5亿 -- 244.1亿 --
公积金 196.6亿 195.8亿 204.8亿 -- 197.9亿 -- 199.1亿 --
减:库存股 -2.956亿 -2.344亿 -2.069亿 -7426万 -4193万 -4193万 -6117万 -5326万
其他综合收益 -14.25亿 -13.13亿 -14.74亿 -- -12.25亿 -- -10.12亿 --
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 479.2亿 472.6亿 473.0亿 469.3亿 463.5亿 456.5亿 459.2亿 454.2亿
所有者权益(或股东权益)合计 608.5亿 599.3亿 591.9亿 588.2亿 575.4亿 565.8亿 559.8亿 554.0亿
总权益及非流动负债 824.9亿 800.1亿 777.5亿 781.0亿 801.4亿 796.7亿 762.6亿 752.8亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 94.20亿 409.1亿 309.1亿 203.8亿 101.6亿 412.5亿 307.0亿 213.2亿
营运收入合计 94.20亿 409.1亿 309.1亿 203.8亿 101.6亿 412.5亿 307.0亿 213.2亿
销售成本 -- 213.7亿 -- 104.6亿 -- 216.0亿 -- 107.0亿
毛利 45.00亿 195.4亿 150.2亿 99.20亿 50.80亿 196.5亿 149.2亿 106.2亿
其他收入 334.4万 4.714亿 3457万 1.676亿 931.4万 5.250亿 4959万 2.201亿
其他收益 13.72亿 10.10亿 17.58亿 2.728亿 4.168亿 13.92亿 24.86亿 8.571亿
销售及分销开支 21.26亿 86.80亿 65.92亿 42.66亿 22.40亿 97.12亿 72.27亿 50.71亿
行政开支 9.731亿 44.40亿 31.45亿 21.49亿 10.02亿 44.95亿 31.69亿 21.03亿
信用减值损失 2089万 1.106亿 9541万 3804万 1053万 1.319亿 3.725亿 5798万
研发费用 7.375亿 36.44亿 26.48亿 18.62亿 8.296亿 43.46亿 31.55亿 21.34亿
其他开支 1457万 5.673亿 7059万 4.347亿 1225万 8.316亿 9933万 2.565亿
经营溢利 16.25亿 35.84亿 39.26亿 16.10亿 12.99亿 20.53亿 40.49亿 20.71亿
利息收入 -- 3.732亿 -- 1.890亿 -- 3.636亿 -- 1.715亿
财务成本 2.772亿 14.32亿 8.546亿 7.095亿 2.802亿 13.25亿 7.561亿 6.034亿
应占损益-联营企业 -- 18.28亿 -- 9.472亿 -- 23.87亿 -- 11.18亿
应占损益-合营企业 -- -1.844亿 -- -1.059亿 -- -2.020亿 -- -9584万
税前利润 13.48亿 41.69亿 30.72亿 19.31亿 10.18亿 32.77亿 32.92亿 26.62亿
税项 4.060亿 6.568亿 5.530亿 3.815亿 2.322亿 3.695亿 6.386亿 6.102亿
持续经营业务税后利润 -- 35.12亿 -- 15.50亿 -- 29.07亿 -- 20.51亿
除税后溢利:本年利潤 9.416亿 35.12亿 25.19亿 15.50亿 7.862亿 29.07亿 26.54亿 20.51亿
除税后溢利:非控股權益 1.768亿 7.426亿 5.079亿 3.249亿 1.765亿 5.088亿 3.707亿 2.678亿
除税后溢利:母公司股東 7.648亿 27.70亿 20.11亿 12.25亿 6.097亿 23.99亿 22.83亿 17.84亿
每股指标
基本 0.290 1.040 0.750 0.460 0.230 0.900 0.860 0.670
摊薄 0.290 1.040 0.750 0.460 0.230 0.900 0.850 0.670
本年其他综合收益,扣除税项 -1.105亿 4314万 -2.139亿 1.124亿 9115万 3186万 3.830亿 4.756亿
全面收益:本年综合收益总额 8.311亿 35.56亿 23.05亿 16.62亿 8.774亿 29.39亿 30.37亿 25.27亿
全面收益:非控股权益 1.791亿 8.019亿 4.712亿 3.408亿 1.921亿 5.761亿 5.346亿 4.845亿
全面收益:母公司股东 6.520亿 27.54亿 18.33亿 13.21亿 6.852亿 23.63亿 25.02亿 20.42亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
税前利润 -- 41.69亿 -- -- -- 32.77亿 -- --
利息收入 -- 1.778亿 -- -- -- 1.556亿 -- --
财务成本 -- 14.32亿 -- -- -- 13.25亿 -- --
减:投资收益 -- 4844万 -- -- -- 6144万 -- --
减:应占附属公司溢利 -- 16.44亿 -- -- -- 21.85亿 -- --
加:减值及拨备 -- 2.072亿 -- -- -- 3.385亿 -- --
减:重估盈余 -- -2.547亿 -- -- -- 1.311亿 -- --
减:出售资产之溢利 -- 9.003亿 -- -- -- 7.101亿 -- --
加:折旧及摊销 -- 31.71亿 -- -- -- 31.19亿 -- --
权益结算的股份支付 -- 2107万 -- -- -- 4874万 -- --
营运资金变动前经营溢利 -- 64.85亿 -- -- -- 48.65亿 -- --
经营业务
存货减少╱(增加) -- 2.382亿 -- -- -- -3.339亿 -- --
贸易应收款项及应收票据(增加)╱减少 -- -6.559亿 -- -- -- 3.962亿 -- --
贸易应付款项及应付票据减少 -- -9108万 -- -- -- -7.166亿 -- --
营运资本变动其他项目 -- -3.973亿 -- -- -- -6.377亿 -- --
预付款项、其他应收款项及其他资产(增加)╱减少 -- -1.121亿 -- -- -- 7.413亿 -- --
经营活动产生的现金流 -- 54.67亿 -- 23.72亿 -- 43.14亿 -- 23.33亿
经营业务净额
已付所得税费 5.331亿 9.896亿 14.49亿 4.645亿 5.337亿 8.997亿 17.84亿 5.231亿
经营活动所得现金流量净额 10.56亿 44.77亿 29.87亿 19.07亿 9.173亿 34.14亿 24.62亿 18.10亿
投资业务
已收股息(投资) -- 9.101亿 -- 1.540亿 -- 7.705亿 -- 8122万
存款减少(增加) -- -- -- -2.239亿 -- -- -- 14.97亿
出售物业、厂房和设备,预付土地租赁款项、其他无形资产以及其他非流动资产所得款项 225.7万 4.578亿 2.388亿 870.6万 117.0万 900.9万 718.3万 296.9万
购买物业、厂房和设备,预付土地租赁款项、其他无形资产以及其他非流动资产 11.19亿 44.10亿 30.27亿 20.93亿 12.54亿 53.37亿 42.17亿 29.43亿
出售附属公司 100.0万 1.952亿 1.385亿 1.342亿 1.383亿 7.427亿 -- 9344万
收购附属公司 -- 8.437亿 -- 5.936亿 -- 13.52亿 11.45亿 13.75亿
出售以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 11.68亿 3.129亿 13.53亿 3905万 1.580亿 11.18亿 18.60亿 5.734亿
购买以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 3.418亿 2.178亿 12.37亿 8641万 3.136亿 2.650亿 10.49亿 2.056亿
投资业务其他项目 1.038亿 -1763万 9307万 1135万 7949万 4.948亿 12.60亿 -8755万
投资活动支付现金流量净额 -1.851亿 -36.13亿 -24.40亿 -26.50亿 -11.91亿 -38.19亿 -32.84亿 -23.62亿
融资前现金净额 -- 8.637亿 -- -7.429亿 -- -4.051亿 -- -5.520亿
融资业务
新增借款 64.96亿 310.9亿 217.4亿 158.7亿 79.89亿 231.8亿 180.5亿 136.6亿
偿还银行及其他借款 65.76亿 305.2亿 218.0亿 157.3亿 76.30亿 211.5亿 155.5亿 115.1亿
已付利息 -- 13.37亿 -- 6.643亿 -- 13.31亿 -- 6.252亿
已付股息(融资) 3.143亿 11.24亿 20.54亿 1.823亿 3.449亿 13.28亿 22.82亿 1.567亿
吸收投资所得 7776万 4.091亿 1.681亿 2.121亿 1.142亿 3.629亿 4394万 2.653亿
发售A股股票筹集资金净额,扣除发行费用 -- -- -- -- -- 791.2万 -- --
股份回购 -- 2.381亿 -- -- -- -- -- --
租赁付款的本金部分 -- 4.268亿 -- 2.005亿 -- 2.517亿 -- 1.153亿
收购非控股权益 -- 9441万 -- -13.75亿 -- 8614万 -- 2956万
融资业务其他项目 -3.180亿 12.39亿 14.45亿 4.048亿 -2961万 -7.393亿 -6.622亿 -8798万
融资业务现金净额 -6.336亿 -10.03亿 -5.023亿 10.91亿 9864万 -13.36亿 -3.966亿 14.00亿
现金及现金等价物的减少净额 2.459亿 -1.389亿 -2500万 3.476亿 -1.517亿 -17.41亿 -10.88亿 8.479亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 93.91亿 95.02亿 95.02亿 95.02亿 95.02亿 111.7亿 111.7亿 111.7亿
汇率变动影响净额 -- 2799万 -- 1713万 -- 7365万 -- 4142万
期末现金及现金等价物 96.37亿 93.91亿 94.77亿 98.67亿 93.51亿 95.02亿 100.8亿 120.6亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。