主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||
基本每股收益(元) | -0.5400 | -0.3700 | -0.4600 | -0.2300 |
稀释每股收益(元) | -0.5400 | -0.3700 | -0.4600 | -0.2300 |
TTM每股收益(元) | -0.5418 | -0.6044 | -0.4586 | -- |
每股净资产(元) | 1.9835 | 2.1255 | 2.3806 | -- |
每股经营现金流(元) | -0.4267 | -0.3163 | -0.2270 | -- |
每股营业收入(元) | 0.1904 | 0.1617 | 0.0938 | -- |
盈利能力指标 | ||||
营业总收入(元) | 6664万 | 5661万 | 3282万 | 3259万 |
营业总收入同比增长(%) | 103.03 | 73.71 | -- | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | 17.23 | 73.19 | -- | -- |
毛利润(元) | 4683万 | 3858万 | 2388万 | 2669万 |
毛利润同比增长(%) | 96.08 | 44.54 | -- | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | 30.91 | 49.79 | -- | -- |
归母净利润(元) | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
归母净利润同比增长(%) | -18.15 | -64.47 | -- | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | 10.35 | -31.79 | -- | -- |
盈利质量指标 | ||||
所得税/利润总额(%) | -- | -- | -- | -- |
经营现金流/营业收入(%) | -224.10 | -195.53 | -242.04 | -179.40 |
投资回报指标 | ||||
平均净资产收益率(%) | -23.84 | -15.85 | -18.49 | -- |
年化净资产收益率(%) | -23.84 | -21.13 | -18.49 | -- |
总资产净利率(%) | -22.33 | -14.93 | -17.33 | -- |
毛利率(%) | 70.27 | 68.16 | 72.76 | 81.91 |
净利率(%) | -284.60 | -229.98 | -489.06 | -242.91 |
年化投资回报率(%) | -35.32 | -24.20 | -25.00 | -- |
营运能力指标 | ||||
应收账款周转率(次) | 2.43 | 1.86 | 0.84 | -- |
存货周转率(次) | 0.68 | 0.62 | 0.29 | -- |
流动资产周转率(次) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | -- |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -- |
财务风险指标 | ||||
流动比率(倍) | 14.48 | 18.65 | 15.56 | -- |
流动负债/总负债(%) | 88.94 | 86.03 | 88.55 | -- |
资产结构指标 | ||||
资产负债率(%) | 6.37 | 5.17 | 6.31 | -- |
权益乘数 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | -- |
产权比率 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | -- |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 |
---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备 | 1.227亿 | 1.221亿 | 1.029亿 |
无形资产 | 162.7万 | 192.8万 | 283.2万 |
租赁押金 | 100.0万 | 103.4万 | 107.2万 |
非流动资产 | 1.388亿 | 1.389亿 | 1.217亿 |
流动资产 | |||
存货 | 2727万 | 2683万 | 3111万 |
贸易及其他应收款项 | 1595万 | 2200万 | 3895万 |
预付款项 | 1430万 | 1226万 | 534.8万 |
现金及现金等价物 | 3809万 | 7877万 | 6011万 |
银行定期存款 | 3.023亿 | 3.046亿 | 2.242亿 |
以公允价值计量且其变动计入损益(「以公允价值计量且其变动计入损益」)的金融资产 | 2.356亿 | 2.339亿 | 4.450亿 |
流动资产 | 6.335亿 | 6.783亿 | 8.047亿 |
资产合计 | 7.723亿 | 8.172亿 | 9.263亿 |
流动负债 | |||
贸易及其他应付款项 | 4299万 | 3564万 | 3961万 |
应付关联方款项 | 2.400万 | -- | 18.80万 |
租赁负债 | 73.20万 | 72.50万 | 109.1万 |
拨备 | -- | -- | 1084万 |
流动负债 | 4374万 | 3637万 | 5173万 |
流动资产净值 | 5.898亿 | 6.419亿 | 7.529亿 |
总资产减流动负债 | 7.286亿 | 7.808亿 | 8.746亿 |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 16.70万 | 33.00万 | 81.30万 |
递延收入 | 82.00万 | 90.40万 | 152.5万 |
其他应付款项 | 445.3万 | 467.3万 | 435.0万 |
非流动负债 | 544.0万 | 590.7万 | 668.8万 |
负债合计 | 4918万 | 4228万 | 5841万 |
资产净值 | 7.232亿 | 7.749亿 | 8.679亿 |
资本及储备 | |||
股本 | 3.500亿 | 3.500亿 | 3.500亿 |
储备 | 3.732亿 | 4.249亿 | 5.179亿 |
控股股东权益合计 | 7.232亿 | 7.749亿 | 8.679亿 |
总权益 | 7.232亿 | 7.749亿 | 8.679亿 |
总权益及非流动负债合计 | 7.286亿 | 7.808亿 | 8.746亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
---|---|---|---|---|
报表截止日 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 6664万 | 5661万 | 3282万 | 3259万 |
营运收入合计 | 6664万 | 5661万 | 3282万 | 3259万 |
销售成本 | 1981万 | 1803万 | 894.0万 | 589.4万 |
毛利 | 4683万 | 3858万 | 2388万 | 2669万 |
其他收入净额 | 3169万 | 2892万 | 5138万 | 3969万 |
销售及分销开支 | 9540万 | 7319万 | 9791万 | 6122万 |
行政开支 | 4390万 | 2960万 | 5150万 | 3793万 |
贸易及其他应收款项(减值亏损)╱减值亏损拨回 | -128.4万 | -127.9万 | 121.1万 | 67.40万 |
研发开支 | 1.265亿 | 9267万 | 8274万 | 4404万 |
其他经营开支 | 355.6万 | 348.3万 | 233.5万 | 162.7万 |
经营亏损 | -1.896亿 | -1.301亿 | -1.604亿 | -7911万 |
财务成本 | 5.700万 | 4.700万 | 7.100万 | 4.800万 |
税前亏损 | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
持续经营业务税后利润 | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
除税后溢利:年╱期內虧損 | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
除税后溢利:貴公司權益股東應佔年╱期內虧損 | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
每股指标 | ||||
每股基本盈利 | -0.540 | -0.370 | -0.460 | -0.230 |
每股摊薄盈利 | -0.540 | -0.370 | -0.460 | -0.230 |
其他全面收益总额 | 47.60万 | 86.60万 | -82.60万 | 0.000 |
全面收益:全面收益总额 | -1.892亿 | -1.293亿 | -1.613亿 | -7916万 |
全面收益:贵公司权益股东应占年╱期内全面收益总额 | -1.892亿 | -1.293亿 | -1.613亿 | -7916万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
---|---|---|---|---|
报表截止日 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||
税前亏损 | -1.896亿 | -1.302亿 | -1.605亿 | -7916万 |
银行定期存款利息收入 | 1169万 | 1032万 | 284.9万 | 131.0万 |
财务成本 | 5.700万 | 4.700万 | 7.100万 | 4.800万 |
加:减值及拨备 | -51.10万 | -56.10万 | 121.1万 | 67.40万 |
投资以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的已实现及未实现收益净额 | 909.7万 | 852.1万 | 1085万 | 1278万 |
加:折旧及摊销 | 1062万 | 804.9万 | 1050万 | 779.2万 |
外汇收益净额 | 465.2万 | 656.4万 | 1960万 | 2411万 |
以权益结算以股份为基础的付款开支 | 4440万 | 3633万 | 8074万 | 5588万 |
营运资金变动前的运营所用现金 | -1.605亿 | -1.117亿 | -1.013亿 | -5297万 |
经营业务 | ||||
存货(增加)╱减少 | 306.9万 | 355.9万 | -844.2万 | -647.4万 |
贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | 2522万 | 1962万 | -690.2万 | -1330万 |
贸易及其他应付款项增加╱(减少) | 338.6万 | -376.2万 | 2823万 | 1147万 |
拨备增加╱(减少) | -1084万 | -1084万 | 1084万 | 803.0万 |
预付款项(增加)╱减少 | -895.2万 | -691.1万 | -34.00万 | -645.6万 |
递延收入减少 | -70.50万 | -62.10万 | -153.4万 | 123.7万 |
经营产生现金 | -1.493亿 | -1.107亿 | -7944万 | -5846万 |
经营业务净额 | ||||
经营活动所用的现金净额 | -1.493亿 | -1.107亿 | -7944万 | -5846万 |
投资业务 | ||||
存款减少(增加) | -6081万 | -6485万 | -2.169亿 | -2.013亿 |
购买物业、厂房及设备的付款 | 2784万 | 2533万 | 3186万 | 2006万 |
添置无形资产的付款 | -- | -- | 81.70万 | 75.70万 |
赎回以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的所得款项 | 7.535亿 | 4.996亿 | 8.198亿 | 5.133亿 |
投资以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的付款 | 5.350亿 | 2.800亿 | 7.170亿 | 4.610亿 |
投资活动(所用)╱产生的现金净额 | 1.298亿 | 1.295亿 | -1.468亿 | -1.698亿 |
融资前现金净额 | -1950万 | 1876万 | -2.262亿 | -2.283亿 |
融资业务 | ||||
关联方提供的垫款净额的所得款项 | -- | -- | 7.000万 | 7.000万 |
偿还关联方的垫款净额 | 6.800万 | 6.800万 | -- | -- |
已付租金的利息部分 | 5.700万 | 4.700万 | 7.100万 | 4.800万 |
已付租金的资本部分 | 100.5万 | 84.90万 | 112.6万 | 72.30万 |
本公司所授出受限制股份单位收取的代价 | -- | -- | 466.0万 | 466.0万 |
融资活动产生╱(所用)的现金净额 | -113.0万 | -96.40万 | 353.3万 | 395.9万 |
现金及现金等价物(减少)╱增加 | -2063万 | 1780万 | -2.227亿 | -2.243亿 |
现金期间变动 | ||||
1月1日的现金及现金等价物 | 6011万 | 6011万 | 2.684亿 | 2.684亿 |
外汇汇率变动的影响 | -138.6万 | 86.50万 | 1438万 | 1241万 |
12月31日╱5月31日的现金及现金等价物 | 3809万 | 7877万 | 6011万 | 5652万 |