主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||
基本每股收益(元) | -0.7700 | -0.7700 | -0.6300 | -0.8600 | -0.6700 |
稀释每股收益(元) | -0.7700 | -0.7700 | -0.6300 | -0.8600 | -0.6700 |
TTM每股收益(元) | -0.7722 | -0.7609 | -0.8063 | -0.8643 | -- |
每股净资产(元) | 0.1352 | 0.4920 | 0.6083 | 0.7772 | -- |
每股经营现金流(元) | -0.5003 | -0.6362 | -0.5002 | -0.4834 | -- |
每股营业收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
盈利能力指标 | |||||
营业总收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
营业总收入同比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利润(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利润同比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
归母净利润(元) | -2.832亿 | -2.790亿 | -2.252亿 | -3.064亿 | -2.360亿 |
归母净利润同比增长(%) | -1.49 | 8.95 | 4.57 | -- | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -1.49 | 5.63 | 3.52 | -- | -- |
盈利质量指标 | |||||
所得税/利润总额(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金流/营业收入(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
投资回报指标 | |||||
平均净资产收益率(%) | -233.95 | -113.91 | -84.22 | -102.15 | -- |
年化净资产收益率(%) | -233.95 | -113.91 | -112.29 | -102.15 | -- |
总资产净利率(%) | -96.57 | -69.27 | -51.45 | -70.05 | -- |
毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
年化投资回报率(%) | -120.46 | -84.94 | -64.27 | -82.48 | -- |
营运能力指标 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- |
财务风险指标 | |||||
流动比率(倍) | 1.21 | 2.09 | 2.21 | 3.21 | -- |
流动负债/总负债(%) | 98.00 | 95.53 | 95.92 | 95.35 | -- |
资产结构指标 | |||||
资产负债率(%) | 73.68 | 46.92 | 45.10 | 30.14 | -- |
权益乘数 | 3.80 | 1.88 | 1.82 | 1.43 | -- |
产权比率 | 3.08 | 0.91 | 0.84 | 0.44 | -- |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 |
---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||
物业、厂房及设备 | 357.2万 | 369.2万 | 359.7万 | 444.2万 |
无形资产 | 86.30万 | 97.50万 | 104.4万 | 128.3万 |
非流动资产 | 2806万 | 2257万 | 1930万 | 3360万 |
流动资产 | ||||
预付款项及其他应收款项 | 824.7万 | 525.4万 | 637.6万 | 1006万 |
现金及现金等价物 | 2839万 | 7715万 | 1.031亿 | 6030万 |
流动资产 | 1.903亿 | 3.455亿 | 4.186亿 | 4.039亿 |
资产合计 | 2.184亿 | 3.681亿 | 4.379亿 | 4.375亿 |
流动负债 | ||||
贸易及其他应付款项 | 5639万 | 9779万 | 1.153亿 | 1.016亿 |
租赁负债 | 126.9万 | 141.9万 | 141.6万 | 80.60万 |
计息借款 | 1.000亿 | 6578万 | 7273万 | 2335万 |
流动负债 | 1.577亿 | 1.650亿 | 1.894亿 | 1.257亿 |
流动净资产 | 3263万 | 1.805亿 | 2.292亿 | 2.781亿 |
总资产减流动负债 | 6069万 | 2.031亿 | 2.485亿 | 3.117亿 |
非流动负债 | ||||
租赁负债 | 22.10万 | 171.3万 | 206.2万 | -- |
递延收入 | 300.0万 | 600.0万 | 600.0万 | 612.6万 |
非流动负债 | 322.1万 | 771.3万 | 806.2万 | 612.6万 |
负债合计 | 1.609亿 | 1.727亿 | 1.975亿 | 1.318亿 |
非控股权益 | 528.0万 | 547.3万 | 560.8万 | 565.5万 |
净资产 | 5747万 | 1.954亿 | 2.404亿 | 3.056亿 |
资本及储备 | ||||
股本 | 3.667亿 | 3.667亿 | 3.667亿 | 3.545亿 |
储备 | -3.145亿 | -1.768亿 | -1.319亿 | -5454万 |
归属于贵公司权益股东的总权益 | 5219万 | 1.899亿 | 2.348亿 | 3.000亿 |
总权益 | 5747万 | 1.954亿 | 2.404亿 | 3.056亿 |
总权益及非流动负债合计 | 6069万 | 2.031亿 | 2.485亿 | 3.117亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
其他净收入 | 700.7万 | 1464万 | 1107万 | 2355万 | 1536万 |
销售及营销开支 | 715.0万 | -- | -- | -- | -- |
管理开支 | 1.853亿 | 5536万 | 4218万 | 4935万 | 3684万 |
研发开支 | 9543万 | 2.367亿 | 1.930亿 | 2.803亿 | 2.146亿 |
经营亏损 | -2.809亿 | -2.775亿 | -2.241亿 | -3.061亿 | -2.361亿 |
财务成本 | 249.9万 | 172.7万 | 115.0万 | 15.90万 | 7.100万 |
除税前亏损 | -2.834亿 | -2.792亿 | -2.252亿 | -3.063亿 | -2.362亿 |
持续经营业务税后利润 | -2.834亿 | -2.792亿 | -2.252亿 | -3.063亿 | -2.362亿 |
除税后溢利:年內虧損及總全面收益 | -2.834亿 | -2.792亿 | -2.252亿 | -3.063亿 | -2.362亿 |
除税后溢利:歸屬於:非控股權益 | -19.30万 | -18.20万 | -4.700万 | 15.00万 | -21.40万 |
除税后溢利:歸屬於:貴公司權益股東 | -2.832亿 | -2.790亿 | -2.252亿 | -3.064亿 | -2.360亿 |
每股指标 | |||||
每股基本盈利 | -0.770 | -0.770 | -0.630 | -0.860 | -0.670 |
每股摊薄盈利 | -0.770 | -0.770 | -0.630 | -0.860 | -0.670 |
全面收益:年内亏损及总全面收益 | -2.834亿 | -2.792亿 | -2.252亿 | -3.063亿 | -2.362亿 |
全面收益:归属于:非控股权益 | -19.30万 | -18.20万 | -- | 15.00万 | -- |
全面收益:归属于:贵公司权益股东 | -2.832亿 | -2.790亿 | -- | -3.064亿 | -- |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 22-09-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | |||||
除税前亏损 | -2.834亿 | -2.792亿 | -2.252亿 | -3.063亿 | -2.362亿 |
财务成本 | 249.9万 | 172.7万 | 115.0万 | 15.90万 | 7.100万 |
贸易及其他应收款项减值亏损拨回 | -- | -6.400万 | -4.400万 | 4.700万 | 4.600万 |
按公允价值计入损益的金融工具已变现及未变现净收益 | -- | -- | 424.0万 | 1143万 | 949.6万 |
出售物业、厂房及设备的亏损 | -6.600万 | 69.40万 | 69.40万 | -1.200万 | -1.200万 |
加:折旧及摊销 | 249.8万 | 374.8万 | 307.3万 | 438.7万 | 323.8万 |
加:经营调整其他项目 | 1.395亿 | 2879万 | 2620万 | 2247万 | 1305万 |
营运资金变化前的经营亏损 | -1.388亿 | -2.457亿 | -1.998亿 | -2.906亿 | -2.293亿 |
经营业务 | |||||
贸易及其他应付款项增加╱(减少) | -3329万 | 2016万 | 2172万 | 6932万 | 4521万 |
其他非流动资产增加 | -732.5万 | -1251万 | -895.0万 | 1498万 | 1678万 |
预付款项及其他应收款项减少╱(增加) | -99.40万 | 486.9万 | 372.7万 | 3513万 | 2712万 |
递延收入减少 | -300.0万 | -12.60万 | -12.60万 | -18.40万 | -13.80万 |
经营所用现金 | -1.834亿 | -2.333亿 | -1.834亿 | -1.714亿 | -1.403亿 |
经营业务净额 | |||||
经营活动所用净现金 | -1.834亿 | -2.333亿 | -1.834亿 | -1.714亿 | -1.403亿 |
投资业务 | |||||
购买物业、厂房及设备的付款 | 87.60万 | 61.70万 | 23.30万 | 180.9万 | 67.30万 |
出售土地使用权所得款项 | -- | 2549万 | 2549万 | -- | -- |
购买无形资产的付款 | 20.70万 | -- | -- | 140.0万 | 54.80万 |
赎回按公允价值计入损益的金融资产的所得款项 | 1.256亿 | 5.952亿 | 4.923亿 | 14.38亿 | 13.18亿 |
购买按公允价值计入损益的金融资产的付款 | 1014万 | 5.184亿 | 4.637亿 | 14.33亿 | 11.06亿 |
投资活动所得净现金 | 1.144亿 | 1.016亿 | 5384万 | 215.9万 | 2.104亿 |
融资前现金净额 | -6909万 | -1.317亿 | -1.296亿 | -1.692亿 | 7013万 |
融资业务 | |||||
计息借款所得款项 | 9151万 | 5000万 | 5000万 | -- | -- |
计息借款的付款 | 6596万 | 3171万 | 894.6万 | -- | -- |
已付利息(融资) | 224.9万 | 151.7万 | 80.30万 | 52.70万 | 22.40万 |
投资者注资 | -- | 1.338亿 | 1.338亿 | -- | -- |
支付上市开支 | 168.4万 | -- | -- | -- | -- |
租赁负债资本部分的付款 | 128.7万 | 206.4万 | 171.8万 | 163.2万 | 108.8万 |
融资活动所得净现金 | 2033万 | 1.485亿 | 1.723亿 | -215.9万 | -131.2万 |
现金及现金等价物净增加╱(减少)额 | -4876万 | 1685万 | 4276万 | -1.714亿 | 6882万 |
现金期间变动 | |||||
期初现金及现金等价物 | 7715万 | 6030万 | 6030万 | 2.317亿 | 2.317亿 |
外汇汇率变动的影响 | -- | 1000 | 3000 | 1.100万 | 10.60万 |
期末现金及现金等价物 | 2839万 | 7715万 | 1.031亿 | 6030万 | 3.006亿 |