• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02587.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.3800 -- -0.4400 -- -- -- -- --
稀释每股收益(元) -0.3800 -- -0.4400 -- -- -- -- --
TTM每股收益(元) -0.3059 -0.4048 -0.4723 -0.4572 -0.4731 -0.2253 -0.2253 -0.0960
每股净资产(元) 0.2584 -1.9518 -1.8888 -1.7637 -1.6508 -- -1.3737 -1.2671
每股经营现金流(元) 0.0646 0.0200 0.0055 0.0207 0.0161 -- 0.0203 0.0472
每股营业收入(元) 1.3681 0.9372 1.8955 0.8575 1.0430 -- 0.6179 0.2736
盈利能力指标
营业总收入(元) 12.01亿 6.115亿 12.44亿 5.340亿 5.691亿 2.864亿 4.313亿 1.866亿
营业总收入同比增长(%) -3.51 14.51 118.68 86.45 31.94 -- 131.18 --
营业总收入滚动环比增长(%) -9.17 6.23 52.38 43.51 31.94 0.00 131.18 --
毛利润(元) 3.659亿 1.837亿 3.982亿 1.740亿 2.458亿 1.400亿 1.735亿 1.126亿
毛利润同比增长(%) -8.12 5.52 62.02 24.34 41.69 -- 54.12 --
毛利润滚动环比增长(%) -10.28 2.41 42.30 13.86 41.69 0.00 54.12 --
归母净利润(元) -2.685亿 -5582万 -3.101亿 -1.018亿 -2.581亿 -7515万 -1.572亿 -6547万
归母净利润同比增长(%) 13.42 45.15 -20.12 -35.40 -64.18 -- -140.13 --
归母净利润滚动环比增长(%) -1.63 14.82 -8.90 -10.31 -64.18 0.00 -140.13 --
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -2.03 9.30 2.20 2.18 0.76 1.16 -2.12 -11.24
经营现金流/营业收入(%) 4.72 2.13 0.29 2.41 1.54 -9.33 3.28 17.25
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 37.52 3.31 19.96 6.79 19.45 -- 13.57 5.89
年化净资产收益率(%) 37.52 6.62 19.96 13.58 19.45 -- 13.57 5.89
总资产净利率(%) -54.21 -13.65 -100.62 -42.95 -154.90 -- -135.10 -64.11
毛利率(%) 30.47 30.04 32.00 32.59 43.19 48.87 40.22 60.33
净利率(%) -22.42 -9.37 -25.22 -19.73 -44.92 -27.94 -36.01 -35.02
年化投资回报率(%) -97.47 -45.62 -170.35 -124.23 -251.97 -- -223.86 -108.48
营运能力指标
应收账款周转率(次) 8.68 5.01 13.22 7.00 11.01 -- 11.42 6.71
存货周转率(次) 80.02 19.45 86.65 55.93 107.36 -- 362.38 63.59
流动资产周转率(次) 3.03 1.86 4.93 2.84 4.02 4.89 4.20 4.22
总资产周转率(次) 2.42 1.50 4.04 2.25 3.41 4.39 3.71 3.65
财务风险指标
流动比率(倍) 1.34 0.15 0.16 0.12 0.10 -- 0.09 0.07
流动负债/总负债(%) 98.66 99.78 99.76 99.90 99.85 -- 99.73 99.71
资产结构指标
资产负债率(%) 59.82 522.87 499.35 669.07 810.98 -- 1018.05 1184.37
权益乘数 2.49 -0.24 -0.25 -0.18 -0.14 -- -0.11 -0.09
产权比率 1.52 -1.23 -1.25 -1.17 -1.13 -- -1.10 -1.09

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 866.0万 801.5万 943.0万 541.7万 523.1万 634.2万 679.0万
无形资产 8127万 4510万 3927万 3847万 1631万 251.3万 6.000万
商誉 860.5万 860.5万 860.5万 860.5万 860.5万 287.1万 287.1万
递延税项资产 2030万 2106万 1394万 542.6万 299.5万 92.00万 394.5万
于联营公司的权益 320.8万 317.9万 349.4万 370.8万 356.6万 88.80万 11.00万
非流动资产 1.220亿 8596万 7474万 6162万 3671万 1353万 1378万
流动资产
存货 709.6万 3021万 1377万 710.8万 576.3万 25.90万 116.4万
贸易及其他应收款项 1.442亿 1.113亿 1.326亿 9692万 5563万 4772万 2782万
预付款项 2745万 2647万 2343万 3474万 3456万 2162万 945.4万
受限制存款 1014万 13.50万 13.50万 13.50万 13.50万 100.4万 71.90万
现金及现金等价物 2.602亿 1.497亿 1.687亿 6342万 6972万 4402万 3708万
其他金融资产 554.9万 -- -- 704.7万 -- -- 1100万
合约资产 11.10万 25.70万 29.80万 17.40万 14.50万 247.0万 111.7万
流动资产 4.548亿 3.182亿 3.389亿 2.095亿 1.659亿 1.171亿 8835万
资产合计 5.768亿 4.041亿 4.137亿 2.712亿 2.026亿 1.306亿 1.021亿
流动负债
贸易及其他应付款项 2.086亿 1.952亿 1.939亿 1.499亿 1.097亿 1.085亿 1.009亿
即期税项 1506万 496.1万 464.9万 97.80万 99.10万 96.90万 100.4万
租赁负债 326.7万 304.6万 321.1万 289.5万 218.8万 161.5万 125.6万
贷款及借款 5550万 7841万 8848万 6808万 4937万 1001万 2606万
合约负债 5802万 5039万 5735万 7495万 9025万 8450万 4060万
流动负债 3.404亿 21.08亿 20.61亿 18.12亿 16.41亿 13.26亿 12.06亿
流动资产╱(负债)净额 1.144亿 -17.90亿 -17.22亿 -16.03亿 -14.75亿 -12.09亿 -11.18亿
总资产减流动负债 2.364亿 -17.04亿 -16.47亿 -15.41亿 -14.38亿 -11.96亿 -11.04亿
非流动负债
贷款及借款 90.50万 131.1万 54.10万 -- 16.70万 -- --
租赁负债 372.4万 340.4万 437.5万 189.6万 226.6万 364.7万 349.5万
非流动负债 462.9万 471.5万 491.6万 189.6万 243.3万 364.7万 349.5万
负债合计 3.450亿 21.13亿 20.66亿 18.14亿 16.43亿 13.30亿 12.10亿
非控股权益 502.3万 426.8万 572.5万 486.9万 814.9万 649.9万 468.8万
资产净值╱(负债净额) 2.318亿 -17.09亿 -16.52亿 -15.43亿 -14.41亿 -11.99亿 -11.07亿
资本及储备
股本 9.600万 9.300万 9.300万 9.000万 7.600万 8.900万 8.900万
储备 2.267亿 -17.13亿 -16.58亿 -15.48亿 -14.49亿 -12.06亿 -11.12亿
本公司权益股东应占权益总额 2.268亿 -17.13亿 -16.58亿 -15.48亿 -14.49亿 -12.06亿 -11.12亿
权益总额 2.318亿 -17.09亿 -16.52亿 -15.43亿 -14.41亿 -11.99亿 -11.07亿
总权益及非流动负债合计 2.364亿 -17.04亿 -16.47亿 -15.41亿 -14.38亿 -11.96亿 -11.04亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 12.01亿 6.115亿 12.44亿 5.340亿 5.691亿 2.864亿 4.313亿 1.866亿
营运收入合计 12.01亿 6.115亿 12.44亿 5.340亿 5.691亿 2.864亿 4.313亿 1.866亿
销售成本 8.349亿 4.278亿 8.462亿 3.600亿 3.233亿 1.464亿 2.578亿 7401万
毛利 3.659亿 1.837亿 3.982亿 1.740亿 2.458亿 1.400亿 1.735亿 1.126亿
其他收入净额 205.0万 45.50万 385.5万 -95.30万 814.0万 -149.6万 736.1万 1190万
销售开支 2.032亿 9858万 2.118亿 7819万 1.474亿 9381万 1.264亿 3276万
行政开支 5402万 2910万 7978万 3764万 4120万 2144万 1.068亿 3041万
研发成本 9698万 5397万 1.034亿 3637万 5441万 3410万 1414万 1188万
经营利润 1374万 247.5万 716.0万 2090万 1092万 -1086万 -6644万 4941万
融资成本 448.3万 232.1万 325.4万 159.9万 157.8万 65.10万 116.0万 178.2万
应占联营公司利润减亏损 -28.60万 -31.50万 -7.200万 14.20万 89.10万 -5.400万 -11.20万 -47.30万
赎回负债账面值变动 -2.728亿 -6299万 -3.248亿 -1.271亿 -2.678亿 -6938万 -8437万 -1.059亿
除税前亏损 -2.638亿 -6315万 -3.209亿 -1.077亿 -2.576亿 -8095万 -1.521亿 -5873万
所得税 535.9万 -587.5万 -706.3万 -234.8万 -196.6万 -93.60万 322.4万 660.1万
持续经营业务税后利润 -2.692亿 -5728万 -3.139亿 -1.053亿 -2.556亿 -8001万 -1.553亿 -6533万
除税后溢利:年內虧損 -2.692亿 -5728万 -3.139亿 -1.053亿 -2.556亿 -8001万 -1.553亿 -6533万
除税后溢利:非控股權益 -70.20万 -145.7万 -380.3万 -358.0万 249.2万 -486.0万 191.6万 14.60万
除税后溢利:本公司權益股東 -2.685亿 -5582万 -3.101亿 -1.018亿 -2.581亿 -7515万 -1.572亿 -6547万
每股指标
每股基本盈利 -0.380 -- -0.440 -- -- -- -- --
每股摊薄盈利 -0.380 -- -0.440 -- -- -- -- --
其他全面收益总额 102.1万 47.00万 122.7万 269.5万 485.4万 380.3万 -167.6万 -480.2万
全面收益:年内全面收益总额 -2.681亿 -5681万 -3.127亿 -1.026亿 -2.508亿 -7621万 -1.570亿 -7013万
全面收益:非控股权益 -70.20万 -145.7万 -380.3万 -358.0万 249.2万 -486.0万 191.6万 14.60万
全面收益:本公司权益股东 -2.674亿 -5535万 -3.089亿 -9906万 -2.533亿 -7135万 -1.589亿 -7028万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 20-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 20-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前亏损 -2.638亿 -6315万 -3.209亿 -1.077亿 -2.576亿 -8095万 -1.521亿 -5873万
融资成本 448.3万 232.1万 325.4万 159.9万 157.8万 65.10万 116.0万 178.2万
应占联营公司利润减亏损 -28.60万 -31.50万 -7.200万 14.20万 89.10万 -5.400万 -11.20万 -47.30万
存货减值亏损确认 -34.80万 2.500万 -22.20万 84.00万 21.50万 67.30万 101.6万 35.70万
出售物业、厂房及设备收益净额 1.000万 -- 36.10万 3000 -223.6万 -223.6万 -22.30万 6.500万
加:折旧及摊销 3827万 1509万 1954万 746.9万 253.6万 154.3万 370.2万 447.4万
汇兑亏损净额 -92.80万 -45.80万 -124.8万 -270.0万 -483.5万 -379.1万 146.1万 479.8万
加:经营调整其他项目 2.736亿 6299万 3.252亿 1.271亿 2.678亿 6938万 1.499亿 1.059亿
营运资金变动前经营溢利 5337万 1805万 2776万 3191万 2074万 -262.0万 254.7万 4938万
经营业务
存货减少╱(增加) 702.2万 -1633万 -778.5万 -150.4万 -48.00万 -79.40万 91.50万 -21.30万
贸易及其他应收款项增加 -1566万 1798万 -7139万 -4825万 -2597万 -3980万 -3553万 -1454万
贸易及其他应付款项增加 1236万 132.5万 8858万 4611万 551.8万 1371万 391.6万 -1178万
营运资本变动其他项目 91.40万 -705.6万 -3335万 -1529万 819.7万 196.4万 4283万 971.4万
受限制银行结余增加 -3000 -- -- -- 86.90万 86.90万 -28.50万 -37.30万
经营所得现金 5800万 1396万 381.6万 1298万 886.8万 -2667万 1439万 3219万
经营业务净额
已付税项 130.4万 93.10万 22.50万 9.600万 8.700万 5.600万 23.40万 --
经营活动所得现金净额 5670万 1303万 359.1万 1288万 878.1万 -2673万 1416万 3219万
投资业务
存款减少(增加) -- 38.10万 9.400万 -695.4万 7.000万 -298.5万 103.0万 90.00万
出售物业、厂房及设备所得款项 2000 -- 9.500万 9.500万 -- -- 1.000万 14.70万
购买物业、厂房及设备付款 92.50万 55.50万 119.3万 16.40万 28.80万 3.700万 40.10万 113.6万
赎回理财产品 1206万 -- 201.3万 -- 671.6万 271.3万 1636万 5200万
购建无形资产及其他资产 9285万 1840万 3987万 2747万 2277万 270.0万 606.4万 6207万
出售附属公司若干权益所得款项 -- -- 754.1万 754.1万 -235.7万 -27.20万 69.70万 --
收购附属公司(扣除所得现金) -- -- 664.7万 664.7万 111.4万 -- 421.0万 --
投资业务其他项目 -- -- 26.00万 -10.00万 -130.6万 -70.20万 12.70万 -43.00万
投资活动所用现金净额 -8171万 -1858万 -3771万 -3369万 -2105万 -398.3万 754.4万 -1059万
融资前现金净额 -2502万 -554.8万 -3412万 -2082万 -1227万 -3071万 2170万 2160万
融资业务
新增借款 7261万 740.0万 1.290亿 5163万 5427万 2320万 2379万 927.7万
偿还银行贷款 1.061亿 1670万 8731万 3241万 2092万 824.0万 3431万 1770万
已付利息(融资) 448.3万 232.1万 325.4万 159.9万 157.8万 65.10万 116.0万 178.2万
吸收投资所得 -- -- 1.014亿 30.00万 979.6万 979.6万 -- --
支付上市开支 1265万 9.800万 249.8万 143.4万 161.6万 -- 110.1万 --
已付租金本金部分 377.4万 168.7万 423.6万 197.4万 198.4万 93.40万 198.4万 263.1万
受限制银行结余增加 -1000万 -- -- -- -- -- -- --
来自关联方的所得款项 -45.40万 -- -- -- -- -- -- --
首次公开发售的所得款项总额 1.805亿 -- -- -- -- -- -- --
融资活动所得现金净额 1.166亿 -1341万 1.331亿 1452万 3797万 2241万 -1476万 -1283万
现金及现金等价物增加净额 9154万 -1896万 9897万 -629.8万 2570万 -830.7万 693.9万 876.6万
现金期间变动
于期初的现金及现金等价物 1.687亿 1.687亿 6972万 6972万 4402万 4402万 3708万 2832万
于期末的现金及现金等价物 2.602亿 1.497亿 1.687亿 6342万 6972万 3572万 4402万 3708万
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。