• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

02605.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 21-12-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.4500 0.0000 -0.5800 0.1100 -0.5700 0.9600
稀释每股收益(元) -0.4500 0.0000 -0.5800 0.0800 -0.5700 0.3500
TTM每股收益(元) -0.4270 -0.3893 -0.4799 -0.6343 -0.6343 0.9698
每股净资产(元) -2.0229 -1.8457 -1.7254 -- -1.6961 -1.3622
每股经营现金流(元) 0.9218 0.2551 0.9695 -- 0.4243 1.3807
每股营业收入(元) 3.3677 1.4596 4.1206 -- 4.2857 4.7368
盈利能力指标
营业总收入(元) 2.061亿 9011万 1.745亿 8010万 1.354亿 1.634亿
营业总收入同比增长(%) 18.11 12.51 28.92 -- -17.17 --
营业总收入滚动环比增长(%) 11.69 5.74 28.92 0.00 -17.17 --
毛利润(元) 1.574亿 7128万 1.332亿 5976万 9880万 1.227亿
毛利润同比增长(%) 18.16 19.29 34.86 -- -19.47 --
毛利润滚动环比增长(%) 8.76 8.65 34.86 0.00 -19.47 --
归母净利润(元) -2614万 22.60万 -2033万 393.0万 -2004万 3347万
归母净利润同比增长(%) -28.58 -94.25 -1.45 -- -159.87 --
归母净利润滚动环比增长(%) -8.76 -18.22 -1.45 0.00 -159.87 --
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -20.21 91.11 -19.77 32.50 6.19 13.01
经营现金流/营业收入(%) 27.37 17.48 23.53 15.43 9.90 29.15
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 9.04 -0.08 7.70 -- 8.49 -15.92
年化净资产收益率(%) 9.04 -0.16 7.70 -- 8.49 -15.92
总资产净利率(%) -11.67 0.10 -9.94 -- -10.67 17.57
毛利率(%) 76.38 79.10 76.34 74.61 72.98 75.07
净利率(%) -12.68 0.25 -11.65 4.91 -14.80 20.47
年化投资回报率(%) -15.56 0.26 -13.33 -- -14.01 22.41
营运能力指标
应收账款周转率(次) 5.13 2.24 4.24 -- 3.99 5.09
存货周转率(次) -- -- -- -- -- --
流动资产周转率(次) 1.30 0.57 1.13 1.08 0.91 2.17
总资产周转率(次) 0.92 0.41 0.85 0.87 0.72 1.72
财务风险指标
流动比率(倍) 0.29 0.31 0.33 -- 0.33 0.38
流动负债/总负债(%) 99.98 99.96 99.97 -- 99.49 99.75
资产结构指标
资产负债率(%) 239.22 233.49 219.00 -- 241.31 210.33
权益乘数 -0.72 -0.75 -0.84 -- -0.71 -0.91
产权比率 -1.72 -1.75 -1.84 -- -1.71 -1.91

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 22-12-31 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业及设备 160.2万 186.0万 211.6万 152.2万 63.30万
无形资产 32.80万 8.300万 10.90万 8.500万 6.600万
递延税项资产 1880万 2092万 2319万 2655万 2522万
预付款项、其他应收款项及其他资产 16.30万 3.000万 31.60万 102.0万 876.0万
金融投资 1524万 -- 349.6万 299.8万 --
定期存款 3000万 3000万 3000万 -- --
非流动资产总值 6770万 5825万 6219万 3724万 3994万
流动资产
应收账款 3366万 3391万 4672万 3570万 3213万
预付款项、其他应收款项及其他资产 2342万 2185万 1918万 1035万 893.2万
现金及现金等价物 5631万 3109万 5551万 4835万 4117万
金融投资 4308万 -- 4009万 5354万 --
流动资产总值 1.565亿 1.551亿 1.615亿 1.479亿 1.505亿
资产合计 2.242亿 2.133亿 2.237亿 1.852亿 1.905亿
流动负债
应付账款 786.4万 455.7万 423.3万 542.2万 1229万
租赁负债 117.8万 131.9万 263.1万 266.0万 66.40万
其他应付款项及应计费用 3148万 2487万 3847万 1505万 1740万
计息银行及其他借款 3000万 4000万 4000万 3097万 3636万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 4.652亿 4.262亿 4.032亿 3.900亿 3.291亿
合约负债 43.90万 88.20万 113.2万 46.50万 381.9万
流动负债总额 5.362亿 4.979亿 4.897亿 4.446亿 3.996亿
流动负债净额 -3.797亿 -3.428亿 -3.282亿 -2.966亿 -2.491亿
资产总值减流动负债 -3.120亿 -2.845亿 -2.660亿 -2.594亿 -2.092亿
非流动负债
租赁负债 10.80万 15.80万 15.80万 228.7万 98.70万
非流动负债总额 10.80万 20.60万 15.80万 228.7万 98.70万
负债合计 5.363亿 4.981亿 4.899亿 4.469亿 4.006亿
净资产 -3.121亿 -2.847亿 -2.662亿 -2.617亿 -2.102亿
资本及储备
股本 4.400万 4.400万 3.000万 2.200万 2.200万
储备 -3.121亿 -2.848亿 -2.662亿 -2.617亿 -2.102亿
控股股东权益合计 -3.121亿 -2.847亿 -2.662亿 -2.617亿 -2.102亿
资产亏绌 -3.121亿 -2.847亿 -2.662亿 -2.617亿 -2.102亿
总权益及非流动负债合计 -3.120亿 -2.845亿 -2.660亿 -2.594亿 -2.092亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 2.061亿 9011万 1.745亿 8010万 1.354亿 1.634亿
营运收入合计 2.061亿 9011万 1.745亿 8010万 1.354亿 1.634亿
销售成本 4869万 1883万 4129万 2034万 3658万 4075万
毛利 1.574亿 7128万 1.332亿 5976万 9880万 1.227亿
其他收入及收益 672.1万 251.8万 693.0万 344.6万 561.5万 651.0万
销售开支 3825万 1669万 3345万 1413万 2765万 3355万
行政开支 5624万 2703万 3366万 686.1万 1389万 1732万
金融资产减值亏损╱(减值亏损拨回)净额 437.0万 8.300万 -151.0万 -- 2371万 2.800万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值亏损 -4297万 -800.6万 -5555万 -2003万 -2946万 -981.7万
研发开支 4251万 1858万 3385万 1522万 2499万 2822万
其他开支及亏损 22.50万 18.50万 25.80万 15.00万 368.4万 36.30万
经营溢利 -2040万 323.5万 -1508万 681.6万 -1896万 3991万
财务成本 134.7万 69.20万 189.5万 99.40万 209.7万 144.6万
应占联营公司亏损 -- -- -- -- -30.00万 --
除税前亏损 -2174万 254.3万 -1697万 582.2万 -2136万 3847万
所得税抵免╱(开支) 439.4万 231.7万 335.6万 189.2万 -132.3万 500.3万
持续经营业务税后利润 -2614万 22.60万 -2033万 393.0万 -2004万 3347万
除税后溢利:年內虧損 -2614万 22.60万 -2033万 393.0万 -2004万 3347万
除税后溢利:股东应占溢利 -2614万 22.60万 -2033万 393.0万 -2004万 3347万
每股指标
基本(人民币元) -0.450 0.000 -0.580 0.110 -0.570 0.960
摊薄(人民币元) -0.450 0.000 -0.580 0.080 -0.570 0.350
年内其他全面亏损(扣除税项) -1552万 -275.8万 -707.8万 -1532万 -3188万 768.7万
全面收益:年内全面亏损总额 -4165万 -253.2万 -2741万 -1139万 -5192万 4115万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 21-12-31
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前亏损 -2174万 254.3万 -1697万 582.2万 -2136万 3847万
减:利息收入 147.8万 70.30万 88.10万 30.60万 70.00万 38.60万
财务成本 134.7万 69.20万 189.5万 99.40万 209.7万 144.6万
投资收入 157.4万 75.20万 165.7万 68.70万 204.5万 114.1万
应占联营公司亏损 -- -- -- -- -30.00万 --
加:减值及拨备 437.3万 8.600万 -151.0万 -- 2371万 2.800万
减:重估盈余 -4109万 -758.2万 -5496万 -1963万 -3230万 -964.2万
出售╱撇销物业及设备的亏损 -- -- -- -- -11.90万 -4.700万
加:折旧及摊销 275.6万 158.1万 293.9万 144.5万 288.8万 402.8万
以权益结算的股份支付开支 1828万 646.7万 48.10万 24.00万 39.60万 91.40万
合约负债的撇销 -17.90万 -- -- -- -29.90万 -90.00万
营运资金变动前经营溢利 4287万 1750万 3925万 2714万 3740万 5215万
经营业务
应收账款减少╱(增加) 1118万 1273万 -1103万 -917.5万 -402.7万 -1629万
应付账款增加╱(减少) 363.1万 32.40万 -118.9万 25.10万 -686.5万 874.6万
营运资本变动其他项目 -159.6万 -36.80万 13.80万 -57.20万 -364.0万 229.2万
预付款项、其他应收款项及其他资产增加 -512.9万 -150.0万 -53.60万 -195.7万 -615.1万 -349.0万
其他应付款项及应计费用增加╱(减少) 506.2万 -1353万 1385万 -351.3万 -349.1万 406.4万
经营所得现金 5602万 1516万 4049万 1217万 1323万 4746万
经营业务净额
已收利息 46.30万 64.40万 75.30万 28.30万 41.10万 27.30万
已付利息 5.800万 5.100万 17.20万 9.900万 23.60万 9.400万
经营活动所得现金流量净额 5642万 1575万 4107万 1236万 1340万 4764万
投资业务
已收利息 87.90万 1.100万 5.900万 -- -- --
存放原到期日超过三个月的定期存款 -- -- -3000万 -- -- --
购置物业及设备 7000 7000 102.1万 1.600万 127.1万 17.70万
以公允价值计量且其变动计入损益的股权投资及可转换债务投资部分处置╱到期的所得款项 163.9万 -- -- -- -- --
购买无形资产 28.20万 -- 9.900万 -- 6.200万 6.200万
于联营公司的投资 -- -- 30.00万 -- -- --
以公允价值计量且其变动计入损益的流动金融投资到期的所得款项 3.297亿 1.708亿 5.683亿 2.423亿 5.468亿 3.815亿
投资支付现金 3.510亿 1.980亿 5.530亿 2.430亿 5.325亿 4.350亿
偿还其他贷款 167.0万 140.0万 -350.0万 -930.0万 -1048万 -849.8万
投资活动所得╱(所用)现金流量净额 -1738万 -2579万 -1960万 -1010万 243.5万 -6222万
融资前现金净额 3904万 -1003万 2146万 225.1万 1584万 -1458万
融资业务
新增银行借款 3000万 -- 7913万 3913万 2700万 3799万
偿还银行借款 4000万 -- 7003万 3144万 3299万 1390万
就银行及其他借款支付的利息 134.1万 67.30万 411.1万 339.0万 118.9万 70.60万
发行优先股所得款项 1852万 1852万 12.00万 -- -- --
预付股份发行开支 307.4万 221.9万 220.9万 -- -- --
回购股份 2370万 1170万 -- -- -- --
租赁付款的本金部分 217.9万 131.2万 248.5万 126.2万 179.5万 259.2万
融资业务其他项目 -1704万 -1700万 -1490万 -- -- --
融资活动所用现金流量净额 -3881万 -1439万 -1448万 303.9万 -896.9万 2081万
现金及现金等价物增加净额 22.60万 -2442万 698.0万 529.0万 687.0万 622.8万
现金期间变动
期初现金及现金等价物 5551万 5551万 4835万 4835万 4117万 3502万
汇率变动影响净额 56.90万 3000 17.70万 56.40万 31.90万 -8.200万
期末现金及现金等价物 5631万 3109万 5551万 5421万 4835万 4117万
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。