主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元) | 4.0300 | 2.7500 | 4.0200 | 1.6500 | 1.2200 | 0.4300 |
稀释每股收益(元) | 4.0300 | -- | -- | -- | -- | -- |
TTM每股收益(元) | 4.0297 | 5.1159 | 4.0185 | 1.8368 | 1.8368 | 0.6377 |
每股净资产(元) | 7.0606 | 5.9351 | 6.3032 | -- | 3.3531 | 2.8005 |
每股经营现金流(元) | 1.4170 | -0.4969 | 5.0369 | -- | -0.5192 | -2.3382 |
每股营业收入(元) | 20.4798 | 11.2155 | 17.0085 | -- | 13.3616 | 7.0260 |
盈利能力指标 | ||||||
营业总收入(元) | 6.144亿 | 3.365亿 | 5.103亿 | 2.196亿 | 2.672亿 | 1.405亿 |
营业总收入同比增长(%) | 20.41 | 53.25 | 90.94 | -- | 90.17 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | -2.04 | 22.91 | 90.94 | 0.00 | 90.17 | -- |
毛利润(元) | 2.458亿 | 1.428亿 | 2.417亿 | 1.012亿 | 1.001亿 | 4751万 |
毛利润同比增长(%) | 1.67 | 41.12 | 141.54 | -- | 110.66 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | -24.27 | 14.71 | 137.32 | 0.00 | 108.29 | -- |
归母净利润(元) | 1.209亿 | 8249万 | 1.206亿 | 4957万 | 3674万 | 1275万 |
归母净利润同比增长(%) | 0.28 | 66.41 | 228.18 | -- | 188.03 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -21.23 | 27.31 | 228.18 | 0.00 | 188.03 | -- |
盈利质量指标 | ||||||
所得税/利润总额(%) | 15.83 | 14.34 | 14.38 | 14.98 | 14.26 | 13.51 |
经营现金流/营业收入(%) | 6.92 | -4.43 | 29.61 | 28.64 | -3.89 | -33.28 |
投资回报指标 | ||||||
平均净资产收益率(%) | 45.23 | 33.70 | 62.42 | -- | 29.85 | 11.39 |
年化净资产收益率(%) | 45.23 | 67.41 | 62.42 | -- | 29.85 | 11.39 |
总资产净利率(%) | 24.77 | 17.68 | 26.81 | -- | 9.99 | 3.56 |
毛利率(%) | 40.00 | 42.44 | 55.45 | 46.08 | 44.61 | 40.73 |
净利率(%) | 19.57 | 24.40 | 23.62 | 22.65 | 13.76 | 9.09 |
年化投资回报率(%) | 40.71 | 61.10 | 39.84 | -- | 13.00 | 4.97 |
营运能力指标 | ||||||
应收账款周转率(次) | 4.84 | 3.95 | 5.95 | -- | 3.09 | 1.57 |
存货周转率(次) | 6.35 | 3.11 | 2.60 | -- | 2.47 | 2.58 |
流动资产周转率(次) | 1.47 | 0.85 | 1.34 | 1.41 | 0.89 | 0.96 |
总资产周转率(次) | 1.26 | 0.72 | 1.13 | 1.17 | 0.73 | 0.78 |
财务风险指标 | ||||||
流动比率(倍) | 2.78 | 2.21 | 1.70 | -- | 1.30 | 1.20 |
流动负债/总负债(%) | 81.97 | 90.70 | 99.44 | -- | 99.74 | 99.37 |
资产结构指标 | ||||||
资产负债率(%) | 37.34 | 41.71 | 51.24 | -- | 63.92 | 68.30 |
权益乘数 | 1.60 | 1.72 | 2.05 | -- | 2.77 | 3.15 |
产权比率 | 0.60 | 0.72 | 1.06 | -- | 1.80 | 2.19 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | |||||
物业、厂房及设备 | 4678万 | 4811万 | 4910万 | 5116万 | 5411万 |
其他无形资产 | 30.30万 | 8.600万 | 9.400万 | 10.80万 | 12.30万 |
商誉 | 871.0万 | 858.5万 | 852.4万 | -- | -- |
递延税项资产 | 170.2万 | 212.5万 | 343.3万 | 243.0万 | 148.5万 |
购买物业、厂房及设备的预付款项 | -- | 3.600万 | 8.800万 | 21.70万 | 10.90万 |
于联营公司的权益 | -- | -- | -- | 323.6万 | -- |
受限制银行存款 | 117.2万 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | 6708万 | 6763万 | 7070万 | 6562万 | 6566万 |
流动资产 | |||||
存货 | 2865万 | 3711万 | 8738万 | 8729万 | 3233万 |
贸易及其他应收款项 | 1.656亿 | 8212万 | 8819万 | 8346万 | 8967万 |
应收关联方款项 | -- | -- | -- | 1091万 | 1813万 |
可收回税项 | -- | -- | -- | 44.20万 | 55.20万 |
受限制银行存款 | 630.3万 | 4458万 | 4078万 | 5884万 | 5148万 |
现金及现金等价物 | 1.334亿 | 1.556亿 | 1.774亿 | 6672万 | 1.001亿 |
短期存款 | 2157万 | 1000万 | 4541万 | -- | -- |
按公平值计入损益(「按公平值计入损益」)的金融资产 | 1977万 | -- | -- | -- | 50.40万 |
合同资产 | 1124万 | 1364万 | 1262万 | 343.3万 | -- |
流动资产 | 3.865亿 | 3.431亿 | 4.518亿 | 3.111亿 | 2.927亿 |
资产合计 | 4.536亿 | 4.107亿 | 5.225亿 | 3.767亿 | 3.584亿 |
流动负债 | |||||
贸易及其他应付款项 | 8787万 | 1.020亿 | 5558万 | 6005万 | 4587万 |
应付所得税 | 433.5万 | 1180万 | 993.4万 | 1208万 | 909.7万 |
应付关联方款项 | -- | -- | -- | 27.50万 | 1405万 |
租赁负债 | 139.6万 | 124.8万 | 139.5万 | 89.90万 | 117.1万 |
银行借款 | 995.0万 | 1195万 | 1990万 | 411.8万 | -- |
拨备 | 410.9万 | 664.3万 | 453.9万 | 50.30万 | 25.20万 |
合约负债 | 3118万 | 2174万 | 1.749亿 | 1.611亿 | 1.697亿 |
流动负债 | 1.388亿 | 1.554亿 | 2.662亿 | 2.402亿 | 2.433亿 |
流动资产净值 | 2.477亿 | 1.877亿 | 1.856亿 | 7091万 | 4949万 |
资产总值减流动负债 | 3.148亿 | 2.553亿 | 2.563亿 | 1.365亿 | 1.151亿 |
非流动负债 | |||||
银行借款 | 3000万 | 1500万 | -- | -- | -- |
递延税项负债 | -- | -- | -- | -- | 8.000万 |
租赁负债 | 54.40万 | 92.70万 | 149.3万 | 62.20万 | 146.7万 |
非流动负债 | 3054万 | 1593万 | 149.3万 | 62.20万 | 154.7万 |
负债合计 | 1.694亿 | 1.713亿 | 2.677亿 | 2.408亿 | 2.448亿 |
非控股权益 | 181.0万 | 200.4万 | 266.2万 | 178.1万 | 158.1万 |
净资产 | 2.842亿 | 2.394亿 | 2.548亿 | 1.359亿 | 1.136亿 |
资本及储备 | |||||
股本 | 3000万 | 3000万 | 3000万 | 2000万 | 2000万 |
储备 | 2.524亿 | 2.074亿 | 2.221亿 | 1.141亿 | 9202万 |
本公司拥有人应占权益 | 2.824亿 | 2.374亿 | 2.521亿 | 1.341亿 | 1.120亿 |
权益总额 | 2.842亿 | 2.394亿 | 2.548亿 | 1.359亿 | 1.136亿 |
总权益及非流动负债合计 | 3.148亿 | 2.553亿 | 2.563亿 | 1.365亿 | 1.151亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收益 | 6.144亿 | 3.365亿 | 5.103亿 | 2.196亿 | 2.672亿 | 1.405亿 |
营运收入合计 | 6.144亿 | 3.365亿 | 5.103亿 | 2.196亿 | 2.672亿 | 1.405亿 |
销售成本 | 3.686亿 | 1.937亿 | 2.685亿 | 1.184亿 | 1.672亿 | 9301万 |
毛利 | 2.458亿 | 1.428亿 | 2.417亿 | 1.012亿 | 1.001亿 | 4751万 |
其他收入 | 736.5万 | 263.1万 | 361.2万 | 127.9万 | 70.20万 | 223.3万 |
其他收益及亏损 | 433.0万 | 534.5万 | -657.6万 | -752.7万 | -521.9万 | 403.3万 |
分销及销售开支 | 4000万 | 2055万 | 2774万 | 1216万 | 1619万 | 1315万 |
行政开支 | 4379万 | 2350万 | 4734万 | 1731万 | 2491万 | 1828万 |
预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)模型下的减值亏损,扣除拨回 | 221.8万 | 30.40万 | 170.0万 | 52.10万 | 70.90万 | 92.40万 |
研发开支 | 2717万 | 1015万 | 1893万 | 556.6万 | 979.3万 | 652.6万 |
上市开支 | 37.70万 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营溢利 | 1.439亿 | 9626万 | 1.431亿 | 5937万 | 4397万 | 1490万 |
财务成本 | 101.7万 | 44.30万 | 55.80万 | 11.90万 | 17.60万 | 13.20万 |
分占联营公司业绩 | -- | -- | -172.2万 | -76.70万 | -89.70万 | -- |
除税前溢利 | 1.429亿 | 9582万 | 1.408亿 | 5849万 | 4290万 | 1476万 |
所得税开支 | 2263万 | 1374万 | 2025万 | 876.0万 | 611.8万 | 199.5万 |
持续经营业务税后利润 | 1.203亿 | 8208万 | 1.205亿 | 4973万 | 3678万 | 1277万 |
除税后溢利:年內溢利 | 1.203亿 | 8208万 | 1.205亿 | 4973万 | 3678万 | 1277万 |
除税后溢利:非控股權益 | -62.50万 | -41.20万 | -2.200万 | 15.60万 | 4.200万 | 1.500万 |
除税后溢利:本公司擁有人 | 1.209亿 | 8249万 | 1.206亿 | 4957万 | 3674万 | 1275万 |
每股指标 | ||||||
基本(以人民币计) | 4.030 | 2.750 | 4.020 | 1.650 | 1.220 | 0.430 |
摊薄(以人民币计) | 4.030 | -- | -- | -- | -- | -- |
年内其他全面收益(开支),扣除所得税 | 41.20万 | -259.4万 | -46.70万 | 142.6万 | 356.2万 | -103.9万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 1.207亿 | 7949万 | 1.201亿 | 5115万 | 4034万 | 1173万 |
全面收益:非控股权益 | -85.20万 | -65.80万 | 9.000万 | 9.500万 | 20.00万 | -1.900万 |
全面收益:本公司拥有人 | 1.215亿 | 8015万 | 1.200亿 | 5106万 | 4014万 | 1175万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||
除税前溢利 | 1.429亿 | 9582万 | 1.408亿 | 5849万 | 4290万 | 1476万 |
利息收入 | 491.4万 | 243.5万 | 84.50万 | 49.10万 | 27.80万 | 4.700万 |
借款利息开支 | 90.50万 | 38.70万 | 44.20万 | 9.500万 | 8.000万 | -- |
视作出售于联营公司的投资收益 | -- | -- | 479.4万 | -- | -- | -- |
分占联营公司业绩 | -- | -- | -172.2万 | -76.70万 | -89.70万 | -- |
存货拨备 | -157.0万 | 69.80万 | 235.2万 | 73.20万 | 117.2万 | 92.40万 |
按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生的亏损 | -- | -- | -12.70万 | -19.70万 | -156.0万 | 160.8万 |
出售设备的亏损 | -15.80万 | -12.10万 | -- | -- | -- | -- |
加:折旧及摊销 | 629.4万 | 399.5万 | 578.7万 | 292.7万 | 500.4万 | 346.0万 |
外汇亏损(收益)净额 | -67.60万 | 377.7万 | 172.3万 | 135.1万 | 359.3万 | -134.1万 |
加:经营调整其他项目 | 709.3万 | 118.6万 | 879.7万 | 115.4万 | 224.6万 | 126.1万 |
营运资金变动前的经营现金流量 | 1.515亿 | 9599万 | 1.526亿 | 6252万 | 4998万 | 2010万 |
经营业务 | ||||||
存货减少(增加) | 6020万 | 4894万 | -199.3万 | -572.3万 | -5482万 | -2253万 |
贸易及其他应收款项(增加)减少 | -5188万 | 862.5万 | 110.4万 | -3078万 | 424.1万 | -3588万 |
贸易及其他应付款项增加(减少) | 1867万 | -197.8万 | -546.5万 | 240.3万 | 1441万 | 280.1万 |
营运资本变动其他项目 | -1.428亿 | -1.521亿 | 923.9万 | 4643万 | -1177万 | 4008万 |
受限制银行存款减少 | 3330万 | -380.7万 | 1807万 | 8.400万 | -837.0万 | -5047万 |
经营所得现金 | 6900万 | -432.8万 | 1.736亿 | 7493万 | -633.5万 | -4591万 |
经营业务净额 | ||||||
已付所得税 | 2649万 | 1058万 | 2250万 | 1204万 | 405.0万 | 85.20万 |
经营活动所得现金净额 | 4251万 | -1491万 | 1.511亿 | 6289万 | -1039万 | -4677万 |
投资业务 | ||||||
已收利息 | 491.4万 | 243.5万 | 84.50万 | 49.10万 | 27.80万 | 4.700万 |
存款减少(增加) | 2385万 | 3541万 | -4541万 | -1000万 | 100.8万 | -100.8万 |
出售物业、厂房及设备的所得款项 | 9.100万 | 9.000万 | -- | -- | -- | -- |
购买物业、厂房及设备 | 239.5万 | 147.0万 | 346.7万 | 170.9万 | 368.8万 | 2082万 |
购买无形资产 | 28.30万 | -- | 837.9万 | 837.9万 | -- | -- |
收购附属公司的现金流出净额 | -- | -- | 230.7万 | 166.0万 | 401.6万 | -- |
出售按公平值计入损益的金融资产后收取的所得款项 | -- | -- | 2987万 | 980.3万 | 529.4万 | 2.268亿 |
购买按公平值计入损益的金融资产 | 1977万 | -- | 3000万 | 1000万 | 635.1万 | 1.725亿 |
投资业务其他项目 | 7.700万 | -- | 12.80万 | -31.00万 | 23.50万 | 3000 |
投资活动所得(所用)现金净额 | 648.5万 | 3647万 | -5872万 | -2176万 | -724.0万 | 3252万 |
融资前现金净额 | 4900万 | 2156万 | 9239万 | 4113万 | -1763万 | -1425万 |
融资业务 | ||||||
银行借款所得款项 | 5190万 | 2695万 | 3582万 | 2888万 | 411.8万 | 117.3万 |
偿还银行借款 | 3185万 | 1990万 | 2004万 | 411.8万 | -- | -- |
已付银行利息 | 90.50万 | 38.70万 | 44.20万 | 9.500万 | 8.000万 | -- |
已付股息 | 9600万 | 4800万 | 748.0万 | -- | 2000万 | 1100万 |
投资者所得款项 | -- | -- | 1053万 | 1039万 | 827.1万 | 17.30万 |
已付递延发行成本 | 1522万 | 188.7万 | -- | -- | -- | -- |
偿还租赁负债 | 157.3万 | 72.70万 | 117.5万 | 43.50万 | 102.4万 | 128.8万 |
收购共同控制下的附属公司的现金流出净额 | -- | -- | 28.10万 | 28.10万 | 1400万 | 100.0万 |
融资活动(所用)所得现金净额 | -9365万 | -4395万 | 1693万 | 3434万 | -2272万 | -1194万 |
现金及现金等价物(减少)增加净额 | -4465万 | -2239万 | 1.093亿 | 7547万 | -4034万 | -2619万 |
现金期间变动 | ||||||
期初现金及现金等价物 | 1.774亿 | 1.774亿 | 6672万 | 6672万 | 1.001亿 | 1.287亿 |
汇率变动影响 | 63.80万 | 61.00万 | 137.3万 | 40.30万 | 698.1万 | -241.9万 |
期末现金及现金等价物总额 | 1.334亿 | 1.556亿 | 1.774亿 | 1.426亿 | 6672万 | 1.001亿 |