主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.1500 | 0.3100 | 0.1900 | 0.3100 | 0.2200 |
稀释每股收益(元) | 0.2700 | 0.1500 | 0.3100 | 0.1900 | 0.3100 | 0.2200 |
TTM每股收益(元) | 0.2659 | 0.2731 | 0.3117 | 0.3113 | 0.3113 | 0.2244 |
每股净资产(元) | 2.4448 | 2.3445 | 2.2293 | -- | 2.0181 | 1.7984 |
每股经营现金流(元) | 0.8718 | -0.0661 | 0.3063 | -- | 0.4296 | -0.2914 |
每股营业收入(元) | 8.4073 | 6.2595 | 8.7250 | -- | 8.2689 | 8.9130 |
盈利能力指标 | ||||||
营业总收入(元) | 13.51亿 | 10.06亿 | 14.02亿 | 9.878亿 | 13.29亿 | 14.32亿 |
营业总收入同比增长(%) | -3.64 | 1.82 | 5.52 | -- | -7.23 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | -4.86 | 1.28 | 5.52 | 0.00 | -7.23 | -- |
毛利润(元) | 2.891亿 | 2.084亿 | 3.014亿 | 2.099亿 | 3.021亿 | 2.827亿 |
毛利润同比增长(%) | -4.07 | -0.69 | -0.25 | -- | 6.88 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | -3.61 | -0.48 | -0.25 | 0.00 | 6.88 | -- |
归母净利润(元) | 4272万 | 2367万 | 5009万 | 2987万 | 5003万 | 3606万 |
归母净利润同比增长(%) | -14.71 | -20.76 | 0.12 | -- | 38.75 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -2.65 | -12.38 | 0.12 | 0.00 | 38.75 | -- |
盈利质量指标 | ||||||
所得税/利润总额(%) | 29.47 | 31.41 | 26.34 | 26.96 | 25.44 | 26.45 |
经营现金流/营业收入(%) | 10.37 | -1.06 | 3.51 | -1.13 | 5.20 | -3.27 |
投资回报指标 | ||||||
平均净资产收益率(%) | 8.53 | 4.83 | 11.01 | -- | 12.24 | 9.36 |
年化净资产收益率(%) | 8.53 | 6.44 | 11.01 | -- | 12.24 | 9.36 |
总资产净利率(%) | 2.98 | 1.69 | 3.66 | -- | 3.99 | 3.06 |
毛利率(%) | 21.40 | 20.72 | 21.50 | 21.25 | 22.74 | 19.74 |
净利率(%) | 3.26 | 2.39 | 3.68 | 3.09 | 3.84 | 2.45 |
年化投资回报率(%) | 3.59 | 1.98 | 4.34 | -- | 4.69 | 3.68 |
营运能力指标 | ||||||
应收账款周转率(次) | 6.69 | 4.27 | 6.78 | -- | 8.28 | 11.82 |
存货周转率(次) | 3.56 | 2.73 | 3.73 | -- | 3.36 | 4.01 |
流动资产周转率(次) | 1.30 | 0.98 | 1.43 | 2.12 | 1.56 | 3.75 |
总资产周转率(次) | 0.94 | 0.72 | 1.02 | 1.48 | 1.06 | 2.43 |
财务风险指标 | ||||||
流动比率(倍) | 1.36 | 1.38 | 1.26 | -- | 1.17 | 1.12 |
流动负债/总负债(%) | 84.67 | 84.54 | 89.73 | -- | 90.01 | 87.73 |
资产结构指标 | ||||||
资产负债率(%) | 62.84 | 62.97 | 64.94 | -- | 66.45 | 66.23 |
权益乘数 | 2.69 | 2.70 | 2.85 | -- | 2.98 | 2.96 |
产权比率 | 1.75 | 1.75 | 1.91 | -- | 2.05 | 2.02 |
资产负债表
显示空行
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 13.51亿 | 10.06亿 | 14.02亿 | 9.878亿 | 13.29亿 | 14.32亿 |
营运收入合计 | 13.51亿 | 10.06亿 | 14.02亿 | 9.878亿 | 13.29亿 | 14.32亿 |
销售成本 | 10.62亿 | 7.974亿 | 11.01亿 | 7.780亿 | 10.27亿 | 11.50亿 |
毛利 | 2.891亿 | 2.084亿 | 3.014亿 | 2.099亿 | 3.021亿 | 2.827亿 |
其他收入 | 765.7万 | 488.4万 | 535.5万 | 457.6万 | 598.2万 | 387.5万 |
其他收益净额 | 157.3万 | 111.6万 | 124.4万 | 291.9万 | 22.50万 | 1.800万 |
销售及分销成本 | 1.604亿 | 1.160亿 | 1.621亿 | 1.155亿 | 1.654亿 | 1.588亿 |
行政及其他运营开支 | 5443万 | 4106万 | 5261万 | 3802万 | 5198万 | 5054万 |
贸易及其他应收款项减值亏损 | -94.20万 | 613.3万 | 321.4万 | 703.1万 | 138.7万 | 1015万 |
经营溢利 | 8446万 | 5128万 | 9003万 | 5684万 | 8962万 | 6713万 |
融资收入 | 191.7万 | 139.6万 | 157.3万 | 94.40万 | 48.00万 | 22.80万 |
融资成本 | 2403万 | 1757万 | 2154万 | 1599万 | 2161万 | 1895万 |
除税前溢利 | 6235万 | 3510万 | 7006万 | 4180万 | 6849万 | 4770万 |
所得税 | 1837万 | 1102万 | 1846万 | 1127万 | 1742万 | 1262万 |
持续经营业务税后利润 | 4398万 | 2408万 | 5160万 | 3053万 | 5107万 | 3508万 |
除税后溢利:年內溢利 | 4398万 | 2408万 | 5160万 | 3053万 | 5107万 | 3508万 |
除税后溢利:非控股權益 | 125.3万 | 41.10万 | 151.4万 | 66.00万 | 103.6万 | -97.60万 |
除税后溢利:本公司的權益股東 | 4272万 | 2367万 | 5009万 | 2987万 | 5003万 | 3606万 |
每股指标 | ||||||
每股基本盈利 | 0.270 | 0.150 | 0.310 | 0.190 | 0.310 | 0.220 |
每股摊薄盈利 | 0.270 | 0.150 | 0.310 | 0.190 | 0.310 | 0.220 |
年内其他全面收益 | 359.4万 | 105.6万 | -504.1万 | -83.90万 | -179.6万 | 169.6万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 4757万 | 2513万 | 4656万 | 2969万 | 4927万 | 3678万 |
全面收益:非控股权益 | 140.8万 | 45.70万 | 129.6万 | 62.40万 | 95.80万 | -90.30万 |
全面收益:本公司的权益股东 | 4616万 | 2468万 | 4527万 | 2907万 | 4831万 | 3768万 |
现金流量表
显示空行