• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

09995.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.4600 -2.7300 -1.9900 -1.4500 -0.6500 -2.8000 -1.9100 -1.3000 -0.6000
稀释每股收益(元) -0.4600 -2.7300 -1.9900 -1.4500 -0.6500 -2.8000 -1.9100 -1.3000 -0.6000
TTM每股收益(元) -2.5234 -2.6975 -2.8513 -2.9179 -2.8225 -2.7767 -2.4642 -2.2288 -1.9031
每股净资产(元) 3.1430 3.5241 4.2027 4.7278 5.4622 6.0987 7.0195 7.6208 8.3049
每股经营现金流(元) -0.3460 -2.1615 -1.5342 -1.5180 -0.7831 -2.7594 -2.0482 -1.3305 -0.6428
每股营业收入(元) 0.9663 3.1417 2.2208 1.3588 0.6070 1.9772 1.4138 0.7700 0.3091
盈利能力指标
营业总收入(元) 5.260亿 17.10亿 12.09亿 7.397亿 3.304亿 10.76亿 7.695亿 4.191亿 1.682亿
营业总收入同比增长(%) 59.17 58.92 57.10 76.50 96.41 40.16 35.08 20.15 12.06
营业总收入滚动环比增长(%) 11.43 12.84 8.51 12.79 15.07 11.22 15.46 6.64 2.36
毛利润(元) 4.379亿 13.67亿 9.641亿 5.704亿 2.561亿 8.230亿 5.917亿 3.164亿 1.431亿
毛利润同比增长(%) 71.02 66.14 62.95 80.26 78.91 65.31 70.97 74.55 171.98
毛利润滚动环比增长(%) 13.30 14.38 11.00 15.07 13.72 10.70 17.45 7.59 18.18
归母净利润(元) -2.541亿 -14.68亿 -10.71亿 -7.805亿 -3.489亿 -15.11亿 -10.31亿 -7.034亿 -3.238亿
归母净利润同比增长(%) 27.16 2.84 -3.96 -10.96 -7.77 -51.30 -49.75 -43.80 -12.88
归母净利润滚动环比增长(%) 6.45 5.39 2.28 -3.38 -1.66 -12.68 -10.56 -17.12 -3.70
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营现金流/营业收入(%) -35.80 -68.80 -69.08 -111.71 -129.01 -139.56 -144.87 -172.79 -207.95
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -13.53 -54.15 -36.91 -25.58 -10.71 -35.91 -23.06 -15.17 -6.70
年化净资产收益率(%) -54.11 -54.15 -49.21 -51.16 -42.84 -35.91 -30.75 -30.33 -26.81
总资产净利率(%) -4.70 -26.63 -19.06 -13.83 -6.34 -26.17 -17.87 -11.87 -5.53
毛利率(%) 83.26 79.96 79.75 77.11 77.50 76.48 76.89 75.50 85.08
净利率(%) -48.32 -85.86 -88.63 -105.52 -105.59 -140.43 -133.93 -167.84 -192.45
年化投资回报率(%) -21.80 -30.78 -21.76 -31.59 -28.90 -34.53 -23.27 -32.47 -30.91
营运能力指标
应收账款周转率(次) 0.92 3.36 2.53 1.54 0.74 3.07 2.22 1.63 0.65
存货周转率(次) 0.14 0.49 0.33 0.23 0.10 0.40 0.29 0.17 0.04
流动资产周转率(次) 0.24 0.76 0.51 0.31 0.15 0.40 0.28 0.14 0.06
总资产周转率(次) 0.10 0.31 0.22 0.13 0.06 0.19 0.13 0.07 0.03
财务风险指标
流动比率(倍) 0.92 1.05 1.36 1.51 1.72 1.96 2.81 3.17 3.25
流动负债/总负债(%) 66.32 62.30 55.65 53.35 53.44 54.40 51.01 56.72 85.57
资产结构指标
资产负债率(%) 66.62 63.88 58.54 53.70 43.81 37.82 28.26 26.34 17.57
权益乘数 3.00 2.77 2.41 2.16 1.78 1.61 1.39 1.36 1.21
产权比率 2.00 1.77 1.41 1.16 0.78 0.61 0.39 0.36 0.21

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 -- 27.44亿 -- 27.84亿 -- 28.33亿 -- 25.88亿
其他无形资产 1.443亿 2614万 1.427亿 2583万 1.449亿 2429万 5911万 2219万
于一间联营公司的投资 -- 885.1万 -- 885.0万 -- 270.5万 -- 270.6万
指定以公允价值记账之金融资产 -- 6335万 -- 6634万 -- 9552万 -- 8130万
已抵押存款 -- 63.80万 -- 65.40万 -- 63.80万 -- 63.90万
非流动资产总值 31.47亿 32.09亿 31.89亿 32.61亿 32.76亿 32.99亿 32.79亿 30.70亿
流动资产
存货 6.383亿 6.594亿 7.454亿 7.407亿 7.515亿 7.416亿 7.163亿 7.085亿
贸易应收款项及应收票据 3.428亿 5.988亿 3.857亿 5.406亿 3.581亿 4.204亿 4.131亿 2.343亿
预付款按金及其他应收款 2.497亿 2.693亿 3.163亿 3.362亿 3.407亿 3.236亿 2.922亿 2.932亿
已抵押存款 -- 280.5万 -- 280.3万 -- 1684万 -- 1.441亿
现金及现金等价物 7.217亿 7.595亿 6.650亿 6.733亿 6.228亿 7.266亿 6.090亿 11.20亿
流动资产总值 21.61亿 22.90亿 25.24亿 24.94亿 22.02亿 22.29亿 22.35亿 27.61亿
资产合计 53.07亿 54.99亿 57.13亿 57.55亿 54.79亿 55.28亿 55.14亿 58.31亿
流动负债
贸易应付款项及应付票据 1.833亿 1.623亿 1.848亿 1.332亿 1.254亿 1.393亿 1.144亿 2.620亿
租赁负债 -- 6230万 -- 6299万 -- 5837万 -- 6187万
递延收入 -- 979.9万 -- 971.0万 -- 941.7万 -- 1631万
其他应付款项及应计费用 2.766亿 5.652亿 2.725亿 4.976亿 3.105亿 6.322亿 3.295亿 5.115亿
计息银行借款 11.31亿 13.70亿 10.27亿 9.329亿 5.740亿 2.863亿 1438万 1185万
流动负债总额 23.45亿 21.88亿 18.61亿 16.48亿 12.83亿 11.38亿 7.948亿 8.713亿
流动资产净额 -1.842亿 1.017亿 6.632亿 8.455亿 9.196亿 10.91亿 14.40亿 18.90亿
资产总值减流动负债 29.62亿 33.10亿 38.52亿 41.06亿 41.96亿 43.91亿 47.20亿 49.60亿
非流动负债
计息银行借款 10.63亿 11.96亿 13.41亿 13.42亿 10.03亿 8.406亿 6.282亿 5.309亿
递延税项负债 -- -- -- -- -- 151.1万 -- --
租赁负债 3390万 4209万 4654万 6058万 6440万 7468万 8499万 9693万
递延收入 9374万 8625万 9543万 3929万 4974万 3666万 5015万 3684万
非流动负债总额 11.91亿 13.24亿 14.83亿 14.41亿 11.18亿 9.534亿 7.633亿 6.647亿
负债合计 35.36亿 35.12亿 33.44亿 30.90亿 24.00亿 20.91亿 15.58亿 15.36亿
资产净额 -- 19.86亿 -- 26.65亿 -- 34.37亿 -- 42.95亿
资本及储备
股本 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿
储备 -- 18.87亿 -- 25.58亿 -- 33.33亿 -- 41.48亿
库存股份 -4.089亿 -4.453亿 -4.449亿 -4.382亿 -4.407亿 -4.403亿 -4.233亿 -3.968亿
控股股东权益合计 17.71亿 19.86亿 23.69亿 26.65亿 30.79亿 34.37亿 39.56亿 42.95亿
权益总额 17.71亿 19.86亿 23.69亿 26.65亿 30.79亿 34.37亿 39.56亿 42.95亿
总权益及非流动负债合计 29.62亿 33.10亿 38.52亿 41.06亿 41.96亿 43.91亿 47.20亿 49.60亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收益 5.260亿 17.10亿 12.09亿 7.397亿 3.304亿 10.76亿 7.695亿 4.191亿
营运收入合计 5.260亿 17.10亿 12.09亿 7.397亿 3.304亿 10.76亿 7.695亿 4.191亿
销售成本 -- 3.428亿 -- 1.693亿 -- 2.531亿 -- 1.027亿
毛利 4.379亿 13.67亿 9.641亿 5.704亿 2.561亿 8.230亿 5.917亿 3.164亿
其他收入及收益 17.03万 1.052亿 156.6万 5442万 6.868万 1.106亿 7.113万 5501万
销售及分销开支 2.507亿 9.488亿 6.227亿 3.897亿 1.875亿 7.752亿 5.398亿 3.502亿
行政开支 9018万 3.323亿 2.346亿 1.552亿 7426万 3.137亿 2.429亿 1.686亿
金融资产减值亏损净额 -445.5万 1109万 1578万 380.8万 465.9万 1128万 1492万 410.8万
研发成本 3.289亿 15.40亿 11.53亿 8.062亿 3.312亿 13.06亿 8.580亿 5.405亿
其他开支 456.8万 3650万 1713万 1847万 404.2万 1521万 585.0万 545.8万
经营溢利 -2.318亿 -13.96亿 -10.22亿 -7.486亿 -3.382亿 -14.88亿 -10.35亿 -6.974亿
财务成本 2237万 7238万 4950万 3187万 1071万 2309万 -434.5万 599.7万
年内应占联营公司亏损 -- -10.40万 -- -- -- -4.500万 -- --
除税前亏损 -2.541亿 -14.68亿 -10.71亿 -7.805亿 -3.489亿 -15.11亿 -10.31亿 -7.034亿
持续经营业务税后利润 -- -14.68亿 -- -7.805亿 -- -15.11亿 -- -7.034亿
除税后溢利:年內虧損 -2.541亿 -14.68亿 -10.71亿 -7.805亿 -3.489亿 -15.11亿 -10.31亿 -7.034亿
除税后溢利:母公司擁有人 -2.541亿 -14.68亿 -10.71亿 -7.805亿 -3.489亿 -15.11亿 -10.31亿 -7.034亿
每股指标
每股基本盈利 -0.460 -2.730 -1.990 -1.450 -0.650 -2.800 -1.910 -1.300
每股摊薄盈利 -0.460 -2.730 -1.990 -1.450 -0.650 -2.800 -1.910 -1.300
年内其他全面收益,扣除税项 1199万 -3088万 -4237万 -2599万 -2328万 -5892万 -790.9万 -566.2万
全面收益:年内全面收益总额 -2.422亿 -14.99亿 -11.14亿 -8.065亿 -3.722亿 -15.70亿 -10.38亿 -7.090亿
全面收益:母公司拥有人 -2.422亿 -14.99亿 -11.14亿 -8.065亿 -3.722亿 -15.70亿 -10.38亿 -7.090亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前亏损 -- -14.68亿 -- -7.805亿 -- -15.11亿 -- -7.034亿
银行利息收入 -- 1024万 -- 645.3万 -- 2814万 -- 1513万
财务成本 -- 7238万 -- 3187万 -- 2309万 -- 599.7万
应占联营公司亏损 -- -10.40万 -- -10.50万 -- -4.500万 -- --
加:减值及拨备 -- 2064万 -- 1336万 -- 2415万 -- 1278万
按公允价值计入损益的金融资产之公允价值变动 -- 153.7万 -- 59.50万 -- -- -- --
减:出售资产之溢利 -- 167.3万 -- -9.800万 -- 623.1万 -- 469.5万
加:折旧及摊销 -- 3.027亿 -- 1.444亿 -- 2.408亿 -- 1.127亿
汇兑差额净额 -- 109.8万 -- -57.20万 -- 121.4万 -- 1967万
加:购股权开支 -- 6971万 -- 3706万 -- 8556万 -- 4363万
营运资金变动前经营溢利 -- -10.17亿 -- -5.600亿 -- -11.73亿 -- -5.677亿
经营业务
存货减少╱(增加) -- 7231万 -- -931.9万 -- -2.319亿 -- -1.944亿
贸易应收款项及应收票据增加 -- -3.847亿 -- -1.901亿 -- -2.465亿 -- 2545万
贸易应付款项及应付票据增加 -- 3691万 -- -617.3万 -- 1646万 -- 4035万
其他非流动资产减少 -- -306.6万 -- -51.00万 -- -15.40万 -- -86.10万
预付款项、其他应收款项及其他资产减少╱(增加) -- 5326万 -- -1018万 -- -9799万 -- -4589万
其他应付款项及应计费用增加 -- 6813万 -- -5334万 -- 2.152亿 -- 874.0万
与收入相关政府补助有关的递延收入减少 -- -1232万 -- -337.2万 -- -1393万 -- -586.6万
已抵押存款减少 -- 5000 -- 4.700万 -- 45.10万 -- 5.200万
经营所得现金 -- -11.87亿 -- -8.329亿 -- -15.31亿 -- -7.402亿
经营业务净额
已收利息 -- 1024万 -- 666.7万 -- 2967万 -- 1604万
经营活动所用现金流量净额 -1.883亿 -11.77亿 -8.351亿 -8.263亿 -4.263亿 -15.02亿 -11.15亿 -7.241亿
投资业务
已抵押存款减少 -- 1403万 -- 1398万 -- 9931万 -- -2696万
出售物业、厂房及设备项目所得款项 -- 720.1万 546.2万 2000 -- 6.700万 700.0 --
购买物业、厂房及设备项目 3564万 2.646亿 1.800亿 1.412亿 8913万 8.515亿 7.124亿 4.316亿
购买其他无形资产项目 -- 71.40万 -- 55.50万 -- 127.5万 -- 8.000万
出售按公允价值计入损益的金融资产所得款项 1.502亿 10.03亿 5.214亿 -- -- 9.750亿 7.928亿 5.919亿
投资支付现金 1.510亿 10.01亿 7.867亿 2.005亿 625.0万 10.39亿 10.55亿 8.580亿
收取物业、厂房及设备相关的政府补助 -- 6229万 -- 629.2万 -- 99.00万 -- --
于一间联营公司的投资之增资 967.3万 -625.0万 1399万 -625.0万 1402万 -125.0万 5415万 -125.0万
投资活动所用现金净额 -2679万 -1.859亿 -4.258亿 -3.283亿 -8136万 -8.177亿 -9.204亿 -7.260亿
融资前现金净额 -- -13.63亿 -- -11.55亿 -- -23.19亿 -- -14.50亿
融资业务
新增银行贷款 5.305亿 18.05亿 13.16亿 11.76亿 4.415亿 11.26亿 6.276亿 5.422亿
偿还银行贷款 3.160亿 2.577亿 156.9万 63.30万 15.00万 -- -- --
已付利息(融资) -- 7565万 -- 3287万 -- 2319万 -- 599.7万
行使股份奖励所得款项 -- 103.2万 -- 103.3万 -- 3422万 -- 3170万
股份发行开支 -- 97.50万 -- 94.50万 -- -- -- --
根据H股奖励信托计划回购H股 -- 2780万 -- 1096万 -- 9938万 -- 5692万
租赁付款的本金部分 -- 5053万 -- 3174万 -- 5919万 -- 2927万
融资活动产生的现金流量净额 1.767亿 13.93亿 12.02亿 10.99亿 4.020亿 9.783亿 5.116亿 4.817亿
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 -4075万 3046万 -6455万 -5507万 -1.068亿 -13.41亿 -15.23亿 -9.684亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 7.595亿 7.266亿 7.266亿 7.266亿 7.266亿 20.69亿 20.69亿 20.69亿
外汇汇率变动影响净额 -- 251.4万 -- 183.5万 -- -145.6万 -- 1887万
期末现金及现金等价物 7.188亿 7.595亿 6.620亿 6.733亿 6.197亿 7.266亿 5.461亿 11.20亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。