• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00069.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.3264 0.1896 0.3662 0.2665 -0.3092 -0.2972 -0.5183 -0.1081 -0.8411
稀释每股收益(元) 0.3235 0.1886 0.3633 0.2656 -0.3092 -0.2972 -0.5183 -0.1081 -0.8411
TTM每股收益(元) 0.3236 0.2868 0.3637 0.2530 -0.3079 -0.7052 -0.5167 -0.3871 -0.8374
每股净资产(元) 10.3921 10.2612 10.3162 10.3376 10.2056 10.1571 10.4278 10.8558 11.0308
每股经营现金流(元) 0.2910 -0.0034 0.4718 0.0852 -0.1768 -0.2538 -0.2568 -0.2244 -0.6598
每股营业收入(元) 4.3813 2.0853 4.2308 2.0273 2.8401 1.1745 2.2068 0.9834 1.8806
盈利能力指标
营业总收入(元) 157.1亿 74.77亿 151.7亿 72.69亿 101.8亿 42.11亿 79.13亿 35.26亿 67.43亿
营业总收入同比增长(%) 2.03 4.29 46.48 60.33 17.82 14.96 20.09 20.34 -57.49
营业总收入滚动环比增长(%) 2.16 1.37 14.56 30.03 18.44 8.66 12.10 4.67 -43.60
毛利润(元) 87.47亿 41.44亿 82.64亿 40.92亿 47.81亿 20.39亿 34.72亿 14.86亿 23.64亿
毛利润同比增长(%) 5.85 1.28 72.83 100.72 37.72 37.14 46.88 32.77 -74.38
毛利润滚动环比增长(%) 5.18 0.63 20.91 42.94 18.83 15.90 27.15 15.52 -59.28
归母净利润(元) 11.60亿 6.734亿 13.04亿 9.492亿 -11.04亿 -10.62亿 -18.53亿 -3.861亿 -30.03亿
归母净利润同比增长(%) -12.36 -28.08 216.16 183.03 45.45 -164.70 36.85 78.85 -401.77
归母净利润滚动环比增长(%) 12.81 -21.15 43.78 182.16 56.33 -36.47 -33.49 53.78 -73.75
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 29.19 30.96 28.01 22.15 -7.46 1.11 3.51 6.76 4.93
经营现金流/营业收入(%) 6.64 -0.16 11.15 4.20 -6.23 -21.61 -11.64 -22.82 -35.08
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.10 1.82 3.52 2.53 -2.85 -2.80 -4.87 -0.99 -7.51
年化净资产收益率(%) 3.10 3.64 3.52 5.06 -2.85 -5.61 -4.87 -1.98 -7.51
总资产净利率(%) 1.22 0.71 1.44 1.05 -1.21 -1.21 -2.11 -0.43 -3.32
毛利率(%) 55.68 55.43 54.48 56.29 46.95 48.41 43.88 42.16 35.05
净利率(%) 8.37 10.28 9.42 14.16 -12.82 -29.73 -27.75 -18.06 -49.41
年化投资回报率(%) 1.41 1.63 1.58 2.26 -1.31 -2.59 -2.30 -0.94 -3.66
营运能力指标
应收账款周转率(次) 9.44 4.25 9.62 -- 7.00 -- -- 2.42 3.95
存货周转率(次) 11.81 5.70 11.84 5.36 8.32 3.50 6.30 2.79 5.56
流动资产周转率(次) 1.12 0.54 1.59 0.79 1.13 0.50 0.88 0.39 0.68
总资产周转率(次) 0.17 0.08 0.17 0.08 0.11 0.05 0.09 0.04 0.07
财务风险指标
流动比率(倍) 1.44 1.94 0.99 0.92 0.72 0.87 0.69 0.74 0.96
流动负债/总负债(%) 21.02 15.25 19.85 19.87 23.95 18.67 26.29 24.25 20.03
资产结构指标
资产负债率(%) 59.72 60.50 57.49 57.47 57.06 56.20 55.10 54.32 54.92
权益乘数 2.48 2.53 2.35 2.35 2.33 2.28 2.23 2.19 2.22
产权比率 1.56 1.60 1.42 1.40 1.37 1.31 1.27 1.23 1.27

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房及设备 270.9亿 275.7亿 283.2亿 292.5亿 290.5亿 287.5亿 295.5亿 312.9亿
投资物业 128.3亿 127.8亿 127.7亿 126.8亿 120.1亿 112.5亿 112.1亿 111.7亿
无形资产 7.414亿 7.143亿 7.413亿 7.528亿 7.578亿 7.087亿 7.015亿 7.268亿
递延所得税资产 5.271亿 5.170亿 5.427亿 5.726亿 6.027亿 5.380亿 4.685亿 3.801亿
其他应收款 8254万 8000万 8935万 8994万 9394万 8506万 9488万 9907万
于联营公司的权益 307.7亿 306.8亿 304.9亿 291.1亿 287.3亿 281.5亿 276.8亿 275.8亿
指定以公允价值记账之金融资产 9264万 9261万 9678万 1.006亿 1.120亿 1.308亿 1.275亿 1.219亿
衍生金融工具 1.804亿 3.299亿 2.987亿 4.788亿 5.222亿 3.916亿 1243万 152.5万
非流动资产 795.3亿 800.9亿 807.9亿 806.9亿 793.7亿 773.7亿 773.4亿 794.7亿
流动资产
存货 2.104亿 2.080亿 2.129亿 2.084亿 2.185亿 1.806亿 1.846亿 1.906亿
待售物业 3.779亿 3.758亿 3.692亿 3.816亿 3.564亿 3.629亿 4.780亿 5.166亿
应收账项、预付款项及按金 16.30亿 18.32亿 16.72亿 -- 14.56亿 -- -- --
应收联营公司款项 11.51亿 11.27亿 8.966亿 10.27亿 7.518亿 10.35亿 9.435亿 10.72亿
现金及现金等价物 130.6亿 131.6亿 61.68亿 50.98亿 52.44亿 41.16亿 47.53亿 44.63亿
原定到期日超过三个月之银行存款 8.189亿 4.977亿 6.858亿 4.288亿 9048万 -- 2.507亿 --
按公平值计入损益的金融资产 7870万 7143万 7535万 8707万 9670万 1.174亿 1.100亿 1.396亿
衍生金融工具 1.773亿 2.339亿 2.310亿 4.234亿 4.057亿 2.371亿 1781万 44.57万
流动资产 175.1亿 175.0亿 103.1亿 94.41亿 86.20亿 77.35亿 85.69亿 86.37亿
资产总额 970.3亿 976.0亿 911.0亿 901.3亿 879.9亿 851.1亿 859.1亿 881.1亿
流动负债
应付账项及应计项目 43.08亿 38.62亿 45.26亿 36.79亿 40.34亿 32.91亿 39.20亿 34.75亿
当期所得税负债 1.372亿 1.557亿 1.717亿 1.235亿 4257万 214.8万 2681万 3260万
欠非控制性股东之款项 3.696亿 3.787亿 3.186亿 3.753亿 3.606亿 3.718亿 3.189亿 3.180亿
短期租赁负债 3.075亿 2.908亿 2.960亿 2.983亿 3.115亿 2.621亿 3.065亿 3.754亿
银行贷款 16.69亿 34.53亿 35.88亿 43.03亿 66.33亿 42.22亿 67.72亿 61.09亿
衍生金融工具 1511万 8415万 5797万 3841万 2207万 2095万 1.251亿 1.924亿
定息债券 46.03亿 -- 7.244亿 7.191亿 -- -- -- --
合约负债 7.721亿 7.814亿 7.157亿 7.532亿 6.227亿 7.614亿 8.978亿 11.05亿
流动负债 121.8亿 90.06亿 104.0亿 102.9亿 120.3亿 89.31亿 124.5亿 116.1亿
净流动资产 53.25亿 84.98亿 -8783万 -8.497亿 -34.07亿 -11.96亿 -38.77亿 -29.71亿
总资产减流动负债 848.5亿 885.9亿 807.0亿 798.4亿 759.6亿 761.8亿 734.6亿 765.0亿
非流动负债
长期贷款 341.2亿 348.6亿 276.8亿 280.4亿 245.7亿 257.2亿 216.8亿 225.3亿
递延所得税负债 23.10亿 22.84亿 21.66亿 21.70亿 20.58亿 19.76亿 19.37亿 20.17亿
长期租赁负债 36.38亿 37.02亿 37.58亿 38.44亿 36.14亿 35.08亿 36.39亿 38.09亿
定息债券 55.44亿 91.16亿 82.76亿 73.76亿 78.89亿 73.27亿 71.71亿 72.88亿
衍生金融工具 1.517亿 8092万 9679万 7528万 5363万 6169万 1.626亿 3.082亿
非流动负债 457.7亿 500.4亿 419.7亿 415.0亿 381.8亿 389.0亿 348.9亿 362.5亿
负债总额 579.5亿 590.4亿 523.7亿 517.9亿 502.1亿 478.3亿 473.4亿 478.6亿
非控制性权益 18.23亿 17.62亿 17.40亿 12.69亿 11.87亿 8.567亿 11.83亿 13.28亿
净资产 390.8亿 385.5亿 387.3亿 383.3亿 377.8亿 372.8亿 385.7亿 402.5亿
资本及储备
股本及股份溢价 230.2亿 228.2亿 226.8亿 231.4亿 223.0亿 214.9亿 204.1亿 206.9亿
保留盈利 123.3亿 118.7亿 115.4亿 116.7亿 103.7亿 99.54亿 101.5亿 117.6亿
其他储备 19.15亿 21.04亿 27.68亿 22.59亿 39.19亿 49.75亿 68.25亿 64.79亿
本公司拥有人应占股本及储备 372.6亿 367.9亿 369.9亿 370.7亿 365.9亿 364.2亿 373.9亿 389.2亿
权益总额 390.8亿 385.5亿 387.3亿 383.3亿 377.8亿 372.8亿 385.7亿 402.5亿
总权益及非流动负债合计 848.5亿 885.9亿 807.0亿 798.4亿 759.6亿 761.8亿 734.6亿 765.0亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 157.1亿 74.77亿 151.7亿 72.69亿 101.8亿 42.11亿 79.13亿 35.26亿
营运收入合计 157.1亿 74.77亿 151.7亿 72.69亿 101.8亿 42.11亿 79.13亿 35.26亿
销售成本 69.62亿 33.33亿 69.06亿 31.77亿 54.02亿 21.73亿 44.41亿 20.40亿
毛利 87.47亿 41.44亿 82.64亿 40.92亿 47.81亿 20.39亿 34.72亿 14.86亿
其他收益-净额 3.402亿 1.252亿 6410万 8842万 7.585亿 4.894亿 -2190万 1.187亿
市场推广费用 6.246亿 2.917亿 5.681亿 2.485亿 4.523亿 1.865亿 3.661亿 1.743亿
行政开支 20.35亿 8.936亿 17.07亿 7.739亿 13.61亿 6.553亿 12.33亿 5.519亿
其他经营开支 47.39亿 21.15亿 45.32亿 21.35亿 37.57亿 18.25亿 41.08亿 17.18亿
经营溢利 16.88亿 9.691亿 15.21亿 10.23亿 -2983万 -1.386亿 -22.57亿 -8.387亿
利息开支 22.28亿 9.490亿 19.29亿 5.904亿 25.14亿 6.772亿 13.55亿 6.689亿
应占联营公司溢利 22.26亿 10.94亿 22.94亿 8.895亿 13.29亿 3.239亿 13.37亿 8.631亿
外汇收益净额 1.707亿 -- 9863万 -- -- -7.741亿 -- -3869万
未计所得税前溢利 18.57亿 11.14亿 19.84亿 13.22亿 -12.15亿 -12.66亿 -22.76亿 -6.831亿
所得税开支 5.421亿 3.448亿 5.558亿 2.928亿 9060万 -1411万 -7987万 -4620万
持续经营业务税后利润 13.15亿 7.689亿 14.28亿 10.29亿 -13.06亿 -12.52亿 -21.96亿 -6.369亿
除税后溢利:年內溢利 13.15亿 7.689亿 14.28亿 10.29亿 -13.06亿 -12.52亿 -21.96亿 -6.369亿
除税后溢利:非控制性權益 1.548亿 9556万 1.242亿 8021万 -2.015亿 -1.899亿 -3.433亿 -2.507亿
除税后溢利:本公司擁有人 11.60亿 6.734亿 13.04亿 9.492亿 -11.04亿 -10.62亿 -18.53亿 -3.861亿
每股指标
基本 0.326 0.190 0.366 0.266 -0.309 -0.297 -0.518 -0.108
摊薄 0.323 0.189 0.363 0.266 -0.309 -0.297 -0.518 -0.108
年内其他全面亏损 -8.071亿 -6.638亿 -10.90亿 -18.87亿 -33.54亿 -20.82亿 5.069亿 9815万
全面收益:年内全面收益总额 5.078亿 1.051亿 3.383亿 -8.574亿 -46.59亿 -33.33亿 -16.89亿 -5.387亿
全面收益:非控制性权益 1.630亿 3571万 1.151亿 -37.57万 -4.152亿 -3.827亿 -4.023亿 -2.869亿
全面收益:本公司拥有人 3.448亿 6937万 2.232亿 -8.570亿 -42.44亿 -29.51亿 -12.87亿 -2.518亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
未计所得税前溢利 18.57亿 -- 19.84亿 -- -12.15亿 -- -22.76亿 --
利息收入净额 3.640亿 -- 1.398亿 -- 7707万 -- 6464万 --
利息支出 22.28亿 -- 19.29亿 -- -- -- -- --
减:投资收益 1402万 -- -1934万 -- 825.3万 -- 3004万 --
应占联营公司溢利 22.26亿 -- 22.94亿 -- 13.29亿 -- 13.37亿 --
物业、厂房及设备减值亏损拨备 3.724亿 -- 2.919亿 -- -- -- 7.990亿 --
减:重估盈余 -4910万 -- -9143万 -- 5.014亿 -- -3359万 --
减:出售资产之溢利 -1910万 -- 3510万 -- 1004万 -- 1726万 --
加:折旧及摊销 18.85亿 -- 19.04亿 -- 19.41亿 -- 20.32亿 --
汇兑收益净额 1.707亿 -- 9863万 -- -10.09亿 -- -5504万 --
股份奖励计划的开支 7274万 -- 5588万 -- 3650万 -- 1490万 --
加:经营调整其他项目 -348.6万 -- 427.1万 -- 14.00亿 -- 15.40亿 --
营运资金变动前之经营溢利 37.06亿 -- 37.13亿 -- 12.46亿 -- 7.505亿 --
经营业务
存货减少 562.9万 -- 937.7万 -- -1687万 -- 1042万 --
应收账项、预付款项及按金减少╱(增加) 5782万 -- -1.887亿 -- -1.317亿 -- 1.331亿 --
应收联营公司款项减少 1481万 -- 1512万 -- -6391万 -- 500.5万 --
应付账项及应计项目(减少)╱增加 -2.434亿 -- 2.330亿 -- 2.310亿 -- -2.350亿 --
合约负债增加 5535万 -- 8207万 -- -3.151亿 -- -- --
待售物业减少 679.3万 -- 446.2万 -- 3169万 -- 5185万 --
经营所产生之现金净额 36.03亿 12.03亿 38.68亿 13.69亿 9.812亿 -1.849亿 5.368亿 -1.244亿
经营业务净额
已付利息(经营) 21.95亿 10.26亿 19.28亿 9.606亿 15.18亿 6.700亿 12.78亿 6.077亿
已付税项 3.643亿 1.890亿 2.486亿 1.029亿 9718万 5513万 1.792亿 7246万
经营活动所产生的现金净额 10.43亿 -1214万 16.92亿 3.055亿 -6.340亿 -9.100亿 -9.209亿 -8.046亿
投资业务
已收利息(投资) 4.109亿 1.682亿 1.476亿 5756万 7306万 2621万 1.570亿 1.290亿
已收股息(投资) 10.72亿 2.165亿 7.467亿 1.480亿 9.159亿 2271万 3.085亿 1209万
原定到期日超过三个月之银行存款增加净额 -1.229亿 1.923亿 -5.938亿 -3.349亿 1.834亿 1069万 1.726亿 --
出售物业、厂房及设备之所得款项 297.6万 -- 136.7万 -- 4979万 -- 3044万 --
购买物业、厂房及设备 4.543亿 3.624亿 2.849亿 4.782亿 1.791亿 4.116亿 2.819亿 2.417亿
出售投资物业之所得款项 1993万 860.9万 4469万 1751万 4114万 -- -- --
无形资产之资本开支 4473万 -- 3495万 -- 4865万 -- 4697万 --
出售一家联营公司之所得款项 483.8万 -- 866.2万 -- 1.591亿 -- 2.643亿 --
向联营公司注资 1050万 -- 1.001亿 2100万 -- -2.038亿 -5547万 6977万
投资业务其他项目 1.954亿 3.089亿 -10.51亿 -4876万 -5.807亿 1.579亿 -1.510亿 3.815亿
投资活动所产生╱(所用)的现金净额 10.74亿 5.398亿 -11.16亿 -6.426亿 6.140亿 2958万 5.085亿 2.337亿
融资前现金净额 21.17亿 5.277亿 5.759亿 -3.371亿 -2000万 -8.804亿 -4.124亿 --
融资业务
新增借款 181.5亿 68.00亿 105.0亿 1.724亿 27.39亿 3.371亿 38.29亿 -13.38亿
偿还借款 145.2亿 7.099亿 109.1亿 -- 21.22亿 -- 48.59亿 --
已付股息(融资) 7.619亿 4.975亿 1365万 -- 1389万 -- 3380万 1063万
根据股份奖励计划购入之股份 3835万 3802万 9845万 5968万 4276万 296.6万 -- --
发行定息债券所得款项净额 20.07亿 9.953亿 8.430亿 -- -- -- 4.820亿 4.884亿
租赁付款的本金部分 1.440亿 6852万 1.220亿 6850万 1.141亿 6536万 1.077亿 6368万
向非控制性股东返还权益 -- -- 2533万 -- -- -- -- --
已收跨货币掉期合约之利息净额 5413万 2750万 -- -- -- -- -- --
已收跨货币掉期合约到期之现金 -- -- 6352万 -- -- -- -- --
融资活动所产生之现金净额 47.45亿 65.09亿 2.376亿 4424万 4.460亿 2.688亿 -6.902亿 -9.243亿
现金及现金等价物增加净额 68.62亿 70.36亿 8.135亿 -2.929亿 4.260亿 -6.116亿 -11.03亿 -14.95亿
现金期间变动
期初之现金及现金等价物 62.60亿 62.06亿 53.33亿 54.41亿 51.92亿 50.04亿 58.94亿 59.72亿
现金及现金等价物之汇兑(亏损)╱收益 -5989万 -8484万 2085万 -5029万 -3.741亿 -2.757亿 -3821万 -1363万
年终之现金及现金等价物 130.6亿 131.6亿 61.68亿 50.98亿 52.44亿 41.16亿 47.53亿 44.63亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。