• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00992.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.8111 0.7591 0.3441 0.1418 0.5967 0.4519 0.2563 0.1069 0.9277
稀释每股收益(元) 0.7623 0.7232 0.3300 0.1368 0.5711 0.4313 0.2463 0.1033 0.8755
TTM每股收益(元) 0.8926 0.6716 0.6150 0.5780 0.4878 0.5443 0.7307 0.9109 1.0701
每股净资产(元) 3.5119 3.2313 3.0942 3.1959 3.1930 3.1977 2.9676 3.1509 3.0953
每股经营现金流(元) 0.6364 1.2298 1.0044 0.4547 1.1502 0.8389 0.6533 0.3871 1.5873
每股营业收入(元) 39.9727 30.1877 18.8096 8.8747 32.5240 24.5962 16.1672 7.6856 35.0986
盈利能力指标
营业总收入(元) 4958亿 3745亿 2333亿 1101亿 4034亿 3048亿 1961亿 932.1亿 4257亿
营业总收入同比增长(%) 21.48 21.06 21.92 19.75 -8.21 -12.74 -19.78 -23.92 -13.50
营业总收入滚动环比增长(%) 7.36 4.85 4.18 4.25 1.83 -6.18 -4.84 -4.96 -4.84
毛利润(元) 796.6亿 597.7亿 375.3亿 182.4亿 695.5亿 522.4亿 342.7亿 162.7亿 721.6亿
毛利润同比增长(%) 14.53 14.43 9.50 12.12 -3.61 -10.26 -15.98 -15.49 -5.66
毛利润滚动环比增长(%) 5.88 1.79 2.83 5.09 0.83 -5.11 -4.13 -5.22 -4.20
归母净利润(元) 99.38亿 93.06亿 42.18亿 17.34亿 71.70亿 54.03亿 30.57亿 12.76亿 110.5亿
归母净利润同比增长(%) 37.01 69.72 41.37 37.86 -37.15 -48.95 -59.72 -65.77 -20.79
归母净利润滚动环比增长(%) 32.92 9.20 6.40 18.61 -8.43 -25.52 -19.78 -14.87 -7.61
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 1.28 -2.64 19.00 19.01 19.27 19.64 19.34 19.60 21.31
经营现金流/营业收入(%) 1.59 4.07 5.34 5.12 3.54 3.41 4.04 5.04 4.52
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 23.76 23.20 10.88 4.37 18.09 13.64 7.95 3.21 30.40
年化净资产收益率(%) 23.76 30.94 21.77 17.47 18.09 18.18 15.89 12.84 30.40
总资产净利率(%) 3.34 3.10 1.45 0.61 2.60 1.95 1.09 0.46 3.85
毛利率(%) 16.07 15.96 16.08 16.57 17.24 17.14 17.48 17.46 16.95
净利率(%) 2.12 2.57 1.91 1.64 1.94 1.97 1.73 1.42 2.71
年化投资回报率(%) 3.77 3.29 3.24 2.61 2.94 2.09 2.46 1.97 4.33
营运能力指标
应收账款周转率(次) 7.41 5.75 3.78 1.84 7.07 5.10 3.47 1.67 6.44
存货周转率(次) 7.93 5.52 3.53 1.78 7.20 5.66 3.59 1.73 7.01
流动资产周转率(次) 2.73 2.03 1.31 0.65 2.49 1.86 1.18 0.57 2.39
总资产周转率(次) 1.66 1.25 0.80 0.39 1.46 1.10 0.70 0.34 1.48
财务风险指标
流动比率(倍) 0.93 0.87 0.86 0.85 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88
流动负债/总负债(%) 79.83 85.28 85.17 83.79 79.77 79.96 80.34 79.14 79.38
资产结构指标
资产负债率(%) 84.94 86.27 86.30 85.02 84.31 84.53 85.79 84.56 84.46
权益乘数 6.64 7.28 7.30 6.67 6.37 6.46 7.04 6.48 6.44
产权比率 6.19 6.92 7.01 6.19 5.85 5.96 6.57 5.93 5.88

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
非流动资产
物业、厂房及设备 145.5亿 143.9亿 141.6亿 141.6亿 142.6亿 142.3亿 141.6亿 139.4亿
无形资产 591.0亿 577.0亿 578.7亿 584.3亿 592.1亿 603.4亿 586.9亿 591.8亿
在建工程 20.26亿 15.95亿 23.30亿 21.35亿 23.96亿 27.30亿 40.95亿 40.18亿
递延所得税项资产 219.4亿 229.5亿 196.0亿 192.8亿 186.8亿 186.4亿 180.2亿 179.8亿
于联营公司及合营公司权益 22.66亿 22.31亿 22.39亿 22.42亿 22.62亿 23.62亿 29.30亿 29.91亿
指定以公允价值记账之金融资产 108.4亿 104.0亿 106.8亿 103.9亿 102.9亿 98.11亿 94.16亿 88.41亿
非流动资产 1172亿 1161亿 1139亿 1135亿 1140亿 1153亿 1138亿 1131亿
流动资产
存货 568.8亿 657.6亿 639.0亿 554.3亿 475.6亿 440.5亿 443.0亿 426.8亿
应收贸易账款及票据 754.2亿 716.9亿 664.0亿 616.8亿 578.1亿 633.5亿 560.7亿 540.1亿
按金、预付款项及其他应收账款 303.2亿 328.5亿 343.4亿 261.2亿 268.4亿 293.5亿 368.0亿 289.3亿
可收回所得税款 27.25亿 45.16亿 30.91亿 27.93亿 25.51亿 26.40亿 28.59亿 26.50亿
现金及现金等价物 339.4亿 -- 292.8亿 -- 252.6亿 -- 268.3亿 --
银行存款 6.360亿 9.815亿 4.221亿 4.421亿 4.651亿 4.720亿 4.450亿 4.944亿
衍生金融资产 3.854亿 13.34亿 2.095亿 6.726亿 4.936亿 1.089亿 7.695亿 7.149亿
流动资产 2003亿 2054亿 1977亿 1750亿 1610亿 1645亿 1681亿 1610亿
总资产 3175亿 3215亿 3116亿 2885亿 2749亿 2798亿 2819亿 2740亿
流动负债
应付贸易账款及票据 859.9亿 998.0亿 997.1亿 849.8亿 745.4亿 726.6亿 780.6亿 670.9亿
应付所得税项 33.39亿 56.39亿 33.75亿 24.93亿 19.54亿 28.50亿 24.74亿 24.22亿
递延收益 112.4亿 115.4亿 109.1亿 101.7亿 107.3亿 112.1亿 111.8亿 113.3亿
其他应付账款及应计费用 998.1亿 1055亿 1008亿 941.4亿 904.7亿 946.9亿 937.7亿 934.2亿
贷款 73.96亿 75.95亿 72.03亿 72.24亿 3.578亿 4.044亿 21.08亿 20.26亿
拨备 61.20亿 62.43亿 61.03亿 63.39亿 65.34亿 64.14亿 65.17亿 68.32亿
衍生金融负债 14.16亿 1.915亿 9.111亿 1.702亿 3.019亿 8.853亿 1.459亿 2.623亿
流动负债 2153亿 2365亿 2290亿 2055亿 1849亿 1891亿 1943亿 1834亿
净流动资产 -150.0亿 -311.2亿 -313.6亿 -305.1亿 -239.2亿 -246.0亿 -261.8亿 -224.2亿
总资产减流动负债 1022亿 849.5亿 825.6亿 830.0亿 900.5亿 906.8亿 876.0亿 906.6亿
非流动负债
贷款 311.4亿 188.4亿 183.3亿 186.0亿 253.2亿 252.4亿 261.2亿 266.5亿
递延所得税项负债 19.40亿 37.55亿 31.75亿 31.25亿 31.75亿 32.33亿 30.75亿 30.62亿
递延收益 116.9亿 111.1亿 109.1亿 104.3亿 101.9亿 102.2亿 98.33亿 97.89亿
保修费拨备 11.44亿 11.38亿 11.00亿 10.92亿 11.44亿 12.16亿 12.28亿 12.98亿
其他非流动负债 51.52亿 43.45亿 46.32亿 48.31亿 53.55亿 58.04亿 55.59亿 57.01亿
衍生金融负债 17.36亿 -- -- -- -- -- -- --
退休福利责任 15.85亿 16.23亿 17.30亿 16.93亿 17.13亿 16.72亿 17.29亿 18.34亿
非流动负债 543.9亿 408.1亿 398.8亿 397.7亿 469.0亿 473.9亿 475.5亿 483.4亿
总负债 2697亿 2773亿 2689亿 2453亿 2318亿 2365亿 2418亿 2317亿
非控制权益合计 42.42亿 40.61亿 43.04亿 35.83亿 35.38亿 36.31亿 32.40亿 32.36亿
净资产 478.1亿 441.4亿 426.9亿 432.3亿 431.5亿 433.0亿 400.5亿 423.2亿
资本及储备
股本 251.3亿 251.7亿 245.3亿 249.5亿 248.4亿 247.2亿 235.7亿 237.2亿
储备 184.3亿 149.2亿 138.5亿 146.9亿 147.7亿 149.5亿 132.5亿 153.7亿
公司权益持有人应占权益 435.6亿 400.8亿 383.8亿 396.4亿 396.1亿 396.7亿 368.1亿 390.9亿
总权益 478.1亿 441.4亿 426.9亿 432.3亿 431.5亿 433.0亿 400.5亿 423.2亿
总权益及非流动负债合计 1022亿 849.5亿 825.6亿 830.0亿 900.5亿 906.8亿 876.0亿 906.6亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 24-04-01 24-04-01 24-04-01 23-04-01 23-04-01 23-04-01 23-04-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
收入 4958亿 3745亿 2333亿 1101亿 4034亿 3048亿 1961亿 932.1亿
营运收入合计 4958亿 3745亿 2333亿 1101亿 4034亿 3048亿 1961亿 932.1亿
销售成本 4162亿 3147亿 1958亿 918.4亿 3339亿 2525亿 1618亿 769.4亿
毛利 796.6亿 597.7亿 375.3亿 182.4亿 695.5亿 522.4亿 342.7亿 162.7亿
其他经营收入╱(费用)—净额 -17.09亿 -5.209亿 -6.043亿 -7.363亿 2.190亿 -5.355亿 -6.796亿 -1.064亿
销售及分销费用 257.3亿 191.0亿 119.4亿 59.55亿 234.8亿 174.2亿 114.2亿 57.75亿
行政费用 202.6亿 151.6亿 97.93亿 46.36亿 176.8亿 129.4亿 88.64亿 43.13亿
研发费用 164.3亿 118.2亿 71.72亿 33.92亿 143.9亿 105.9亿 68.15亿 32.59亿
经营溢利 155.3亿 131.7亿 80.24亿 35.24亿 142.3亿 107.4亿 64.91亿 28.19亿
财务收入 7.893亿 5.926亿 3.865亿 1.882亿 10.51亿 8.324亿 5.923亿 2.903亿
财务费用 55.51亿 42.56亿 28.00亿 14.28亿 54.12亿 39.82亿 27.84亿 14.27亿
应占联营公司及合营公司亏损 -1.434亿 -1.432亿 -1.018亿 -5347万 -1.821亿 -1.097亿 -9349万 -3393万
除税前溢利 106.3亿 93.68亿 55.09亿 22.31亿 96.88亿 74.85亿 42.06亿 16.48亿
税项 1.358亿 -2.470亿 10.47亿 4.240亿 18.67亿 14.70亿 8.133亿 3.231亿
持续经营业务税后利润 104.9亿 96.15亿 44.62亿 18.07亿 78.21亿 60.15亿 33.92亿 13.25亿
除税后溢利:年內溢利 104.9亿 96.15亿 44.62亿 18.07亿 78.21亿 60.15亿 33.92亿 13.25亿
除税后溢利:其他非控制性權益持有人 5.564亿 3.089亿 2.444亿 7219万 6.514亿 6.126亿 3.353亿 4977万
除税后溢利:公司權益持有人 99.38亿 93.06亿 42.18亿 17.34亿 71.70亿 54.03亿 30.57亿 12.76亿
每股指标
股息 -- 9.742亿 9.496亿 -- -- 8.805亿 8.926亿 --
基本 0.811 0.759 0.344 0.142 0.597 0.452 0.256 0.107
摊薄 0.762 0.723 0.330 0.137 0.571 0.431 0.246 0.103
年内其他全面亏损 -34.86亿 -43.64亿 -9.364亿 -21.77亿 -23.42亿 -10.28亿 -17.45亿 -13.65亿
全面收益:年内总全面收益 70.08亿 52.50亿 35.26亿 -3.708亿 54.79亿 49.87亿 16.47亿 -3922万
全面收益:其他非控制性权益持有人 5.959亿 2.315亿 3.903亿 -3.275亿 3.839亿 4.803亿 9673万 -1.246亿
全面收益:公司权益持有人 64.12亿 50.19亿 31.35亿 -4333万 50.95亿 45.07亿 15.50亿 8539万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-04-01 24-04-01 24-04-01 24-04-01 23-04-01 23-04-01 23-04-01 23-04-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31 3-31
经营业务调整
除税前溢利 106.3亿 93.68亿 55.09亿 22.31亿 96.88亿 74.85亿 42.06亿 16.48亿
财务收入 7.893亿 5.926亿 3.865亿 1.882亿 10.51亿 8.324亿 5.923亿 2.903亿
财务费用 55.51亿 42.56亿 28.00亿 14.28亿 54.12亿 39.82亿 27.84亿 14.27亿
股息收入 5824万 3774万 1373万 492.5万 2081万 931.4万 534.9万 476.9万
应占联营公司及合营公司亏损 -1.434亿 -1.432亿 -1.018亿 -5347万 -1.821亿 -1.097亿 -9349万 -3393万
无形资产减值及撇销 8.839亿 6.522亿 4.699亿 3.353亿 3.328亿 -- -- --
减:重估盈余 -2.813亿 5.975亿 7890万 1.088亿 21.09亿 6.755亿 7.311亿 5.097亿
减:出售资产之溢利 1.116亿 1.599亿 1.644亿 1.660亿 -1.229亿 -8098万 -7896万 -2545万
加:折旧及摊销 101.9亿 77.50亿 49.16亿 24.68亿 100.3亿 74.01亿 49.35亿 24.54亿
汇率变动影响 -3.416亿 -- -- -- -4.184亿 -- -- --
股权报酬 20.83亿 15.21亿 9.722亿 4.409亿 19.69亿 16.21亿 10.70亿 4.959亿
营运资金变动前经营溢利 291.4亿 223.0亿 141.2亿 64.89亿 249.7亿 191.6亿 118.4亿 52.79亿
经营业务
存货增加 -97.40亿 -178.6亿 -170.8亿 -77.36亿 -25.59亿 9.482亿 13.39亿 32.74亿
应收贸易账款及票据、按金、预付款项及其他应收账款增加 -211.9亿 -- -- -- -13.55亿 -- -- --
应付贸易账款及票据、拨备、其他应付账款及应计费用增加 183.9亿 -- -- -- 28.46亿 -- -- --
营运资本变动其他项目 -- 167.2亿 192.3亿 90.27亿 -- -30.24亿 -1.701亿 -9.145亿
经营业务产生的现金净额 166.0亿 211.6亿 162.8亿 77.80亿 239.0亿 170.9亿 130.1亿 76.39亿
经营业务净额
已付利息 52.09亿 40.79亿 26.95亿 13.77亿 52.79亿 38.83亿 27.17亿 13.79亿
已付税项 34.99亿 18.23亿 11.21亿 7.623亿 43.56亿 28.08亿 23.68亿 15.64亿
经营活动产生的现金净额 78.95亿 152.6亿 124.6亿 56.40亿 142.7亿 104.0亿 79.23亿 46.95亿
投资业务
已收利息 7.893亿 5.926亿 3.865亿 1.882亿 10.22亿 7.992亿 5.631亿 2.903亿
已收股息 5824万 3774万 1373万 492.5万 2081万 931.4万 534.9万 476.9万
银行存款(增加)╱减少 -1.655亿 -5.103亿 3729万 2514万 3979万 3205万 6594万 1979万
出售物业、厂房及设备 2.794亿 1.908亿 8808万 4159万 1.987亿 1.793亿 1.373亿 1.197亿
购置物业、厂房及设备 25.34亿 18.57亿 11.74亿 5.794亿 19.52亿 12.51亿 9.268亿 4.461亿
支付无形资产款 34.79亿 30.06亿 17.07亿 10.69亿 39.46亿 35.91亿 22.27亿 11.32亿
视作出售附属公司,扣除所得现金净额 -1.024亿 -1.026亿 -1.000亿 -1.017亿 222.1万 -- -- --
购入联营公司权益 6401万 6013万 4509万 -- 8782万 8729万 8848万 --
出售以公允值计量且其变动计入损益的金融资产所得净款项 9.909亿 8.103亿 2.291亿 5637万 8.820亿 8.234亿 7.202亿 6.532亿
投资支付现金 11.18亿 6.693亿 4.584亿 2.679亿 12.71亿 9.886亿 6.793亿 2.796亿
投资业务其他项目 -22.37亿 -16.08亿 -9.472亿 -5.771亿 -40.15亿 -32.43亿 -23.71亿 -6.757亿
投资活动所耗的现金净额 -75.82亿 -61.81亿 -36.77亿 -22.79亿 -91.06亿 -73.17亿 -48.01亿 -14.45亿
融资前现金净额 3.126亿 90.74亿 87.83亿 33.61亿 51.62亿 30.78亿 31.22亿 32.50亿
融资业务
借贷所得款 1221亿 981.0亿 463.1亿 224.6亿 836.7亿 476.6亿 180.6亿 102.4亿
偿还贷款 1223亿 979.8亿 465.3亿 224.6亿 837.1亿 477.4亿 179.1亿 101.7亿
已付股息(融资) 48.82亿 46.38亿 34.44亿 1872万 44.64亿 44.15亿 34.08亿 7477万
其他非控制性权益资本投入 6.588亿 5.608亿 5.449亿 329.3万 7.992亿 7.665亿 5.490亿 1994万
回购票据 -- -- -- -- 9.371亿 9.355亿 3.682亿 --
发行债券 142.1亿 -- -- -- -- -- -- --
租赁付款的本金成分 8.691亿 6.609亿 4.363亿 2.471亿 9.546亿 6.750亿 4.437亿 2.530亿
收购附属公司的额外权益 9232万 -- -- -- 5.443亿 5.434亿 5.508亿 2.366亿
融资业务其他项目 -2.924亿 -17.71亿 -11.73亿 -7116万 -33.34亿 -24.83亿 -20.94亿 -15.76亿
融资活动产生╱(所耗)的现金净额 85.41亿 -55.59亿 -47.25亿 -3.365亿 -94.80亿 -83.69亿 -61.62亿 -20.48亿
现金及现金等价物增加╱(减少) 88.54亿 35.14亿 40.58亿 30.25亿 -43.18亿 -52.91亿 -30.40亿 12.02亿
现金期间变动
期初现金及现金等价物 255.5亿 255.9亿 249.5亿 253.7亿 301.5亿 301.0亿 305.1亿 307.1亿
汇兑变动的影响 -4.676亿 -8.214亿 2.800亿 -5.213亿 -5.796亿 -2.613亿 -6.438亿 -4.453亿
期末现金及现金等价物 339.4亿 282.8亿 292.8亿 278.7亿 252.6亿 245.5亿 268.3亿 314.7亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。