市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00028.HK | 天安 | 1.63 | -5.47 | 19.29 | 1.40 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 6.93 | 0.53 | 22.73 | 17.65 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | 00028.HK | 天安 | -117.24 | 10.64 | -93.03 | 11.64 |
行业平均 | -600.00 | 6.22 | -127.62 | -6.42 | ||
行业中值 | -27.52 | -1.43 | -20.27 | -5.27 | ||
1 | 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | 6908.83 | 3.24 | 25.49 | -20.90 |
2 | 01168.HK | 百仕达控股 | 1555.87 | -1.92 | 2026.52 | 55.16 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 880.29 | 52.28 | 2295.15 | 34.80 |
4 | 00021.HK | 大中华控股 | 539.40 | 468.23 | 830.85 | -3.95 |
5 | 06098.HK | 碧桂园服务 | 523.25 | 3.24 | 144.43 | 2.90 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-23
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
100 | 00028.HK | 天安 | -30.87 | -30.87 | 0.24 | 0.24 | 2.12 | 2.12 | 1.51 | 2.39 |
行业平均 | 4.82 | 5.65 | 1.18 | -0.60 | 2.31 | 2.10 | 5.14 | -0.94 | ||
行业中值 | -0.14 | -0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.49 | -1.24 | ||
1 | 01168.HK | 百仕达控股 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 3.15 | 3.15 | 14.33 | 9.77 |
2 | 03616.HK | 恒达集团控股 | 1.71 | 3.29 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -3.81 | -4.61 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 2.39 | 2.39 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 1.19 | 4.27 |
4 | 01922.HK | 瑞森生活服务 | 2.82 | 2.82 | 0.74 | 0.74 | 0.17 | 0.17 | 1.65 | 2.33 |
5 | 01538.HK | 中奥到家 | 2.94 | 2.94 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 4.44 | 18.59 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-23
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 00028.HK | 天安 | 58.72亿 | 58.72亿 | 27.89亿 | -1.918亿 |
行业平均 | 78.51亿 | 76.11亿 | 154.3亿 | -15.79亿 | ||
行业中值 | 4.730亿 | 4.598亿 | 20.03亿 | -7792万 | ||
245 | 00016.HK | 新鸿基地产 | 2168亿 | 2168亿 | -- | -- |
244 | 80016.HK | 新鸿基地产-R | 2162亿 | 2162亿 | -- | -- |
1 | 01109.HK | 华润置地 | 1657亿 | 1657亿 | 2788亿 | 255.8亿 |
7 | 02423.HK | 贝壳-W | 1585亿 | 1522亿 | 934.6亿 | 40.65亿 |
2 | 00688.HK | 中国海外发展 | 1313亿 | 1313亿 | 1852亿 | 156.4亿 |
注:点击指标名称进行行业排名