市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00914.HK | 海螺水泥 | 7.68 | -0.91 | 12.72 | 12.15 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -1.20 | 17.90 | 24.17 | 19.10 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2025-03-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 00914.HK | 海螺水泥 | 21.43 | -10.67 | 28.79 | 3.90 |
行业平均 | 49.63 | -3.29 | 30.21 | 5.34 | ||
行业中值 | -5.56 | -6.09 | -5.39 | 2.64 | ||
1 | 01313.HK | 华润建材科技 | 475.00 | -3.37 | 59.46 | -1.33 |
2 | 00743.HK | 亚洲水泥(中国) | 102.41 | -6.09 | 125.89 | -2.18 |
3 | 06655.HK | 华新水泥 | 22.22 | 1.10 | 51.55 | 2.64 |
5 | 02009.HK | 金隅集团 | 0.00 | 31.42 | -5.91 | -2.40 |
6 | 01800.HK | 中国交通建设 | -11.11 | -12.58 | -13.72 | 6.01 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
64 | 00914.HK | 海螺水泥 | 12.63 | 13.07 | 0.55 | 0.56 | 1.19 | 1.16 | 5.87 | 22.09 |
行业平均 | 9.90 | -22.91 | 0.29 | 0.45 | 1.60 | 1.61 | 17.88 | -52.14 | ||
行业中值 | 0.39 | -0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.36 | 1.27 | 0.87 | ||
1 | 01742.HK | HPC HOLDINGS | 0.95 | -2.53 | 0.20 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | 1.18 | -13.88 |
2 | 02060.HK | 浦江国际 | 1.01 | 0.81 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -2.35 | 0.78 |
3 | 08619.HK | 饮食天王环球-新 | 1.09 | 8.16 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | -0.72 | -38.04 |
4 | 08561.HK | 饮食天王环球-旧 | 1.45 | 10.89 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | -0.96 | -50.72 |
5 | 08373.HK | 靛蓝星 | 1.58 | 4.39 | 0.27 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 1.21 | 0.95 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 00914.HK | 海螺水泥 | 1036亿 | 254.1亿 | 190.5亿 | 18.10亿 |
行业平均 | 27.59亿 | 12.38亿 | 793.2亿 | 17.02亿 | ||
行业中值 | 1.411亿 | 1.385亿 | 190.5亿 | 2.339亿 | ||
1 | 00390.HK | 中国中铁 | 838.8亿 | 142.6亿 | 2486亿 | 60.25亿 |
2 | 01800.HK | 中国交通建设 | 777.4亿 | 211.0亿 | 1546亿 | 54.67亿 |
3 | 01186.HK | 中国铁建 | 696.8亿 | 106.5亿 | 2568亿 | 51.51亿 |
109 | 03311.HK | 中国建筑国际 | 551.7亿 | 551.7亿 | -- | -- |
5 | 01618.HK | 中国中冶 | 315.4亿 | 43.70亿 | 1223亿 | 16.07亿 |
注:点击指标名称进行行业排名