市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
01141.HK | 民银资本 | -1.72 | -31.33 | -38.71 | -43.00 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 6.93 | 0.53 | 22.73 | 17.65 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 01141.HK | 民银资本 | 109.19 | -28.30 | 159.58 | -13.84 |
行业平均 | -88.65 | 44.74 | 114.30 | -0.10 | ||
行业中值 | 9.87 | 2.94 | 10.79 | 0.06 | ||
1 | 00133.HK | 招商局中国基金 | 2009.97 | 1467.96 | 13861.11 | 18.32 |
2 | 00245.HK | 中薇金融 | 917.50 | -1.64 | -76.73 | 11.92 |
3 | 00227.HK | 第一上海 | 659.67 | 46.65 | 142.57 | -8.15 |
4 | 09923.HK | 移卡 | 633.33 | -21.87 | -7.61 | -8.49 |
5 | 01051.HK | 国际资源 | 577.04 | -56.79 | 578.58 | 4.55 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-23
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
14 | 01141.HK | 民银资本 | 6.17 | 6.17 | 0.23 | 0.23 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | -1.58 |
行业平均 | 22.38 | 24.79 | 285.61 | 285.47 | 20.35 | 21.75 | 47.91 | 34.31 | ||
行业中值 | -0.08 | 3.62 | 0.47 | 0.47 | 2.23 | 2.23 | 0.59 | -1.57 | ||
1 | 08001.HK | 东方汇财证券 | 1.93 | 6.90 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 1.05 | 0.65 |
2 | 00133.HK | 招商局中国基金 | 2.23 | 2.23 | 0.42 | 0.42 | 1.68 | 1.68 | 6.48 | 11.59 |
3 | 01606.HK | 国银金租 | 3.22 | 3.22 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 24.91 | -0.37 |
4 | 01273.HK | 香港信贷 | 3.27 | 3.55 | 0.18 | 0.19 | 0.89 | 0.94 | 3.68 | -101.05 |
5 | 01601.HK | 中关村科技租赁 | 3.69 | 3.69 | 0.39 | 0.39 | 1.14 | 1.14 | 7.32 | 4.86 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-23
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 01141.HK | 民银资本 | 2.878亿 | 2.878亿 | 3.209亿 | 4704万 |
行业平均 | 144.2亿 | 88.51亿 | 69.07亿 | 12.19亿 | ||
行业中值 | 3.710亿 | 3.304亿 | 1.866亿 | 790.4万 | ||
4 | 00388.HK | 香港交易所 | 4509亿 | 4509亿 | 207.2亿 | 120.8亿 |
5 | 80388.HK | 香港交易所-R | 4501亿 | 4501亿 | 207.2亿 | 120.8亿 |
1 | 06030.HK | 中信证券 | 2668亿 | 471.7亿 | 915.6亿 | 217.0亿 |
3 | 02611.HK | 国泰海通 | 1827亿 | 363.3亿 | 617.6亿 | 130.2亿 |
2 | 06886.HK | 华泰证券 | 1066亿 | 203.1亿 | 542.9亿 | 153.5亿 |
注:点击指标名称进行行业排名