市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02298.HK | 都市丽人 | -2.55 | -10.20 | -11.92 | -11.92 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 10.69 | 4.89 | 20.18 | 18.05 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02298.HK | 都市丽人 | 198.97 | 9.18 | 183.71 | -3.11 |
行业平均 | -62.22 | 6.68 | -40.93 | -0.04 | ||
行业中值 | 11.76 | 3.26 | 1.19 | -1.24 | ||
1 | 00540.HK | 迅捷环球控股 | 447.19 | 46.00 | 1966.98 | 10.94 |
2 | 02678.HK | 天虹国际集团 | 246.34 | 1.34 | 204.16 | -8.02 |
3 | 08211.HK | 浙江永安 | 229.08 | -36.90 | 307.01 | -50.23 |
4 | 06181.HK | 老铺黄金 | 212.54 | 167.51 | 245.84 | 193.57 |
6 | 02011.HK | 进腾集团 | 146.15 | 27.81 | 202.28 | 102.75 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-20
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
3 | 02298.HK | 都市丽人 | 3.78 | 3.78 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 1.47 | 15.89 |
行业平均 | -6.59 | -5.91 | 7.11 | 7.01 | 2.17 | 2.19 | -8.79 | 178.83 | ||
行业中值 | -0.17 | -0.12 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 3.44 | -0.76 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 0.36 | 39.77 | 0.08 | 0.07 | 4.49 | 4.77 | 23.52 | 50.97 |
2 | 08211.HK | 浙江永安 | 1.34 | 1.34 | 0.24 | 0.24 | 1.33 | 1.33 | -2.54 | -- |
4 | 01731.HK | 其利工业集团 | 3.92 | 3.92 | 0.68 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 4.32 | 4.03 |
5 | 01749.HK | 杉杉品牌 | 4.10 | 4.10 | 0.49 | 0.49 | 0.13 | 0.13 | 3.56 | -3.70 |
6 | 00280.HK | 景福集团 | 4.11 | 3.79 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 2.70 | -4.63 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-19
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 02298.HK | 都市丽人 | 4.883亿 | 4.883亿 | 30.10亿 | 1.262亿 |
行业平均 | 152.2亿 | 90.67亿 | 86.69亿 | 10.20亿 | ||
行业中值 | 3.707亿 | 3.707亿 | 10.51亿 | 1392万 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 7464亿 | 351.8亿 | 1523亿 | 182.5亿 |
3 | 82020.HK | 安踏体育-R | 2338亿 | 2338亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
2 | 02020.HK | 安踏体育 | 2330亿 | 2330亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
4 | 01913.HK | 普拉达 | 1235亿 | 1235亿 | 408.8亿 | 63.13亿 |
10 | 06181.HK | 老铺黄金 | 1082亿 | 874.3亿 | 85.06亿 | 14.73亿 |
注:点击指标名称进行行业排名