市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02391.HK | 涂鸦智能-W | 40.70 | -9.16 | 52.93 | 51.70 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 10.69 | 4.89 | 20.18 | 18.05 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 02391.HK | 涂鸦智能-W | 109.23 | 31.78 | 54.33 | 5.05 |
行业平均 | -222.59 | 9.97 | -15.31 | 4.32 | ||
行业中值 | 16.43 | 2.71 | 8.20 | 0.90 | ||
1 | 03738.HK | 阜博集团 | 1942.29 | 22.63 | 104.02 | 14.16 |
2 | 02400.HK | 心动公司 | 1050.00 | 47.89 | 17617.98 | -11.03 |
3 | 01808.HK | 企展控股 | 872.73 | 573.72 | 1854.51 | 84.99 |
4 | 00799.HK | IGG | 727.47 | 11.33 | 648.43 | 22.12 |
5 | 00434.HK | 博雅互动 | 650.28 | 15.79 | 1309.36 | 53.65 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-20
规模对比
截止日期:2025-05-19