市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
02608.HK | 阳光100中国 | -16.67 | -41.18 | -67.74 | -44.44 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 10.87 | 3.20 | 20.17 | 16.38 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 02608.HK | 阳光100中国 | -87.18 | -3.95 | -171.15 | -9.31 |
行业平均 | -603.00 | 6.58 | -128.03 | -6.36 | ||
行业中值 | -28.11 | -1.35 | -20.19 | -5.26 | ||
1 | 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | 6908.83 | 3.24 | 25.49 | -20.90 |
2 | 01168.HK | 百仕达控股 | 1555.87 | -1.92 | 2026.52 | 55.16 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 880.29 | 52.28 | 2295.15 | 34.80 |
4 | 00021.HK | 大中华控股 | 539.40 | 468.23 | 830.85 | -3.95 |
5 | 06098.HK | 碧桂园服务 | 523.25 | 3.24 | 144.43 | 2.90 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-05-16
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
277 | 02608.HK | 阳光100中国 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 10.20 |
行业平均 | 4.78 | 5.63 | 1.23 | -0.65 | 2.34 | 2.13 | 5.17 | -1.01 | ||
行业中值 | -0.15 | -0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.51 | 0.51 | 1.53 | -1.24 | ||
1 | 01168.HK | 百仕达控股 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 3.40 | 3.40 | 15.50 | 10.57 |
2 | 03616.HK | 恒达集团控股 | 1.71 | 3.29 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -3.81 | -4.61 |
3 | 01200.HK | 美联集团 | 2.33 | 2.33 | 0.75 | 0.75 | 0.12 | 0.12 | 1.16 | 4.15 |
4 | 01922.HK | 瑞森生活服务 | 2.82 | 2.82 | 0.74 | 0.74 | 0.17 | 0.17 | 1.65 | 2.33 |
5 | 01538.HK | 中奥到家 | 2.94 | 2.94 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 4.44 | 18.59 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-05-16
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 02608.HK | 阳光100中国 | 2350万 | 2350万 | 20.19亿 | -55.86亿 |
行业平均 | 79.87亿 | 77.35亿 | 155.0亿 | -15.83亿 | ||
行业中值 | 4.905亿 | 4.675亿 | 20.11亿 | -7742万 | ||
244 | 00016.HK | 新鸿基地产 | 2163亿 | 2163亿 | -- | -- |
243 | 80016.HK | 新鸿基地产-R | 2160亿 | 2160亿 | -- | -- |
1 | 01109.HK | 华润置地 | 1662亿 | 1662亿 | 2788亿 | 255.8亿 |
7 | 02423.HK | 贝壳-W | 1633亿 | 1568亿 | 934.6亿 | 40.65亿 |
2 | 00688.HK | 中国海外发展 | 1355亿 | 1355亿 | 1852亿 | 156.4亿 |
注:点击指标名称进行行业排名