市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
03360.HK | 远东宏信 | 23.15 | 35.70 | 47.92 | 44.79 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -1.20 | 17.90 | 24.17 | 19.10 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 03360.HK | 远东宏信 | -37.41 | -0.55 | -19.84 | 2.53 |
行业平均 | -321.00 | 46.83 | 26.51 | 1.09 | ||
行业中值 | 9.09 | 3.45 | 2.58 | 0.06 | ||
1 | 00133.HK | 招商局中国基金 | 2009.97 | 1467.96 | 13861.11 | 18.32 |
2 | 02900.HK | 中薇金融 | 917.50 | -1.64 | -76.73 | 11.92 |
2 | 00245.HK | 中薇金融 | 917.50 | -1.64 | -76.73 | 11.92 |
4 | 00227.HK | 第一上海 | 659.67 | 46.65 | 142.57 | -8.15 |
5 | 09923.HK | 移卡 | 633.33 | -21.87 | -7.61 | -8.49 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
20 | 03360.HK | 远东宏信 | 8.93 | 8.93 | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 3.46 | 41.44 |
行业平均 | 4.16 | 5.69 | 470.64 | 470.68 | 26.06 | 27.76 | 47.81 | 60.83 | ||
行业中值 | -0.20 | -0.12 | 0.53 | 0.55 | 2.70 | 2.67 | 0.72 | -2.77 | ||
1 | 00133.HK | 招商局中国基金 | 2.53 | 2.53 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.90 | 7.35 | 13.15 |
2 | 02003.HK | 维信金科 | 3.51 | 3.51 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 1.15 | 2.11 |
3 | 01273.HK | 香港信贷 | 3.64 | 3.64 | 0.20 | 0.20 | 1.18 | 1.18 | 4.08 | -- |
4 | 01606.HK | 国银金租 | 4.37 | 4.37 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 33.75 | -0.50 |
5 | 01601.HK | 中关村科技租赁 | 4.69 | 4.69 | 0.49 | 0.49 | 1.45 | 1.45 | 9.31 | 6.18 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 03360.HK | 远东宏信 | 339.3亿 | 339.3亿 | 377.5亿 | 38.62亿 |
行业平均 | 168.5亿 | 100.1亿 | 52.93亿 | 9.263亿 | ||
行业中值 | 4.143亿 | 3.572亿 | 1.331亿 | -188.4万 | ||
5 | 80388.HK | 香港交易所-R | 4770亿 | 4770亿 | 207.2亿 | 120.8亿 |
4 | 00388.HK | 香港交易所 | 4756亿 | 4756亿 | 207.2亿 | 120.8亿 |
1 | 06030.HK | 中信证券 | 3343亿 | 591.0亿 | 915.6亿 | 217.0亿 |
3 | 02611.HK | 国泰海通 | 2182亿 | 433.9亿 | 617.6亿 | 130.2亿 |
2 | 06886.HK | 华泰证券 | 1316亿 | 250.7亿 | 542.9亿 | 153.5亿 |
注:点击指标名称进行行业排名