市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
09881.HK | 容大科技 | -33.80 | -33.80 | -33.80 | -33.80 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | 0.40 | 20.47 | 22.83 | 19.08 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 09881.HK | 容大科技 | 54.29 | 0.38 | 50.79 | -12.07 |
行业平均 | -230.25 | 5.29 | -32.05 | 4.08 | ||
行业中值 | -2.19 | 0.38 | -0.97 | 1.72 | ||
1 | 01617.HK | 南方通信 | 733.33 | 3.03 | 327.70 | 6.30 |
2 | 00334.HK | 华显光电 | 408.06 | 76.55 | 315.33 | 39.42 |
3 | 01263.HK | 栢能集团 | 334.30 | 12.38 | 141.40 | -3.22 |
4 | 01473.HK | 环联连讯 | 207.35 | 56.53 | 1697.89 | 0.46 |
5 | 01720.HK | 普天通信集团 | 142.86 | 7.86 | 21.86 | -1.41 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-07
规模对比
截止日期:2025-07-04
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09881.HK | 容大科技 | 8.376亿 | 8.376亿 | 3.501亿 | 4135万 |
行业平均 | 516.6亿 | 422.0亿 | 484.7亿 | 14.14亿 | ||
行业中值 | 2.754亿 | 2.380亿 | 7.517亿 | 26.73万 | ||
1 | 81810.HK | 小米集团-WR | 1.362万亿 | 1.125万亿 | 3659亿 | 236.6亿 |
2 | 01810.HK | 小米集团-W | 1.360万亿 | 1.123万亿 | 3659亿 | 236.6亿 |
4 | 00992.HK | 联想集团 | 1092亿 | 1092亿 | 4958亿 | 99.38亿 |
3 | 80992.HK | 联想集团–R | 1090亿 | 1090亿 | 4958亿 | 99.38亿 |
5 | 00763.HK | 中兴通讯 | 1040亿 | 164.2亿 | 1213亿 | 84.25亿 |
注:点击指标名称进行行业排名