市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
01913.HK | 普拉达 | -0.30 | 8.35 | -13.95 | -13.81 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.56 | 16.18 | 26.04 | 19.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 01913.HK | 普拉达 | 19.88 | 10.04 | 15.41 | 7.51 |
行业平均 | -63.93 | 5.37 | -40.97 | -0.81 | ||
行业中值 | 9.28 | 3.26 | 1.78 | -1.30 | ||
1 | 00540.HK | 迅捷环球控股 | 447.19 | 46.00 | 1966.98 | 10.94 |
2 | 03860.HK | EPS创健科技 | 271.04 | -14.01 | 350.10 | -20.23 |
3 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | 267.29 | 3.69 | 307.58 | 15.40 |
4 | 02678.HK | 天虹国际集团 | 246.34 | 1.34 | 204.16 | -8.02 |
5 | 08211.HK | 浙江永安 | 229.08 | -36.90 | 307.01 | -50.23 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
51 | 01913.HK | 普拉达 | 18.88 | 18.88 | 3.60 | 3.60 | 2.92 | 2.92 | 9.59 | 50.49 |
行业平均 | -17.01 | -7.26 | 5.36 | 5.30 | 2.14 | 2.14 | -13.40 | 41.88 | ||
行业中值 | 3.49 | 3.87 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 3.43 | -1.40 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 0.34 | 39.21 | 0.07 | 0.07 | 4.12 | 4.70 | 22.11 | 50.25 |
2 | 08211.HK | 浙江永安 | 1.34 | 1.34 | 0.24 | 0.24 | 1.33 | 1.33 | -2.54 | -- |
3 | 01957.HK | 大人国际 | 3.44 | 3.44 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 2.61 | 3.12 |
4 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | 3.49 | 3.49 | 0.29 | 0.29 | 1.58 | 1.58 | -8.96 | -- |
5 | 01749.HK | 杉杉品牌 | 3.61 | 3.61 | 0.43 | 0.43 | 0.12 | 0.12 | 3.14 | -3.26 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01913.HK | 普拉达 | 1150亿 | 1150亿 | 408.8亿 | 63.13亿 |
行业平均 | 154.7亿 | 94.70亿 | 68.59亿 | 7.744亿 | ||
行业中值 | 3.605亿 | 3.605亿 | 6.497亿 | 912.3万 | ||
1 | 06288.HK | FAST RETAIL-DRS | 7149亿 | 337.0亿 | 1523亿 | 182.5亿 |
2 | 82020.HK | 安踏体育-R | 2323亿 | 2323亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
3 | 02020.HK | 安踏体育 | 2305亿 | 2305亿 | 708.3亿 | 156.0亿 |
11 | 06181.HK | 老铺黄金 | 1700亿 | 1373亿 | 85.06亿 | 14.73亿 |
5 | 02313.HK | 申洲国际 | 788.4亿 | 788.4亿 | 286.6亿 | 62.41亿 |
注:点击指标名称进行行业排名