董事及股东权益
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-09 | 招商局集团有限公司 | 好仓 | 1,538,000 | 9.7046 | 3,023,365,132 | 72.02 |
2024-01-22 | 港口发展(香港)有限公司 | 好仓 | 4,642,000 | 9.9811 | 2,060,869,563 | 49.09 |
2023-11-22 | 陆永新 | 好仓 | 299 | -- | 13,896 | 0.00 |
2023-10-31 | 虹辉(香港)有限公司 | 好仓 | 2,864,000 | 9.9341 | 2,025,010,789 | 49.02 |
2023-10-31 | 招商局港口集团股份有限公司 | 好仓 | 2,864,000 | 9.9341 | 2,025,010,789 | 49.02 |
2023-10-18 | 招商局集团有限公司 | 好仓 | 1,444,000 | 10.0278 | 2,933,971,652 | 71.02 |
2023-10-04 | 港口发展(香港)有限公司 | 好仓 | 1,910,000 | 9.4296 | 1,983,113,838 | 48.01 |
2023-09-20 | 招商局港口集团股份有限公司 | 好仓 | 2,032,000 | 9.9257 | 1,984,432,789 | 48.04 |
2023-09-20 | 虹辉(香港)有限公司 | 好仓 | 2,032,000 | 9.9257 | 1,984,432,789 | 48.04 |
2023-09-05 | 招商局集团有限公司 | 好仓 | 1,690,000 | 9.5099 | 2,892,689,652 | 70.02 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。