董事及股东权益
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-18 | 罗博文 | 好仓 | -1,255,004 | -- | 0 | 0.00 |
2021-12-07 | 庄绍绥 | 好仓 | 2,380,000 | 0.396 | 1,435,064,923 | 61.09 |
2021-12-07 | 庄贺碧谕 | 好仓 | 2,380,000 | 0.396 | 1,435,064,923 | 61.09 |
2021-12-07 | 庄士机构国际有限公司 | 好仓 | 2,380,000 | 0.396 | 1,435,064,923 | 61.09 |
2021-12-07 | Evergain Holdings Limited | 好仓 | 2,380,000 | 0.396 | 1,435,064,923 | 61.09 |
2021-12-07 | Profit Stability Investments Limited | 好仓 | 2,380,000 | 0.396 | 1,435,064,923 | 61.09 |
2021-09-14 | 庄绍绥 | 好仓 | -1,065,454,545 | -- | 1,426,074,923 | 60.71 |
2021-09-14 | Profit Stability Investments Limited | 好仓 | -1,065,454,545 | -- | 1,426,074,923 | 60.71 |
2021-09-14 | Evergain Holdings Limited | 好仓 | -1,065,454,545 | -- | 1,426,074,923 | 60.71 |
2021-09-14 | 庄贺碧谕 | 好仓 | -1,065,454,545 | -- | 1,426,074,923 | 60.71 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。