董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 渠万春 董事 | 6.537亿 | 23.54% | 不变 | 普通股 | 3665万 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
直 徐昌军 董事 | 2396万 | 0.86% | 不变 | 普通股 | 2396万 | 实益拥有人 |
直 李文晋 董事 | 1380万 | 0.50% | 不变 | 普通股 | 1380万 | 实益拥有人 |
直 徐文生 董事 | 1197万 | 0.43% | 不变 | 普通股 | 1197万 | 实益拥有人 |
直 许诺恩 董事 | 210.0万 | 0.08% | 不变 | 普通股 | 210.0万 | 实益拥有人 |
直 渠万春 股东 | 6.537亿 | 23.54% | 不变 | 普通股 | 3665万 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
间 Hi Sun Limited 股东 | 6.171亿 | 22.22% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Rich Global Limited 股东 | 6.171亿 | 22.22% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Ever Union Capital Limited 股东 | 3.343亿 | 12.04% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 车峰 股东 | 3.343亿 | 12.04% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
间 Kopernik Global Investors, LLC 股东 | 1.951亿 | 7.03% | 17.13% | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | Kopernik Global Investors, LLC | 好仓 | 2,313,000 | 0.3699 | 195,141,000 | 7.03 |
2024-03-18 | Kopernik Global Investors, LLC | 好仓 | 27,000 | 0.51 | 166,599,000 | 6.00 |
2023-11-17 | 渠万春 | 好仓 | 8,000,000 | -- | 653,733,636 | 23.54 |
2023-11-17 | 徐昌军 | 好仓 | 7,395,000 | -- | 23,958,000 | 0.86 |
2023-11-17 | 李文晋 | 好仓 | 7,400,000 | -- | 13,800,000 | 0.50 |
2023-11-17 | 徐文生 | 好仓 | 7,400,000 | -- | 11,966,000 | 0.43 |
2023-03-15 | Kopernik Global Investors, LLC | 好仓 | 4,977,000 | 0.7932 | 139,557,000 | 5.03 |
2015-02-17 | Atlantis Capital Holdings Limited | 好仓 | -2,442,000 | 2.123 | 136,423,000 | 4.91 |
2015-02-17 | 刘央 | 好仓 | -2,442,000 | 2.123 | 136,423,000 | 4.91 |
2014-03-25 | 车峰 | 好仓 | 14,000,000 | -- | 334,314,000 | 12.04 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。