董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 胡兴荣 董事 | 4.773亿 | 73.75% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 中国大地集团有限公司 股东 | 4.773亿 | 73.75% | 不变 | 普通股 | 4.773亿 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-11 | China DaDi Group Limited | 好仓 | 205,000,000 | 1.6 | 477,327,672 | 73.75 |
2021-10-11 | 胡兴荣 | 好仓 | 205,000,000 | 1.6 | 477,327,672 | 73.75 |
2021-03-02 | 胡兴荣 | 好仓 | -1,089,310,695 | -- | 272,327,671 | 61.58 |
2021-03-02 | China DaDi Group Limited | 好仓 | -1,089,310,695 | -- | 272,327,671 | 61.58 |
2020-10-30 | 胡兴荣 | 好仓 | 163,717,121 | -- | 1,361,638,366 | 61.58 |
2020-10-30 | China DaDi Group Limited | 好仓 | 163,717,121 | -- | 1,361,638,366 | 61.58 |
2020-07-07 | 胡兴荣 | 好仓 | 141,104,000 | -- | 1,197,921,245 | 58.51 |
2020-07-07 | China DaDi Group Limited | 好仓 | 141,104,000 | -- | 1,197,921,245 | 58.51 |
2020-06-24 | 胡兴荣 | 好仓 | -141,104,000 | -- | 1,056,817,245 | 55.44 |
2020-06-24 | China DaDi Group Limited | 好仓 | -141,104,000 | -- | 1,056,817,245 | 55.44 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。