董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 雷军 董事 | 40.69亿 | 16.21% | -0.44% | A类股份 | -- | 信托成立人 |
间 雷军 董事 | 19.86亿 | 7.91% | 0.92% | B类股份 | -- | 信托成立人 |
直 林斌 董事 | 18.81亿 | 7.49% | 0.11% | B类股份 | 3035万 | 受托人,受控制企业权益,实益拥有人 |
间 林斌 董事 | 4.490亿 | 1.79% | -0.44% | A类股份 | -- | 受控制企业权益 |
间 刘芹 董事 | 1.845亿 | 0.73% | 不变 | B类股份 | -- | 信托成立人,受控制企业权益 |
直 刘德 董事 | 1.459亿 | 0.58% | 不变 | B类股份 | 1000万 | 信托成立人,实益拥有人 |
直 Smart Mobile Holdings Limited 股东 | 40.69亿 | 16.21% | -0.44% | A类股份 | 40.69亿 | 实益拥有人 |
间 Sunrise Vision Holdings Limited 股东 | 40.69亿 | 16.21% | -0.44% | A类股份 | -- | 受控制企业权益 |
间 Parkway Global Holdings Limited 股东 | 40.69亿 | 16.21% | -0.44% | A类股份 | -- | 受控制企业权益 |
间 ARK Trust (Hong Kong) Limited 股东 | 40.69亿 | 16.21% | -0.44% | A类股份 | -- | 受托人 |
间 ARK Trust (Hong Kong) Limited 股东 | 21.70亿 | 8.65% | 0.18% | B类股份 | -- | 受托人 |
间 Parkway Global Holdings Limited 股东 | 18.93亿 | 7.54% | 0.97% | B类股份 | -- | 受控制企业权益 |
间 Sunrise Vision Holdings Limited 股东 | 18.93亿 | 7.54% | 0.97% | B类股份 | -- | 受控制企业权益 |
直 Smart Mobile Holdings Limited 股东 | 18.34亿 | 7.31% | 1.00% | B类股份 | 18.34亿 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 刘芹 | 淡仓 | 5,500,000 | -- | 91,280,000 | 0.43 |
2025-06-30 | 刘芹 | 淡仓 | 6,100,000 | -- | 85,780,000 | 0.40 |
2025-06-27 | 刘芹 | 淡仓 | 5,500,000 | -- | 79,680,000 | 0.37 |
2025-06-26 | 刘芹 | 淡仓 | 3,000,000 | -- | 74,180,000 | 0.35 |
2025-06-25 | 刘芹 | 淡仓 | 1,500,000 | -- | 71,180,000 | 0.33 |
2025-06-24 | 刘芹 | 淡仓 | 7,050,000 | -- | 69,680,000 | 0.33 |
2025-06-23 | 刘芹 | 淡仓 | 3,000,000 | -- | 62,630,000 | 0.29 |
2025-06-20 | 刘芹 | 淡仓 | 1,480,000 | -- | 59,630,000 | 0.28 |
2025-06-16 | 刘芹 | 淡仓 | 5,000,000 | -- | 58,150,000 | 0.27 |
2025-06-13 | 刘芹 | 淡仓 | 1,000,000 | -- | 53,150,000 | 0.25 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。