董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 袁朝阳 董事 | 120.0万 | 0.78% | -96.00% | 普通股 | 120.0万 | 实益拥有人 |
直 佘昊 董事 | 88.00万 | 0.58% | -96.00% | 普通股 | 88.00万 | 实益拥有人 |
间 张荣庆 董事 | 24.00万 | 0.16% | -96.00% | 普通股 | -- | 实益拥有人 |
直 科成环球投资有限公司 股东 | 3347万 | 21.89% | -96.00% | 普通股 | 3347万 | 实益拥有人 |
间 Yang Youju 股东 | 3347万 | 21.89% | -96.00% | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 蒋恒光 股东 | 1053万 | 6.89% | -96.00% | 普通股 | 1053万 | 实益拥有人 |
直 支绍环 股东 | 879.9万 | 5.75% | -96.00% | 普通股 | 879.9万 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 支绍环 | 好仓 | -2,000,000 | -- | 6,799,183 | 4.45 |
2024-09-05 | 蒋恒光 | 好仓 | -4,000,000 | -- | 6,530,612 | 4.27 |
2024-05-21 | 支绍环 | 好仓 | -129,000,000 | -- | 219,979,591 | 5.75 |
2024-04-23 | 支绍环 | 好仓 | 348,979,591 | -- | 348,979,591 | 9.13 |
2024-04-23 | 蒋恒光 | 好仓 | 263,265,306 | -- | 263,265,306 | 6.89 |
2024-01-12 | 杨友菊 | 好仓 | 836,753,000 | -- | 836,753,000 | 26.07 |
2024-01-12 | 袁朝阳 | 好仓 | -836,753,000 | -- | 30,000,000 | 0.93 |
2022-04-08 | 袁朝阳 | 好仓 | 836,753,000 | -- | 836,753,000 | 27.28 |
2022-04-08 | 陈成庆 | 好仓 | -836,753,000 | -- | 2,800,000 | 0.09 |
2019-09-25 | 王子豪 | 好仓 | -1,440,000 | 0.08 | 1,360,000 | 0.04 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。