董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 吕文华 董事 | 3.433万 | 0.04% | -90.00% | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 吕文华 | 好仓 | -29,440,000 | 0.1037 | 343,300 | 0.05 |
2023-08-30 | Source Creation International Limited | 好仓 | -29,440,000 | 0.1037 | 343,300 | 0.06 |
2023-08-28 | 吕文华 | 好仓 | -20,000,000 | 0.1215 | 29,783,300 | 4.79 |
2023-08-28 | Source Creation International Limited | 好仓 | -20,000,000 | 0.1215 | 29,783,300 | 4.79 |
2023-08-23 | Source Creation International Limited | 好仓 | -18,272,000 | 0.143 | 49,783,300 | 8.00 |
2023-08-23 | 吕文华 | 好仓 | -18,272,000 | 0.1434 | 49,783,300 | 8.00 |
2023-08-22 | 吕文华 | 好仓 | -33,488,000 | 0.1652 | 68,055,300 | 10.94 |
2023-08-22 | Source Creation International Limited | 好仓 | -33,488,000 | 0.1652 | 68,055,300 | 10.94 |
2023-08-21 | 吕文华 | 好仓 | -10,000,000 | 0.1733 | 101,543,300 | 16.32 |
2023-08-21 | Source Creation International Limited | 好仓 | -10,000,000 | 0.1732 | 101,543,300 | 16.32 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。