• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00001.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

主要指标

点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30 20-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 4.1301 2.4277 5.5642 2.7014 8.5486 4.2588 7.1131 3.9524 6.3628
稀释每股收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
TTM每股收益(元) 4.1316 5.2941 5.5603 6.9907 8.5548 7.4256 7.1393 7.2446 6.3606
每股净资产(元) 129.2850 128.5460 128.7232 129.3521 122.0974 114.8422 109.5426 111.6089 108.6200
每股经营现金流(元) 13.1114 5.4724 12.1704 5.1012 13.2272 6.2523 11.1264 6.2486 15.9699
每股营业收入(元) 68.0259 32.5156 65.2033 32.1069 61.2214 29.2963 59.8807 29.2961 58.1420
盈利能力指标
营业总收入(元) 2605亿 1245亿 2497亿 1230亿 2345亿 1123亿 2296亿 1127亿 2242亿
营业总收入同比增长(%) 2.10 2.30 4.98 1.54 -6.53 -3.05 5.42 8.70 -10.91
营业总收入滚动环比增长(%) 3.68 0.63 1.88 4.54 2.30 -0.18 2.93 -0.50 -10.98
毛利润(元) 1479亿 713.3亿 1401亿 693.8亿 1306亿 627.9亿 1310亿 652.8亿 1300亿
毛利润同比增长(%) 5.54 2.81 7.28 10.50 -0.24 -3.82 0.72 -2.89 -17.20
毛利润滚动环比增长(%) 4.09 1.39 2.12 5.05 1.70 -1.91 2.25 -1.50 -11.84
归母净利润(元) 158.2亿 93.14亿 213.0亿 103.3亿 327.7亿 163.2亿 273.8亿 152.3亿 245.3亿
归母净利润同比增长(%) -27.29 -8.95 -35.93 -41.28 9.54 4.31 14.90 40.77 -26.83
归母净利润滚动环比增长(%) -21.96 -4.79 -20.46 -18.28 15.07 4.01 -1.81 13.67 -21.97
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 16.51 14.29 9.04 8.75 15.93 8.89 5.22 -1.05 10.32
经营现金流/营业收入(%) 19.27 16.83 18.67 15.89 21.61 21.34 18.58 21.33 27.47
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 3.17 1.88 4.40 2.11 7.08 3.72 6.65 3.63 6.08
年化净资产收益率(%) 3.17 3.77 4.40 4.23 7.08 7.43 6.65 7.26 6.08
总资产净利率(%) 1.50 0.89 2.04 0.97 3.11 1.62 2.71 1.46 2.36
毛利率(%) 56.77 57.28 56.12 56.42 55.71 55.89 57.03 57.90 57.99
净利率(%) 8.48 9.94 10.96 10.75 16.63 17.21 14.41 15.80 14.04
年化投资回报率(%) 1.92 2.27 2.62 2.50 4.04 4.17 3.54 3.84 3.06
营运能力指标
应收账款周转率(次) 5.83 2.80 5.13 2.32 4.58 2.33 4.95 2.42 4.78
存货周转率(次) 4.92 2.35 5.06 2.42 4.96 2.46 5.01 2.34 4.62
流动资产周转率(次) 1.43 0.67 1.29 0.61 1.14 0.62 1.19 0.54 1.17
总资产周转率(次) 0.25 0.12 0.24 0.12 0.22 0.11 0.23 0.11 0.22
财务风险指标
流动比率(倍) 1.47 1.22 1.25 1.47 1.27 1.26 1.29 1.35 1.37
流动负债/总负债(%) 28.48 34.64 33.28 29.09 35.22 30.26 31.87 31.74 27.77
资产结构指标
资产负债率(%) 41.34 42.30 42.14 42.85 43.64 44.00 46.91 48.80 49.78
权益乘数 1.70 1.73 1.73 1.75 1.77 1.79 1.88 1.95 1.99
产权比率 0.86 0.89 0.90 0.92 0.96 0.97 1.11 1.19 1.26

资产负债表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
固定资产 1035亿 1030亿 1086亿 1079亿 1006亿 999.1亿 1072亿 1067亿
无形资产 1325亿 1312亿 1338亿 1363亿 1290亿 1250亿 1300亿 1351亿
商誉 2476亿 2452亿 2457亿 2494亿 2394亿 2416亿 2366亿 2444亿
递延税项资产 168.0亿 187.3亿 191.0亿 181.2亿 165.3亿 166.5亿 173.2亿 187.3亿
联营公司 1295亿 1302亿 1302亿 1315亿 1257亿 1209亿 1126亿 1167亿
合资企业权益 1428亿 1427亿 1417亿 1430亿 1327亿 1320亿 1156亿 1197亿
速动资金及其他上市投资 75.40亿 104.7亿 143.1亿 165.9亿 143.8亿 65.02亿 67.26亿 68.95亿
非流动资产 8523亿 8532亿 8668亿 8732亿 8255亿 8100亿 8005亿 8263亿
流动资产
存货 230.8亿 229.6亿 221.8亿 228.1亿 208.0亿 200.6亿 193.2亿 201.1亿
应收货款及其他流动资产 425.7亿 427.8亿 458.5亿 537.3亿 507.5亿 469.3亿 472.0亿 468.6亿
现金及现金等值 1123亿 1201亿 1154亿 1187亿 1233亿 960.5亿 1252亿 1515亿
分类为持作待售之资产 -- -- -- -- 54.45亿 -- -- --
流动资产 1780亿 1859亿 1834亿 1952亿 2003亿 1630亿 1917亿 2185亿
资产合计 1.030万亿 1.039万亿 1.050万亿 1.068万亿 1.026万亿 9730亿 9922亿 1.045万亿
流动负债
应付货款及其他流动负债 765.3亿 724.2亿 783.1亿 777.1亿 796.2亿 757.2亿 789.5亿 826.8亿
本期税项负债 31.19亿 33.80亿 37.75亿 33.40亿 35.74亿 18.22亿 19.64亿 17.47亿
租赁负债 112.4亿 113.3亿 123.4亿 124.0亿 108.3亿 117.1亿 131.5亿 154.5亿
短期贷款 304.0亿 651.1亿 528.5亿 397.4亿 626.5亿 403.1亿 542.6亿 619.5亿
与分类为持作待售之资产直接相关之负债 -- -- -- -- 10.07亿 -- -- --
流动负债 1213亿 1522亿 1473亿 1332亿 1577亿 1296亿 1483亿 1618亿
流动资产净值 566.8亿 336.2亿 361.2亿 620.6亿 426.6亿 334.9亿 433.9亿 566.8亿
资产总额减流动负债 9090亿 8868亿 9029亿 9352亿 8682亿 8434亿 8439亿 8829亿
非流动负债
长期贷款 2102亿 1915亿 1965亿 2234亿 1936亿 2058亿 2127亿 2310亿
递延税项负债 166.4亿 178.7亿 177.4亿 180.0亿 172.3亿 147.1亿 142.1亿 148.1亿
租赁负债 485.0亿 471.8亿 492.1亿 513.0亿 481.7亿 493.5亿 564.1亿 583.3亿
退休金责任 29.61亿 28.18亿 32.04亿 20.36亿 24.39亿 18.04亿 28.34亿 24.45亿
非流动负债 3046亿 2872亿 2953亿 3246亿 2900亿 2986亿 3171亿 3481亿
负债合计 4259亿 4395亿 4426亿 4578亿 4476亿 4282亿 4654亿 5099亿
非控股权益 1092亿 1073亿 1105亿 1111亿 1065亿 1012亿 970.4亿 971.5亿
资产净值 6043亿 5996亿 6077亿 6106亿 5782亿 5449亿 5267亿 5349亿
资本及储备
股本 35.47亿 34.96亿 34.71亿 35.31亿 34.21亿 32.79亿 31.35亿 32.02亿
储备 2666亿 2671亿 2694亿 2679亿 2472亿 2286亿 2176亿 2213亿
股份溢价 2250亿 2218亿 2202亿 2240亿 2170亿 2079亿 1988亿 2030亿
普通股股东权益总额 4952亿 4923亿 4930亿 4954亿 4676亿 4399亿 4196亿 4275亿
永久资本证券 -- -- 41.38亿 41.33亿 40.74亿 38.34亿 101.5亿 102.6亿
权益总额 6043亿 5996亿 6077亿 6106亿 5782亿 5449亿 5267亿 5349亿
总权益及非流动负债合计 9090亿 8868亿 9029亿 9352亿 8682亿 8434亿 8439亿 8829亿

利润表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收益 2605亿 1245亿 2497亿 1230亿 2345亿 1123亿 2296亿 1127亿
营运收入合计 2605亿 1245亿 2497亿 1230亿 2345亿 1123亿 2296亿 1127亿
出售货品成本 983.4亿 463.9亿 958.2亿 471.3亿 908.7亿 435.0亿 852.5亿 408.4亿
客户上客及保留成本支出 142.9亿 68.19亿 137.6亿 64.58亿 129.8亿 60.45亿 134.2亿 66.20亿
毛利 1479亿 713.3亿 1401亿 693.8亿 1306亿 627.9亿 1310亿 652.8亿
其他收入及收益 4.852亿 4.253亿 18.73亿 18.87亿 251.7亿 64.24亿 224.9亿 221.6亿
折旧及摊销 374.7亿 180.9亿 363.2亿 181.4亿 355.4亿 176.8亿 370.0亿 189.6亿
雇员薪酬成本 385.1亿 187.5亿 355.5亿 179.3亿 332.0亿 162.5亿 306.3亿 155.4亿
其他支出及亏损 489.8亿 222.2亿 435.8亿 226.6亿 497.8亿 195.3亿 521.3亿 345.1亿
经营溢利 234.3亿 126.9亿 265.6亿 125.4亿 372.9亿 157.5亿 336.8亿 184.3亿
利息支出与其他融资成本 124.0亿 60.51亿 110.8亿 52.43亿 80.86亿 37.57亿 86.73亿 44.78亿
所占溢利减亏损-联营公司 63.92亿 35.67亿 73.75亿 37.62亿 105.6亿 58.00亿 46.75亿 20.39亿
所占溢利减亏损-合资企业 90.35亿 42.28亿 72.41亿 34.30亿 66.30亿 34.22亿 52.27亿 16.41亿
除税前溢利 264.6亿 144.4亿 301.0亿 144.9亿 463.9亿 212.2亿 349.1亿 176.3亿
税项 43.68亿 20.64亿 27.21亿 12.68亿 73.91亿 18.87亿 18.23亿 -1.847亿
持续经营业务税后利润 220.9亿 123.7亿 273.8亿 132.2亿 390.0亿 193.3亿 330.9亿 178.2亿
除税后溢利:除稅後溢利 220.9亿 123.7亿 273.8亿 132.2亿 390.0亿 193.3亿 330.9亿 178.2亿
除税后溢利:非控股權益及永久資本證券持有人應佔溢利 62.65亿 30.59亿 60.80亿 28.90亿 62.34亿 30.07亿 57.13亿 25.91亿
除税后溢利:普通股股東應佔溢利 158.2亿 93.14亿 213.0亿 103.3亿 327.7亿 163.2亿 273.8亿 152.3亿
每股指标
普通股股东应占之每股盈利 4.130 2.428 5.564 2.701 8.549 4.259 7.113 3.952
除税后其他全面收益(亏损) -184.1亿 -84.34亿 79.31亿 110.7亿 -141.2亿 -97.31亿 -32.74亿 77.18亿
全面收益:全面收益总额 36.82亿 39.39亿 353.1亿 243.0亿 248.8亿 96.00亿 298.2亿 255.4亿
全面收益:非控股权益及永久资本证券持有人应占全面收益总额 38.48亿 19.28亿 67.75亿 39.87亿 51.58亿 24.64亿 55.21亿 35.36亿
全面收益:普通股股东应占之全面收益(亏损)总额 -1.658亿 20.12亿 285.3亿 203.1亿 197.2亿 71.36亿 242.9亿 220.0亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前溢利小计 264.6亿 144.4亿 301.0亿 144.9亿 463.9亿 212.2亿 349.1亿 176.3亿
利息支出与其他融资成本 124.0亿 60.51亿 110.8亿 52.43亿 80.86亿 37.57亿 86.73亿 44.78亿
已收取联营公司及合资企业之股息 -106.6亿 -52.09亿 -103.2亿 -55.84亿 -114.2亿 -52.83亿 -90.77亿 -43.60亿
减:应占附属公司溢利 154.3亿 77.95亿 146.2亿 71.91亿 171.9亿 92.22亿 99.02亿 36.79亿
越南电讯业务之减值亏损 17.22亿 -- -- -- 107.5亿 8.552亿 126.5亿 128.7亿
减:出售资产之溢利 3.065亿 4.134亿 14.21亿 15.88亿 246.0亿 61.71亿 212.7亿 213.3亿
折旧及摊销 374.7亿 180.9亿 363.2亿 181.4亿 355.4亿 176.8亿 370.0亿 189.6亿
公司及附属公司之EBITDA 609.0亿 307.9亿 628.9亿 306.8亿 728.3亿 -- 706.9亿 373.9亿
加:经营调整其他项目 -33.98亿 -17.82亿 -34.42亿 -19.01亿 -43.95亿 -19.43亿 -37.56亿 -25.16亿
未计利息支出与其他融资成本、已付税项及营运资金变动前之经营业务所得现金 695.7亿 338.0亿 683.4亿 327.8亿 660.1亿 314.6亿 702.6亿 337.0亿
经营业务
存货增加 -14.22亿 -12.78亿 -9.108亿 -9.948亿 -12.51亿 -10.78亿 -3761万 8404万
应收货款及其他流动资产减少(增加) 10.45亿 11.05亿 -45.51亿 -7.772亿 -4.404亿 26.30亿 -46.90亿 -20.95亿
应付货款及其他流动负债减少 -14.21亿 -41.50亿 -34.14亿 -69.79亿 -23.06亿 -27.30亿 -93.90亿 -23.16亿
其他非现金项目 -9.631亿 -4.500亿 16.57亿 23.15亿 -9379万 -10.23亿 -14.82亿 11.66亿
经营产生现金 668.1亿 290.3亿 611.3亿 263.4亿 619.2亿 292.6亿 546.6亿 305.4亿
经营业务净额
已付利息支出与其他融资成本(已扣除资本化) 122.9亿 59.94亿 109.5亿 51.82亿 80.85亿 37.64亿 86.48亿 44.80亿
已付税项 43.08亿 20.75亿 35.62亿 16.23亿 31.73亿 15.17亿 33.46亿 20.09亿
来自经营业务之现金净额 502.2亿 209.6亿 466.1亿 195.4亿 506.6亿 239.7亿 426.7亿 240.5亿
投资业务
出售固定资产收入 1.352亿 1.050亿 1.522亿 1752万 2.992亿 1.933亿 3.581亿 1.914亿
购入固定资产 188.6亿 80.47亿 196.4亿 89.86亿 213.4亿 85.61亿 221.2亿 88.23亿
购建无形资产及其他资产 18.38亿 7.402亿 32.90亿 15.29亿 17.57亿 6.602亿 102.9亿 67.48亿
出售附属公司 4.741亿 4.673亿 29.88亿 30.30亿 199.4亿 -5.841亿 321.8亿 326.8亿
收购附属公司 60.97亿 14.73亿 7.920亿 1.604亿 30.94亿 28.35亿 15.46亿 4.285亿
收回投资所得现金 68.88亿 32.48亿 41.80亿 8206万 22.27亿 1.505亿 2.690亿 2.646亿
投资支付现金 2.834亿 8853万 1.332亿 9589万 5.038亿 3.344亿 1.472亿 6157万
联营公司及合资企业偿还借款 11.50亿 3.194亿 25.64亿 20.66亿 3.341亿 3.378亿 8.536亿 3.037亿
用于投资业务之现金流量 -184.3亿 -62.09亿 -139.7亿 -55.75亿 -38.91亿 -122.9亿 -4.497亿 173.7亿
融资业务前现金流入净额 317.9亿 147.5亿 326.4亿 139.6亿 467.7亿 116.8亿 422.2亿 414.2亿
融资业务
新增借款 509.9亿 295.2亿 532.3亿 351.5亿 350.7亿 274.4亿 580.1亿 359.6亿
偿还借款 557.5亿 180.9亿 682.9亿 405.8亿 608.0亿 520.7亿 683.1亿 313.0亿
已付股息(融资) 162.5亿 117.4亿 142.7亿 102.1亿 138.3亿 90.09亿 136.0亿 87.20亿
附属公司向非控股股东发行股权证券 5.778亿 2464万 -- -- 7593万 7269万 7767万 7156万
回购及注销已发行股份付款 -- -- -- -- 1.760亿 256.6万 10.13亿 3.877亿
赎回永久资本证券 38.71亿 38.15亿 -- -- 69.68亿 66.70亿 76.53亿 77.88亿
租赁付款之本金部分 130.6亿 67.26亿 131.2亿 69.15亿 127.8亿 63.43亿 142.3亿 77.81亿
出售附属公司部分权益收入 -- -- -5528万 -- 8.075亿 -- 15.98亿 16.27亿
用于融资业务之现金流量 -373.6亿 -108.5亿 -424.0亿 -225.8亿 -602.1亿 -465.9亿 -445.2亿 -196.4亿
现金及现金等值减少 -55.75亿 39.03亿 -97.53亿 -86.16亿 -134.4亿 -349.1亿 -23.04亿 217.8亿
现金期间变动
现金及现金等值(于1月1日) 1179亿 1162亿 1251亿 1273亿 1368亿 1310亿 1275亿 1298亿
现金及现金等值(于12月31日) 1123亿 1201亿 1154亿 1187亿 1233亿 960.5亿 1252亿 1515亿
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。