• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00175.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

窝轮

代码 名称 类型 行使价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
18292 吉利摩通六六沽A 认沽 14.750 0.250 10.00 2026-06-30 10,000
17005 吉利信证六四购A 认购 30.880 0.250 10.00 2026-04-29 4,000
14094 吉利麦银六二购A 认购 27.500 0.250 10.00 2026-02-03 4,000
17026 吉利华泰六一购A 认购 22.000 0.250 10.00 2026-01-28 4,000
17636 吉利摩利六一购A 认购 22.050 0.150 10.00 2026-01-21 8,000
17339 吉利国君六一购A 认购 22.050 0.198 10.00 2026-01-21 6,000
17613 吉利信证六一购A 认购 21.950 0.150 10.00 2026-01-21 7,000
17668 吉利摩通六一购A 认购 22.050 0.150 10.00 2026-01-21 7,000
17642 吉利瑞银六一购A 认购 22.050 0.150 10.00 2026-01-21 7,000
17237 吉利汇丰六一购A 认购 22.050 0.170 10.00 2026-01-21 6,000
17185 吉利法兴六一购A 认购 22.050 0.150 10.00 2026-01-21 7,000
17152 吉利中银六一购A 认购 22.050 0.170 10.00 2026-01-21 7,000
17716 吉利法巴六一购B 认购 22.000 0.250 5.00 2026-01-05 4,000
27159 吉利法巴六一购A 认购 10.000 0.250 5.00 2026-01-05 4,000
17727 吉利麦银五乙购A 认购 18.888 0.250 10.00 2025-12-22 4,000
13528 吉利信证五乙购A 认购 24.220 0.250 10.00 2025-12-22 4,000
16627 吉利瑞银五乙购A 认购 24.270 0.150 10.00 2025-12-15 8,000
18320 吉利法巴五乙购A 认购 18.908 0.150 10.00 2025-12-15 7,000
17031 吉利摩通五乙购A 认购 24.270 0.150 10.00 2025-12-15 10,000
16694 吉利汇丰五乙购A 认购 24.270 0.150 10.00 2025-12-15 8,000
16577 吉利摩利五乙购A 认购 24.270 0.150 10.00 2025-12-15 9,000
14428 吉利华泰五乙购A 认购 26.600 0.250 10.00 2025-12-04 6,000
14432 吉利中银五十购B 认购 23.980 0.250 10.00 2025-10-30 7,000
28723 吉利信证五十购A 认购 18.500 0.250 10.00 2025-10-27 6,000
15726 吉利信证五十购B 认购 15.500 0.250 10.00 2025-10-24 7,000
16645 吉利法巴五十购B 认购 24.030 0.150 10.00 2025-10-22 7,000
28842 吉利中银五十购A 认购 18.520 0.240 10.00 2025-10-22 7,000
16581 吉利国君五十购A 认购 24.030 0.150 10.00 2025-10-22 7,000
16560 吉利华泰五十购A 认购 24.030 0.150 10.00 2025-10-22 7,000
29065 吉利瑞银五十购A 认购 18.520 0.150 10.00 2025-10-20 7,000
29085 吉利摩通五十购A 认购 18.520 0.151 10.00 2025-10-20 10,000
13152 吉利法兴五十购A 认购 18.510 0.150 10.00 2025-10-20 7,000
29491 吉利摩利五十购A 认购 18.990 0.250 10.00 2025-10-15 8,000
13526 吉利信证五十沽A 认沽 14.880 0.250 10.00 2025-10-13 4,000
15762 吉利花旗五十购A 认购 19.280 0.250 10.00 2025-10-09 7,000
15711 吉利摩通五十购B 认购 18.000 0.265 10.00 2025-10-09 10,000
13537 吉利华泰五十沽A 认沽 13.900 0.251 5.00 2025-10-06 6,000
15997 吉利法巴五十购A 认购 19.300 0.150 10.00 2025-10-03 7,000
14922 吉利国君五十沽A 认沽 14.860 0.181 10.00 2025-10-03 7,000
14844 吉利法兴五九购A 认购 25.000 0.250 10.00 2025-09-30 7,000
16258 吉利摩通五九购B 认购 19.300 0.150 10.00 2025-09-30 7,000
15942 吉利瑞银五九购A 认购 19.300 0.150 10.00 2025-09-30 7,000
17764 吉利法兴五九购B 认购 18.020 0.150 10.00 2025-09-30 7,000
16184 吉利汇丰五九购B 认购 19.300 0.150 10.00 2025-09-30 8,000
14519 吉利摩通五九购A 认购 23.880 0.250 10.00 2025-09-04 10,000
14441 吉利汇丰五九购A 认购 22.220 0.250 10.00 2025-09-03 6,000
13563 吉利国君五九购A 认购 18.700 0.250 10.00 2025-09-02 5,000
14701 吉利法巴五八购B 认购 23.930 0.150 10.00 2025-08-28 7,000
14697 吉利瑞银五八购B 认购 23.930 0.150 10.00 2025-08-28 10,000
14694 吉利摩利五八购B 认购 23.930 0.150 10.00 2025-08-28 9,000
14685 吉利花旗五八购B 认购 23.930 0.150 10.00 2025-08-28 7,000
15260 吉利摩利五八购C 认购 18.690 0.216 10.00 2025-08-26 9,900
13702 吉利瑞银五八沽A 认沽 15.280 0.250 10.00 2025-08-18 7,000
13637 吉利瑞银五八购A 认购 20.780 0.250 10.00 2025-08-13 10,000
13915 吉利摩通五八沽A 认沽 15.260 0.151 10.00 2025-08-11 10,000
14005 吉利花旗五八沽A 认沽 15.300 0.150 10.00 2025-08-11 7,000
13854 吉利摩利五八沽A 认沽 15.260 0.160 10.00 2025-08-11 8,000
14294 吉利摩通五八购A 认购 20.830 0.150 10.00 2025-08-06 10,000
13983 吉利摩利五八购A 认购 20.830 0.160 10.00 2025-08-06 9,000
13934 吉利花旗五八购A 认购 20.830 0.150 10.00 2025-08-06 7,000
21716 吉利法巴五八购A 认购 9.600 0.250 5.00 2025-08-04 4,000
27792 吉利摩通五七购A 认购 15.050 0.251 5.00 2025-07-31 7,000
28798 吉利花旗五七购B 认购 19.500 0.250 10.00 2025-07-30 7,000
26821 吉利花旗五七购A 认购 9.610 0.150 5.00 2025-07-28 7,000
26790 吉利瑞银五七购A 认购 9.610 0.150 5.00 2025-07-28 7,000
27082 吉利国君五七购A 认购 9.610 0.153 5.00 2025-07-28 7,000
23297 吉利麦银五七购A 认购 9.610 0.249 5.00 2025-07-28 4,017
28829 吉利星展五七购A 认购 19.520 0.170 10.00 2025-07-23 6,000
28860 吉利法兴五七购A 认购 19.520 0.150 10.00 2025-07-23 7,000
28832 吉利摩通五七购B 认购 19.520 0.150 10.00 2025-07-23 8,000
29793 吉利国君五七购B 认购 19.520 0.150 10.00 2025-07-23 7,000

熊牛证

代码 名称 类型 行使价(港元) 收回价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
56088 吉利法兴八乙熊B Bear 22.500 22.000 0.250 50.00 2028-12-29 10,000
56696 吉利法兴八乙熊C Bear 24.500 24.000 0.250 50.00 2028-12-28 10,000
60827 吉利法兴八乙熊D Bear 20.500 20.000 0.250 50.00 2028-12-27 10,000
63916 吉利法兴八四熊B Bear 19.000 18.500 0.250 50.00 2028-04-27 10,000
61951 吉利摩通七乙熊B Bear 20.000 19.500 0.250 50.00 2027-12-10 10,000
63613 吉利瑞银七乙熊A Bear 19.500 19.000 0.250 50.00 2027-12-06 10,000
63237 吉利摩通七七牛A Bull 10.500 11.000 0.250 50.00 2027-07-09 10,000
65444 吉利瑞银七七牛C Bull 14.500 15.000 0.250 50.00 2027-07-07 10,000
64724 吉利瑞银七七牛B Bull 13.500 14.000 0.250 50.00 2027-07-06 10,000
64274 吉利瑞银七七牛A Bull 12.500 13.000 0.250 50.00 2027-07-02 10,000
65280 吉利汇丰六乙牛A Bull 11.500 12.000 0.250 50.00 2026-12-28 10,000
56215 吉利汇丰六乙牛E Bull 15.000 15.500 0.250 50.00 2026-12-21 10,000
54410 吉利摩通六乙熊B Bear 22.000 21.500 0.250 50.00 2026-12-11 10,000
56762 吉利瑞银六乙熊D Bear 22.500 22.000 0.250 50.00 2026-12-10 10,000
66250 吉利汇丰六甲牛A Bull 13.500 14.000 0.250 50.00 2026-11-02 10,000
63513 吉利瑞银六九牛B Bull 11.500 12.000 0.250 50.00 2026-09-09 10,000
63404 吉利瑞银六九牛A Bull 10.500 11.000 0.250 50.00 2026-09-08 10,000
59482 吉利瑞银六八熊B Bear 21.500 21.000 0.250 50.00 2026-08-17 10,000
57284 吉利摩通六八牛A Bull 15.500 16.000 0.250 50.00 2026-08-14 10,000
68585 吉利花旗六七牛A Bull 14.700 15.200 0.250 50.00 2026-07-31 8,000
65332 吉利法兴六七牛A Bull 14.000 14.500 0.250 50.00 2026-07-30 15,000
55437 吉利法巴六七牛A Bull 14.400 14.900 0.250 50.00 2026-07-30 8,000
57134 吉利法巴六七牛B Bull 15.500 16.000 0.250 50.00 2026-07-30 8,000
66221 吉利摩通六七牛A Bull 13.200 13.700 0.250 50.00 2026-07-10 10,000
63095 吉利法兴六六牛B Bull 11.000 11.500 0.250 50.00 2026-06-30 15,000
63792 吉利花旗六六牛B Bull 11.700 12.200 0.250 50.00 2026-06-30 8,000
63094 吉利法兴六六牛A Bull 12.000 12.500 0.250 50.00 2026-06-29 15,000
65192 吉利法兴六六牛C Bull 13.000 13.500 0.250 50.00 2026-06-29 15,000
63198 吉利摩通六二牛A Bull 14.200 14.700 0.250 50.00 2026-02-13 10,000
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。