• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)

00388.HK

  • 最新价:--
  • 涨跌:--
  • 涨跌幅:--%
  • 振幅:--%
  • 成交量:--
  • 成交额:--

窝轮

代码 名称 类型 行使价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
26219 港交摩通八乙购A 认购 388.000 0.257 100.00 2028-12-22 20,000
27272 港交摩利八乙购A 认购 388.200 0.190 100.00 2028-12-15 19,900
22235 港交韩投八八购A 认购 588.880 0.250 100.00 2028-08-08 48,000
28301 港交麦银六六购A 认购 528.880 0.250 500.00 2026-06-02 20,000
15055 港交信证六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 20,000
28684 港交汇丰六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 40,000
28592 港交星展六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 20,000
28754 港交瑞银六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 30,000
28714 港交法兴六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 40,000
28731 港交摩通六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 40,000
28726 港交花旗六五购A 认购 529.380 0.150 500.00 2026-05-26 25,000
14394 港交法巴六五购A 认购 528.380 0.150 500.00 2026-05-26 15,000
23286 港交麦银六一购A 认购 388.000 0.250 50.00 2026-01-05 4,000
27809 港交法巴六一购B 认购 480.000 0.260 100.00 2026-01-05 4,000
26920 港交法巴六一购A 认购 260.000 0.250 100.00 2026-01-05 6,000
28315 港交信证五乙购A 认购 388.000 0.250 500.00 2025-12-29 15,000
13488 港交汇丰五乙购B 认购 480.200 0.150 100.00 2025-12-24 8,000
15562 港交瑞银五乙购B 认购 480.200 0.150 100.00 2025-12-24 15,000
16830 港交华泰五乙购A 认购 480.200 0.150 100.00 2025-12-24 10,000
14645 港交摩利五乙购C 认购 480.200 0.150 100.00 2025-12-24 10,900
25809 港交摩通五乙购A 认购 388.000 0.252 100.00 2025-12-23 20,000
16530 港交信证五乙沽A 认沽 299.000 0.250 100.00 2025-12-19 4,000
28489 港交摩利五乙购B 认购 388.200 0.150 500.00 2025-12-18 23,900
25853 港交法巴五乙购A 认购 388.000 0.150 100.00 2025-12-16 7,000
25926 港交汇丰五乙购A 认购 388.200 0.150 100.00 2025-12-16 8,000
25913 港交摩利五乙购A 认购 388.200 0.150 100.00 2025-12-16 13,900
25927 港交瑞银五乙购A 认购 388.200 0.150 100.00 2025-12-16 15,000
27741 港交中银五乙购A 认购 488.880 0.270 50.00 2025-12-16 7,000
27743 港交国君五乙购A 认购 388.200 0.208 100.00 2025-12-16 7,000
29139 港交中银五乙购B 认购 388.200 0.230 100.00 2025-12-16 7,000
16607 港交花旗五乙沽A 认沽 298.800 0.150 100.00 2025-12-12 8,000
16576 港交摩利五乙沽A 认沽 298.800 0.150 100.00 2025-12-12 9,000
15364 港交华泰五乙沽A 认沽 309.990 0.250 100.00 2025-12-01 9,000
15857 港交信证五甲沽A 认沽 250.000 0.250 100.00 2025-11-28 7,000
16503 港交汇丰五甲沽B 认沽 309.790 0.150 100.00 2025-11-24 8,000
16541 港交摩通五甲沽B 认沽 309.790 0.150 100.00 2025-11-24 10,000
16533 港交法兴五甲沽B 认沽 309.790 0.150 100.00 2025-11-24 7,000
16494 港交瑞银五甲沽B 认沽 309.790 0.150 100.00 2025-11-24 10,000
16133 港交摩通五甲沽A 认沽 249.800 0.150 100.00 2025-11-21 10,000
16106 港交瑞银五甲沽A 认沽 249.800 0.150 100.00 2025-11-21 10,000
16065 港交摩利五甲沽A 认沽 249.990 0.150 100.00 2025-11-21 9,900
16097 港交汇丰五甲沽A 认沽 249.800 0.170 100.00 2025-11-21 6,000
16135 港交法兴五甲沽A 认沽 249.800 0.150 100.00 2025-11-21 8,000
16572 港交摩通五甲购A 认购 483.880 0.252 100.00 2025-11-13 20,000
16568 港交信证五甲购A 认购 463.880 0.250 100.00 2025-11-13 4,000
16698 港交瑞银五甲购B 认购 484.080 0.150 100.00 2025-11-06 15,000
16900 港交法兴五甲购A 认购 484.080 0.150 100.00 2025-11-06 8,000
17045 港交国君五甲购A 认购 484.080 0.152 100.00 2025-11-06 7,000
16781 港交法巴五甲购B 认购 484.080 0.150 100.00 2025-11-06 7,000
16680 港交花旗五甲购A 认购 484.080 0.150 100.00 2025-11-06 8,000
17048 港交摩利五甲购A 认购 484.080 0.150 100.00 2025-11-06 10,900
13292 港交法巴五甲购A 认购 378.000 0.250 100.00 2025-11-04 4,000
15814 港交汇丰五甲购A 认购 378.200 0.150 100.00 2025-11-03 8,000
15794 港交瑞银五十购A 认购 378.200 0.150 100.00 2025-10-27 15,000
15919 港交摩通五十购A 认购 378.200 0.150 100.00 2025-10-27 20,000
15889 港交华泰五十购A 认购 378.200 0.150 100.00 2025-10-27 10,000
16272 港交摩利五十购A 认购 379.900 0.250 100.00 2025-10-24 9,900
23042 港交法巴五十购A 认购 260.000 0.260 100.00 2025-10-03 6,000
27807 港交法巴五十购C 认购 450.000 0.250 100.00 2025-10-03 4,000
25668 港交法巴五十购B 认购 320.000 0.250 100.00 2025-10-03 6,000
13517 港交信证五九购B 认购 408.800 0.250 100.00 2025-09-30 4,000
15262 港交信证五九沽A 认沽 333.880 0.250 100.00 2025-09-29 7,000
27772 港交花旗五九购B 认购 388.200 0.250 100.00 2025-09-29 4,000
29547 港交汇丰五九购C 认购 450.200 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
13576 港交摩利五九购D 认购 450.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,900
14330 港交信证五九购C 认购 449.880 0.210 100.00 2025-09-25 7,000
26432 港交摩通五九购A 认购 320.200 0.153 100.00 2025-09-25 20,000
26151 港交汇丰五九购A 认购 320.200 0.150 100.00 2025-09-25 8,000
26162 港交瑞银五九购A 认购 320.200 0.150 100.00 2025-09-25 15,000
26202 港交法兴五九购A 认购 320.200 0.150 100.00 2025-09-25 10,000
26864 港交国君五九购A 认购 260.200 0.191 100.00 2025-09-25 7,000
13628 港交瑞银五九购D 认购 450.200 0.150 100.00 2025-09-25 15,000
13652 港交摩通五九购D 认购 450.200 0.152 100.00 2025-09-25 10,000
13660 港交国君五九购B 认购 450.200 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
13654 港交法兴五九购D 认购 450.200 0.150 100.00 2025-09-25 8,000
13625 港交花旗五九购C 认购 449.990 0.150 100.00 2025-09-25 9,000
15303 港交星展五九购A 认购 450.100 0.150 100.00 2025-09-25 7,000
13693 港交中银五九购C 认购 450.200 0.170 100.00 2025-09-25 7,000
16216 港交法巴五九购B 认购 409.000 0.150 100.00 2025-09-23 7,000
15891 港交汇丰五九购E 认购 409.000 0.150 100.00 2025-09-23 7,000
14603 港交摩利五九购F 认购 409.000 0.200 100.00 2025-09-23 10,900
16283 港交瑞银五九购E 认购 409.000 0.150 100.00 2025-09-23 15,000
16493 港交华泰五九购A 认购 409.000 0.185 100.00 2025-09-23 9,000
16951 港交汇丰五九沽A 认沽 333.680 0.150 100.00 2025-09-22 8,000
29000 港交摩利五九购B 认购 389.990 0.250 100.00 2025-09-22 12,900
16907 港交摩通五九沽A 认沽 333.680 0.150 100.00 2025-09-22 10,000
16870 港交星展五九沽A 认沽 333.780 0.150 100.00 2025-09-22 7,000
16606 港交花旗五九沽A 认沽 333.900 0.150 100.00 2025-09-22 8,000
16918 港交国君五九沽A 认沽 333.680 0.150 100.00 2025-09-22 7,000
16913 港交瑞银五九沽B 认沽 333.680 0.150 100.00 2025-09-22 10,000
16934 港交中银五九沽A 认沽 333.680 0.150 100.00 2025-09-22 7,000
29164 港交摩利五九购C 认购 323.990 0.250 100.00 2025-09-19 10,900
27380 港交法兴五九购B 认购 267.870 0.150 100.00 2025-09-15 10,000
13399 港交法巴五九购A 认购 390.190 0.150 100.00 2025-09-15 7,000
13231 港交中银五九购B 认购 390.190 0.160 100.00 2025-09-15 7,000
29203 港交摩通五九购C 认购 390.190 0.150 100.00 2025-09-15 20,000
29943 港交汇丰五九购D 认购 390.190 0.150 100.00 2025-09-15 8,000
29936 港交法兴五九购C 认购 390.190 0.150 100.00 2025-09-15 10,000
29179 港交瑞银五九购C 认购 390.190 0.150 100.00 2025-09-15 15,000
29956 港交中银五九购A 认购 324.190 0.210 100.00 2025-09-12 7,000
27221 港交摩通五九购B 认购 267.670 0.250 100.00 2025-09-12 20,000
26774 港交汇丰五九购B 认购 267.190 0.150 100.00 2025-09-09 7,000
26691 港交花旗五九购A 认购 267.190 0.150 100.00 2025-09-09 7,000
23717 港交摩利五九购A 认购 266.990 0.250 100.00 2025-09-09 9,900
14602 港交摩利五九购E 认购 391.990 0.250 100.00 2025-09-05 10,900
14405 港交瑞银五九沽A 认沽 291.680 0.250 100.00 2025-09-02 10,000
26800 港交瑞银五九购B 认购 267.190 0.150 100.00 2025-09-02 15,000
26614 港交信证五九购A 认购 266.880 0.150 100.00 2025-09-02 7,000
14583 港交摩利五八沽B 认沽 291.480 0.150 100.00 2025-08-26 9,000
15926 港交国君五八沽A 认沽 291.480 0.218 100.00 2025-08-26 7,000
16407 港交花旗五八沽B 认沽 291.880 0.150 100.00 2025-08-26 7,000
13982 港交摩利五八购B 认购 419.990 0.250 100.00 2025-08-20 12,900
13775 港交瑞银五八购A 认购 470.880 0.250 100.00 2025-08-18 20,000
13772 港交摩通五八购A 认购 458.880 0.252 100.00 2025-08-18 20,000
14746 港交信证五八购A 认购 472.000 0.150 100.00 2025-08-18 10,000
13849 港交摩通五八购B 认购 472.000 0.250 100.00 2025-08-18 20,000
15623 港交摩通五八购C 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 20,000
15522 港交汇丰五八购B 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 10,000
15701 港交法兴五八购B 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 10,000
14279 港交法巴五八购B 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 7,000
15610 港交花旗五八购B 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 8,000
15563 港交瑞银五八购B 认购 420.190 0.150 100.00 2025-08-13 15,000
13595 港交摩通五八沽A 认沽 281.810 0.252 100.00 2025-08-12 10,000
14569 港交星展五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 7,000
14326 港交中银五八购A 认购 472.200 0.170 100.00 2025-08-11 7,000
14091 港交法兴五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 10,000
13964 港交摩利五八购A 认购 459.080 0.150 100.00 2025-08-11 12,900
14316 港交华泰五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 10,000
14150 港交汇丰五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 10,000
14378 港交国君五八购A 认购 472.200 0.222 100.00 2025-08-11 7,000
14054 港交摩利五八购C 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 12,900
14081 港交法巴五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 7,000
14861 港交中银五八购B 认购 459.080 0.160 100.00 2025-08-11 7,000
14134 港交花旗五八购A 认购 472.200 0.150 100.00 2025-08-11 9,000
13782 港交星展五八沽A 认沽 281.800 0.150 100.00 2025-08-05 7,000
13742 港交摩利五八沽A 认沽 281.610 0.150 100.00 2025-08-05 8,000
13777 港交法兴五八沽A 认沽 281.610 0.150 100.00 2025-08-05 8,000
13918 港交汇丰五八沽A 认沽 281.610 0.150 100.00 2025-08-05 8,000
14273 港交信证五八沽A 认沽 281.680 0.150 100.00 2025-08-05 7,000
13785 港交花旗五八沽A 认沽 281.610 0.150 100.00 2025-08-05 8,000
13754 港交瑞银五八沽A 认沽 281.610 0.150 100.00 2025-08-05 10,000
27578 港交中银五七购A 认购 333.330 0.250 50.00 2025-07-30 7,000
21715 港交法巴五七购A 认购 300.000 0.250 100.00 2025-07-03 6,000
28764 港交法巴五七购D 认购 368.000 0.250 100.00 2025-07-03 4,000
27982 港交法巴五七购C 认购 500.000 0.270 100.00 2025-07-03 4,000
24239 港交法巴五七购B 认购 250.000 0.270 100.00 2025-07-03 4,000
29243 港交信证五六购A 认购 330.000 0.250 100.00 2025-06-30 7,000
28171 港交中银五六购C 认购 618.000 0.250 100.00 2025-06-30 7,000
28376 港交法兴五六购C 认购 385.000 0.250 500.00 2025-06-30 40,000
27536 港交中银五六沽A 认沽 222.220 0.250 50.00 2025-06-27 7,000
24210 港交中银五六购A 认购 287.800 0.160 100.00 2025-06-27 7,000
28075 港交中银五六沽B 认沽 315.000 0.250 100.00 2025-06-27 7,000
23770 港交东亚五六购A 认购 288.000 0.250 100.00 2025-06-26 6,000
13463 港交汇丰五六购E 认购 368.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
28903 港交中银五六购D 认购 368.200 0.220 100.00 2025-06-25 7,000
23001 港交汇丰五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 8,000
26273 港交华泰五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
27064 港交瑞银五六购B 认购 250.200 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
28996 港交国君五六购B 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
29161 港交摩利五六购D 认购 368.200 0.150 100.00 2025-06-25 9,000
23689 港交法兴五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 8,000
29198 港交摩通五六购E 认购 368.200 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
29226 港交星展五六购B 认购 368.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
29178 港交瑞银五六购E 认购 368.200 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
28647 港交瑞银五六购D 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
14426 港交法兴五六购E 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 10,000
23658 港交花旗五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 7,000
14425 港交摩利五六购E 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 12,900
29050 港交摩通五六购D 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
24036 港交国君五六购A 认购 300.200 0.153 100.00 2025-06-25 7,000
23695 港交瑞银五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 15,000
23728 港交摩通五六购A 认购 300.200 0.150 100.00 2025-06-25 20,000
24575 港交花旗五六购B 认购 249.800 0.156 100.00 2025-06-25 7,000
24561 港交摩利五六购A 认购 249.990 0.180 100.00 2025-06-25 9,900
29028 港交花旗五六购D 认购 500.500 0.150 100.00 2025-06-25 10,000
13025 港交花旗五六购F 认购 329.990 0.150 100.00 2025-06-23 10,000
13230 港交中银五六购E 认购 330.200 0.160 100.00 2025-06-23 7,000
28538 港交摩通五六购C 认购 385.200 0.150 500.00 2025-06-23 48,000
13001 港交瑞银五六购F 认购 330.200 0.150 100.00 2025-06-23 15,000
28509 港交摩利五六购C 认购 385.200 0.150 500.00 2025-06-23 19,900
28491 港交星展五六购A 认购 385.200 0.150 500.00 2025-06-23 20,000
13006 港交摩通五六购F 认购 330.200 0.150 100.00 2025-06-23 20,000
28551 港交瑞银五六购C 认购 385.200 0.150 500.00 2025-06-23 30,000
13063 港交汇丰五六购D 认购 330.200 0.150 100.00 2025-06-23 7,000
13074 港交法兴五六购D 认购 330.200 0.150 100.00 2025-06-23 10,000
13163 港交法巴五六购A 认购 330.200 0.150 100.00 2025-06-23 7,000
28579 港交花旗五六购C 认购 385.200 0.150 500.00 2025-06-23 20,000
13682 港交摩利五六沽B 认沽 314.800 0.200 100.00 2025-06-20 9,900
13578 港交花旗五六沽A 认沽 314.800 0.184 100.00 2025-06-20 6,000
14014 港交瑞银五六沽B 认沽 314.800 0.150 100.00 2025-06-20 10,000
14085 港交摩通五六沽A 认沽 314.800 0.173 100.00 2025-06-20 10,000
27696 港交摩利五六沽A 认沽 222.020 0.150 50.00 2025-06-20 8,000
14444 港交汇丰五六沽A 认沽 314.800 0.150 100.00 2025-06-20 8,000
27712 港交瑞银五六沽A 认沽 216.880 0.250 50.00 2025-06-20 10,000
13871 港交国君五六沽A 认沽 314.800 0.182 100.00 2025-06-20 7,000
26382 港交法兴五六购B 认购 288.200 0.150 100.00 2025-06-19 8,000
27421 港交汇丰五六购B 认购 250.750 0.150 100.00 2025-06-18 8,000
24950 港交摩利五六购B 认购 302.000 0.260 100.00 2025-06-09 9,900
28499 港交汇丰五六购C 认购 385.200 0.150 500.00 -- 30,000

熊牛证

代码 名称 类型 行使价(港元) 收回价(港元) 发行价(港元) 换股比率(%) 存续截止日 总发行额
(万份)
62276 港交法兴八乙熊E Bear 411.000 409.000 0.250 500.00 2028-12-28 10,000
58279 港交法兴八乙熊H Bear 450.000 448.000 0.250 500.00 2028-12-28 10,000
69368 港交法巴八九牛B Bull 278.000 280.000 0.250 500.00 2028-09-28 15,000
53641 港交法巴八三牛C Bull 353.000 355.000 0.250 500.00 2028-03-30 8,000
54891 港交法巴八三牛D Bull 368.000 370.000 0.250 500.00 2028-03-30 8,000
69389 港交法巴八三牛B Bull 340.000 342.000 0.250 500.00 2028-03-30 8,000
68996 港交法巴八三牛A Bull 330.000 332.000 0.250 500.00 2028-03-30 8,000
58809 港交瑞银八二熊B Bear 412.000 410.000 0.250 500.00 2028-02-25 10,000
54754 港交法兴七乙熊A Bear 482.000 480.000 0.250 500.00 2027-12-30 10,000
59168 港交摩利七乙熊F Bear 416.800 415.000 0.250 500.00 2027-12-29 9,000
57807 港交汇丰七甲牛D Bull 388.000 390.000 0.250 500.00 2027-11-29 8,000
57036 港交汇丰七甲牛C Bull 378.000 380.000 0.250 500.00 2027-11-22 8,000
54814 港交汇丰七甲牛B Bull 368.000 370.000 0.250 500.00 2027-11-15 8,000
62142 港交摩通七甲牛A Bull 242.500 245.000 0.250 500.00 2027-11-12 8,000
69293 港交汇丰七甲牛A Bull 338.000 340.000 0.250 500.00 2027-11-08 8,000
56839 港交花旗七十牛A Bull 376.000 378.000 0.250 500.00 2027-10-29 9,000
65546 港交汇丰七十牛K Bull 318.000 320.000 0.250 500.00 2027-10-25 8,000
69781 港交汇丰七十牛M Bull 348.000 350.000 0.250 500.00 2027-10-25 8,000
53712 港交汇丰七十牛N Bull 358.000 360.000 0.250 500.00 2027-10-18 8,000
60638 港交摩通七十牛U Bull 257.500 260.000 0.250 500.00 2027-10-15 8,000
64697 港交瑞银七十牛Z Bull 303.000 305.000 0.250 500.00 2027-10-15 10,000
68494 港交汇丰七十牛G Bull 278.000 280.000 0.250 500.00 2027-10-15 8,000
61444 港交汇丰七十牛F Bull 268.000 270.000 0.250 500.00 2027-10-15 8,000
67140 港交摩通七十牛Y Bull 293.500 296.000 0.250 500.00 2027-10-15 8,000
67144 港交摩通七十牛Z Bull 308.500 311.000 0.250 500.00 2027-10-15 8,000
68880 港交瑞银七十牛2 Bull 333.000 335.000 0.250 500.00 2027-10-14 10,000
64253 港交瑞银七十牛X Bull 293.000 295.000 0.250 500.00 2027-10-13 10,000
64254 港交瑞银七十牛Y Bull 283.000 285.000 0.250 500.00 2027-10-12 10,000
65813 港交汇丰七十牛L Bull 308.000 310.000 0.250 500.00 2027-10-11 8,000
69265 港交瑞银七十牛3 Bull 343.000 345.000 0.250 500.00 2027-10-07 10,000
68185 港交瑞银七十牛1 Bull 328.000 330.000 0.250 500.00 2027-10-06 10,000
67504 港交瑞银七十牛P Bull 273.000 275.000 0.250 500.00 2027-10-05 8,000
57224 港交瑞银七九牛E Bull 263.000 265.000 0.250 500.00 2027-09-27 12,000
54530 港交瑞银七九牛N Bull 360.000 362.000 0.250 500.00 2027-09-24 10,000
61890 港交摩通七九牛E Bull 252.500 255.000 0.250 500.00 2027-09-17 8,000
61893 港交摩通七九牛F Bull 265.500 268.000 0.250 500.00 2027-09-17 8,000
54276 港交摩通七九熊B Bear 482.000 480.000 0.250 500.00 2027-09-10 8,000
67235 港交摩通七九牛J Bull 269.500 272.000 0.250 500.00 2027-09-10 8,000
54267 港交摩通七九熊A Bear 452.000 450.000 0.250 500.00 2027-09-10 8,000
53686 港交摩通七八熊E Bear 422.000 420.000 0.250 500.00 2027-08-13 8,000
52904 港交汇丰七八熊A Bear 417.000 415.000 0.250 500.00 2027-08-09 10,000
52551 港交瑞银七八熊C Bear 422.000 420.000 0.250 500.00 2027-08-09 12,000
53316 港交瑞银七八熊D Bear 462.000 460.000 0.250 500.00 2027-08-02 12,000
53752 港交摩利七七熊A Bear 406.800 405.000 0.250 500.00 2027-07-30 6,000
54419 港交瑞银七七熊D Bear 482.000 480.000 0.250 500.00 2027-07-30 12,000
53055 港交法兴七七熊B Bear 420.000 418.000 0.250 500.00 2027-07-30 10,000
54570 港交汇丰七七熊A Bear 432.000 430.000 0.250 500.00 2027-07-30 10,000
54659 港交摩利七七熊C Bear 431.800 430.000 0.250 500.00 2027-07-29 6,000
54300 港交法巴七七熊I Bear 482.000 480.000 0.250 500.00 2027-07-29 15,000
52781 港交法巴七七熊H Bear 452.000 450.000 0.250 500.00 2027-07-29 15,000
52779 港交法巴七七熊G Bear 422.000 420.000 0.250 500.00 2027-07-29 15,000
54658 港交摩利七七熊B Bear 446.800 445.000 0.250 500.00 2027-07-28 6,000
53234 港交法兴七七熊C Bear 462.000 460.000 0.250 500.00 2027-07-28 10,000
61494 港交摩利七七熊E Bear 459.800 458.000 0.250 500.00 2027-07-27 9,000
53317 港交瑞银七七熊B Bear 442.000 440.000 0.250 500.00 2027-07-27 12,000
54731 港交汇丰七七熊B Bear 452.000 450.000 0.250 500.00 2027-07-27 10,000
59095 港交瑞银七七熊G Bear 522.000 520.000 0.295 500.00 2027-07-22 10,000
54422 港交瑞银七七熊E Bear 452.000 450.000 0.250 500.00 2027-07-21 12,000
54831 港交瑞银七七熊F Bear 502.000 500.000 0.250 500.00 2027-07-16 12,000
54608 港交摩通七七熊B Bear 437.000 435.000 0.250 500.00 2027-07-09 8,000
54803 港交摩通七七熊C Bear 504.500 502.000 0.250 500.00 2027-07-09 8,000
54605 港交摩通七七熊A Bear 462.000 460.000 0.250 500.00 2027-07-09 8,000
57040 港交汇丰七六熊E Bear 477.000 475.000 0.250 500.00 2027-06-28 8,000
66074 港交摩利七四牛E Bull 267.200 269.000 0.250 500.00 2027-04-30 6,000
51911 港交法兴七四牛A Bull 266.000 268.000 0.250 500.00 2027-04-30 10,000
50330 港交摩通七四牛A Bull 226.000 228.000 0.250 500.00 2027-04-16 8,000
51535 港交摩通七四牛B Bull 263.000 265.000 0.250 500.00 2027-04-09 8,000
50649 港交法巴七三牛C Bull 228.000 230.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
51373 港交法巴七三牛E Bull 268.000 270.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
51374 港交法巴七三牛F Bull 258.000 260.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
50785 港交法巴七三牛D Bull 248.000 250.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
50234 港交法巴七三牛A Bull 218.000 220.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
50648 港交法巴七三牛B Bull 238.000 240.000 0.250 500.00 2027-03-30 15,000
57252 港交花旗六乙熊D Bear 412.000 410.000 0.250 500.00 2026-12-31 8,000
64854 港交汇丰六乙牛B Bull 288.000 290.000 0.250 500.00 2026-12-28 8,000
66921 港交汇丰六乙牛C Bull 328.000 330.000 0.250 500.00 2026-12-21 8,000
51346 港交摩利六甲牛A Bull 256.200 258.000 0.250 500.00 2026-11-27 6,000
69476 港交摩通六甲牛C Bull 213.000 215.000 0.250 500.00 2026-11-13 8,000
68197 港交摩通六甲牛A Bull 193.000 195.000 0.250 500.00 2026-11-13 8,000
50325 港交汇丰六甲牛C Bull 228.000 230.000 0.250 500.00 2026-11-04 8,000
65281 港交汇丰六甲牛E Bull 298.000 300.000 0.250 500.00 2026-11-02 8,000
53378 港交花旗六十牛C Bull 356.000 358.000 0.250 500.00 2026-10-30 9,000
50842 港交摩利六十牛A Bull 223.200 225.000 0.250 500.00 2026-10-29 6,000
63136 港交汇丰六十牛D Bull 253.000 255.000 0.250 500.00 2026-10-26 8,000
51627 港交瑞银六十牛F Bull 268.000 270.000 0.250 500.00 2026-10-15 8,000
51021 港交瑞银六十牛D Bull 238.000 240.000 0.250 500.00 2026-10-12 8,000
65861 港交摩通六十牛A Bull 206.000 208.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
51422 港交法兴六十牛D Bull 256.000 258.000 0.250 500.00 2026-10-09 10,000
68551 港交摩通六十牛J Bull 276.500 279.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
65778 港交中银六十牛A Bull 266.880 268.880 0.250 500.00 2026-10-09 10,000
68130 港交摩通六十牛I Bull 279.500 282.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
51275 港交摩通六十牛E Bull 240.000 242.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
67448 港交摩通六十牛H Bull 272.500 275.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
51602 港交瑞银六十牛E Bull 258.000 260.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
67161 港交摩通六十牛B Bull 208.000 210.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
51051 港交摩通六十牛C Bull 218.000 220.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
51052 港交摩通六十牛D Bull 248.000 250.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
67087 港交汇丰六十牛B Bull 248.000 250.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
67094 港交汇丰六十牛C Bull 263.000 265.000 0.250 500.00 2026-10-09 8,000
50941 港交法兴六十牛C Bull 246.000 248.000 0.250 500.00 2026-10-08 10,000
65447 港交瑞银六十牛M Bull 323.000 325.000 0.250 500.00 2026-10-08 10,000
50940 港交法兴六十牛B Bull 236.000 238.000 0.250 500.00 2026-10-07 10,000
65074 港交瑞银六十牛L Bull 298.000 300.000 0.250 500.00 2026-10-07 10,000
65454 港交瑞银六十牛N Bull 313.000 315.000 0.250 500.00 2026-10-06 10,000
50843 港交摩利六十牛B Bull 243.200 245.000 0.250 500.00 2026-10-05 6,000
66641 港交瑞银六十牛A Bull 183.000 185.000 0.250 500.00 2026-10-05 8,000
50411 港交法兴六十牛A Bull 226.000 228.000 0.250 500.00 2026-10-05 10,000
50907 港交花旗六十牛A Bull 229.600 231.600 0.250 500.00 2026-10-05 4,000
50973 港交汇丰六十牛A Bull 243.000 245.000 0.250 500.00 2026-10-02 10,000
50556 港交瑞银六十牛C Bull 229.000 231.000 0.250 500.00 2026-10-02 8,000
65356 港交法兴六九牛C Bull 311.000 313.000 0.250 500.00 2026-09-30 10,000
69272 港交瑞银六九牛C Bull 178.000 180.000 0.250 500.00 2026-09-30 8,000
51581 港交花旗六九牛A Bull 253.000 255.000 0.250 500.00 2026-09-30 6,000
66294 港交摩利六九牛B Bull 310.200 312.000 0.250 500.00 2026-09-30 6,000
50379 港交瑞银六九牛D Bull 223.000 225.000 0.250 500.00 2026-09-29 8,000
64178 港交法兴六九牛A Bull 282.000 284.000 0.250 500.00 2026-09-29 10,000
69082 港交摩利六九牛C Bull 330.200 332.000 0.250 500.00 2026-09-29 6,800
65194 港交法兴六九牛B Bull 292.000 294.000 0.250 500.00 2026-09-29 10,000
66293 港交摩利六九牛A Bull 297.200 299.000 0.250 500.00 2026-09-29 6,000
51666 港交汇丰六九牛A Bull 258.000 260.000 0.250 500.00 2026-09-28 10,000
50988 港交瑞银六九牛E Bull 248.000 250.000 0.250 500.00 2026-09-28 8,000
66381 港交瑞银六九牛I Bull 288.000 290.000 0.250 500.00 2026-09-25 10,000
66053 港交瑞银六九牛H Bull 308.000 310.000 0.250 500.00 2026-09-24 10,000
65674 港交瑞银六九牛G Bull 318.000 320.000 0.250 500.00 2026-09-23 10,000
58284 港交花旗六七熊B Bear 430.000 428.000 0.250 500.00 2026-07-31 8,000
55094 港交花旗六七熊F Bear 472.000 470.000 0.250 500.00 2026-07-31 7,000
57648 港交花旗六七熊G Bear 451.000 449.000 0.250 500.00 2026-07-31 7,000
53181 港交法兴六七熊F Bear 440.000 438.000 0.250 500.00 2026-07-31 10,000
68781 港交花旗六四牛A Bull 336.800 338.800 0.250 500.00 2026-04-30 9,000
65580 港交汇丰六四牛A Bull 208.000 210.000 0.250 500.00 2026-04-30 8,000
57689 港交法兴六四牛F Bull 378.500 380.500 0.250 500.00 2026-04-30 10,000
54651 港交摩利六四牛A Bull 352.200 354.000 0.250 500.00 2026-04-29 6,000
