窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25984 | 建行韩投八乙购A | 认购 | 6.480 | 0.250 | 5.00 | 2028-12-28 | 8,000 |
26070 | 建行摩通八乙购A | 认购 | 6.490 | 0.150 | 5.00 | 2028-12-20 | 20,000 |
27184 | 建行摩利八乙购A | 认购 | 6.490 | 0.150 | 5.00 | 2028-12-19 | 10,900 |
29905 | 建行信证六五购A | 认购 | 6.600 | 0.250 | 5.00 | 2026-05-29 | 15,000 |
13483 | 建行摩利六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 9,000 |
13222 | 建行法兴六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 10,000 |
16497 | 建行汇丰六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 10,000 |
13145 | 建行花旗六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 7,000 |
13108 | 建行摩通六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 10,000 |
13407 | 建行瑞银六五购A | 认购 | 6.610 | 0.150 | 5.00 | 2026-05-21 | 10,000 |
16479 | 建行中银五乙沽A | 认沽 | 5.620 | 0.250 | 1.00 | 2025-12-30 | 7,000 |
16682 | 建行摩通五乙沽A | 认沽 | 5.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
15591 | 建行中银五十购A | 认购 | 8.480 | 0.250 | 1.00 | 2025-10-30 | 7,000 |
16747 | 建行摩利五十购A | 认购 | 8.490 | 0.150 | 1.00 | 2025-10-22 | 8,000 |
16800 | 建行瑞银五十购A | 认购 | 8.490 | 0.150 | 1.00 | 2025-10-22 | 7,000 |
14847 | 建行信证五九购A | 认购 | 8.080 | 0.250 | 1.00 | 2025-09-30 | 7,000 |
27641 | 建行麦银五九购A | 认购 | 7.380 | 0.251 | 1.00 | 2025-09-30 | 3,985 |
29519 | 建行中银五九购A | 认购 | 7.390 | 0.260 | 1.00 | 2025-09-23 | 4,000 |
15527 | 建行华泰五九购A | 认购 | 8.090 | 0.169 | 1.00 | 2025-09-23 | 6,000 |
15140 | 建行摩通五九购A | 认购 | 8.600 | 0.250 | 1.00 | 2025-09-22 | 10,000 |
15330 | 建行汇丰五九购A | 认购 | 8.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-09-15 | 8,000 |
15383 | 建行法巴五九购A | 认购 | 8.600 | 0.250 | 1.00 | 2025-09-15 | 4,000 |
15254 | 建行摩利五九购A | 认购 | 8.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-09-15 | 9,900 |
15290 | 建行花旗五九购A | 认购 | 8.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-09-15 | 7,000 |
15251 | 建行星展五九购A | 认购 | 8.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-09-15 | 7,000 |
15315 | 建行瑞银五九购A | 认购 | 8.610 | 0.150 | 1.00 | 2025-09-15 | 7,000 |
28676 | 建行摩利五八购A | 认购 | 7.490 | 0.250 | 1.00 | 2025-08-28 | 8,000 |
29385 | 建行信证五八沽A | 认沽 | 5.500 | 0.250 | 1.00 | 2025-08-25 | 4,000 |
29654 | 建行瑞银五八购A | 认购 | 7.500 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
29650 | 建行摩通五八购A | 认购 | 7.500 | 0.152 | 1.00 | 2025-08-21 | 8,000 |
14147 | 建行法巴五八购A | 认购 | 7.500 | 0.210 | 1.00 | 2025-08-21 | 5,000 |
13756 | 建行瑞银五八沽A | 认沽 | 5.490 | 0.170 | 1.00 | 2025-08-18 | 6,000 |
13681 | 建行摩利五八沽A | 认沽 | 5.490 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-18 | 6,800 |
13719 | 建行摩通五八沽A | 认沽 | 5.490 | 0.151 | 1.00 | 2025-08-18 | 7,000 |
13786 | 建行花旗五八沽A | 认沽 | 5.490 | 0.150 | 1.00 | 2025-08-18 | 8,000 |
25625 | 建行法兴五七购A | 认购 | 7.000 | 0.150 | 1.00 | 2025-07-21 | 7,000 |
25216 | 建行摩利五七购A | 认购 | 6.990 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 9,000 |
25647 | 建行瑞银五七购A | 认购 | 7.090 | 0.250 | 1.00 | 2025-07-18 | 7,000 |
29506 | 建行汇丰五七购A | 认购 | 7.100 | 0.200 | 1.00 | 2025-07-16 | 5,000 |
26148 | 建行花旗五七购A | 认购 | 7.100 | 0.150 | 1.00 | 2025-07-11 | 7,000 |
25158 | 建行中银五六购A | 认购 | 6.800 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-30 | 7,000 |
27677 | 建行摩通五六购A | 认购 | 7.190 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-06 | 8,000 |
23825 | 建行麦银五六购A | 认购 | 6.120 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-03 | 4,000 |
25030 | 建行法巴五六购A | 认购 | 5.700 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-03 | 4,000 |
25230 | 建行法巴五六购B | 认购 | 6.500 | 0.250 | 1.00 | 2025-06-03 | 4,000 |
29123 | 建行法巴五五购A | 认购 | 7.200 | 0.160 | 1.00 | 2025-05-30 | 7,000 |
27798 | 建行星展五五购B | 认购 | 7.200 | 0.170 | 1.00 | 2025-05-30 | 6,000 |
29618 | 建行中银五五购A | 认购 | 7.200 | 0.170 | 1.00 | 2025-05-30 | 7,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65334 | 建行法兴八九牛A | Bull | 5.800 | 5.900 | 0.250 | 10.00 | 2028-09-28 | 8,000 |
65819 | 建行汇丰七十牛B | Bull | 5.900 | 6.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-10-11 | 8,000 |
61230 | 建行花旗七九牛A | Bull | 5.600 | 5.700 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-30 | 6,000 |
55317 | 建行花旗七九牛B | Bull | 6.200 | 6.300 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-30 | 6,000 |
51167 | 建行法兴七九牛A | Bull | 5.500 | 5.600 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-29 | 8,000 |
54732 | 建行汇丰七九牛A | Bull | 5.650 | 5.750 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-28 | 8,000 |
54531 | 建行法兴七九牛B | Bull | 5.300 | 5.400 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-28 | 8,000 |
56599 | 建行瑞银七九牛A | Bull | 5.520 | 5.600 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-27 | 10,000 |
68796 | 建行摩通七九牛B | Bull | 5.850 | 5.950 | 0.250 | 10.00 | 2027-09-10 | 6,000 |
68837 | 建行瑞银七八牛B | Bull | 5.920 | 6.000 | 0.250 | 10.00 | 2027-08-04 | 10,000 |
51267 | 建行摩通六八牛C | Bull | 5.400 | 5.500 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-14 | 6,000 |
56660 | 建行摩通六八牛A | Bull | 4.500 | 4.600 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-14 | 6,000 |
65784 | 建行中银六八牛A | Bull | 5.500 | 5.600 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-14 | 8,000 |
54204 | 建行汇丰六八牛A | Bull | 5.400 | 5.500 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-14 | 6,000 |
57919 | 建行花旗六八牛A | Bull | 4.900 | 5.000 | 0.250 | 10.00 | 2026-08-03 | 4,000 |
58000 | 建行瑞银六七牛B | Bull | 5.100 | 5.200 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-31 | 10,000 |
57962 | 建行汇丰六七牛A | Bull | 4.900 | 5.000 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-30 | 6,000 |
58076 | 建行法兴六七牛B | Bull | 5.100 | 5.200 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-30 | 8,000 |
58075 | 建行法兴六七牛A | Bull | 4.700 | 4.800 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-30 | 8,000 |
65702 | 建行瑞银六七牛C | Bull | 4.300 | 4.380 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-28 | 10,000 |
57026 | 建行瑞银六七牛A | Bull | 4.700 | 4.800 | 0.250 | 10.00 | 2026-07-27 | 10,000 |
58482 | 建行瑞银六五熊A | Bear | 7.580 | 7.500 | 0.250 | 10.00 | 2026-05-29 | 10,000 |
56015 | 建行花旗五甲熊A | Bear | 7.480 | 7.400 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-28 | 4,000 |
62077 | 建行汇丰五八牛A | Bull | 5.100 | 5.200 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-08 | 6,000 |
57978 | 建行摩通五八牛A | Bull | 4.800 | 4.900 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-08 | 6,000 |
50161 | 建行法兴五七牛A | Bull | 4.300 | 4.400 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-30 | 8,000 |
65219 | 建行摩通五六熊A | Bear | 7.300 | 7.200 | 0.250 | 10.00 | 2025-06-13 | 6,000 |