窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16435 | 友邦信证六七沽A | 认沽 | 55.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-07-31 | 10,000 |
16885 | 友邦信证六七购A | 认购 | 68.880 | 0.250 | 50.00 | 2026-07-30 | 15,000 |
16621 | 友邦瑞银六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 10,000 |
16760 | 友邦国君六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 7,000 |
16601 | 友邦摩通六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 10,000 |
16858 | 友邦中银六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 7,000 |
16677 | 友邦花旗六七沽A | 认沽 | 55.900 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 10,000 |
16676 | 友邦摩利六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 10,900 |
16697 | 友邦汇丰六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 10,000 |
16534 | 友邦法兴六七沽A | 认沽 | 55.830 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-24 | 15,000 |
17255 | 友邦中银六七购A | 认购 | 68.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-23 | 7,000 |
17207 | 友邦摩利六七购A | 认购 | 68.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-23 | 13,900 |
17248 | 友邦瑞银六七购A | 认购 | 68.930 | 0.150 | 50.00 | 2026-07-23 | 15,000 |
15759 | 友邦摩利六六购A | 认购 | 58.990 | 0.250 | 50.00 | 2026-06-29 | 13,900 |
15749 | 友邦星展六三购A | 认购 | 61.000 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-30 | 4,000 |
24365 | 友邦汇丰六三购A | 认购 | 54.500 | 0.250 | 50.00 | 2026-03-30 | 15,000 |
24513 | 友邦摩通六三购A | 认购 | 54.550 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 20,000 |
24637 | 友邦瑞银六三购A | 认购 | 54.550 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 15,000 |
16077 | 友邦花旗六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 12,000 |
16075 | 友邦摩通六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 20,000 |
15884 | 友邦信证六三购A | 认购 | 54.550 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 7,000 |
15931 | 友邦摩利六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 13,900 |
15961 | 友邦汇丰六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 15,000 |
16000 | 友邦法巴六三购A | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 7,000 |
16021 | 友邦法兴六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 15,000 |
15936 | 友邦瑞银六三购B | 认购 | 61.050 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 15,000 |
24496 | 友邦法兴六三购A | 认购 | 54.550 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 15,000 |
16127 | 友邦中银六三购A | 认购 | 61.050 | 0.160 | 50.00 | 2026-03-23 | 7,000 |
24523 | 友邦花旗六三购A | 认购 | 54.450 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 7,000 |
24504 | 友邦摩利六三购A | 认购 | 54.500 | 0.150 | 50.00 | 2026-03-23 | 9,900 |
22923 | 友邦麦银六一购A | 认购 | 72.950 | 0.150 | 50.00 | 2026-01-07 | 6,667 |
13478 | 友邦华泰五乙沽A | 认沽 | 43.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-31 | 9,000 |
20876 | 友邦汇丰五乙购A | 认购 | 73.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-12-30 | 15,000 |
16882 | 友邦中银五乙购A | 认购 | 81.810 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-30 | 7,000 |
23017 | 友邦韩投五乙购A | 认购 | 73.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-30 | 10,000 |
16938 | 友邦中银五乙购B | 认购 | 79.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-30 | 7,000 |
23417 | 友邦瑞银五乙购A | 认购 | 73.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
25627 | 友邦法兴五乙购A | 认购 | 73.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 15,000 |
28738 | 友邦花旗五乙购A | 认购 | 73.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 12,000 |
21698 | 友邦摩通五乙购A | 认购 | 73.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-12-19 | 20,000 |
14380 | 友邦中银五甲沽A | 认沽 | 46.880 | 0.270 | 10.00 | 2025-11-27 | 6,000 |
16505 | 友邦汇丰五甲沽A | 认沽 | 46.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-20 | 7,000 |
15679 | 友邦瑞银五甲沽A | 认沽 | 46.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-20 | 8,000 |
15661 | 友邦花旗五甲沽A | 认沽 | 46.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-20 | 8,000 |
13498 | 友邦法巴五十购B | 认购 | 70.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-30 | 4,000 |
28062 | 友邦信证五十购A | 认购 | 88.000 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-30 | 6,000 |
28184 | 友邦汇丰五十购A | 认购 | 89.880 | 0.250 | 50.00 | 2025-10-30 | 8,000 |
15824 | 友邦摩通五十购B | 认购 | 70.050 | 0.151 | 10.00 | 2025-10-22 | 10,000 |
16109 | 友邦瑞银五十购C | 认购 | 70.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-22 | 10,000 |
28380 | 友邦法兴五十购A | 认购 | 88.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-22 | 12,000 |
28413 | 友邦国君五十购A | 认购 | 88.050 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-22 | 7,000 |
28202 | 友邦摩通五十购A | 认购 | 89.990 | 0.251 | 50.00 | 2025-10-17 | 20,000 |
15907 | 友邦花旗五十购B | 认购 | 69.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-13 | 6,000 |
28527 | 友邦花旗五十购A | 认购 | 90.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-10 | 8,000 |
28470 | 友邦瑞银五十购A | 认购 | 90.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-10 | 15,000 |
28401 | 友邦摩利五十购A | 认购 | 90.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-10-10 | 16,900 |
15798 | 友邦瑞银五十购B | 认购 | 75.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-09 | 10,000 |
15023 | 友邦麦银五十购A | 认购 | 88.880 | 0.251 | 10.00 | 2025-10-03 | 3,985 |
16182 | 友邦华泰五十购A | 认购 | 69.990 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-03 | 10,000 |
16183 | 友邦汇丰五十购B | 认购 | 70.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-10-03 | 8,000 |
27198 | 友邦法巴五十购A | 认购 | 72.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-10-03 | 4,000 |
21679 | 友邦法兴五九购A | 认购 | 73.100 | 0.250 | 50.00 | 2025-09-30 | 12,000 |
16992 | 友邦国君五九购C | 认购 | 75.930 | 0.196 | 10.00 | 2025-09-30 | 7,000 |
16700 | 友邦摩利五九购D | 认购 | 75.930 | 0.210 | 10.00 | 2025-09-30 | 9,000 |
14576 | 友邦信证五九沽A | 认沽 | 48.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-29 | 4,000 |
13504 | 友邦瑞银五九购B | 认购 | 72.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
13574 | 友邦摩利五九购B | 认购 | 72.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 9,000 |
15371 | 友邦瑞银五九购C | 认购 | 88.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 10,000 |
16658 | 友邦摩通五九购B | 认购 | 88.930 | 0.152 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
16828 | 友邦华泰五九购A | 认购 | 88.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 6,800 |
15434 | 友邦信证五九购A | 认购 | 71.980 | 0.196 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
15201 | 友邦法巴五九购A | 认购 | 88.930 | 0.220 | 10.00 | 2025-09-25 | 4,600 |
15663 | 友邦花旗五九购B | 认购 | 88.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 8,000 |
17376 | 友邦国君五九购D | 认购 | 88.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
15308 | 友邦摩利五九购C | 认购 | 88.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 9,900 |
13382 | 友邦国君五九购B | 认购 | 72.050 | 0.158 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
13469 | 友邦中银五九购B | 认购 | 72.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-25 | 7,000 |
22871 | 友邦星展五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
28665 | 友邦中银五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
28803 | 友邦国君五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 7,000 |
21877 | 友邦摩利五九购A | 认购 | 73.150 | 0.160 | 50.00 | 2025-09-23 | 13,800 |
21958 | 友邦高盛五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 8,000 |
21947 | 友邦瑞银五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 15,000 |
21868 | 友邦花旗五九购A | 认购 | 73.150 | 0.151 | 50.00 | 2025-09-23 | 8,000 |
22705 | 友邦摩通五九购A | 认购 | 73.150 | 0.150 | 50.00 | 2025-09-23 | 20,000 |
16508 | 友邦华泰五九沽A | 认沽 | 48.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 6,800 |
14907 | 友邦摩利五九沽A | 认沽 | 48.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
15066 | 友邦国君五九沽A | 认沽 | 48.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14945 | 友邦花旗五九沽A | 认沽 | 48.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 6,800 |
14716 | 友邦摩通五九沽A | 认沽 | 48.830 | 0.152 | 10.00 | 2025-09-22 | 7,000 |
14763 | 友邦瑞银五九沽A | 认沽 | 48.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-09-22 | 8,000 |
13759 | 友邦瑞银五八沽A | 认沽 | 43.380 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-18 | 8,000 |
14065 | 友邦花旗五八沽A | 认沽 | 43.330 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-11 | 7,000 |
13990 | 友邦摩利五八沽A | 认沽 | 43.330 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-11 | 8,000 |
14086 | 友邦摩通五八沽A | 认沽 | 43.330 | 0.153 | 10.00 | 2025-08-11 | 7,000 |
29761 | 友邦华泰五八购A | 认购 | 75.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-01 | 9,000 |
13058 | 友邦信证五七购A | 认购 | 62.990 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-28 | 4,000 |
13279 | 友邦汇丰五七购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-25 | 7,000 |
15064 | 友邦国君五七购A | 认购 | 75.050 | 0.170 | 10.00 | 2025-07-25 | 6,000 |
13214 | 友邦瑞银五七购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-25 | 10,000 |
14058 | 友邦摩利五七购B | 认购 | 75.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-25 | 8,000 |
13224 | 友邦摩通五七购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-25 | 7,000 |
13227 | 友邦花旗五七购A | 认购 | 75.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-25 | 7,000 |
13788 | 友邦法巴五七购B | 认购 | 75.050 | 0.200 | 10.00 | 2025-07-25 | 5,000 |
13477 | 友邦华泰五七购A | 认购 | 63.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-21 | 10,000 |
13650 | 友邦摩通五七购B | 认购 | 63.040 | 0.153 | 10.00 | 2025-07-21 | 7,000 |
13701 | 友邦瑞银五七购B | 认购 | 63.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-21 | 8,000 |
13686 | 友邦中银五七购A | 认购 | 63.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-21 | 7,000 |
13619 | 友邦摩利五七购A | 认购 | 63.040 | 0.150 | 10.00 | 2025-07-21 | 8,000 |
27157 | 友邦法巴五七购A | 认购 | 70.000 | 0.260 | 10.00 | 2025-07-03 | 4,000 |
28178 | 友邦中银五六购B | 认购 | 129.900 | 0.250 | 10.00 | 2025-06-30 | 6,000 |
14056 | 友邦摩利五六购B | 认购 | 70.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-06-25 | 8,000 |
14103 | 友邦瑞银五六购B | 认购 | 70.050 | 0.150 | 10.00 | 2025-06-25 | 10,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64193 | 友邦法兴八六牛A | Bull | 35.400 | 36.000 | 0.250 | 100.00 | 2028-06-29 | 6,000 |
51935 | 友邦法兴七乙熊A | Bear | 80.600 | 80.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-30 | 6,000 |
52557 | 友邦瑞银七乙熊A | Bear | 90.600 | 90.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-30 | 6,000 |
52361 | 友邦法兴七乙熊B | Bear | 85.600 | 85.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-29 | 6,000 |
52559 | 友邦瑞银七乙熊B | Bear | 100.600 | 100.000 | 0.310 | 100.00 | 2027-12-29 | 6,000 |
53245 | 友邦法兴七乙熊C | Bear | 90.600 | 90.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-28 | 6,000 |
55476 | 友邦瑞银七乙熊C | Bear | 74.600 | 74.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-21 | 6,000 |
57113 | 友邦摩通七乙熊F | Bear | 73.600 | 73.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-10 | 8,000 |
54614 | 友邦摩通七乙熊A | Bear | 90.600 | 90.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-12-10 | 8,000 |
61902 | 友邦汇丰七甲牛A | Bull | 65.400 | 66.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-11-08 | 6,000 |
55603 | 友邦汇丰七十牛B | Bull | 59.400 | 60.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-25 | 6,000 |
53705 | 友邦汇丰七十牛A | Bull | 56.400 | 57.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-18 | 6,000 |
53101 | 友邦摩通七十牛E | Bull | 54.400 | 55.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-15 | 8,000 |
68152 | 友邦摩通七十牛D | Bull | 51.400 | 52.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-15 | 8,000 |
61274 | 友邦摩通七十牛H | Bull | 62.900 | 63.500 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-15 | 8,000 |
55055 | 友邦摩通七十牛F | Bull | 57.400 | 58.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-15 | 8,000 |
55979 | 友邦摩通七十牛G | Bull | 60.400 | 61.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-15 | 8,000 |
60355 | 友邦汇丰七十牛C | Bull | 62.900 | 63.500 | 0.250 | 100.00 | 2027-10-11 | 6,000 |
69624 | 友邦摩通七八牛B | Bull | 44.400 | 45.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-13 | 8,000 |
64947 | 友邦摩通七八牛E | Bull | 41.400 | 42.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-13 | 8,000 |
64751 | 友邦摩通七八牛A | Bull | 47.400 | 48.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-13 | 8,000 |
55681 | 友邦花旗七六牛A | Bull | 60.400 | 61.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-06-30 | 6,000 |
52646 | 友邦摩通七四熊A | Bear | 82.600 | 82.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-04-09 | 8,000 |
53009 | 友邦汇丰七三熊A | Bear | 80.600 | 80.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-03-30 | 6,000 |
51428 | 友邦法兴七三熊B | Bear | 75.600 | 75.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-03-30 | 6,000 |
53010 | 友邦汇丰七三熊B | Bear | 85.600 | 85.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-03-30 | 6,000 |
52631 | 友邦摩通七三熊A | Bear | 78.600 | 78.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-03-12 | 8,000 |
68821 | 友邦汇丰六乙牛B | Bull | 53.400 | 54.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-12-28 | 6,000 |
56440 | 友邦瑞银六十牛I | Bull | 62.400 | 63.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-22 | 6,000 |
55450 | 友邦瑞银六十牛H | Bull | 59.400 | 60.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-15 | 6,000 |
63402 | 友邦瑞银六十牛C | Bull | 42.400 | 43.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-14 | 6,000 |
65688 | 友邦瑞银六十牛D | Bull | 50.400 | 51.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-12 | 6,000 |
69933 | 友邦瑞银六十牛G | Bull | 56.400 | 57.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-08 | 6,000 |
68862 | 友邦瑞银六十牛F | Bull | 53.400 | 54.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-10-02 | 6,000 |
64704 | 友邦瑞银六九牛B | Bull | 35.400 | 36.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-09-30 | 6,000 |
65195 | 友邦花旗六九牛B | Bull | 37.400 | 38.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-09-30 | 6,000 |
64392 | 友邦花旗六九牛A | Bull | 41.900 | 42.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-09-30 | 6,000 |
53325 | 友邦花旗六六牛C | Bull | 56.900 | 57.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-30 | 5,000 |
68094 | 友邦花旗六六牛A | Bull | 49.400 | 50.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-30 | 5,000 |
58437 | 友邦法兴六六牛F | Bull | 60.900 | 61.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-30 | 6,000 |
67341 | 友邦法兴六六牛C | Bull | 50.900 | 51.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-30 | 6,000 |
68770 | 友邦花旗六六牛B | Bull | 52.900 | 53.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-30 | 5,000 |
65336 | 友邦法兴六六牛B | Bull | 46.400 | 47.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-29 | 6,000 |
53323 | 友邦法兴六六牛E | Bull | 56.900 | 57.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-29 | 6,000 |
61536 | 友邦法兴六六牛G | Bull | 64.400 | 65.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-26 | 6,000 |
68708 | 友邦法兴六六牛D | Bull | 53.400 | 54.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-26 | 6,000 |
61825 | 友邦瑞银六六牛A | Bull | 65.400 | 66.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-06-24 | 6,000 |
55657 | 友邦花旗六四熊E | Bear | 72.600 | 72.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-04-30 | 5,000 |
52449 | 友邦花旗六三熊A | Bear | 78.600 | 78.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-03-31 | 4,000 |
57408 | 友邦瑞银六三熊A | Bear | 80.600 | 80.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-03-24 | 6,000 |
66505 | 友邦汇丰六一牛B | Bull | 50.400 | 51.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-01-05 | 6,000 |
67001 | 友邦汇丰五乙牛A | Bull | 44.400 | 45.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-30 | 5,000 |
67135 | 友邦法兴五十牛B | Bull | 41.400 | 42.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-10-30 | 6,000 |
67312 | 友邦花旗五九牛B | Bull | 45.400 | 46.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-09-30 | 6,000 |
54172 | 友邦法兴五六牛A | Bull | 44.400 | 45.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-27 | 6,000 |
54394 | 友邦法兴五六牛B | Bull | 38.400 | 39.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-27 | 6,000 |
60837 | 友邦瑞银五六牛J | Bull | 44.400 | 45.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-26 | 6,000 |
56141 | 友邦法兴五六牛C | Bull | 47.400 | 48.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-26 | 6,000 |
65347 | 友邦汇丰五六牛E | Bull | 47.400 | 48.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-24 | 6,000 |
60522 | 友邦瑞银五六牛I | Bull | 47.400 | 48.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-06-19 | 6,000 |