窝轮
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18132 | 招行华泰六二沽A | 认沽 | 42.680 | 0.250 | 10.00 | 2026-02-27 | 4,000 |
17679 | 招行华泰五乙购B | 认购 | 69.680 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-30 | 4,000 |
17912 | 招行麦银五乙购A | 认购 | 72.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-29 | 4,000 |
17885 | 招行摩利五乙购A | 认购 | 69.730 | 0.150 | 10.00 | 2025-12-19 | 6,800 |
17834 | 招行瑞银五乙购A | 认购 | 69.730 | 0.150 | 10.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
16531 | 招行信证五乙沽A | 认沽 | 33.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-19 | 4,000 |
17831 | 招行摩通五乙购A | 认购 | 69.730 | 0.151 | 10.00 | 2025-12-19 | 7,000 |
17548 | 招行信证五乙购A | 认购 | 65.880 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-15 | 4,000 |
17100 | 招行摩利五乙沽A | 认沽 | 33.830 | 0.150 | 10.00 | 2025-12-12 | 6,800 |
16634 | 招行华泰五乙购A | 认购 | 61.500 | 0.250 | 10.00 | 2025-12-01 | 4,000 |
28331 | 招行摩利五甲购A | 认购 | 43.990 | 0.250 | 50.00 | 2025-11-27 | 12,900 |
17382 | 招行摩利五甲购B | 认购 | 61.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-24 | 6,800 |
17425 | 招行摩通五甲购B | 认购 | 61.550 | 0.153 | 10.00 | 2025-11-24 | 7,000 |
17418 | 招行花旗五甲购B | 认购 | 61.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-24 | 8,000 |
17475 | 招行汇丰五甲购A | 认购 | 61.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-24 | 7,000 |
17405 | 招行瑞银五甲购B | 认购 | 61.550 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-24 | 7,000 |
28653 | 招行法兴五甲购A | 认购 | 44.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-11-20 | 20,000 |
28827 | 招行摩通五甲购A | 认购 | 44.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-11-20 | 15,000 |
28812 | 招行花旗五甲购A | 认购 | 44.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-11-20 | 7,000 |
28756 | 招行瑞银五甲购A | 认购 | 44.040 | 0.150 | 50.00 | 2025-11-20 | 10,000 |
16687 | 招行摩通五甲沽A | 认沽 | 38.550 | 0.250 | 10.00 | 2025-11-18 | 7,000 |
16959 | 招行华泰五甲沽A | 认沽 | 38.500 | 0.167 | 10.00 | 2025-11-11 | 6,000 |
17511 | 招行花旗五甲沽A | 认沽 | 38.500 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-11 | 6,800 |
16803 | 招行瑞银五甲沽A | 认沽 | 38.500 | 0.150 | 10.00 | 2025-11-11 | 7,000 |
29775 | 招行华泰五九购A | 认购 | 50.800 | 0.250 | 10.00 | 2025-09-01 | 6,000 |
29550 | 招行摩利五八沽A | 认沽 | 30.690 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-28 | 6,000 |
16441 | 招行摩利五八购A | 认购 | 50.850 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-25 | 8,000 |
16652 | 招行花旗五八购A | 认购 | 60.730 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-25 | 6,700 |
16469 | 招行瑞银五八购B | 认购 | 50.850 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-25 | 7,000 |
16428 | 招行汇丰五八购A | 认购 | 50.850 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-25 | 7,000 |
13171 | 招行信证五八购A | 认购 | 53.680 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-22 | 4,000 |
13243 | 招行摩通五八购A | 认购 | 54.880 | 0.251 | 10.00 | 2025-08-22 | 7,000 |
13197 | 招行花旗五八沽A | 认沽 | 30.640 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
13295 | 招行瑞银五八沽A | 认沽 | 30.640 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
13173 | 招行摩通五八沽A | 认沽 | 30.640 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-21 | 7,000 |
13750 | 招行麦银五八购A | 认购 | 60.680 | 0.250 | 10.00 | 2025-08-18 | 4,000 |
13507 | 招行瑞银五八购A | 认购 | 54.930 | 0.150 | 10.00 | 2025-08-15 | 7,000 |
29384 | 招行信证五七沽A | 认沽 | 32.000 | 0.250 | 10.00 | 2025-07-31 | 4,000 |
熊牛证
代码 | 名称 | 类型 | 行使价(港元) | 收回价(港元) | 发行价(港元) | 换股比率(%) | 存续截止日 | 总发行额 (万份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50949 | 招行法兴七八牛A | Bull | 29.600 | 30.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-30 | 8,000 |
68813 | 招行汇丰七八牛A | Bull | 38.100 | 38.500 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-30 | 8,000 |
65405 | 招行法兴七八牛F | Bull | 36.600 | 37.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-30 | 8,000 |
62819 | 招行法兴七八牛E | Bull | 33.100 | 33.500 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-27 | 8,000 |
64974 | 招行摩通七八牛B | Bull | 34.600 | 35.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-13 | 8,000 |
68263 | 招行摩通七八牛C | Bull | 37.600 | 38.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-13 | 8,000 |
68428 | 招行瑞银七八牛C | Bull | 38.600 | 39.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-06 | 8,000 |
63711 | 招行瑞银七八牛B | Bull | 35.600 | 36.000 | 0.250 | 100.00 | 2027-08-02 | 8,000 |
51391 | 招行瑞银六甲牛A | Bull | 25.100 | 25.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-11-27 | 8,000 |
68169 | 招行法兴六八牛A | Bull | 25.600 | 26.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-08-28 | 8,000 |
68392 | 招行瑞银六八牛A | Bull | 26.100 | 26.500 | 0.250 | 100.00 | 2026-08-20 | 8,000 |
51270 | 招行摩通六八牛B | Bull | 31.600 | 32.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-08-14 | 8,000 |
50989 | 招行瑞银六七牛D | Bull | 29.600 | 30.000 | 0.250 | 100.00 | 2026-07-27 | 8,000 |
62646 | 招行汇丰五乙牛A | Bull | 19.600 | 20.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-12-30 | 5,000 |
51476 | 招行汇丰五八牛A | Bull | 24.600 | 25.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-08-28 | 8,000 |
68654 | 招行花旗五八牛A | Bull | 26.600 | 27.000 | 0.250 | 100.00 | 2025-08-01 | 6,000 |