市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00062.HK | 载通 | -2.95 | 11.13 | 14.38 | 13.82 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.56 | 16.18 | 26.04 | 19.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 00062.HK | 载通 | -54.45 | 6.47 | 96.06 | 1.01 |
行业平均 | -354.94 | 6.49 | -75.26 | -4.43 | ||
行业中值 | -31.37 | 4.73 | -5.22 | -3.32 | ||
1 | 08056.HK | 生活概念 | 4782.61 | -53.21 | 176.07 | 6.61 |
2 | 01215.HK | 开源控股 | 1530.62 | 12.57 | 124.34 | -3.39 |
3 | 01848.HK | 中国飞机租赁 | 830.44 | 5.85 | 99.28 | -0.52 |
4 | 01180.HK | 汇彩控股 | 456.35 | 74.78 | 414.03 | 61.75 |
5 | 08475.HK | 易站绿色科技 | 332.74 | -90.64 | 428.26 | -13.76 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
46 | 00062.HK | 载通 | 24.94 | 24.94 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 3.08 | 31.87 |
行业平均 | 54.05 | 52.75 | 4.37 | 4.95 | 1.63 | 1.66 | -0.79 | -34.55 | ||
行业中值 | -0.82 | -0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 2.35 | -2.00 | ||
1 | 08475.HK | 易站绿色科技 | 0.12 | 0.12 | -0.19 | -0.19 | 1.80 | 1.44 | -0.35 | -15.12 |
2 | 08056.HK | 生活概念 | 0.64 | 0.64 | -0.47 | -0.47 | 4.29 | 4.29 | 0.41 | -- |
3 | 01383.HK | LET GROUP | 0.70 | -0.73 | -0.12 | -0.10 | 0.76 | 0.76 | 14.83 | -0.47 |
4 | 02559.HK | 嘀嗒出行 | 1.12 | 1.12 | 0.85 | 0.85 | 1.43 | 1.43 | 10.29 | 3.03 |
5 | 01655.HK | OKURA HOLDINGS | 1.33 | 0.84 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.69 | 2.77 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 00062.HK | 载通 | 42.54亿 | 42.54亿 | 76.08亿 | 1.734亿 |
行业平均 | 137.5亿 | 109.9亿 | 111.8亿 | 6.148亿 | ||
行业中值 | 3.097亿 | 2.923亿 | 9.779亿 | -818.4万 | ||
1 | 09961.HK | 携程集团-S | 3151亿 | 2887亿 | 533.8亿 | 170.7亿 |
2 | 00066.HK | 港铁公司 | 1557亿 | 1557亿 | 555.7亿 | 146.1亿 |
4 | 00027.HK | 银河娱乐 | 1552亿 | 1552亿 | 402.2亿 | 81.11亿 |
5 | 01928.HK | 金沙中国有限公司 | 1420亿 | 1420亿 | 508.9亿 | 75.12亿 |
7 | 09987.HK | 百胜中国 | 1270亿 | 1270亿 | 812.5亿 | 65.49亿 |
注:点击指标名称进行行业排名