市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
00583.HK | 长城环亚控股 | -1.23 | -9.43 | -11.11 | -7.69 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.56 | 16.18 | 26.04 | 19.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
估值对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
132 | 00583.HK | 长城环亚控股 | -4.47 | -4.47 | 0.10 | 0.10 | 3.08 | 3.08 | 4.61 | -16.18 |
行业平均 | 10.12 | 10.43 | 1.43 | -0.65 | 2.35 | 2.34 | 5.66 | 3.33 | ||
行业中值 | -0.16 | -0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 1.62 | -1.35 | ||
1 | 01168.HK | 百仕达控股 | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 0.29 | 8.14 | 8.14 | 37.08 | 25.29 |
2 | 03616.HK | 恒达集团控股 | 1.71 | 3.29 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | -3.81 | -4.61 |
3 | 01321.HK | 中国新城市 | 2.25 | 2.25 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 1.04 | 1.72 |
4 | 01922.HK | 瑞森生活服务 | 2.82 | 2.82 | 0.74 | 0.74 | 0.17 | 0.17 | 1.65 | 2.33 |
5 | 01895.HK | 鑫苑服务 | 3.09 | 3.09 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 7.57 | 42.24 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 00583.HK | 长城环亚控股 | 3.215亿 | 3.215亿 | 1.130亿 | -7792万 |
行业平均 | 84.55亿 | 82.10亿 | 131.0亿 | -14.12亿 | ||
行业中值 | 5.094亿 | 4.980亿 | 12.69亿 | -1.224亿 | ||
251 | 80016.HK | 新鸿基地产-R | 2379亿 | 2379亿 | -- | -- |
249 | 00016.HK | 新鸿基地产 | 2373亿 | 2373亿 | -- | -- |
1 | 01109.HK | 华润置地 | 1865亿 | 1865亿 | 2788亿 | 255.8亿 |
7 | 02423.HK | 贝壳-W | 1551亿 | 1489亿 | 934.6亿 | 40.65亿 |
2 | 00688.HK | 中国海外发展 | 1333亿 | 1333亿 | 1852亿 | 156.4亿 |
注:点击指标名称进行行业排名