主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -- | 0.7630 | -- | 0.4767 | -- | 0.7464 | -- | 0.6001 | -- |
稀释每股收益(元) | -- | 0.7630 | -- | 0.4767 | -- | 0.7464 | -- | 0.6001 | -- |
TTM每股收益(元) | 0.6970 | 0.7630 | 0.6547 | 0.6168 | 0.7492 | 0.7397 | 0.7062 | 0.6818 | 0.6041 |
每股净资产(元) | -- | 8.7204 | -- | 8.4452 | -- | 8.2008 | -- | 8.0671 | -- |
每股经营现金流(元) | -- | 2.0409 | -- | 0.8313 | -- | 1.6565 | -- | 0.9541 | -- |
每股营业收入(元) | 0.9737 | 3.7525 | 3.1520 | 2.2588 | 0.9649 | 3.5351 | 3.3575 | 2.3694 | 1.1771 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 81.40亿 | 313.7亿 | 263.5亿 | 188.8亿 | 80.66亿 | 296.3亿 | 281.4亿 | 198.6亿 | 98.67亿 |
营业总收入同比增长(%) | 0.92 | 5.87 | -6.37 | -4.92 | 0.10 | -5.58 | -7.00 | -8.38 | -5.40 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.24 | -12.49 | -2.22 | -2.62 | 0.03 | -0.29 | -0.79 | -3.19 | -1.41 |
毛利润(元) | 81.40亿 | 313.7亿 | 263.5亿 | 157.0亿 | 80.66亿 | 296.3亿 | 281.4亿 | 166.1亿 | 98.67亿 |
毛利润同比增长(%) | 0.92 | 5.87 | -6.37 | -5.44 | -18.25 | -0.48 | -6.85 | 6.26 | -5.33 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.24 | 7.53 | -2.96 | -2.95 | 0.03 | 11.95 | -10.02 | 5.23 | -1.89 |
归母净利润(元) | 19.77亿 | 63.79亿 | 56.68亿 | 39.86亿 | 25.29亿 | 62.56亿 | 63.95亿 | 50.30亿 | 24.19亿 |
归母净利润同比增长(%) | -21.82 | 1.97 | -11.38 | -20.75 | 2.59 | 26.48 | 18.95 | 19.24 | 7.10 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -8.65 | 16.55 | 6.13 | -17.67 | 1.01 | 4.75 | 3.59 | 12.86 | 3.27 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 18.11 | 17.88 | 18.30 | 17.41 | 15.41 | 17.34 | 15.25 | 16.63 | 16.08 |
经营现金流/营业收入(%) | -- | 54.39 | -- | 36.80 | -- | 36.89 | -- | 40.30 | -- |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -- | 8.81 | -- | 5.51 | -- | 8.92 | -- | 7.14 | -- |
年化净资产收益率(%) | -- | 8.81 | -- | 11.03 | -- | 8.92 | -- | 14.28 | -- |
总资产净利率(%) | -- | 2.62 | -- | 1.69 | -- | 2.74 | -- | 2.20 | -- |
毛利率(%) | -- | -- | -- | 83.17 | -- | 82.27 | -- | 83.61 | -- |
净利率(%) | 28.74 | 26.68 | 24.09 | 24.85 | 27.95 | 18.25 | 26.10 | 29.40 | 27.62 |
年化投资回报率(%) | -- | 2.80 | -- | 3.61 | -- | 3.04 | -- | 5.06 | -- |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | -- | 0.79 | -- | 0.49 | -- | 0.93 | -- | 0.64 | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | 3.78 | -- | 9.04 | -- | 4.19 | -- |
流动资产周转率(次) | 0.32 | 0.66 | 1.17 | 0.40 | 0.44 | 0.77 | 1.06 | 0.36 | 0.37 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.09 | 0.09 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | -- | 0.64 | -- | 0.61 | -- | 0.63 | -- | 0.80 | -- |
流动负债/总负债(%) | -- | 46.03 | -- | 50.63 | -- | 47.30 | -- | 47.86 | -- |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | -- | 66.66 | -- | 65.13 | -- | 64.32 | -- | 63.93 | -- |
权益乘数 | -- | 3.00 | -- | 2.87 | -- | 2.80 | -- | 2.77 | -- |
产权比率 | -- | 2.35 | -- | 2.18 | -- | 2.14 | -- | 2.06 | -- |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房和设备 | 1812亿 | 1701亿 | 1694亿 | 1543亿 | 1520亿 | 1476亿 | 1459亿 | 1273亿 |
投资物业 | -- | -- | -- | 679.5万 | 709.0万 | 738.5万 | 768.0万 | 797.5万 |
无形资产 | 43.48亿 | 49.24亿 | 51.43亿 | 60.17亿 | 62.88亿 | 66.65亿 | 69.06亿 | 72.17亿 |
商誉 | 1.457亿 | 1.956亿 | 1.956亿 | 1.956亿 | 1.956亿 | 1.956亿 | 1.956亿 | 6149万 |
递延税项资产 | 8.400亿 | 8.291亿 | 8.639亿 | 5.394亿 | 5.405亿 | 2.860亿 | 2.960亿 | 1.793亿 |
对联营公司和合营企业的投资 | 58.60亿 | 62.67亿 | 59.95亿 | 58.26亿 | 37.47亿 | 41.97亿 | 41.67亿 | 39.89亿 |
非流动资产总额 | 2071亿 | 1935亿 | 1928亿 | 1764亿 | 1707亿 | 1666亿 | 1660亿 | 1468亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 4.281亿 | 9.531亿 | 7.289亿 | 8.010亿 | 7.500亿 | 9.404亿 | 7.651亿 | 8.819亿 |
应收账款和应收票据 | 435.3亿 | 409.8亿 | 357.7亿 | 340.5亿 | 276.6亿 | 299.3亿 | 302.5亿 | 251.9亿 |
预付款和其他流动资产 | 27.73亿 | 32.79亿 | 31.97亿 | 33.97亿 | 34.68亿 | 34.10亿 | 36.63亿 | 33.92亿 |
可收回税项 | 8676万 | 4826万 | 1.022亿 | 8995万 | 1.045亿 | 1.150亿 | 1.271亿 | 3166万 |
受限制存款 | 1.588亿 | 3.183亿 | 3.468亿 | 4.255亿 | 21.37亿 | 2.692亿 | 2.621亿 | 2.325亿 |
银行存款和现金 | 31.25亿 | 30.27亿 | 48.11亿 | 176.7亿 | 183.4亿 | 148.3亿 | 39.13亿 | 33.29亿 |
其他金融资产 | 1.928亿 | 4.842亿 | 4.591亿 | 4.918亿 | 4.485亿 | 7.606亿 | 7.425亿 | 3.657亿 |
流动资产总额 | 502.9亿 | 490.9亿 | 454.1亿 | 569.3亿 | 529.0亿 | 502.5亿 | 397.2亿 | 334.3亿 |
资产合计 | 2574亿 | 2426亿 | 2383亿 | 2333亿 | 2236亿 | 2169亿 | 2057亿 | 1802亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款和应付票据 | 59.97亿 | 63.96亿 | 74.17亿 | 24.61亿 | 29.37亿 | 35.18亿 | 41.30亿 | 32.02亿 |
应付税项 | 6.595亿 | 4.490亿 | 4.590亿 | 5.616亿 | 4.125亿 | 3.822亿 | 3.218亿 | 3.976亿 |
租赁负债 | 1.674亿 | 1.226亿 | 1.769亿 | 2.603亿 | 2.669亿 | 4513万 | 3733万 | 3043万 |
借款 | 556.4亿 | 561.0亿 | 497.8亿 | 503.0亿 | 532.8亿 | 417.1亿 | 424.0亿 | 356.2亿 |
流动负债总额 | 789.7亿 | 800.1亿 | 727.6亿 | 713.9亿 | 742.8亿 | 668.2亿 | 622.4亿 | 525.4亿 |
流动负债净额 | -286.8亿 | -309.2亿 | -273.5亿 | -144.6亿 | -213.7亿 | -165.7亿 | -225.2亿 | -191.1亿 |
资产总额减流动负债 | 1784亿 | 1626亿 | 1655亿 | 1620亿 | 1493亿 | 1501亿 | 1435亿 | 1277亿 |
非流动负债 | ||||||||
借款 | 877.9亿 | 741.4亿 | 771.5亿 | 739.8亿 | 664.5亿 | 662.3亿 | 611.7亿 | 537.5亿 |
递延税项负债 | 3.457亿 | 2.586亿 | 2.618亿 | 2.732亿 | 2.607亿 | 2.414亿 | 2.001亿 | 1.681亿 |
租赁负债 | 25.07亿 | 13.01亿 | 15.20亿 | 12.79亿 | 7.114亿 | 12.64亿 | 12.87亿 | 6.921亿 |
递延收入 | 5.954亿 | 7.963亿 | 8.454亿 | 9.107亿 | 9.655亿 | 10.55亿 | 11.03亿 | 11.63亿 |
非流动负债总额 | 925.9亿 | 780.2亿 | 810.6亿 | 777.8亿 | 695.4亿 | 702.2亿 | 654.3亿 | 571.9亿 |
负债合计 | 1716亿 | 1580亿 | 1538亿 | 1492亿 | 1438亿 | 1370亿 | 1277亿 | 1097亿 |
非控股权益持有人 | 129.0亿 | 119.4亿 | 125.0亿 | 117.7亿 | 113.5亿 | 111.5亿 | 99.36亿 | 94.60亿 |
资产净额 | 858.0亿 | 846.0亿 | 844.4亿 | 841.7亿 | 798.0亿 | 798.3亿 | 780.2亿 | 705.0亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 83.60亿 | 83.60亿 | 83.82亿 | 83.82亿 | 83.82亿 | 83.82亿 | 80.36亿 | 80.36亿 |
储备 | 645.4亿 | 622.4亿 | 616.0亿 | 590.6亿 | 550.1亿 | 543.6亿 | 539.9亿 | 470.8亿 |
库存股 | -- | -- | -5665万 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | 50.56亿 | -- | -- | -- |
永续中票及可续期公司债 | -- | 20.57亿 | 20.23亿 | 49.57亿 | -- | 59.43亿 | 60.62亿 | 59.26亿 |
本公司权益持有人应占权益总额 | 729.0亿 | 726.6亿 | 719.5亿 | 724.0亿 | 684.5亿 | 686.8亿 | 680.9亿 | 610.4亿 |
权益总额 | 858.0亿 | 846.0亿 | 844.4亿 | 841.7亿 | 798.0亿 | 798.3亿 | 780.2亿 | 705.0亿 |
总权益及非流动负债合计 | 1784亿 | 1626亿 | 1655亿 | 1620亿 | 1493亿 | 1501亿 | 1435亿 | 1277亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 81.40亿 | 313.7亿 | 263.5亿 | 188.8亿 | 80.66亿 | 296.3亿 | 281.4亿 | 198.6亿 |
营运收入合计 | 81.40亿 | 313.7亿 | 263.5亿 | 188.8亿 | 80.66亿 | 296.3亿 | 281.4亿 | 198.6亿 |
营运支出 | -- | -- | -- | 16.69亿 | -- | -- | -- | 17.85亿 |
煤炭销售成本 | -- | -- | -- | 15.10亿 | -- | -- | -- | 14.68亿 |
毛利 | 81.40亿 | 313.7亿 | 263.5亿 | 157.0亿 | 80.66亿 | 296.3亿 | 281.4亿 | 166.1亿 |
其他收入净额 | 3.049亿 | 11.99亿 | 12.93亿 | 6.247亿 | 2.727亿 | 12.70亿 | 9.084亿 | 6.649亿 |
行政费用 | -- | 8.102亿 | -- | 3.825亿 | -- | 7.120亿 | -- | 3.315亿 |
减值及拨备 | -- | 11.05亿 | -- | -2657万 | -- | 22.29亿 | -- | 630.3万 |
折旧和摊销 | -- | 115.6亿 | -- | 55.88亿 | -- | 106.2亿 | -- | 52.91亿 |
员工成本 | -- | 37.47亿 | -- | 23.58亿 | -- | 33.21亿 | -- | 21.82亿 |
其他支出 | 48.10亿 | 27.33亿 | 176.0亿 | 8.823亿 | 42.15亿 | 24.47亿 | 178.7亿 | 8.372亿 |
经营利润 | 36.35亿 | 126.1亿 | 100.4亿 | 71.45亿 | 41.24亿 | 115.7亿 | 111.8亿 | 86.23亿 |
财务收入 | -- | 1.464亿 | -- | 1.259亿 | -- | 2.407亿 | -- | 2.150亿 |
财务费用 | 8.253亿 | 35.68亿 | 24.65亿 | 17.46亿 | 8.785亿 | 36.99亿 | 25.20亿 | 17.83亿 |
应占联营公司和合营企业利润减亏损 | 4781万 | 1.651亿 | 1.964亿 | 1.558亿 | 565.6万 | 450.1万 | 1607万 | -5330万 |
除税前利润 | 28.57亿 | 93.58亿 | 77.70亿 | 56.81亿 | 32.51亿 | 81.18亿 | 86.73亿 | 70.02亿 |
所得税 | 5.175亿 | 16.73亿 | 14.22亿 | 9.890亿 | 5.011亿 | 14.08亿 | 13.23亿 | 11.64亿 |
持续经营利润 | 23.40亿 | 76.86亿 | 63.48亿 | 46.92亿 | 27.50亿 | 67.10亿 | 73.50亿 | 58.37亿 |
终止经营利润税后净额 | -- | 6.824亿 | -- | -- | 1.029亿 | 2.537亿 | -- | -- |
除税后溢利:利潤 | 23.40亿 | 83.68亿 | 63.48亿 | 46.92亿 | 28.53亿 | 69.64亿 | 73.50亿 | 58.37亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 3.625亿 | 19.43亿 | 6.804亿 | 6.711亿 | 3.241亿 | 5.535亿 | 9.550亿 | 7.102亿 |
除税后溢利:股東 | 19.77亿 | 63.79亿 | 56.68亿 | 39.86亿 | 25.29亿 | 62.56亿 | 63.95亿 | 50.30亿 |
除税后溢利:其他權益工具持有人 | -- | 4582万 | -- | 3461万 | -- | 1.549亿 | -- | 9739万 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | -- | 0.763 | -- | 0.477 | -- | 0.746 | -- | 0.600 |
每股摊薄盈利 | -- | 0.763 | -- | 0.477 | -- | 0.746 | -- | 0.600 |
其他全面收益总额 | -- | 5419万 | -- | -1792万 | -- | 2260万 | -- | 342.7万 |
全面收益:综合收益总额 | -- | 84.22亿 | -- | 46.74亿 | -- | 69.87亿 | -- | 58.41亿 |
全面收益:非控股权益 | -- | 19.43亿 | -- | 6.723亿 | -- | 5.636亿 | -- | 7.122亿 |
全面收益:股东 | -- | 64.33亿 | -- | 39.67亿 | -- | 62.68亿 | -- | 50.31亿 |
全面收益:其他权益工具持有人 | -- | 4582万 | -- | 3461万 | -- | 1.549亿 | -- | 9739万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前利润 | 103.2亿 | -- | 84.88亿 | -- | 76.84亿 | -- | 100.2亿 | -- |
金融资产的利息收入 | 838.9万 | -- | 3929万 | -- | 5990万 | -- | 2447万 | -- |
加:利息支出 | 34.70亿 | -- | 34.75亿 | -- | 35.03亿 | -- | 34.35亿 | -- |
减:投资收益 | 4125万 | -- | 921.2万 | -- | 1.168亿 | -- | 1.991亿 | -- |
应占联营公司和合营企业利润减亏损 | 2.710亿 | -- | 2750万 | -- | -4.172亿 | -- | -5.681亿 | -- |
加:减值及拨备 | 11.09亿 | -- | 22.35亿 | -- | 20.45亿 | -- | 4.506亿 | -- |
减:重估盈余 | -2527万 | -- | -4857万 | -- | -1.081亿 | -- | 1.969亿 | -- |
减:出售资产之溢利 | 6.307亿 | -- | -615.3万 | -- | 173.2万 | -- | 530.3万 | -- |
加:折旧及摊销 | 117.5亿 | -- | 109.2亿 | -- | 102.6亿 | -- | 90.15亿 | -- |
汇兑损失净额 | -6522万 | -- | -1.732亿 | -- | -4.222亿 | -- | -5239万 | -- |
加:经营调整其他项目 | -1.934亿 | -- | -1.201亿 | -- | -1.400亿 | -- | -1.081亿 | -- |
营运资金变动前经营溢利 | 255.9亿 | -- | 251.5亿 | -- | 241.2亿 | -- | 230.1亿 | -- |
经营业务 | ||||||||
存货(增加)╱减少 | -2.726亿 | -- | 1874万 | -- | 704.7万 | -- | 5573万 | -- |
应收账款和应收票据增加 | -83.27亿 | -- | -80.17亿 | -- | 26.03亿 | -- | -- | -- |
应付账款、应付票据及其他流动负债增加╱(减少) | 1.377亿 | -- | -30.27亿 | -- | 24.18亿 | -- | 9.927亿 | -- |
预付款、受限制存款和其他流动资产减少 | 15.83亿 | -- | 19.89亿 | -- | 19.89亿 | -- | 14.33亿 | -- |
经营活动产生的现金 | 187.1亿 | 78.79亿 | 161.1亿 | 90.25亿 | 311.4亿 | 170.3亿 | 198.1亿 | 96.88亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 16.51亿 | 9.291亿 | 17.80亿 | 9.827亿 | 15.70亿 | 9.879亿 | 16.92亿 | 11.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170.6亿 | 69.50亿 | 143.3亿 | 80.42亿 | 295.7亿 | 160.5亿 | 181.2亿 | 85.21亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | 1038万 | -- | 3891万 | -- | 4395万 | -- | 2701万 | -- |
已收股息 | 1.086亿 | -- | 1.779亿 | -- | 3.795亿 | -- | 1.190亿 | -- |
银行存款减少 | -- | -- | 18.11亿 | -- | -18.11亿 | -- | -- | -- |
出售物业、厂房及设备,使用权资产和无形资产所得款项 | -- | -- | -- | -- | 1872万 | -- | 4.816亿 | -- |
收购物业、厂房和设备及无形资产的付款 | 268.6亿 | 120.4亿 | 238.3亿 | 111.4亿 | 224.7亿 | 64.94亿 | 182.3亿 | 70.35亿 |
出售附属公司 | 11.38亿 | -- | -705.1万 | -- | -- | -- | -1006万 | -- |
收购附属公司 | 5.903亿 | 5.610亿 | 23.57亿 | 21.61亿 | -31.35亿 | 2.495亿 | 9.833亿 | 1880万 |
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资所得款项 | -- | -- | 2356万 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买短期投资款项净额 | 1520万 | 1120万 | 5380万 | 800.0万 | -2.067亿 | 8330万 | 2.481亿 | -- |
投资业务其他项目 | 1.447亿 | -1714万 | 4501万 | 18.23亿 | 13.88亿 | 47.89亿 | -1.685亿 | -1.384亿 |
投资活动所用的现金净额 | -260.7亿 | -126.3亿 | -241.5亿 | -114.9亿 | -191.1亿 | -20.38亿 | -190.1亿 | -71.92亿 |
融资前现金净额 | -90.06亿 | -56.77亿 | -98.19亿 | -34.48亿 | 104.6亿 | 140.1亿 | -8.894亿 | -- |
融资业务 | ||||||||
借款所得款项 | 2478亿 | 1097亿 | 1528亿 | 811.8亿 | 1696亿 | 895.1亿 | 1200亿 | 533.7亿 |
偿还借款 | 2303亿 | 1035亿 | 1485亿 | 763.6亿 | 1538亿 | 853.7亿 | 1155亿 | 548.8亿 |
已付借款利息 | 36.46亿 | 14.43亿 | 36.19亿 | 17.72亿 | 37.69亿 | 17.51亿 | 38.23亿 | 20.16亿 |
已付股息(融资) | 26.07亿 | -- | 17.72亿 | -- | 16.65亿 | -- | 15.60亿 | -- |
非控股权益注资 | 5.966亿 | -- | 10.64亿 | -- | 8.441亿 | -- | 5.875亿 | -- |
回购股份 | 5552万 | -- | 5678万 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁付款 | 3.298亿 | -- | 6.305亿 | -- | 4.719亿 | -- | 5.518亿 | -- |
购买子公司少数股权而支付的现金 | 19.87亿 | 2.070亿 | 1255万 | -- | 57.74亿 | -- | -- | -- |
融资业务其他项目 | -20.69亿 | -4.618亿 | -30.88亿 | -2.321亿 | -10.08亿 | -55.02亿 | -- | 3.474亿 |
融资活动产生╱(所用)的现金净额 | 73.53亿 | 41.69亿 | -38.52亿 | 28.16亿 | 39.77亿 | -31.15亿 | -8.065亿 | -31.80亿 |
现金和现金等价物减少净额 | -16.54亿 | -15.09亿 | -136.7亿 | -6.325亿 | 144.4亿 | 108.9亿 | -16.96亿 | -18.51亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金和现金等价物 | 48.11亿 | 45.62亿 | 184.8亿 | 183.7亿 | 39.13亿 | 39.13亿 | 56.02亿 | 56.08亿 |
外币汇率变动的影响 | -3251万 | -2623万 | 517.0万 | -1759万 | -1112万 | 1949万 | 685.5万 | -485.8万 |
期末现金和现金等价物 | 31.25亿 | 30.27亿 | 48.11亿 | 177.2亿 | 183.4亿 | 148.3亿 | 39.13亿 | 37.52亿 |