市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
01055.HK | 中国南方航空股份 | -5.81 | 14.42 | 0.81 | -8.58 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.56 | 16.18 | 26.04 | 19.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2025-03-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 01055.HK | 中国南方航空股份 | -200.00 | -2.68 | -56.50 | 5.26 |
行业平均 | 12.06 | 2.97 | 281.28 | 4.24 | ||
行业中值 | -2.11 | 1.96 | 7.48 | 1.13 | ||
1 | 09658.HK | 特海国际 | 302.35 | 6.64 | 3541.40 | 22.14 |
2 | 01179.HK | 华住集团-S | 38.10 | 2.22 | 7.88 | 0.19 |
3 | 09987.HK | 百胜中国 | 9.60 | 1.96 | 7.94 | -1.45 |
4 | 00670.HK | 中国东方航空股份 | 0.00 | 0.65 | -94.50 | 4.36 |
5 | 09961.HK | 携程集团-S | -2.11 | 16.18 | 7.48 | 8.43 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
64 | 01055.HK | 中国南方航空股份 | -19.02 | -35.38 | 1.84 | 1.79 | 0.36 | 0.36 | 3.09 | 18.16 |
行业平均 | 54.05 | 52.75 | 4.37 | 4.95 | 1.63 | 1.66 | -0.79 | -34.55 | ||
行业中值 | -0.82 | -0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 2.35 | -2.00 | ||
1 | 08475.HK | 易站绿色科技 | 0.12 | 0.12 | -0.19 | -0.19 | 1.80 | 1.44 | -0.35 | -15.12 |
2 | 08056.HK | 生活概念 | 0.64 | 0.64 | -0.47 | -0.47 | 4.29 | 4.29 | 0.41 | -- |
3 | 01383.HK | LET GROUP | 0.70 | -0.73 | -0.12 | -0.10 | 0.76 | 0.76 | 14.83 | -0.47 |
4 | 02559.HK | 嘀嗒出行 | 1.12 | 1.12 | 0.85 | 0.85 | 1.43 | 1.43 | 10.29 | 3.03 |
5 | 01655.HK | OKURA HOLDINGS | 1.33 | 0.84 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.69 | 2.77 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 01055.HK | 中国南方航空股份 | 621.0亿 | 159.1亿 | 434.1亿 | -7.470亿 |
行业平均 | 137.3亿 | 109.4亿 | 171.1亿 | 5.924亿 | ||
行业中值 | 3.098亿 | 2.905亿 | 138.5亿 | 4.682亿 | ||
1 | 09961.HK | 携程集团-S | 3112亿 | 2851亿 | 138.5亿 | 42.77亿 |
17 | 00066.HK | 港铁公司 | 1566亿 | 1566亿 | -- | -- |
57 | 00027.HK | 银河娱乐 | 1541亿 | 1541亿 | -- | -- |
45 | 01928.HK | 金沙中国有限公司 | 1406亿 | 1406亿 | -- | -- |
2 | 09987.HK | 百胜中国 | 1252亿 | 1252亿 | 214.0亿 | 20.96亿 |
注:点击指标名称进行行业排名