市场表现对比
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
01198.HK | 皇朝家居 | -5.00 | 21.28 | 3.64 | -1.72 |
HSI.HI | 香港恒生指数 | -0.56 | 16.18 | 26.04 | 19.78 |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
成长性对比
截止日期:2024-12-31
排名 | 代码 | 简称 | 基本每股收益同比增长率(%) | 营业收入同比增长率(%) | 营业利润同比增长率(%) | 总资产同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 01198.HK | 皇朝家居 | 12.15 | -36.51 | 7.16 | -5.23 |
行业平均 | 609.50 | 185.58 | -41.52 | 58.18 | ||
行业中值 | 12.50 | 3.74 | 9.45 | 0.87 | ||
1 | 00167.HK | IDT INT'L-NEW | 50154.65 | 14406.38 | 341.91 | 4440.48 |
2 | 09918.HK | 丽年国际 | 6048.26 | 4.99 | 372.27 | -1.21 |
3 | 02285.HK | 泉峰控股 | 418.98 | 30.95 | 679.16 | 12.56 |
4 | 00114.HK | HERALD HOLD | 332.68 | 0.70 | 294.07 | 3.60 |
5 | 01747.HK | HOME CONTROL | 255.41 | 7.97 | 852.34 | -1.73 |
注:点击指标名称进行行业排名
估值对比
截止日期:2025-07-10
排名 | 代码 | 简称 | 市盈率 | 市净率 | 市销率 | 市现率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | LYR | MRQ | LYR | TTM | LYR | TTM | LYR | |||
72 | 01198.HK | 皇朝家居 | -2.05 | -2.05 | 0.53 | 0.53 | 1.30 | 1.30 | -2.85 | -44.67 |
行业平均 | 12.09 | 12.44 | 1.57 | 1.76 | 1.99 | 2.01 | 11.60 | -4.09 | ||
行业中值 | 2.49 | 2.49 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 3.70 | -2.50 | ||
1 | 09918.HK | 丽年国际 | 1.59 | 1.59 | 0.52 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 0.70 | -2.93 |
2 | 08512.HK | 凯富善集团控股 | 1.61 | 1.61 | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 2.72 | -22.48 |
3 | 00833.HK | 华讯 | 3.37 | 3.37 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 1.66 | 8.30 |
4 | 01418.HK | 盛诺集团 | 3.61 | 3.61 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 | 2.00 | -10.64 |
5 | 01925.HK | 旷世芳香 | 3.95 | 3.95 | 0.88 | 0.88 | 0.47 | 0.47 | 93.81 | 3.15 |
注:点击指标名称进行行业排名
规模对比
截止日期:2025-07-09
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 01198.HK | 皇朝家居 | 7.105亿 | 7.105亿 | 5.256亿 | -3.344亿 |
行业平均 | 169.9亿 | 96.62亿 | 148.4亿 | 9.206亿 | ||
行业中值 | 3.348亿 | 3.277亿 | 6.901亿 | 807.3万 | ||
1 | 00300.HK | 美的集团 | 5316亿 | 451.1亿 | 4091亿 | 385.4亿 |
5 | 09992.HK | 泡泡玛特 | 3265亿 | 3265亿 | 130.4亿 | 31.25亿 |
2 | 06690.HK | 海尔智家 | 1997亿 | 608.1亿 | 2860亿 | 187.4亿 |
3 | 00669.HK | 创科实业 | 1428亿 | 1428亿 | 1051亿 | 80.63亿 |
8 | 06969.HK | 思摩尔国际 | 1086亿 | 1086亿 | 118.0亿 | 13.03亿 |
注:点击指标名称进行行业排名