董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
间 许健康 董事 | 18.28亿 | 44.15% | -0.49% | 普通股 | -- | 信托成立人,家族权益 |
直 施思妮 董事 | 5.981亿 | 14.44% | -1.48% | 普通股 | 50.34万 | 实益拥有人,家族权益 |
间 许华芳 董事 | 5.981亿 | 14.44% | -1.48% | 普通股 | -- | 信托成立人,家族权益 |
直 许华芬 董事 | 2.881亿 | 6.96% | 不变 | 普通股 | 6147万 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
直 肖清平 董事 | 91.17万 | 0.02% | 不变 | 普通股 | 91.17万 | 实益拥有人 |
直 张洪峰 董事 | 18.43万 | 0.00% | 不变 | 普通股 | 18.43万 | 实益拥有人 |
间 TMF (Cayman) Ltd. 股东 | 24.23亿 | 58.51% | 305.42% | 普通股 | -- | 受托人 |
直 天龙控股有限公司 股东 | 18.25亿 | 44.08% | 1.08% | 普通股 | 18.25亿 | 实益拥有人 |
间 Skylong Family Limited 股东 | 18.25亿 | 44.08% | -- | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 蓝天控股有限公司 股东 | 5.976亿 | 14.43% | 不变 | 普通股 | 5.976亿 | 实益拥有人 |
间 Sky Infinity Family Limited 股东 | 5.976亿 | 14.43% | 不变 | 普通股 | -- | 受控制企业权益 |
直 华信控股有限公司 股东 | 2.495亿 | 6.03% | -4.22% | 普通股 | 2.495亿 | 实益拥有人 |
直 桦龙控股有限公司 股东 | 2.094亿 | 5.06% | 不变 | 普通股 | 2.094亿 | 实益拥有人 |
历史股权变动
公布时间 | 机构 | 持仓类型 | 买入/卖出涉及的股数(股) | 每股平均价 (港元) |
变动后数量 (股) |
变动后持股率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 施思妮 | 好仓 | -8,988,000 | -- | 598,071,400 | 14.44 |
2024-12-27 | 许华芳 | 好仓 | -8,988,000 | -- | 598,071,400 | 14.44 |
2024-12-19 | TMF (Cayman) Ltd. | 好仓 | 28,465,000 | -- | 2,422,639,000 | 58.51 |
2024-12-19 | Skylong Holdings Limited | 好仓 | 28,465,000 | -- | 1,825,071,000 | 44.08 |
2024-12-19 | Skylong Family Limited | 好仓 | 28,465,000 | -- | 1,825,071,000 | 44.08 |
2024-10-29 | TMF (Cayman) Ltd. | 好仓 | 1,796,606,000 | -- | 2,394,174,000 | 57.82 |
2024-10-29 | Skylong Family Limited | 好仓 | 1,796,606,000 | -- | 1,796,606,000 | 43.39 |
2024-10-10 | Wason Holdings Limited | 好仓 | 1,077,000 | 0.6337 | 249,523,000 | 6.03 |
2024-10-09 | 许健康 | 好仓 | 2,940,000 | 0.5906 | 1,827,871,000 | 44.15 |
2024-10-09 | Skylong Holdings Limited | 好仓 | 2,940,000 | 0.5906 | 1,796,606,000 | 43.39 |
注:“买入/卖出涉及的股数”一列中,数值为正表示增仓,数值为负表示减仓。