董事及股东权益
直接/间接持股方 | 权益股份(股) | 权益占比 | 权益变动 | 股份类型 | 直接持股(股) | 权益性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
直 山东黄金集团有限公司 股东 | 16.21亿 | 36.23% | -20.04% | A股 | 16.21亿 | 实益拥有人 |
直 香港中央结算(代理人)有限公司 股东 | 8.588亿 | 19.20% | -- | H股 | 8.588亿 | 实益拥有人 |
直 山东黄金资源开发有限公司 股东 | 2.684亿 | 6.00% | 不变 | A股 | 2.684亿 | 实益拥有人 |
直 中国证券金融股份有限公司 股东 | 1.088亿 | 2.43% | -- | A股 | 1.088亿 | 实益拥有人 |
直 山东黄金有色矿业集团有限公司 股东 | 1.029亿 | 2.30% | -- | A股 | 1.029亿 | 实益拥有人 |
直 香港中央结算有限公司 股东 | 9059万 | 2.03% | -- | A股 | 9059万 | 实益拥有人 |
直 山东黄金集团青岛黄金有限公司 股东 | 3147万 | 0.70% | -- | A股 | 3147万 | 实益拥有人 |
直 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 股东 | 2962万 | 0.66% | -- | A股 | 2962万 | 实益拥有人 |
直 全国社保基金一一二组合 股东 | 2939万 | 0.66% | -- | A股 | 2939万 | 实益拥有人 |
直 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 股东 | 2274万 | 0.51% | -- | A股 | 2274万 | 实益拥有人 |
直 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 股东 | 2179万 | 0.49% | -- | A股 | 2179万 | 实益拥有人 |
历史股权变动